首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛前三关综合成绩


2025-11-28 18:40:15 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-28 18:40:15
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
499 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441916 灰 雄 黄 1,554.715 1,679.16 925.8867 990 506.887 777.19 652.2020 309 497.724 406.02 1,225.8719 583 550.104 495.95 1,109.1841
500 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0444976 雨点 雄 黄 1,568.247 1,693.89 925.8286 775 509.069 747.71 680.8343 732 505.729 469.95 1,076.1259 461 553.449 476.22 1,162.1759
501 000843 龙湖鸽业-李国献 113°40.5887"/34°37.7906" 25-16-0440756 雨点 雄 砂 1,532.923 1,658.15 924.4784 1148 499.559 791.30 631.3126 215 490.636 393.89 1,245.6304 514 542.728 472.96 1,147.5104
502 000367 刘强 113°38.3357"/34°49.4805" 25-16-0445149 灰 雌 黄 1,596.335 1,727.16 924.2524 1178 521.430 833.01 625.9570 513 510.438 433.51 1,177.4516 289 564.467 460.64 1,225.3967
503 000023 春风鸽舍-孟新合 113°37.3808"/34°47.1803" 25-16-0440841 灰 雌 砂 1,583.618 1,714.20 923.8212 1033 517.384 801.04 645.8882 368 505.950 417.39 1,212.1831 551 560.284 495.77 1,130.1200
504 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440576 灰 雄 黄 1,569.608 1,701.75 922.3486 783 511.611 752.58 679.8101 355 503.000 414.03 1,214.9026 664 554.997 535.15 1,037.0924
505 000073 郑国保 113°38.3600"/34°44.6600" 25-16-0442120 雨点 雌 砂 1,570.007 1,702.37 922.2454 1206 512.576 824.29 621.8406 386 501.870 415.51 1,207.8385 350 555.561 462.58 1,201.0178
506 000252 谢新恒 113°33.5100"/34°53.7800" 25-16-0445669 灰 雄 砂 1,619.212 1,756.60 921.7856 936 530.239 804.10 659.4221 731 516.198 479.68 1,076.1342 326 572.775 472.83 1,211.3785
507 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443506 灰 雄 黄 1,544.513 1,676.22 921.4292 492 503.152 555.04 906.5202 666 494.867 441.32 1,121.3290 802 546.494 679.86 803.8379
508 000509 齐金锁 113°38.4067"/34°31.3017" 25-16-0444240 灰 雄 砂 1,497.124 1,625.21 921.1908 1147 488.057 772.97 631.4042 488 478.186 403.63 1,184.7057 405 530.881 448.60 1,183.4133
509 000830 户峻杰 113°38.0848"/34°53.9253" 25-16-0441304 雨点 雌 黄 1,620.586 1,759.84 920.8732 1068 529.636 823.43 643.2048 659 518.255 461.14 1,123.8648 340 572.695 475.27 1,204.9969
510 000635 王建松 113°32.8600"/34°51.4100" 25-16-0441022 灰 雄 砂 1,606.192 1,744.25 920.8524 668 526.028 749.92 701.4457 864 511.707 533.76 958.6810 262 568.457 460.56 1,234.2643
511 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443508 灰 雄 黄 1,544.513 1,677.80 920.5602 1133 503.152 792.22 635.1157 384 494.867 409.38 1,208.8222 513 546.494 476.20 1,147.6230
512 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440972 红绛 雄 黄 1,543.506 1,678.23 919.7239 929 502.821 761.69 660.1356 576 494.528 427.60 1,156.5098 571 546.157 488.93 1,117.0448
513 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441263 灰 雄 砂 1,616.984 1,759.23 919.1433 1250 528.050 858.73 614.9212 543 517.650 444.12 1,165.5691 207 571.284 456.38 1,251.7625
514 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0445001 灰 雌 黄 1,568.247 1,707.15 918.6337 1315 509.069 847.36 600.7735 447 505.729 424.26 1,192.0224 153 553.449 435.53 1,270.7356
515 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441700 雨点 雄 砂 1,544.485 1,681.53 918.4983 706 503.012 726.71 692.1770 139 495.056 392.22 1,262.1794 717 546.417 562.60 971.2362
516 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440979 灰 雄 黄 1,543.506 1,680.58 918.4362 1099 502.821 787.12 638.8142 626 494.528 435.05 1,136.7165 383 546.157 458.41 1,191.4035
517 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441923 灰白条 雌 砂 1,554.715 1,692.91 918.3701 904 506.887 764.35 663.1582 568 497.724 429.83 1,157.9544 590 550.104 498.72 1,103.0244
518 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444113 雨点 雌 黄 1,620.479 1,764.80 918.2246 1303 529.713 877.00 604.0083 563 518.049 446.97 1,159.0351 77 572.717 440.83 1,299.1672
519 000843 龙湖鸽业-李国献 113°40.5887"/34°37.7906" 25-16-0440755 白花 雌 砂 1,532.923 1,669.69 918.0900 1180 499.559 798.19 625.8682 651 490.636 435.53 1,126.5150 231 542.728 435.97 1,244.8830
520 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441866 灰 雌 黄 1,544.314 1,682.88 917.6622 996 503.105 772.99 650.8522 571 494.772 427.48 1,157.4112 548 546.437 482.40 1,132.7403
521 000060 明月鸽鹏-吕世忠 113°40.3453"/34°44.5931" 25-16-0444333 雨白条 雄 黄 1,569.999 1,711.22 917.4729 1186 512.096 818.99 625.2764 393 502.591 417.02 1,205.1847 445 555.312 475.21 1,168.5720
522 000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0444200 雨点 雌 砂 1,570.042 1,712.58 916.7678 1095 512.172 800.94 639.4660 713 502.512 460.50 1,091.2204 274 555.358 451.14 1,231.0035
523 000843 龙湖鸽业-李国献 113°40.5887"/34°37.7906" 25-16-0440763 灰 雌 黄 1,532.923 1,673.66 915.9090 752 499.559 730.06 684.2724 819 490.636 487.34 1,006.7733 390 542.728 456.27 1,189.4906
524 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0443722 灰 雌 黄 1,565.100 1,708.80 915.9068 1387 510.343 877.34 581.6909 319 501.157 409.79 1,222.9513 44 553.600 421.66 1,312.9022
525 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440209 灰 雌 黄 1,569.598 1,713.79 915.8655 659 510.959 723.78 705.9632 748 503.982 474.26 1,062.6758 628 554.657 515.75 1,075.4306
526 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440091 雨点 雌 黄 1,544.339 1,686.31 915.8076 1179 503.081 803.70 625.9549 382 494.829 409.25 1,209.0998 487 546.429 473.36 1,154.3674
527 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441086 灰 雄 黄 1,560.727 1,704.48 915.6620 1272 511.513 837.54 610.7349 438 495.747 414.47 1,196.0864 299 553.467 452.47 1,223.2174
528 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442541 雨点 雄 黄 1,622.074 1,771.55 915.6254 819 529.776 785.30 674.6204 743 519.285 487.32 1,065.5999 510 573.013 498.94 1,148.4708
529 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443512 灰 雄 砂 1,544.513 1,687.18 915.4417 816 503.152 745.61 674.8230 144 494.867 392.29 1,261.4941 698 546.494 549.29 994.9179
530 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440115 灰 雄 砂 1,618.107 1,767.57 915.4414 705 528.649 763.56 692.3480 210 517.680 415.02 1,247.3491 718 571.778 588.99 970.7830
531 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443377 灰 雌 砂 1,537.894 1,680.07 915.3755 1134 501.324 789.40 635.0664 208 492.111 394.27 1,248.1491 599 544.459 496.39 1,096.8322
532 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444140 灰 雌 砂 1,620.479 1,770.64 915.1966 1324 529.713 886.50 597.5318 495 518.049 437.66 1,183.6751 124 572.717 446.47 1,282.7624
533 600005 恒宇赛鸽-朱磊 113°38.6167"/34°42.7000" 25-16-0444086 灰 雄 黄 1,559.349 1,704.36 914.9195 1266 508.931 832.30 611.4747 678 498.495 446.21 1,117.1789 84 551.923 425.85 1,296.0598
534 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440096 灰 雌 黄 1,544.339 1,688.09 914.8423 1149 503.081 797.15 631.1003 431 494.829 412.77 1,198.8022 525 546.429 478.17 1,142.7394
535 000164 毛云翔 113°41.0780"/34°44.8168" 25-16-0442346 灰 雄 砂 1,571.366 1,718.22 914.5313 784 512.380 753.96 679.5884 629 503.302 443.32 1,135.2967 642 555.684 520.94 1,066.6914
536 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0445708 灰 雄 砂 1,620.569 1,773.43 913.8064 876 529.630 795.04 666.1708 698 518.250 471.20 1,099.8560 552 572.689 507.19 1,129.1349
537 000170 姜磊 113°39.7838"/34°47.2523" 25-16-0445606 雨点 雌 砂 1,584.414 1,734.34 913.5569 249 517.079 516.76 1,000.6145 800 507.076 495.73 1,022.8835 820 560.259 721.84 776.1519
538 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0445757 雨点 雄 黄 1,529.673 1,674.42 913.5537 1047 496.772 770.83 644.4662 205 492.153 394.19 1,248.5255 646 540.748 509.41 1,061.5267
539 000730 凤鸣鸽舍-刘强 113°43.0500"/34°45.0900" 25-16-0442812 灰 雌 砂 1,573.284 1,722.94 913.1413 764 512.553 751.15 682.3574 380 504.643 417.23 1,209.5096 690 556.088 554.56 1,002.7621
540 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440071 灰 雄 砂 1,574.709 1,725.03 912.8584 1182 513.995 821.94 625.3419 331 503.646 412.57 1,220.7499 541 557.068 490.52 1,135.6736
541 000895 孙如意 113°42.4340"/34°46.0602" 25-16-0440819 灰 雄 黄 1,578.441 1,729.65 912.5797 324 514.437 529.43 971.6769 689 506.093 456.64 1,108.3085 832 557.911 743.58 750.3043
542 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444026 雨点 雄 黄 1,619.595 1,778.80 910.4993 932 529.258 802.08 659.8597 429 518.000 431.78 1,199.6862 655 572.337 544.94 1,050.2703
543 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0440867 雨白条 雌 黄 1,537.894 1,689.09 910.4880 1188 501.324 803.02 624.3007 434 492.111 410.85 1,197.7830 516 544.459 475.22 1,145.7008
544 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440694 雨点 雌 黄 1,578.504 1,734.73 909.9447 121 514.468 484.43 1,062.0033 976 506.099 762.99 663.3137 518 557.937 487.31 1,144.9380
545 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444899 灰 雌 砂 1,560.712 1,716.27 909.3628 1067 509.550 792.12 643.2735 504 498.696 422.36 1,180.7323 592 552.466 501.79 1,100.9948
546 000060 明月鸽鹏-吕世忠 113°40.3453"/34°44.5931" 25-16-0444328 灰 雄 砂 1,569.999 1,727.40 908.8793 862 512.096 767.12 667.5577 775 502.591 480.81 1,045.3105 472 555.312 479.48 1,158.1622
547 000730 凤鸣鸽舍-刘强 113°43.0500"/34°45.0900" 25-16-0442815 灰 雌 黄 1,573.284 1,732.08 908.3227 454 512.553 553.32 926.3262 954 504.643 719.85 701.0431 325 556.088 458.91 1,211.7524
548 002962 正有小宁 113°39.7783"/34°40.7285" 25-16-0443259 深雨点 雌 砂 1,548.796 1,706.26 907.7126 1292 505.100 833.90 605.7059 185 495.490 395.59 1,252.5354 506 548.206 476.77 1,149.8338
549 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442390 灰 雌 黄 1,544.522 1,702.15 907.3935 1245 503.145 817.03 615.8234 327 494.885 405.16 1,221.4462 533 546.492 479.96 1,138.6173
550 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440202 灰 雌 黄 1,569.598 1,730.22 907.1657 874 510.959 766.63 666.4975 476 503.982 424.55 1,187.0878 671 554.657 539.04 1,028.9804
551 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443496 红绛 雄 黄 1,544.513 1,703.17 906.8469 1239 503.152 814.98 617.3767 706 494.867 451.81 1,095.2887 206 546.494 436.37 1,252.3624
552 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0442667 灰 雌 砂 1,527.523 1,684.47 906.8254 639 498.839 694.82 717.9419 455 487.222 409.21 1,190.6402 761 541.462 580.44 932.8397
553 000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0444188 灰 雄 黄 1,570.042 1,731.58 906.7114 1025 512.172 792.32 646.4202 776 502.512 480.79 1,045.1817 327 555.358 458.47 1,211.3320
554 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444044 红楞 雄 砂 1,619.595 1,786.64 906.5027 1107 529.258 829.43 638.1001 485 518.000 437.01 1,185.3185 594 572.337 520.20 1,100.2251
555 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440619 红绛 雌 黄 1,573.221 1,735.91 906.2812 939 513.227 778.79 659.0055 818 503.567 500.12 1,006.8942 313 556.427 457.00 1,217.5672
556 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441667 灰 雄 黄 1,542.392 1,704.34 904.9785 947 502.620 764.13 657.7665 410 493.902 410.82 1,202.2475 668 545.870 529.39 1,031.1222
557 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0440462 灰 雄 黄 1,620.991 1,791.53 904.8072 596 529.451 694.58 762.2618 137 518.873 410.96 1,262.5854 785 572.667 685.99 834.8009
558 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441474 雨点 雌 砂 1,552.559 1,716.18 904.6621 791 505.794 745.49 678.4747 711 497.581 455.07 1,093.4236 643 549.184 515.62 1,065.0910
559 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440068 灰白条 雄 黄 1,574.709 1,741.14 904.4123 751 513.995 750.66 684.7208 858 503.646 523.99 961.1776 372 557.068 466.49 1,194.1732
560 000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0443037 雨点 雌 砂 1,586.831 1,756.34 903.4875 828 517.928 769.78 672.8248 724 507.808 467.90 1,085.2907 621 561.095 518.66 1,081.8211
561 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441973 灰 雄 砂 1,543.506 1,709.30 903.0027 1127 502.821 791.19 635.5223 412 494.528 411.50 1,201.7601 624 546.157 506.61 1,078.0674
562 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445533 雨点 雌 黄 1,574.043 1,743.89 902.6072 1373 514.897 876.95 587.1476 417 501.727 417.69 1,201.2001 247 557.419 449.25 1,240.7760
563 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441673 灰 雌 黄 1,544.244 1,710.90 902.5928 1210 503.057 809.90 621.1356 663 494.786 440.66 1,122.8411 394 546.401 460.34 1,186.9421
564 000934 夏胜钢 113°47.7500"/34°49.0600" 25-16-0443064 灰白条 雄 砂 1,596.170 1,768.76 902.4253 281 519.153 524.19 990.3955 1001 513.758 815.94 629.6539 42 563.259 428.63 1,314.0878
565 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443345 雨点 雌 砂 1,541.272 1,708.81 901.9579 74 502.342 462.12 1,087.0487 503 493.388 417.86 1,180.7538 881 545.542 828.83 658.2050
566 000073 郑国保 113°38.3600"/34°44.6600" 25-16-0442117 灰 雄 黄 1,570.007 1,740.96 901.8051 177 512.576 494.23 1,037.1178 987 501.870 782.12 641.6763 363 555.561 464.61 1,195.7684
567 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0441384 灰 雄 黄 1,568.678 1,741.58 900.7213 768 512.132 751.14 681.8065 893 501.434 544.42 921.0441 234 555.112 446.02 1,244.5873
568 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0445751 灰 雄 砂 1,529.673 1,698.48 900.6132 843 496.772 741.64 669.8255 34 492.153 379.81 1,295.7912 747 540.748 577.03 937.1283
569 000968 周海滨 113°35.6600"/34°44.5900" 25-16-0441060 灰 雄 黄 1,569.226 1,743.14 900.2284 1191 512.964 822.23 623.8730 742 500.633 469.24 1,066.8925 276 555.629 451.67 1,230.1579
570 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440796 灰 雄 黄 1,570.416 1,745.17 899.8627 1365 511.236 867.54 589.2929 92 504.245 396.41 1,272.0135 494 554.935 481.22 1,153.1912
571 000912 常学建 113°42.6600"/34°42.8300" 25-16-0444811 灰 雄 砂 1,560.862 1,734.70 899.7892 886 508.462 765.12 664.5514 236 500.470 402.92 1,242.1206 715 551.930 566.66 974.0041
572 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443498 雨点 雄 砂 1,544.513 1,716.88 899.6047 232 503.152 498.73 1,008.8634 41 494.867 383.28 1,291.1348 882 546.494 834.87 654.5878
573 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444002 灰 雌 砂 1,619.595 1,801.29 899.1311 1071 529.258 823.23 642.9003 787 518.000 501.47 1,032.9698 352 572.337 476.59 1,200.9069
574 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0443489 灰白条 雄 黄 1,620.569 1,803.61 898.5146 1021 529.630 818.77 646.8635 850 518.250 535.98 966.9216 140 572.689 448.86 1,275.8648
575 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443979 灰 雌 黄 1,554.715 1,732.28 897.4952 243 506.887 505.56 1,002.6331 413 497.724 414.20 1,201.6479 871 550.104 812.53 677.0301
576 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0441944 雨点 雌 砂 1,565.100 1,744.07 897.3819 511 510.343 568.16 898.2417 923 501.157 579.25 865.1789 763 553.600 596.66 927.8265
577 000825 李文中 113°37.7338"/34°53.8158" 25-16-0442174 雨点 雄 砂 1,619.935 1,805.29 897.3268 527 529.499 595.29 889.4782 960 517.919 757.32 683.8846 168 572.517 452.68 1,264.7312
578 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440556 灰 雌 砂 1,569.608 1,749.55 897.1487 59 511.611 466.02 1,097.8394 763 503.000 477.52 1,053.3592 863 554.997 806.02 688.5686
579 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440016 雨点 雄 砂 1,570.325 1,751.89 896.3601 654 511.204 719.50 710.5027 900 504.218 554.48 909.3512 463 554.903 477.91 1,161.0952
580 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441991 雨点 雌 黄 1,543.506 1,722.09 896.2984 261 502.821 504.98 995.7269 969 494.528 736.94 671.0534 534 546.157 480.17 1,137.4294
581 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440571 雨点 雌 砂 1,569.608 1,752.83 895.4723 1325 511.611 856.52 597.3147 270 503.000 406.89 1,236.2080 545 554.997 489.42 1,133.9914
582 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0443455 灰 雌 黄 1,620.569 1,810.19 895.2467 927 529.630 802.10 660.3033 472 518.250 436.46 1,187.3975 691 572.689 571.63 1,001.8479
583 000884 刘涛 113°35.8667"/34°44.6000" 25-16-0445052 雨点 雄 黄 1,569.307 1,753.74 894.8341 1062 512.941 797.06 643.5380 809 500.735 491.68 1,018.4235 366 555.631 465.00 1,194.9053
584 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0444742 灰 雌 砂 1,574.570 1,760.00 894.6448 1330 512.842 859.80 596.4678 490 505.279 426.76 1,184.0021 428 556.449 473.44 1,175.3287
585 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440204 灰 雌 砂 1,569.598 1,755.01 894.3527 1240 510.959 827.85 617.2142 614 503.982 441.53 1,141.4385 527 554.657 485.63 1,142.1375
586 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445542 雨白条 雌 砂 1,574.043 1,760.49 894.0914 1364 514.897 873.34 589.5719 548 501.727 431.23 1,163.4712 302 557.419 455.92 1,222.6214
587 000073 郑国保 113°38.3600"/34°44.6600" 25-16-0442123 雨点 雌 黄 1,570.007 1,756.09 894.0342 1312 512.576 852.53 601.2403 126 501.870 397.15 1,263.6933 598 555.561 506.42 1,097.0437
588 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440501 灰白条 雌 砂 1,624.592 1,817.24 893.9912 1156 532.327 844.92 630.0346 827 517.529 521.81 991.7919 143 574.736 450.51 1,275.7576
589 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0441893 雨点 雌 砂 1,566.585 1,752.86 893.7312 1169 510.577 814.00 627.2430 494 502.043 424.13 1,183.6881 627 553.965 514.72 1,076.2393
590 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0440079 雨点 雌 黄 1,616.984 1,809.52 893.5992 1246 528.050 857.98 615.4608 634 517.650 457.07 1,132.5298 483 571.284 494.47 1,155.3485
591 000198 张保华 113°38.9900"/34°48.7600" 25-16-0444404 灰 雄 砂 1,592.508 1,783.06 893.1310 664 519.989 739.12 703.5237 671 509.425 455.02 1,119.5785 732 563.094 588.93 956.1365
592 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441755 雨点 雌 砂 1,544.667 1,730.07 892.8341 858 503.236 753.21 668.1227 755 494.868 467.56 1,058.4030 630 546.563 509.30 1,073.1613
593 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440608 灰 雄 黄 1,573.221 1,762.99 892.3580 1414 513.227 901.15 569.5229 605 503.567 439.50 1,145.7709 41 556.427 422.34 1,317.4860
594 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443419 深雨点 雌 黄 1,560.595 1,749.25 892.1511 1341 509.139 856.66 594.3301 195 499.220 399.40 1,249.9199 567 552.236 493.19 1,119.7274
595 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440044 灰 雌 砂 1,574.709 1,765.08 892.1462 912 513.995 775.87 662.4783 395 503.646 417.97 1,204.9866 712 557.068 571.24 975.1834
596 000069 吴国军 113°40.4308"/34°45.1787" 25-16-0442883 雨点 雄 砂 1,573.213 1,764.07 891.8100 1419 513.157 903.62 567.8878 531 503.667 430.38 1,170.2798 92 556.389 430.06 1,293.7417
597 000194 维恒赛鸽-张坤 113°39.1666"/34°48.1833" 25-16-0443601 灰 雌 砂 1,589.388 1,782.77 891.5268 1151 518.898 822.67 630.7498 457 508.473 427.18 1,190.2893 651 562.017 532.92 1,054.6031
598 000241 王帅军 113°32.5728"/34°45.9582" 25-16-0443664 雨点 雌 砂 1,576.367 1,768.19 891.5154 1244 516.101 837.29 616.3936 690 501.846 453.17 1,107.4116 444 558.420 477.73 1,168.9112
共:917条    页码:6/10 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×