首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛前三关综合成绩


2025-11-28 18:40:15 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-28 18:40:15
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
299 000766 佳程赛鸽-胡佳程 113°53.1167"/34°50.2333" 25-16-0442938 灰 雌 黄 1,604.309 1,593.87 1,006.5506 641 520.643 725.42 717.7128 128 518.311 410.18 1,263.6274 263 565.355 458.27 1,233.6683
300 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441806 雨点 雌 黄 1,544.339 1,534.71 1,006.2725 660 503.081 712.67 705.9141 301 494.829 402.99 1,227.8907 59 546.429 419.06 1,303.9538
301 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440108 灰 雄 黄 1,618.107 1,608.25 1,006.1310 593 528.649 692.93 762.9207 255 517.680 417.83 1,238.9773 508 571.778 497.49 1,149.3243
302 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444715 雨白条 雄 黄 1,585.281 1,575.99 1,005.8969 608 516.656 691.23 747.4488 120 508.442 401.76 1,265.5487 468 560.183 483.01 1,159.7863
303 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441311 灰 雌 黄 1,583.015 1,574.56 1,005.3686 541 516.883 588.47 878.3450 854 506.205 524.45 965.2073 322 559.927 461.64 1,212.9191
304 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441581 雨点 雄 砂 1,579.326 1,571.42 1,005.0311 716 514.883 745.80 690.3732 166 506.156 402.69 1,256.9348 37 558.287 422.93 1,320.0602
305 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440022 灰 雌 砂 1,570.325 1,563.46 1,004.3919 698 511.204 736.39 694.2064 83 504.218 395.93 1,273.4961 109 554.903 431.14 1,287.0596
306 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444143 灰 雌 砂 1,620.479 1,614.30 1,003.8288 754 529.713 774.37 684.0605 132 518.049 410.10 1,263.2369 21 572.717 429.84 1,332.4081
307 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440964 灰白条 雌 砂 1,543.506 1,538.31 1,003.3797 520 502.821 562.52 893.8669 918 494.528 565.21 874.9436 25 546.157 410.57 1,330.2333
308 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441784 灰雨点 雄 砂 1,543.900 1,540.23 1,002.3844 233 502.934 498.58 1,008.7236 920 494.686 566.84 872.7141 504 546.280 474.81 1,150.5314
309 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441451 灰白条 雄 砂 1,552.559 1,550.02 1,001.6365 602 505.794 669.15 755.8767 436 497.581 415.50 1,197.5504 413 549.184 465.37 1,180.0900
310 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0444747 雨点 雄 黄 1,574.570 1,572.05 1,001.6029 64 512.842 468.70 1,094.1817 881 505.279 540.55 934.7476 705 556.449 562.80 988.7156
311 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443139 雨点 雄 砂 1,581.667 1,579.52 1,001.3589 155 514.524 493.26 1,043.1130 845 508.660 523.74 971.2046 702 558.483 562.52 992.8216
312 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445531 灰 雌 砂 1,574.043 1,572.42 1,001.0342 627 514.897 703.82 731.5720 416 501.727 417.62 1,201.3944 255 557.419 450.97 1,236.0349
313 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445540 雨白条 雌 砂 1,574.043 1,574.90 999.4579 605 514.897 687.94 748.4574 610 501.727 438.95 1,143.0051 236 557.419 448.00 1,244.2440
314 000229 李麦成 113°40.1066"/34°44.2875" 25-16-0444303 灰 雌 黄 1,568.285 1,569.31 999.3485 670 511.577 729.72 701.0637 213 501.946 402.78 1,246.1975 159 554.762 436.81 1,270.0304
315 000509 齐金锁 113°38.4067"/34°31.3017" 25-16-0442030 灰 雌 黄 1,497.124 1,499.62 998.3379 424 488.057 518.43 941.4215 886 478.186 515.74 927.1928 529 530.881 465.46 1,140.5617
316 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0445750 灰 雄 黄 1,529.673 1,532.27 998.3085 584 496.772 603.54 823.0909 866 492.153 514.42 956.7194 55 540.748 414.30 1,305.1991
317 000307 涛玗鸽舍-李涛 113°40.0448"/34°45.2348" 25-16-0442871 雨白条 雄 砂 1,573.446 1,576.44 998.0983 84 513.328 474.62 1,081.5657 940 503.602 628.02 801.8927 431 556.516 473.81 1,174.5511
318 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442531 雨点 雌 砂 1,622.074 1,626.07 997.5420 646 529.776 741.08 714.8739 523 519.285 442.59 1,173.2898 87 573.013 442.41 1,295.2202
319 000477 邵军伟 113°42.7643"/34°43.7865" 25-16-0442940 雨点 雄 黄 1,566.105 1,572.81 995.7388 404 510.203 538.17 948.0362 778 502.209 481.39 1,043.2404 693 553.693 553.25 1,000.8090
320 000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441641 雨点 雌 砂 1,567.279 1,574.13 995.6493 565 511.148 597.29 855.7857 734 501.756 466.41 1,075.7863 612 554.375 510.43 1,086.0856
321 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440579 灰 雌 黄 1,569.608 1,577.36 995.0871 747 511.611 746.10 685.7116 158 503.000 399.76 1,258.2453 113 554.997 431.49 1,286.2277
322 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0441360 灰白条 雌 黄 1,527.523 1,535.78 994.6232 481 498.839 546.49 912.8035 450 487.222 409.04 1,191.1437 758 541.462 580.25 933.1491
323 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441777 雨点 雌 黄 1,543.900 1,552.62 994.3823 426 502.934 534.95 940.1592 621 494.686 434.26 1,139.1510 749 546.280 583.42 936.3440
324 000307 涛玗鸽舍-李涛 113°40.0448"/34°45.2348" 25-16-0442907 灰 雌 黄 1,573.446 1,585.58 992.3496 879 513.328 770.92 665.8654 161 503.602 400.41 1,257.7116 2 556.516 414.25 1,343.4420
325 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441119 雨点 雄 砂 1,560.727 1,573.81 991.6846 611 511.513 687.25 744.2918 219 495.747 398.23 1,244.8777 546 553.467 488.34 1,133.3724
326 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442792 灰 雄 砂 1,620.991 1,634.67 991.6348 543 529.451 602.91 878.1538 117 518.873 409.73 1,266.3627 771 572.667 622.02 920.6618
327 000765 李俊平 113°38.8800"/34°45.1600" 25-16-0441149 灰 雄 黄 1,572.826 1,586.68 991.2673 735 513.399 747.30 687.0022 227 502.977 404.63 1,243.0521 130 556.450 434.75 1,279.9367
328 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440093 雨点 雄 黄 1,544.339 1,558.07 991.1894 629 503.081 688.85 730.3193 194 494.829 395.82 1,250.1452 489 546.429 473.40 1,154.2686
329 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440892 花 雄 黄 1,570.088 1,585.08 990.5400 513 511.129 570.39 896.0982 55 504.133 392.67 1,283.8516 776 554.826 622.02 891.9793
330 50000 宋温暖 113°38.3600"/34°51.0600" 25-16-0445293 麒麟花 雌 黄 1,604.971 1,620.86 990.1977 757 524.326 767.27 683.3682 172 513.261 408.86 1,255.3355 142 567.384 444.73 1,275.7992
331 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441935 灰 雌 黄 1,554.715 1,570.28 990.0866 722 506.887 735.89 688.8115 252 497.724 401.56 1,239.4667 152 550.104 432.83 1,270.9401
332 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442774 灰 雄 黄 1,620.991 1,638.11 989.5500 316 529.451 543.61 973.9605 702 518.873 472.49 1,098.1758 766 572.667 622.02 920.6618
333 000058 贾照纪 113°41.5400"/34°46.8600" 25-16-0444513 灰 雄 黄 1,582.616 1,599.68 989.3338 831 516.056 767.50 672.3842 141 507.125 401.82 1,262.0853 75 559.435 430.36 1,299.9183
334 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441548 雨点 雌 黄 1,589.453 1,608.15 988.3742 418 519.305 549.85 944.4506 930 507.911 599.75 846.8778 288 562.237 458.55 1,226.1061
335 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440778 灰 雌 黄 1,570.416 1,589.71 987.8641 871 511.236 766.83 666.6884 90 504.245 396.32 1,272.3134 70 554.935 426.56 1,300.9600
336 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442553 雨点 雄 砂 1,622.074 1,642.78 987.3961 792 529.776 780.87 678.4437 135 519.285 411.27 1,262.6406 149 573.013 450.64 1,271.5514
337 000012 航空鸽舍-杨志强 113°37.7600"/34°36.0300" 25-16-0444627 灰 雄 砂 1,522.802 1,542.26 987.3809 501 496.855 549.83 903.6581 618 486.286 426.69 1,139.6770 733 539.661 565.75 953.8858
338 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440492 灰 雄 砂 1,624.592 1,645.57 987.2504 693 532.327 765.27 695.6077 169 517.529 411.98 1,256.2139 287 574.736 468.33 1,227.2079
339 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444717 雨点 雌 黄 1,585.281 1,606.12 987.0258 829 516.656 768.01 672.7207 43 508.442 394.19 1,289.8517 185 560.183 443.92 1,261.8922
340 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440058 灰 雄 黄 1,574.709 1,598.65 985.0233 794 513.995 757.97 678.1217 148 503.646 399.68 1,260.1343 179 557.068 441.01 1,263.1745
341 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442379 灰 雄 砂 1,585.281 1,609.73 984.8120 771 516.656 757.99 681.6118 140 508.442 402.83 1,262.1619 220 560.183 448.90 1,247.8910
342 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0440870 雨点 雄 黄 1,537.894 1,561.86 984.6575 533 501.324 566.24 885.3611 851 492.111 509.05 966.7317 569 544.459 486.57 1,118.9647
343 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441464 灰白条 雄 砂 1,552.559 1,577.03 984.4837 938 505.794 767.50 659.0143 130 497.581 393.85 1,263.3857 36 549.184 415.68 1,321.1683
344 000504 刘三良 113°38.6302"/34°43.9390" 25-16-0443798 雨点 雄 黄 1,566.116 1,591.15 984.2679 133 511.203 484.74 1,054.5858 275 500.702 405.50 1,234.7689 811 554.211 700.90 790.7105
345 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0441220 灰白条 雌 黄 1,544.522 1,569.69 983.9640 497 503.145 555.77 905.3045 882 494.885 531.42 931.2554 549 546.492 482.50 1,132.6208
346 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0444364 灰 雌 砂 1,541.272 1,566.65 983.8006 805 502.342 743.17 675.9431 346 493.388 405.40 1,217.0294 57 545.542 418.08 1,304.8894
347 600005 恒宇赛鸽-朱磊 113°38.6167"/34°42.7000" 25-16-0444089 灰 雌 黄 1,559.349 1,586.67 982.7801 702 508.931 734.26 693.1206 313 498.495 406.84 1,225.2749 249 551.923 445.57 1,238.6969
348 000069 吴国军 113°40.4308"/34°45.1787" 25-16-0442870 雨点 雄 砂 1,573.213 1,600.86 982.7285 697 513.157 738.78 694.6028 589 503.667 437.46 1,151.3421 47 556.389 424.62 1,310.3105
349 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441206 雨点 雌 黄 1,585.281 1,613.45 982.5419 820 516.656 766.02 674.4702 77 508.442 398.48 1,275.9457 221 560.183 448.95 1,247.7659
350 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440580 灰 雌 黄 1,583.104 1,612.25 981.9216 555 516.995 596.90 866.1358 549 506.110 435.12 1,163.1569 723 559.999 580.24 965.1243
351 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441743 灰 雌 黄 1,544.667 1,573.16 981.8883 905 503.236 759.06 662.9692 182 494.868 394.86 1,253.2728 61 546.563 419.24 1,303.7147
352 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440070 灰 雌 黄 1,574.709 1,604.39 981.5009 689 513.995 738.52 695.9827 323 503.646 412.15 1,221.9880 284 557.068 453.72 1,227.7826
353 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0442663 灰 雄 砂 1,527.523 1,557.00 981.0694 284 498.839 504.00 989.7620 795 487.222 472.92 1,030.2434 757 541.462 580.08 933.4270
354 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440480 灰 雄 黄 1,624.592 1,656.61 980.6701 431 532.327 567.95 937.2713 69 517.529 404.75 1,278.6335 782 574.736 683.91 840.3697
355 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442376 灰 雄 黄 1,585.281 1,617.42 980.1270 740 516.656 752.51 686.5802 177 508.442 405.22 1,254.7232 310 560.183 459.70 1,218.5964
356 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0444996 灰 雌 砂 1,568.247 1,600.18 980.0428 838 509.069 759.21 670.5218 176 505.729 403.06 1,254.7246 177 553.449 437.91 1,263.8445
357 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441542 灰 雄 黄 1,589.453 1,622.02 979.9233 707 519.305 750.38 692.0520 212 507.911 407.43 1,246.6108 328 562.237 464.20 1,211.1960
358 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444233 雨点 雌 砂 1,579.283 1,613.28 978.9298 875 514.874 772.82 666.2319 397 506.133 420.13 1,204.6975 30 558.276 420.33 1,328.1941
359 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440679 雨点 雄 黄 1,578.504 1,613.61 978.2466 619 514.468 696.23 738.9339 749 506.099 476.40 1,062.3504 167 557.937 440.98 1,265.2212
360 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443969 灰 雄 砂 1,554.715 1,589.37 978.1972 159 506.887 486.35 1,042.2299 187 497.724 397.43 1,252.3636 817 550.104 705.59 779.6354
361 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445443 灰 雌 黄 1,572.042 1,607.56 977.9038 788 512.540 755.25 678.6325 93 503.624 395.97 1,271.8833 311 555.878 456.34 1,218.1179
362 000229 李麦成 113°40.1066"/34°44.2875" 25-16-0444297 雨点 雌 黄 1,568.285 1,603.98 977.7492 491 511.577 563.92 907.1806 421 501.946 418.04 1,200.7178 777 554.762 622.02 891.8764
363 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441536 雨点 雌 砂 1,529.673 1,565.34 977.2177 453 496.772 536.25 926.3813 862 492.153 512.64 960.0371 658 540.748 516.45 1,047.0577
364 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444643 雨点 雄 砂 1,552.559 1,589.02 977.0575 926 505.794 766.00 660.3095 53 497.581 387.10 1,285.3935 191 549.184 435.92 1,259.8401
365 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441846 雨点 雄 砂 1,544.513 1,581.00 976.9196 448 503.152 541.52 929.1516 928 494.867 581.68 850.7521 375 546.494 457.80 1,193.7299
366 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0440080 灰 雄 黄 1,616.984 1,657.01 975.8476 399 528.050 556.37 949.0944 907 517.650 577.36 896.5831 609 571.284 523.27 1,091.7503
367 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443302 灰 雌 黄 1,541.272 1,579.46 975.8235 703 502.342 724.82 693.0541 45 493.388 382.62 1,289.5139 481 545.542 472.02 1,155.7637
368 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445438 灰 雄 黄 1,572.042 1,611.14 975.7307 675 512.540 731.45 700.7223 506 503.624 426.84 1,179.8806 286 555.878 452.85 1,227.4969
369 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443370 雨点 雌 砂 1,537.894 1,577.06 975.1681 1103 501.324 785.40 638.3045 66 492.111 384.73 1,279.1122 14 544.459 406.93 1,337.9763
370 000840 张国杰 113°40.9500"/34°39.3800" 25-16-0442734 灰 雌 砂 1,541.668 1,581.68 974.7055 897 502.414 756.91 663.7722 94 493.610 388.14 1,271.7432 216 545.644 436.63 1,249.6661
371 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442777 灰白条 雄 黄 1,620.991 1,663.11 974.6743 221 529.451 522.46 1,013.3741 501 518.873 438.61 1,182.9918 796 572.667 702.04 815.7230
372 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441465 灰 雌 黄 1,552.559 1,595.33 973.1883 793 505.794 745.57 678.3980 544 497.581 427.08 1,165.0647 76 549.184 422.68 1,299.2996
373 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441565 灰 雌 砂 1,589.453 1,634.72 972.3108 650 519.305 728.94 712.4154 535 507.911 434.46 1,169.0565 377 562.237 471.32 1,192.9012
374 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443306 雨白条 雄 黄 1,541.272 1,585.20 972.2880 1005 502.342 773.49 649.4446 334 493.388 404.53 1,219.6690 11 545.542 407.18 1,339.8049
375 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440552 雨点 雌 砂 1,569.608 1,615.09 971.8398 787 511.611 753.85 678.6618 586 503.000 436.31 1,152.8582 53 554.997 424.93 1,306.0916
376 000765 李俊平 113°38.8800"/34°45.1600" 25-16-0440926 麒麟花 雄 牛 1,572.826 1,619.32 971.2902 681 513.399 733.57 699.8599 345 502.977 413.23 1,217.1960 422 556.450 472.52 1,177.6314
377 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440557 雨点 雌 砂 1,569.608 1,616.09 971.2369 987 511.611 783.88 652.6631 59 503.000 392.00 1,283.1495 190 554.997 440.21 1,260.7685
378 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0443719 灰 雌 砂 1,565.100 1,612.27 970.7442 658 510.343 721.58 707.2587 727 501.157 464.20 1,079.6204 82 553.600 426.49 1,298.0323
379 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441738 灰 雌 砂 1,544.667 1,592.84 969.7590 832 503.236 748.67 672.1720 381 494.868 409.22 1,209.2945 198 546.563 434.94 1,256.6282
380 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441534 灰 雄 黄 1,529.673 1,577.92 969.4248 916 496.772 750.79 661.6691 234 492.153 396.16 1,242.3019 201 540.748 430.97 1,254.7237
381 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441838 灰 雄 黄 1,544.513 1,594.49 968.6546 678 503.152 718.40 700.3757 385 494.867 409.63 1,208.0708 436 546.494 466.46 1,171.5875
382 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0443710 雨点 雌 黄 1,565.100 1,617.97 967.3235 1181 510.343 815.73 625.6238 1 501.157 371.14 1,350.3277 119 553.600 431.10 1,284.1638
383 000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0444929 灰 雄 黄 1,586.831 1,640.53 967.2664 210 517.928 509.01 1,017.5244 374 507.808 419.47 1,210.5874 814 561.095 712.05 787.9983
384 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441849 深雨点 雄 砂 1,544.513 1,596.92 967.1825 946 503.152 764.86 657.8372 164 494.867 393.62 1,257.2149 226 546.494 438.44 1,246.4504
385 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442371 雨点 雄 砂 1,585.281 1,639.76 966.7793 870 516.656 774.92 666.7183 152 508.442 403.81 1,259.1273 318 560.183 461.03 1,215.0796
386 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444024 深雨点 雄 砂 1,619.595 1,675.70 966.5167 591 529.258 683.48 774.3624 815 518.000 512.15 1,011.4213 379 572.337 480.08 1,192.1784
387 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441322 深雨点 雌 黄 1,583.015 1,638.26 966.2799 742 516.883 753.07 686.3705 241 506.205 407.67 1,241.6952 434 559.927 477.52 1,172.5786
388 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442367 雨点 雌 砂 1,585.281 1,640.68 966.2354 1016 516.656 798.08 647.3717 101 508.442 400.38 1,269.8839 163 560.183 442.21 1,266.7787
389 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444018 雨点 雄 砂 1,619.595 1,677.67 965.3837 20 529.258 463.84 1,141.0262 6 518.000 388.08 1,334.7673 862 572.337 825.74 693.1175
390 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440140 灰 雌 砂 1,618.107 1,676.22 965.3305 972 528.649 808.62 653.7630 108 517.680 408.14 1,268.3745 235 571.778 459.45 1,244.4794
391 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444725 雨点 雄 砂 1,579.283 1,636.18 965.2258 665 514.874 732.21 703.1826 720 506.133 464.60 1,089.4020 154 558.276 439.38 1,270.6067
392 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440507 灰 雌 砂 1,624.592 1,684.06 964.6905 645 532.327 744.29 715.2175 764 517.529 491.36 1,053.2501 125 574.736 448.40 1,281.7357
393 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0443210 雨点 雌 砂 1,542.392 1,599.46 964.3229 720 502.620 729.35 689.1372 475 493.902 416.04 1,187.1476 347 545.870 454.07 1,202.1761
394 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441258 花 雌 砂 1,616.984 1,677.09 964.1585 1076 528.050 821.78 642.5699 274 517.650 419.01 1,235.4030 48 571.284 436.30 1,309.3769
395 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444903 灰 雌 砂 1,560.712 1,618.78 964.1317 323 509.550 524.39 971.7063 898 498.696 546.50 912.5190 687 552.466 547.88 1,008.3649
396 000788 付聪 113°40.3167"/34°44.3667" 25-16-0443835 雨点 雌 砂 1,568.757 1,627.64 963.8210 773 511.685 750.91 681.4177 480 502.177 423.38 1,186.1269 294 554.895 453.36 1,223.9730
397 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0440539 深雨点 雄 黄 1,574.570 1,633.92 963.6786 666 512.842 729.41 703.0944 566 505.279 436.16 1,158.4718 393 556.449 468.35 1,188.1075
398 000069 吴国军 113°40.4308"/34°45.1787" 25-16-0442857 灰白条 雌 黄 1,573.213 1,633.96 962.8207 1031 513.157 794.37 645.9916 179 503.667 401.60 1,254.1582 158 556.389 437.99 1,270.3122
共:917条    页码:4/10 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×