首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛前三关综合成绩


2025-11-28 18:40:15 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-28 18:40:15
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23
综合排名 棚号 会员姓名 鸽棚位置 足环号 羽色 性别 眼砂 飞行距离(公里) 用时(分) 综合分速(米/分) 2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛第一关510公里安山站 2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛第二关西南线荆州站 2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛第三关正南线560公里赤壁站
单关排名 飞行距离(公里) 用时(分) 综合分速(米/分) 单关排名 飞行距离(公里) 用时(分) 综合分速(米/分) 单关排名 飞行距离(公里) 用时(分) 综合分速(米/分)
1 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441779 灰 雌 砂 1,543.900 1,239.66 1,245.4256 43 502.934 452.89 1,110.4989 3 494.686 367.46 1,346.2154 65 546.280 419.30 1,302.8312
2 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440094 雨白条 雌 黄 1,544.339 1,240.34 1,245.0938 27 503.081 443.73 1,133.7568 103 494.829 389.90 1,269.1094 1 546.429 406.71 1,343.5422
3 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441763 灰 雄 牛 1,543.900 1,240.95 1,244.1298 6 502.934 435.40 1,155.1126 181 494.686 394.70 1,253.3302 26 546.280 410.85 1,329.6267
4 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440695 雨白条 雄 黄 1,578.504 1,286.30 1,227.1639 3 514.468 443.35 1,160.4048 302 506.099 412.23 1,227.7090 86 557.937 430.72 1,295.3592
5 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440669 灰 雌 黄 1,578.504 1,289.62 1,224.0076 97 514.468 477.81 1,076.7175 48 506.099 392.98 1,287.8649 23 557.937 418.83 1,332.1238
6 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0444973 灰 雄 砂 1,568.247 1,282.14 1,223.1471 36 509.069 456.76 1,114.5326 8 505.729 380.29 1,329.8492 238 553.449 445.09 1,243.4404
7 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443396 灰 雌 黄 1,537.894 1,258.22 1,222.2765 13 501.324 437.77 1,145.1775 65 492.111 384.63 1,279.4352 217 544.459 435.82 1,249.2753
8 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0444360 雨点 雄 砂 1,541.272 1,262.37 1,220.9359 78 502.342 463.42 1,083.9954 154 493.388 391.92 1,258.8901 8 545.542 407.03 1,340.3018
9 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0440171 灰 雄 砂 1,544.314 1,265.44 1,220.3788 68 503.105 461.17 1,090.9285 14 494.772 375.96 1,316.0236 141 546.437 428.31 1,275.8069
10 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440671 灰 雌 黄 1,578.504 1,293.56 1,220.2807 42 514.468 463.23 1,110.6140 73 506.099 396.50 1,276.4148 114 557.937 433.83 1,286.0751
11 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441800 雨点 雌 砂 1,544.339 1,268.03 1,217.9009 50 503.081 454.79 1,106.1832 123 494.829 391.25 1,264.7355 88 546.429 421.99 1,294.8787
12 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444221 灰 雄 砂 1,579.283 1,297.25 1,217.4088 99 514.874 478.39 1,076.2596 89 506.133 397.78 1,272.3890 32 558.276 421.08 1,325.8324
13 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0443588 灰 雌 黄 1,566.585 1,288.21 1,216.0945 25 510.577 449.55 1,135.7470 289 502.043 407.47 1,232.1062 118 553.965 431.19 1,284.7325
14 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440660 雨点 雄 黄 1,578.504 1,300.82 1,213.4650 40 514.468 462.66 1,111.9785 44 506.099 392.40 1,289.7468 208 557.937 445.76 1,251.6482
15 000159 马飞鸽舍-马守义 113°40.2881"/34°45.4563" 25-16-0441880 麒麟花 雌 砂 1,574.701 1,297.72 1,213.4331 77 513.692 472.82 1,086.4346 110 504.099 397.46 1,268.3058 64 556.910 427.44 1,302.8917
16 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444117 白花 雌 黄 1,620.479 1,337.55 1,211.5242 127 529.713 500.00 1,059.4277 16 518.049 394.39 1,313.5536 94 572.717 443.17 1,292.3266
17 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443117 灰 雄 黄 1,581.667 1,307.96 1,209.2653 53 514.524 466.76 1,102.3227 76 508.660 398.64 1,275.9771 184 558.483 442.55 1,261.9659
18 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441675 灰 雌 砂 1,544.244 1,277.63 1,208.6771 70 503.057 461.39 1,090.2990 26 494.786 380.32 1,300.9767 204 546.401 435.92 1,253.4460
19 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441715 灰 雌 砂 1,544.485 1,279.10 1,207.4791 135 503.012 477.20 1,054.0885 175 495.056 394.49 1,254.9393 7 546.417 407.41 1,341.1908
20 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440203 雨点 雌 砂 1,569.598 1,302.23 1,205.3114 138 510.959 485.71 1,051.9843 151 503.982 400.24 1,259.2133 22 554.657 416.29 1,332.3840
21 000012 航空鸽舍-杨志强 113°37.7600"/34°36.0300" 25-16-0444608 灰 雄 黄 1,522.802 1,263.59 1,205.1401 185 496.855 480.93 1,033.1178 24 486.286 373.55 1,301.7922 39 539.661 409.11 1,319.1090
22 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0441901 灰 雌 黄 1,566.585 1,303.14 1,202.1587 52 510.577 462.40 1,104.1814 142 502.043 397.91 1,261.7083 211 553.965 442.83 1,250.9577
23 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440275 灰 雌 砂 1,541.272 1,282.48 1,201.7936 21 502.342 440.64 1,140.0374 35 493.388 381.35 1,293.7992 402 545.542 460.49 1,184.6942
24 000886 杨东 113°38.1310"/34°43.5112" 25-16-0445230 灰 雌 黄 1,563.696 1,303.44 1,199.6714 8 510.510 444.69 1,148.0020 396 499.732 414.73 1,204.9455 225 553.454 444.01 1,246.4942
25 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0444700 灰 雄 黄 1,583.104 1,319.81 1,199.4902 60 516.995 471.20 1,097.1802 293 506.110 411.01 1,231.3866 131 559.999 437.60 1,279.6981
26 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441358 灰 雄 砂 1,569.600 1,310.65 1,197.5756 22 510.958 448.70 1,138.7498 449 503.985 423.10 1,191.1634 174 554.657 438.84 1,263.9050
27 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443517 雨点 雄 黄 1,544.513 1,290.89 1,196.4710 34 503.152 449.43 1,119.5390 463 494.867 416.25 1,188.8732 116 546.494 425.21 1,285.2215
28 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440782 雨点 雌 黄 1,570.416 1,313.97 1,195.1706 67 511.236 468.59 1,091.0174 40 504.245 390.43 1,291.5065 309 554.935 454.95 1,219.7717
29 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0445766 灰 雄 黄 1,570.416 1,314.48 1,194.7068 234 511.236 507.44 1,007.4825 33 504.245 388.65 1,297.4164 31 554.935 418.39 1,326.3710
30 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440668 灰 雄 砂 1,578.504 1,322.80 1,193.3015 244 514.468 513.41 1,002.0533 49 506.099 392.98 1,287.8608 10 557.937 416.41 1,339.8623
31 000012 航空鸽舍-杨志强 113°37.7600"/34°36.0300" 25-16-0444607 灰 雄 砂 1,522.802 1,276.22 1,193.2103 55 496.855 451.98 1,099.2861 400 486.286 403.96 1,203.8072 120 539.661 420.29 1,284.0321
32 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440670 雨点 雌 砂 1,578.504 1,323.30 1,192.8529 19 514.468 450.10 1,143.0177 551 506.099 435.32 1,162.5974 145 557.937 437.89 1,274.1555
33 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441684 灰 雄 黄 1,544.244 1,294.86 1,192.5932 131 503.057 476.49 1,055.7596 13 494.786 375.81 1,316.6002 260 546.401 442.57 1,234.6139
34 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444634 雨点 雌 砂 1,552.559 1,302.10 1,192.3529 47 505.794 456.16 1,108.8118 603 497.581 434.10 1,146.2484 19 549.184 411.84 1,333.4788
35 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444728 雨点 雌 砂 1,579.283 1,324.85 1,192.0499 12 514.874 449.30 1,145.9452 200 506.133 405.10 1,249.3949 395 558.276 470.44 1,186.7023
36 000830 户峻杰 113°38.0848"/34°53.9253" 25-16-0441293 灰 雄 黄 1,620.586 1,360.46 1,191.2064 165 529.636 508.99 1,040.5569 232 518.255 417.07 1,242.6040 40 572.695 434.39 1,318.3792
37 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0444972 灰 雌 砂 1,537.894 1,291.96 1,190.3567 140 501.324 477.03 1,050.9249 223 492.111 395.71 1,243.6098 80 544.459 419.22 1,298.7501
38 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441215 雨点 雄 黄 1,585.281 1,332.03 1,190.1254 119 516.656 485.65 1,063.8339 25 508.442 390.65 1,301.5426 278 560.183 455.73 1,229.2043
39 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441729 灰 雄 砂 1,544.667 1,299.05 1,189.0791 10 503.236 438.49 1,147.6475 84 494.868 388.62 1,273.4085 473 546.563 471.93 1,158.1335
40 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444722 灰白条 雄 砂 1,579.283 1,330.11 1,187.3349 54 514.874 467.31 1,101.7714 224 506.133 406.99 1,243.6034 293 558.276 455.80 1,224.8170
41 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440125 雨点 雌 黄 1,618.107 1,363.88 1,186.3967 58 528.649 481.23 1,098.5259 375 517.680 427.69 1,210.4222 197 571.778 454.96 1,256.7566
42 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441190 灰 雄 黄 1,596.356 1,346.80 1,185.2934 182 519.197 501.27 1,035.7542 67 513.847 401.74 1,279.0592 161 563.312 443.79 1,269.3216
43 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0444357 雨点 雄 砂 1,541.272 1,302.11 1,183.6764 190 502.342 487.04 1,031.4173 143 493.388 391.05 1,261.7013 111 545.542 424.02 1,286.6084
44 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441764 雨点 雄 黄 1,543.900 1,306.11 1,182.0610 108 502.934 469.12 1,072.0808 435 494.686 413.04 1,197.6674 102 546.280 423.95 1,288.5546
45 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0440175 灰 雄 黄 1,544.314 1,306.55 1,181.9780 88 503.105 466.11 1,079.3671 426 494.772 412.16 1,200.4317 139 546.437 428.28 1,275.8941
46 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442539 灰白条 雌 黄 1,622.074 1,372.37 1,181.9509 11 529.776 461.77 1,147.2781 444 519.285 435.20 1,193.2126 339 573.013 475.40 1,205.3200
47 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441816 灰 雌 黄 1,544.339 1,306.89 1,181.6891 254 503.081 504.62 996.9564 190 494.829 395.31 1,251.7639 5 546.429 406.97 1,342.6799
48 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441356 灰 雌 黄 1,569.600 1,328.40 1,181.5753 163 510.958 490.71 1,041.2590 256 503.985 406.79 1,238.9261 108 554.657 430.89 1,287.2283
49 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443118 雨点 雌 黄 1,581.667 1,341.07 1,179.4077 69 514.524 471.81 1,090.5353 521 508.660 433.27 1,173.9973 128 558.483 435.99 1,280.9585
50 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440667 雨点 雌 黄 1,578.504 1,342.52 1,175.7769 153 514.468 492.70 1,044.1745 180 506.099 403.54 1,254.1476 214 557.937 446.28 1,250.2041
51 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444713 灰白条 雌 砂 1,585.281 1,349.95 1,174.3295 85 516.656 477.98 1,080.9111 481 508.442 428.86 1,185.5691 169 560.183 443.10 1,264.2228
52 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443136 雨点 雌 黄 1,581.667 1,347.14 1,174.0904 5 514.524 444.46 1,157.6357 225 508.660 409.05 1,243.5134 550 558.483 493.63 1,131.3782
53 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445546 灰 雄 黄 1,574.043 1,340.71 1,174.0353 38 514.897 462.73 1,112.7326 239 501.727 403.98 1,241.9666 425 557.419 474.00 1,175.9847
54 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441476 灰雨点 雄 黄 1,552.559 1,323.40 1,173.1591 389 505.794 529.67 954.9186 32 497.581 383.50 1,297.4686 12 549.184 410.23 1,338.7336
55 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441335 灰 雌 黄 1,569.600 1,338.61 1,172.5619 32 510.958 452.69 1,128.7194 664 503.985 449.19 1,121.9951 160 554.657 436.73 1,270.0149
56 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441752 灰 雄 黄 1,544.667 1,318.51 1,171.5260 263 503.236 505.80 994.9369 136 494.868 391.93 1,262.6376 79 546.563 420.78 1,298.9292
57 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444709 灰 雄 黄 1,585.281 1,354.72 1,170.1903 71 516.656 474.23 1,089.4583 109 508.442 400.87 1,268.3410 449 560.183 479.62 1,167.9799
58 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440054 灰 雄 黄 1,574.709 1,346.24 1,169.7123 111 513.995 480.27 1,070.2169 484 503.646 424.85 1,185.4628 180 557.068 441.11 1,262.8703
59 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440981 灰 雌 黄 1,543.506 1,320.13 1,169.2045 341 502.821 519.63 967.6492 113 494.528 390.13 1,267.5965 24 546.157 410.37 1,330.8842
60 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441535 灰 雄 砂 1,529.673 1,308.34 1,169.1703 211 496.772 488.22 1,017.5079 351 492.153 404.80 1,215.7939 68 540.748 415.32 1,302.0134
61 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441154 雨点 雌 黄 1,596.356 1,365.38 1,169.1666 194 519.197 505.27 1,027.5580 427 513.847 428.24 1,199.8931 58 563.312 431.86 1,304.3775
62 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443437 雨点 雄 黄 1,560.595 1,336.26 1,167.8864 286 509.139 514.98 988.6527 88 499.220 392.31 1,272.5223 107 552.236 428.97 1,287.3663
63 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440048 灰 雌 黄 1,574.709 1,349.26 1,167.0877 278 513.995 518.45 991.4116 72 503.646 394.35 1,277.1452 137 557.068 436.46 1,276.3232
64 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440495 灰 雄 砂 1,624.592 1,392.14 1,166.9754 169 532.327 511.93 1,039.8527 258 517.529 417.77 1,238.7841 244 574.736 462.44 1,242.8288
65 000267 杨继辉 113°38.3833"/34°47.6500" 25-16-0445071 雨点 雄 黄 1,586.343 1,359.55 1,166.8127 26 518.061 456.21 1,135.5793 288 507.199 411.65 1,232.1263 528 561.083 491.70 1,141.1117
66 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440593 雨点 雌 砂 1,552.559 1,332.63 1,165.0315 381 505.794 528.12 957.7247 10 497.581 377.05 1,319.6654 117 549.184 427.46 1,284.7571
67 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441850 深雨点 雄 砂 1,544.513 1,326.19 1,164.6284 267 503.152 506.22 993.9319 70 494.867 387.07 1,278.4787 183 546.494 432.89 1,262.4417
68 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441216 雨点 雌 黄 1,585.281 1,361.67 1,164.2200 146 516.656 493.52 1,046.8691 107 508.442 400.85 1,268.4011 358 560.183 467.29 1,198.7902
69 000889 六合-刘征 113°34.6830"/34°42.3898" 25-16-0443917 灰 雌 黄 1,557.088 1,341.41 1,160.7866 89 509.127 471.93 1,078.8082 297 496.315 403.34 1,230.5189 404 551.646 466.14 1,183.4469
70 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440089 灰 雌 砂 1,544.339 1,332.17 1,159.2631 283 503.081 508.20 989.9204 394 494.829 410.62 1,205.0720 35 546.429 413.35 1,321.9602
71 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440447 雨点 雌 黄 1,575.641 1,359.21 1,159.2367 56 514.976 468.56 1,099.0617 750 502.940 473.59 1,061.9639 15 557.725 417.05 1,337.3044
72 000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441640 花 雌 黄 1,567.279 1,352.16 1,159.0955 113 511.148 478.98 1,067.1582 539 501.756 430.17 1,166.4188 209 554.375 443.01 1,251.3872
73 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443367 雨点 雄 砂 1,537.894 1,327.64 1,158.3715 189 501.324 485.87 1,031.8039 352 492.111 404.78 1,215.7511 228 544.459 436.98 1,245.9481
74 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441807 灰 雄 黄 1,544.339 1,334.51 1,157.2305 196 503.081 490.10 1,026.4869 570 494.829 427.51 1,157.4723 46 546.429 416.90 1,310.6804
75 000826 宋国岭 113°37.6533"/34°53.7527" 25-16-0442491 雨点 雌 砂 1,619.576 1,400.41 1,156.5012 332 529.397 545.75 970.0410 171 517.774 412.41 1,255.4937 90 572.405 442.26 1,294.2830
76 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443340 雨点 雄 黄 1,541.272 1,333.41 1,155.8876 222 502.342 496.15 1,012.4726 404 493.388 409.97 1,203.4776 136 545.542 427.29 1,276.7557
77 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443502 红楞 雄 黄 1,544.513 1,336.71 1,155.4548 329 503.152 518.55 970.2990 242 494.867 398.56 1,241.6277 67 546.494 419.60 1,302.4237
78 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444711 灰 雄 砂 1,585.281 1,372.06 1,155.4052 272 516.656 520.39 992.8157 38 508.442 393.41 1,292.3918 303 560.183 458.25 1,222.4396
79 000637 焦小恩 113°40.4640"/34°38.5080" 25-16-0442003 雨点 雄 砂 1,536.812 1,330.57 1,155.0010 101 500.899 466.10 1,074.6530 522 491.852 419.03 1,173.7924 306 544.061 445.44 1,221.3990
80 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441611 灰 雄 砂 1,579.326 1,368.11 1,154.3877 300 514.883 524.32 982.0082 243 506.156 407.71 1,241.4537 129 558.287 436.08 1,280.2447
81 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442475 灰 雌 砂 1,544.522 1,338.62 1,153.8153 507 503.145 558.66 900.6264 2 494.885 366.99 1,348.5021 33 546.492 412.97 1,323.3158
82 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440959 灰 雄 砂 1,543.506 1,337.91 1,153.6712 257 502.821 504.55 996.5644 367 494.528 407.95 1,212.2323 122 546.157 425.41 1,283.8507
83 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441918 灰 雄 砂 1,554.715 1,348.09 1,153.2716 109 506.887 473.43 1,070.6806 221 497.724 400.06 1,244.1091 470 550.104 474.60 1,159.0865
84 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440503 雨点 雄 砂 1,624.592 1,409.66 1,152.4750 206 532.327 522.21 1,019.3708 322 517.529 423.43 1,222.2373 251 574.736 464.02 1,238.6126
85 000884 刘涛 113°35.8667"/34°44.6000" 25-16-0445014 灰 雄 砂 1,569.307 1,361.93 1,152.2665 173 512.941 493.46 1,039.4725 350 500.735 411.72 1,216.1984 316 555.631 456.75 1,216.4979
86 000697 刘长海 113°37.5833"/34°48.2833" 25-16-0442600 灰白条 雄 黄 1,589.675 1,381.89 1,150.3659 274 519.371 523.44 992.2257 211 507.997 407.44 1,246.7903 224 562.307 451.00 1,246.7944
87 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440258 雨点 雌 黄 1,541.272 1,340.59 1,149.6958 200 502.342 490.71 1,023.7002 295 493.388 400.84 1,230.8773 320 545.542 449.04 1,214.9167
88 000886 杨东 113°38.1310"/34°43.5112" 25-16-0445231 灰 雌 砂 1,563.696 1,361.20 1,148.7654 145 510.510 486.57 1,049.1956 500 499.732 422.38 1,183.1212 295 553.454 452.24 1,223.8067
89 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441813 灰 雌 砂 1,544.339 1,344.58 1,148.5689 83 503.081 464.68 1,082.6381 699 494.829 450.04 1,099.5223 151 546.429 429.86 1,271.1909
90 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443373 雨点 雄 黄 1,537.894 1,339.35 1,148.2422 390 501.324 525.07 954.7844 165 492.111 391.46 1,257.1228 106 544.459 422.82 1,287.6759
91 600077 郑州捷报 113°41.7900"/34°46.2400" 25-16-0444222 灰 雌 砂 1,579.283 1,376.32 1,147.4682 166 514.874 495.00 1,040.1415 230 506.133 407.28 1,242.7058 421 558.276 474.03 1,177.7162
92 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440025 雨白条 雄 砂 1,570.325 1,368.67 1,147.3410 314 511.204 524.19 975.2265 39 504.218 390.32 1,291.8072 305 554.903 454.15 1,221.8371
93 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0445710 灰 雌 黄 1,620.569 1,412.59 1,147.2311 48 529.630 478.26 1,107.4179 22 518.250 397.72 1,303.0591 640 572.689 536.62 1,067.2212
94 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444896 雨点 雌 砂 1,560.712 1,362.88 1,145.1537 75 509.550 468.84 1,086.8206 220 498.696 400.73 1,244.4756 565 552.466 493.31 1,119.9123
95 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440880 灰 雄 砂 1,570.088 1,371.80 1,144.5436 251 511.129 511.84 998.6178 278 504.133 408.53 1,234.0056 280 554.826 451.43 1,229.0343
96 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441801 灰 雄 黄 1,544.339 1,349.34 1,144.5189 352 503.081 521.53 964.6194 389 494.829 409.95 1,207.0366 50 546.429 417.85 1,307.7224
97 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441558 灰 雌 砂 1,589.453 1,390.82 1,142.8195 358 519.305 539.25 963.0144 156 507.911 403.63 1,258.3479 200 562.237 447.93 1,255.1767
98 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0442508 灰 雄 砂 1,620.569 1,418.17 1,142.7180 361 529.630 550.52 962.0532 209 518.250 415.46 1,247.4275 165 572.689 452.20 1,266.4645
共:917条    页码:1/10 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×