首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽争霸赛双关强豪杯成绩


2025-11-20 17:34:32 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-20 17:34:32
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 - 精英赛 - 強豪杯 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
99 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440089 灰 雌 砂 997.910 918.83 1,086.0714 283 503.081 508.20 989.9204 394 494.829 410.62 1,205.0720
100 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440885 灰 雄 砂 1,015.262 935.54 1,085.2135 276 511.129 515.23 992.0409 430 504.133 420.31 1,199.4272
101 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440596 灰 雄 黄 1,003.375 925.26 1,084.4281 333 505.794 521.47 969.9344 287 497.581 403.78 1,232.2921
102 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441985 灰白条 雌 黄 997.349 921.47 1,082.3401 260 502.821 504.97 995.7510 473 494.528 416.51 1,187.3191
103 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0440150 灰 雄 砂 998.068 923.55 1,080.6829 364 503.012 523.02 961.7407 271 495.056 400.53 1,236.0004
104 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440447 雨点 雌 黄 1,017.916 942.15 1,080.4137 56 514.976 468.56 1,099.0617 750 502.940 473.59 1,061.9639
105 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440985 灰 雄 黄 997.349 923.37 1,080.1198 213 502.821 494.60 1,016.6128 582 494.528 428.76 1,153.3788
106 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440480 灰 雄 黄 1,049.856 972.71 1,079.3152 431 532.327 567.95 937.2713 69 517.529 404.75 1,278.6335
107 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440961 雨点 雌 黄 997.349 924.17 1,079.1786 354 502.821 521.56 964.0797 300 494.528 402.62 1,228.2787
108 000379 张金全 113°41.0300"/34°39.3700" 25-16-0441415 灰 雄 黄 996.009 923.87 1,078.0815 188 502.382 486.65 1,032.3321 641 493.627 437.22 1,129.0025
109 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440502 灰白条 雌 砂 1,049.856 974.40 1,077.4381 384 532.327 556.61 956.3727 259 517.529 417.79 1,238.7303
110 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441756 灰 雌 黄 998.104 926.61 1,077.1563 368 503.236 523.75 960.8391 299 494.868 402.86 1,228.3753
111 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440881 灰 雌 砂 1,015.262 943.53 1,076.0271 416 511.129 541.09 944.6317 183 504.133 402.44 1,252.6905
112 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440556 灰 雌 砂 1,014.611 943.54 1,075.3281 59 511.611 466.02 1,097.8394 763 503.000 477.52 1,053.3592
113 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441336 雨点 雄 砂 1,014.943 944.74 1,074.3060 269 510.958 514.49 993.1418 529 503.985 430.26 1,171.3596
114 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441836 灰白条 雄 黄 998.019 929.10 1,074.1810 346 503.152 520.61 966.4668 372 494.867 408.49 1,211.4606
115 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441512 雨点 雌 黄 988.925 921.92 1,072.6768 345 496.772 513.76 966.9351 392 492.153 408.16 1,205.7750
116 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441801 灰 雄 黄 997.910 931.49 1,071.3089 352 503.081 521.53 964.6194 389 494.829 409.95 1,207.0366
117 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441727 雨点 雄 黄 998.104 934.35 1,068.2371 16 503.236 439.82 1,144.1780 821 494.868 494.52 1,000.6962
118 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441859 雨点 雄 黄 997.877 935.01 1,067.2329 360 503.105 522.90 962.1479 424 494.772 412.12 1,200.5663
119 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0441484 雨点 雌 黄 1,017.916 954.31 1,066.6490 1 514.976 440.81 1,168.2431 836 502.940 513.50 979.4359
120 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441169 雨点 雄 砂 1,033.044 969.29 1,065.7686 207 519.197 509.84 1,018.3437 675 513.847 459.45 1,118.3952
121 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441689 灰 雌 黄 997.843 938.14 1,063.6375 434 503.057 537.10 936.6167 281 494.786 401.04 1,233.7516
122 000830 户峻杰 113°38.0848"/34°53.9253" 25-16-0441282 灰 雄 砂 1,047.891 985.34 1,063.4839 227 529.636 524.25 1,010.2806 658 518.255 461.09 1,123.9743
123 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0440179 雨点 雄 砂 997.620 938.52 1,062.9698 451 502.934 542.28 927.4484 206 494.686 396.24 1,248.4363
124 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440960 灰 雄 黄 997.349 938.91 1,062.2433 61 502.821 458.90 1,095.7065 794 494.528 480.01 1,030.2515
125 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441472 红楞 雌 黄 1,003.375 944.65 1,062.1629 433 505.794 539.89 936.8524 298 497.581 404.77 1,229.3051
126 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441504 雨白条 雌 黄 988.925 931.43 1,061.7269 412 496.772 525.42 945.4752 369 492.153 406.01 1,212.1690
127 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440245 灰白条 雌 砂 1,017.916 960.14 1,060.1759 250 514.976 514.66 1,000.6079 642 502.940 445.48 1,128.9955
128 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440008 灰 雄 砂 1,015.422 958.93 1,058.9128 307 511.204 523.67 976.1995 567 504.218 435.26 1,158.4260
129 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440584 雨点 雌 砂 1,023.105 967.34 1,057.6491 419 516.995 547.64 944.0473 391 506.110 419.70 1,205.8792
130 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441775 灰 雄 黄 997.620 943.28 1,057.6110 394 502.934 527.90 952.7128 452 494.686 415.38 1,190.9236
131 000047 赵亮 113°38.0663"/34°46.9065" 25-16-0441031 灰 雄 黄 1,022.499 967.84 1,056.4728 305 516.754 528.99 976.8700 588 505.745 438.85 1,152.4254
132 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440892 花 雄 黄 1,015.262 963.07 1,054.1974 513 511.129 570.39 896.0982 55 504.133 392.67 1,283.8516
133 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0441362 灰 雄 砂 986.061 936.52 1,052.8971 193 498.839 485.29 1,027.9150 726 487.222 451.23 1,079.7650
134 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441811 灰 雄 黄 997.910 948.34 1,052.2752 409 503.081 531.39 946.7190 478 494.829 416.94 1,186.8072
135 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440132 雨点 雌 砂 1,046.329 994.56 1,052.0498 476 528.649 577.98 914.6436 231 517.680 416.58 1,242.6944
136 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441153 灰 雌 黄 1,033.044 982.77 1,051.1504 288 519.197 525.38 988.2229 660 513.847 457.39 1,123.4324
137 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440963 灰 雌 砂 997.349 949.54 1,050.3495 380 502.821 525.01 957.7424 545 494.528 424.53 1,164.8737
138 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440465 灰 雄 黄 1,049.856 1,000.65 1,049.1768 161 532.327 511.22 1,041.2974 757 517.529 489.43 1,057.4069
139 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440623 灰 雌 黄 1,016.794 970.41 1,047.8019 514 513.227 572.84 895.9367 116 503.567 397.57 1,266.6176
140 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441999 灰 雄 砂 997.349 952.17 1,047.4464 483 502.821 551.11 912.3756 284 494.528 401.06 1,233.0522
141 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440231 灰 雌 砂 1,017.916 972.60 1,046.5955 370 514.976 536.62 959.6705 581 502.940 435.98 1,153.5854
142 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0441902 雨点 雌 黄 1,012.620 973.56 1,040.1169 457 510.577 552.18 924.6597 448 502.043 421.39 1,191.4105
143 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441747 灰 雌 砂 998.104 961.87 1,037.6704 502 503.236 557.15 903.2384 320 494.868 404.72 1,222.7308
144 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441718 灰白条 雄 砂 998.068 962.62 1,036.8220 450 503.012 542.14 927.8280 514 495.056 420.48 1,177.3508
145 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440222 雨点 雌 黄 1,014.941 979.18 1,036.5184 395 510.959 536.96 951.5730 619 503.982 442.22 1,139.6627
146 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440097 灰 雌 黄 997.910 962.76 1,036.5118 478 503.081 550.61 913.6854 422 494.829 412.15 1,200.5994
147 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441875 灰 雌 砂 998.104 963.47 1,035.9453 462 503.236 545.32 922.8344 497 494.868 418.16 1,183.4529
148 000895 孙如意 113°42.4340"/34°46.0602" 25-16-0440819 灰 雄 黄 1,020.530 986.07 1,034.9493 324 514.437 529.43 971.6769 689 506.093 456.64 1,108.3085
149 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0440244 灰 雌 黄 1,013.566 981.88 1,032.2663 467 512.132 558.30 917.3039 493 501.434 423.58 1,183.7919
150 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0441360 灰白条 雌 黄 986.061 955.53 1,031.9538 481 498.839 546.49 912.8035 450 487.222 409.04 1,191.1437
151 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441777 雨点 雌 黄 997.620 969.20 1,029.3188 426 502.934 534.95 940.1592 621 494.686 434.26 1,139.1510
152 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441832 灰 雄 黄 998.019 971.78 1,027.0048 512 503.152 560.31 897.9828 409 494.867 411.46 1,202.7017
153 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441400 雨点 雄 黄 1,045.700 1,018.43 1,026.7794 340 528.050 545.63 967.7732 707 517.650 472.79 1,094.8763
154 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441835 灰 雄 砂 998.019 972.48 1,026.2624 537 503.152 570.33 882.2106 296 494.867 402.15 1,230.5583
155 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440042 雨点 雌 黄 1,017.641 991.90 1,025.9469 557 513.995 594.63 864.3879 112 503.646 397.27 1,267.7692
156 000895 孙如意 113°42.4340"/34°46.0602" 25-16-0440829 雨点 雌 黄 1,020.530 997.25 1,023.3398 379 514.437 537.12 957.7697 697 506.093 460.13 1,099.8804
157 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441687 灰 雄 黄 997.843 975.69 1,022.7072 28 503.057 443.75 1,133.6598 883 494.786 531.94 930.1505
158 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0441960 灰 雌 砂 1,011.500 990.48 1,021.2183 562 510.343 594.44 858.5338 122 501.157 396.05 1,265.3945
159 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440269 雨点 雌 砂 995.730 975.35 1,020.8941 437 502.342 537.79 934.0890 647 493.388 437.56 1,127.5822
160 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440677 雨点 雄 黄 1,020.567 1,002.93 1,017.5892 410 514.468 543.56 946.4828 695 506.099 459.37 1,101.7273
161 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440029 灰 雌 砂 1,015.422 998.59 1,016.8584 558 511.204 592.15 863.3040 250 504.218 406.44 1,240.5745
162 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440591 雨点 雌 砂 1,023.105 1,006.79 1,016.2032 494 516.995 570.67 905.9365 555 506.110 436.12 1,160.4912
163 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441786 雨点 雄 黄 997.620 981.78 1,016.1296 92 502.934 466.58 1,077.9195 861 494.686 515.21 960.1717
164 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441994 红绛 雄 砂 997.349 982.62 1,014.9870 559 502.821 584.06 860.9015 245 494.528 398.56 1,240.7897
165 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440223 雨白条 雌 砂 1,014.941 1,001.26 1,013.6650 255 510.959 512.55 996.8989 792 503.982 488.71 1,031.2489
166 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0441273 灰白条 雌 黄 1,046.329 1,032.88 1,013.0258 225 528.649 523.14 1,010.5393 812 517.680 509.74 1,015.5776
167 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441761 灰 雌 砂 997.620 985.56 1,012.2406 472 502.934 549.38 915.4627 631 494.686 436.18 1,134.1343
168 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440040 灰 雄 黄 1,017.641 1,005.38 1,012.1955 556 513.995 594.55 864.5074 308 503.646 410.83 1,225.9309
169 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440658 雨点 雄 黄 1,020.567 1,010.35 1,010.1162 573 514.468 607.84 846.3926 163 506.099 402.51 1,257.3574
170 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441646 灰 雌 砂 996.522 988.77 1,007.8425 468 502.620 548.16 916.9236 667 493.902 440.61 1,120.9542
171 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440800 灰 雄 砂 1,015.481 1,008.03 1,007.3889 486 511.236 561.27 910.8501 643 504.245 446.76 1,128.6726
172 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441804 灰 雄 黄 997.910 994.30 1,003.6305 567 503.081 588.06 855.4868 339 494.829 406.24 1,218.0819
173 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441695 灰 雌 黄 997.843 994.33 1,003.5309 585 503.057 611.67 822.4297 36 494.786 382.66 1,293.0162
174 000194 维恒赛鸽-张坤 113°39.1666"/34°48.1833" 25-16-0440930 雨白条 雄 砂 1,027.371 1,023.82 1,003.4646 552 518.898 597.55 868.3752 445 508.473 426.27 1,192.8330
175 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441104 雨点 雌 黄 1,007.260 1,005.15 1,002.1027 551 511.513 588.55 869.1076 459 495.747 416.60 1,189.9922
176 000765 李俊平 113°38.8800"/34°45.1600" 25-16-0441148 麒麟花 雌 牛 1,016.376 1,014.36 1,001.9906 197 513.399 500.28 1,026.2136 837 502.977 514.07 978.4172
177 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441099 雨点 雌 黄 1,007.260 1,012.11 995.2128 566 511.513 597.81 855.6440 437 495.747 414.29 1,196.6050
178 000843 龙湖鸽业-李国献 113°40.5887"/34°37.7906" 25-16-0440754 灰白条 雌 黄 990.195 998.18 991.9974 554 499.559 576.56 866.4497 547 490.636 421.62 1,163.6801
179 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440580 灰 雌 黄 1,023.105 1,032.02 991.3656 555 516.995 596.90 866.1358 549 506.110 435.12 1,163.1569
180 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441609 雨点 雄 砂 1,021.039 1,030.79 990.5392 198 514.883 501.79 1,026.1007 865 506.156 529.01 956.8074
181 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441711 雨白条 雌 黄 998.068 1,018.15 980.2729 33 503.012 447.15 1,124.9287 921 495.056 571.00 866.9936
182 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441757 灰 雌 砂 998.104 1,020.70 977.8619 280 503.236 507.81 990.9976 855 494.868 512.89 964.8564
183 000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440590 灰 雄 砂 1,023.105 1,048.66 975.6285 560 516.995 600.74 860.5967 640 506.110 447.92 1,129.9056
184 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441977 灰 雄 黄 997.349 1,023.79 974.1724 564 502.821 586.60 857.1821 637 494.528 437.19 1,131.1424
185 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441986 灰 雌 砂 997.349 1,024.16 973.8252 580 502.821 601.83 835.4840 530 494.528 422.32 1,170.9681
186 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441131 雨点 雄 砂 1,007.260 1,034.90 973.2940 568 511.513 599.88 852.6905 620 495.747 435.02 1,139.6042
187 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441987 灰 雄 砂 997.349 1,024.80 973.2135 446 502.821 541.07 929.3014 801 494.528 483.73 1,022.3317
188 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440034 灰 雄 黄 1,015.422 1,051.01 966.1418 526 511.204 574.33 890.0809 756 504.218 476.67 1,057.7863
189 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441722 灰 雄 砂 998.104 1,037.34 962.1796 321 503.236 517.30 972.8147 874 494.868 520.04 951.6006
190 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0440184 深雨点 雌 砂 997.620 1,041.50 957.8645 392 502.934 527.00 954.3258 857 494.686 514.50 961.4891
191 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441735 雨点 雌 砂 998.104 1,045.46 954.7021 570 503.236 593.70 847.6280 705 494.868 451.76 1,095.4174
192 000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441641 雨点 雌 砂 1,012.904 1,063.69 952.2516 565 511.148 597.29 855.7857 734 501.756 466.41 1,075.7863
193 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440568 红楞 雄 黄 1,014.611 1,066.75 951.1262 583 511.611 619.46 825.8945 656 503.000 447.28 1,124.5647
194 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0440462 灰 雄 黄 1,048.324 1,105.54 948.2463 596 529.451 694.58 762.2618 137 518.873 410.96 1,262.5854
195 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441502 灰 雌 黄 988.925 1,044.68 946.6311 430 496.772 529.89 937.5056 868 492.153 514.79 956.0243
196 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441536 雨点 雌 砂 988.925 1,048.89 942.8304 453 496.772 536.25 926.3813 862 492.153 512.64 960.0371
197 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440108 灰 雄 黄 1,046.329 1,110.76 941.9969 593 528.649 692.93 762.9207 255 517.680 417.83 1,238.9773
198 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441784 灰雨点 雄 砂 997.620 1,065.42 936.3624 233 502.934 498.58 1,008.7236 920 494.686 566.84 872.7141
共:975条    页码:2/10 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×