首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛双关成绩


2025-11-20 17:31:54 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-20 17:31:54
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
399 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440895 灰 雄 黄 1,015.262 1,097.75 924.8561 475 511.129 558.66 914.9249 880 504.133 539.09 935.1477
400 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440086 雨点 雄 黄 997.910 1,079.65 924.2865 614 503.081 677.69 742.3423 294 494.829 401.96 1,231.0394
401 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0440870 雨点 雄 黄 993.435 1,075.28 923.8825 533 501.324 566.24 885.3611 851 492.111 509.05 966.7317
402 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0440080 灰 雄 黄 1,045.700 1,133.73 922.3527 399 528.050 556.37 949.0944 907 517.650 577.36 896.5831
403 000307 涛玗鸽舍-李涛 113°40.0448"/34°45.2348" 25-16-0442871 雨白条 雄 砂 1,016.930 1,102.63 922.2748 84 513.328 474.62 1,081.5657 940 503.602 628.02 801.8927
404 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441967 雨白条 雌 砂 1,014.943 1,102.26 920.7880 465 510.958 555.74 919.4209 891 503.985 546.52 922.1782
405 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441212 灰 雌 黄 1,025.098 1,114.01 920.1899 400 516.656 544.49 948.8742 910 508.442 569.51 892.7658
406 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440093 雨点 雄 黄 997.910 1,084.67 920.0142 629 503.081 688.85 730.3193 194 494.829 395.82 1,250.1452
407 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441311 灰 雌 黄 1,023.088 1,112.93 919.2777 541 516.883 588.47 878.3450 854 506.205 524.45 965.2073
408 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0441220 灰白条 雌 黄 998.030 1,087.19 917.9893 497 503.145 555.77 905.3045 882 494.885 531.42 931.2554
409 000529 石建陵 113°40.7200"/34°43.7500" 25-16-0445279 灰 雄 黄 1,011.738 1,103.20 917.0977 604 510.482 680.37 750.3010 483 501.256 422.83 1,185.4906
410 000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0444923 灰 雄 砂 1,025.736 1,120.21 915.6649 290 517.928 524.26 987.9197 927 507.808 595.95 852.1017
411 000766 佳程赛鸽-胡佳程 113°53.1167"/34°50.2333" 25-16-0442938 灰 雌 黄 1,038.954 1,135.60 914.8969 641 520.643 725.42 717.7128 128 518.311 410.18 1,263.6274
412 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444874 灰 雌 黄 1,008.246 1,102.81 914.2498 579 509.550 608.59 837.2680 816 498.696 494.23 1,009.0447
413 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443438 深雨点 雌 黄 1,008.359 1,104.03 913.3424 662 509.139 722.88 704.3240 17 499.220 381.16 1,309.7540
414 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441530 灰 雄 砂 988.925 1,083.84 912.4256 245 496.772 496.19 1,001.1750 933 492.153 587.65 837.4893
415 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445531 灰 雌 砂 1,016.624 1,121.44 906.5318 627 514.897 703.82 731.5720 416 501.727 417.62 1,201.3944
416 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444901 灰 雌 砂 1,008.246 1,114.11 904.9762 685 509.550 729.99 698.0249 31 498.696 384.12 1,298.2653
417 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441102 灰雨点 雌 黄 1,007.260 1,113.65 904.4679 626 511.513 699.16 731.6070 439 495.747 414.49 1,196.0538
418 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445540 雨白条 雌 砂 1,016.624 1,126.90 902.1432 605 514.897 687.94 748.4574 610 501.727 438.95 1,143.0051
419 000533 李双福 113°39.1727"/34°48.1588" 25-16-0442845 雨点 雄 黄 1,027.284 1,141.34 900.0672 638 518.852 720.19 720.4383 388 508.432 421.15 1,207.2409
420 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443302 灰 雌 黄 995.730 1,107.44 899.1284 703 502.342 724.82 693.0541 45 493.388 382.62 1,289.5139
421 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444898 灰 雌 黄 1,008.246 1,122.19 898.4656 612 509.550 684.69 744.2063 616 498.696 437.50 1,139.8834
422 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440022 灰 雌 砂 1,015.422 1,132.32 896.7637 698 511.204 736.39 694.2064 83 504.218 395.93 1,273.4961
423 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440045 雨点 雌 砂 1,017.641 1,135.34 896.3331 648 513.995 719.10 714.7787 378 503.646 416.24 1,209.9857
424 000229 李麦成 113°40.1066"/34°44.2875" 25-16-0444303 灰 雌 黄 1,013.523 1,132.50 894.9451 670 511.577 729.72 701.0637 213 501.946 402.78 1,246.1975
425 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441806 雨点 雌 黄 997.910 1,115.66 894.4595 660 503.081 712.67 705.9141 301 494.829 402.99 1,227.8907
426 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441548 雨点 雌 黄 1,027.216 1,149.59 893.5467 418 519.305 549.85 944.4506 930 507.911 599.75 846.8778
427 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0442667 灰 雌 砂 986.061 1,104.03 893.1484 639 498.839 694.82 717.9419 455 487.222 409.21 1,190.6402
428 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440013 灰 雄 砂 1,015.422 1,137.54 892.6508 701 511.204 737.38 693.2664 149 504.218 400.15 1,260.0696
429 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444111 雨点 雌 砂 1,047.762 1,173.88 892.5620 694 529.713 761.73 695.4119 167 518.049 412.16 1,256.9248
430 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441700 雨点 雄 砂 998.068 1,118.93 891.9817 706 503.012 726.71 692.1770 139 495.056 392.22 1,262.1794
431 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440492 灰 雄 砂 1,049.856 1,177.24 891.7912 693 532.327 765.27 695.6077 169 517.529 411.98 1,256.2139
432 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441581 雨点 雄 砂 1,021.039 1,148.50 889.0237 716 514.883 745.80 690.3732 166 506.156 402.69 1,256.9348
433 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441846 雨点 雄 砂 998.019 1,123.20 888.5501 448 503.152 541.52 929.1516 928 494.867 581.68 850.7521
434 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441861 雨点 雄 黄 997.877 1,123.41 888.2612 623 503.105 684.11 735.4127 652 494.772 439.29 1,126.2931
435 000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0440115 灰 雄 砂 1,046.329 1,178.58 887.7850 705 528.649 763.56 692.3480 210 517.680 415.02 1,247.3491
436 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441974 灰 雌 黄 997.349 1,123.49 887.7212 477 502.821 550.26 913.7906 925 494.528 573.24 862.6967
437 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441542 灰 雄 黄 1,027.216 1,157.82 887.2000 707 519.305 750.38 692.0520 212 507.911 407.43 1,246.6108
438 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0445759 灰 雌 黄 1,015.481 1,144.85 886.9978 686 511.236 732.57 697.8679 317 504.245 412.28 1,223.0543
439 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0443214 黑 雄 黄 996.522 1,124.07 886.5292 727 502.620 730.71 687.8553 170 493.902 393.37 1,255.5813
440 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442531 雨点 雌 砂 1,049.061 1,183.67 886.2820 646 529.776 741.08 714.8739 523 519.285 442.59 1,173.2898
441 000765 李俊平 113°38.8800"/34°45.1600" 25-16-0440926 麒麟花 雄 牛 1,016.376 1,146.80 886.2714 681 513.399 733.57 699.8599 345 502.977 413.23 1,217.1960
442 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0441894 灰 雄 砂 1,012.620 1,143.09 885.8597 826 510.577 758.01 673.5785 20 502.043 385.09 1,303.7155
443 005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440579 灰 雌 黄 1,014.611 1,145.87 885.4540 747 511.611 746.10 685.7116 158 503.000 399.76 1,258.2453
444 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442376 灰 雄 黄 1,025.098 1,157.73 885.4388 740 516.656 752.51 686.5802 177 508.442 405.22 1,254.7232
445 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441904 雨点 雄 黄 1,004.611 1,134.59 885.4380 712 506.887 733.39 691.1561 249 497.724 401.20 1,240.5816
446 002962 正有小宁 113°39.7783"/34°40.7285" 25-16-0443251 灰 雌 黄 1,000.590 1,130.80 884.8489 715 505.100 731.43 690.5645 248 495.490 399.37 1,240.6708
447 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441838 灰 雄 黄 998.019 1,128.04 884.7395 678 503.152 718.40 700.3757 385 494.867 409.63 1,208.0708
448 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444143 灰 雌 砂 1,047.762 1,184.46 884.5889 754 529.713 774.37 684.0605 132 518.049 410.10 1,263.2369
449 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0445750 灰 雄 黄 988.925 1,117.96 884.5786 584 496.772 603.54 823.0909 866 492.153 514.42 956.7194
450 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440070 灰 雌 黄 1,017.641 1,150.67 884.3900 689 513.995 738.52 695.9827 323 503.646 412.15 1,221.9880
451 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440964 灰白条 雌 砂 997.349 1,127.74 884.3827 520 502.821 562.52 893.8669 918 494.528 565.21 874.9436
452 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444127 灰 雌 砂 1,047.762 1,184.96 884.2168 655 529.713 747.73 708.4282 487 518.049 437.23 1,184.8419
453 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441683 灰 雌 黄 997.843 1,129.04 883.7961 809 503.057 744.79 675.4387 50 494.786 384.26 1,287.6453
454 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441935 灰 雌 黄 1,004.611 1,137.45 883.2138 722 506.887 735.89 688.8115 252 497.724 401.56 1,239.4667
455 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442379 灰 雄 砂 1,025.098 1,160.83 883.0765 771 516.656 757.99 681.6118 140 508.442 402.83 1,262.1619
456 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441565 灰 雌 砂 1,027.216 1,163.40 882.9446 650 519.305 728.94 712.4154 535 507.911 434.46 1,169.0565
457 600005 恒宇赛鸽-朱磊 113°38.6167"/34°42.7000" 25-16-0444089 灰 雌 黄 1,007.426 1,141.10 882.8522 702 508.931 734.26 693.1206 313 498.495 406.84 1,225.2749
458 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445443 灰 雌 黄 1,016.164 1,151.22 882.6835 788 512.540 755.25 678.6325 93 503.624 395.97 1,271.8833
459 000765 李俊平 113°38.8800"/34°45.1600" 25-16-0441149 灰 雄 黄 1,016.376 1,151.93 882.3214 735 513.399 747.30 687.0022 227 502.977 404.63 1,243.0521
460 50000 宋温暖 113°38.3600"/34°51.0600" 25-16-0445293 麒麟花 雌 黄 1,037.587 1,176.13 882.2037 757 524.326 767.27 683.3682 172 513.261 408.86 1,255.3355
461 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444717 雨点 雌 黄 1,025.098 1,162.20 882.0353 829 516.656 768.01 672.7207 43 508.442 394.19 1,289.8517
462 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0445751 灰 雄 砂 988.925 1,121.45 881.8249 843 496.772 741.64 669.8255 34 492.153 379.81 1,295.7912
463 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0441944 雨点 雌 砂 1,011.500 1,147.41 881.5504 511 510.343 568.16 898.2417 923 501.157 579.25 865.1789
464 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441322 深雨点 雌 黄 1,023.088 1,160.74 881.4105 742 516.883 753.07 686.3705 241 506.205 407.67 1,241.6952
465 000164 毛云翔 113°41.0780"/34°44.8168" 25-16-0442366 灰 雌 砂 1,015.682 1,152.91 880.9694 857 512.380 766.83 668.1785 21 503.302 386.08 1,303.6108
466 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441206 雨点 雌 黄 1,025.098 1,164.50 880.2903 820 516.656 766.02 674.4702 77 508.442 398.48 1,275.9457
467 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442553 雨点 雄 砂 1,049.061 1,192.14 879.9825 792 529.776 780.87 678.4437 135 519.285 411.27 1,262.6406
468 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440058 灰 雄 黄 1,017.641 1,157.65 879.0613 794 513.995 757.97 678.1217 148 503.646 399.68 1,260.1343
469 601103 池建中 113°37.4500"/34°43.6333" 25-16-0442184 灰 雄 黄 1,010.528 1,150.27 878.5124 672 510.863 728.81 700.9588 482 499.665 421.47 1,185.5412
470 000591 薛佰军 113°47.8133"/34°49.0942" 25-16-0443082 灰白条 雄 黄 1,033.054 1,176.38 878.1631 30 519.207 459.03 1,131.0979 947 513.847 717.35 716.3115
471 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445438 灰 雄 黄 1,016.164 1,158.29 877.2979 675 512.540 731.45 700.7223 506 503.624 426.84 1,179.8806
472 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443512 灰 雄 砂 998.019 1,137.89 877.0768 816 503.152 745.61 674.8230 144 494.867 392.29 1,261.4941
473 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440975 雨点 雄 砂 997.349 1,137.82 876.5403 925 502.821 761.48 660.3239 15 494.528 376.35 1,314.0171
474 002962 正有小宁 113°39.7783"/34°40.7285" 25-16-0443244 雨点 雄 砂 1,000.590 1,141.77 876.3484 795 505.100 745.28 677.7291 198 495.490 396.49 1,249.6947
475 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440663 灰 雌 黄 1,020.567 1,164.66 876.2773 869 514.468 771.58 666.7718 51 506.099 393.08 1,287.5156
476 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444024 深雨点 雄 砂 1,047.258 1,195.63 875.9073 591 529.258 683.48 774.3624 815 518.000 512.15 1,011.4213
477 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0443202 灰 雄 砂 996.522 1,138.45 875.3333 710 502.620 726.41 691.9277 432 493.902 412.04 1,198.6655
478 000058 贾照纪 113°41.5400"/34°46.8600" 25-16-0444513 灰 雄 黄 1,023.181 1,169.32 875.0246 831 516.056 767.50 672.3842 141 507.125 401.82 1,262.0853
479 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441323 深雨点 雌 黄 1,023.088 1,170.67 873.9338 762 516.883 756.77 683.0160 318 506.205 413.90 1,223.0000
480 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441103 灰 雄 砂 1,007.260 1,152.79 873.7568 603 511.513 680.22 751.9809 771 495.747 472.57 1,049.0414
481 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0440539 深雨点 雄 黄 1,018.121 1,165.57 873.4985 666 512.842 729.41 703.0944 566 505.279 436.16 1,158.4718
482 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0444996 灰 雌 砂 1,014.798 1,162.27 873.1150 838 509.069 759.21 670.5218 176 505.729 403.06 1,254.7246
483 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440778 灰 雌 黄 1,015.481 1,163.15 873.0436 871 511.236 766.83 666.6884 90 504.245 396.32 1,272.3134
484 000126 赵广胜 113°40.3768"/34°46.0198" 25-16-0445573 雨点 雄 砂 1,019.848 1,168.25 872.9729 652 514.711 722.75 712.1532 632 505.137 445.49 1,133.8811
485 000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0443035 雨点 雌 砂 1,025.736 1,175.53 872.5733 803 517.928 765.59 676.5126 260 507.808 409.94 1,238.7230
486 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441742 雨白条 雄 黄 998.104 1,144.32 872.2276 745 503.236 733.50 686.0788 398 494.868 410.82 1,204.5856
487 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440614 灰 雌 黄 1,016.794 1,165.79 872.1917 815 513.227 760.31 675.0203 240 503.567 405.48 1,241.9084
488 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0441373 雨点 雄 黄 1,013.566 1,163.02 871.4932 855 512.132 766.13 668.4625 129 501.434 396.89 1,263.4141
489 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443369 雨白条 雄 黄 993.435 1,140.17 871.3050 941 501.324 761.38 658.4437 30 492.111 378.79 1,299.1595
490 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442793 雨点 雄 黄 1,048.324 1,203.71 870.9130 737 529.451 770.73 686.9501 433 518.873 432.98 1,198.3767
491 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440781 灰 雌 黄 1,015.481 1,166.18 870.7759 846 511.236 763.57 669.5297 186 504.245 402.60 1,252.4567
492 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440192 灰 雄 砂 1,014.941 1,165.72 870.6567 873 510.959 766.58 666.5402 134 503.982 399.14 1,262.6856
493 000730 凤鸣鸽舍-刘强 113°43.0500"/34°45.0900" 25-16-0442812 灰 雌 砂 1,017.196 1,168.38 870.6039 764 512.553 751.15 682.3574 380 504.643 417.23 1,209.5096
494 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440490 雨点 雌 砂 1,049.856 1,206.10 870.4556 789 532.327 784.42 678.6238 303 517.529 421.68 1,227.3085
495 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440679 雨点 雄 黄 1,020.567 1,172.63 870.3264 619 514.468 696.23 738.9339 749 506.099 476.40 1,062.3504
496 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444643 雨点 雄 砂 1,003.375 1,153.10 870.1548 926 505.794 766.00 660.3095 53 497.581 387.10 1,285.3935
497 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0443210 雨点 雌 砂 996.522 1,145.39 870.0302 720 502.620 729.35 689.1372 475 493.902 416.04 1,187.1476
498 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0441481 雨白条 雄 黄 1,017.916 1,170.20 869.8689 797 514.976 760.35 677.2902 304 502.940 409.85 1,227.1405
共:2637条    页码:5/27 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×