首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛双关成绩


2025-11-20 17:31:54 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-20 17:31:54
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
99 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440258 雨点 雌 黄 995.730 891.55 1,116.8469 200 502.342 490.71 1,023.7002 295 493.388 400.84 1,230.8773
100 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443993 灰白条 雌 砂 1,004.611 899.83 1,116.4502 134 506.887 480.82 1,054.2193 471 497.724 419.01 1,187.8609
101 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443367 雨点 雄 砂 993.435 890.65 1,115.4035 189 501.324 485.87 1,031.8039 352 492.111 404.78 1,215.7511
102 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440048 灰 雌 黄 1,017.641 912.80 1,114.8558 278 513.995 518.45 991.4116 72 503.646 394.35 1,277.1452
103 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441162 雨点 雄 砂 1,033.044 926.96 1,114.4446 172 519.197 499.45 1,039.5358 411 513.847 427.51 1,201.9595
104 000912 常学建 113°42.6600"/34°42.8300" 25-16-0444787 灰 雄 黄 1,008.932 905.51 1,114.2155 226 508.462 503.18 1,010.5001 222 500.470 402.33 1,243.9282
105 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440494 灰 雌 砂 1,049.856 942.28 1,114.1674 123 532.327 501.71 1,061.0277 518 517.529 440.57 1,174.6814
106 000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441640 花 雌 黄 1,012.904 909.15 1,114.1238 113 511.148 478.98 1,067.1582 539 501.756 430.17 1,166.4188
107 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440056 灰 雌 黄 1,017.641 913.68 1,113.7788 220 513.995 507.16 1,013.4802 257 503.646 406.52 1,238.9059
108 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442516 灰白条 雄 砂 1,049.061 942.95 1,112.5269 235 529.776 525.89 1,007.3980 217 519.285 417.07 1,245.0852
109 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441752 灰 雄 黄 998.104 897.73 1,111.8101 263 503.236 505.80 994.9369 136 494.868 391.93 1,262.6376
110 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441172 灰 雄 砂 1,033.044 929.34 1,111.5917 285 519.197 524.78 989.3538 98 513.847 404.55 1,270.1578
111 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444035 灰 雄 黄 1,047.258 942.13 1,111.5863 152 529.258 506.16 1,045.6295 466 518.000 435.97 1,188.1627
112 000886 杨东 113°38.1310"/34°43.5112" 25-16-0445231 灰 雌 砂 1,010.242 908.96 1,111.4296 145 510.510 486.57 1,049.1956 500 499.732 422.38 1,183.1212
113 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443437 雨点 雄 黄 1,008.359 907.29 1,111.3964 286 509.139 514.98 988.6527 88 499.220 392.31 1,272.5223
114 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441819 灰 雌 黄 997.910 897.94 1,111.3269 195 503.081 490.02 1,026.6633 363 494.829 407.93 1,213.0272
115 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440602 灰 雄 砂 1,003.375 902.92 1,111.2595 65 505.794 462.68 1,093.1844 639 497.581 440.24 1,130.2559
116 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442455 灰白条 雌 黄 998.030 898.14 1,111.2211 154 503.145 482.31 1,043.2050 458 494.885 415.83 1,190.1105
117 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441528 灰白条 雌 砂 988.925 890.31 1,110.7690 248 496.772 496.26 1,001.0385 203 492.153 394.05 1,248.9608
118 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440025 雨白条 雄 砂 1,015.422 914.51 1,110.3456 314 511.204 524.19 975.2265 39 504.218 390.32 1,291.8072
119 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440503 雨点 雄 砂 1,049.856 945.64 1,110.2081 206 532.327 522.21 1,019.3708 322 517.529 423.43 1,222.2373
120 000912 常学建 113°42.6600"/34°42.8300" 25-16-0444814 红楞 雄 黄 1,008.932 908.97 1,109.9708 151 508.462 486.01 1,046.1860 499 500.470 422.96 1,183.2653
121 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441917 灰 雌 砂 1,004.611 905.25 1,109.7647 208 506.887 497.88 1,018.0918 325 497.724 407.37 1,221.8064
122 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442438 雨点 雄 砂 998.030 899.69 1,109.2984 191 503.145 488.35 1,030.2894 406 494.885 411.34 1,203.0995
123 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441816 灰 雌 黄 997.910 899.92 1,108.8847 254 503.081 504.62 996.9564 190 494.829 395.31 1,251.7639
124 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440593 雨点 雌 砂 1,003.375 905.17 1,108.4918 381 505.794 528.12 957.7247 10 497.581 377.05 1,319.6654
125 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441697 灰 雌 黄 998.068 900.43 1,108.4347 378 503.012 524.77 958.5418 12 495.056 375.66 1,317.8221
126 000036 张宝国 113°47.4400"/34°36.8800" 25-16-0441535 灰 雄 砂 988.925 893.02 1,107.3892 211 496.772 488.22 1,017.5079 351 492.153 404.80 1,215.7939
127 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444107 雨白条 雄 黄 1,047.762 946.23 1,107.3059 294 529.713 538.00 984.5931 104 518.049 408.22 1,269.0300
128 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440003 灰 雄 黄 1,015.422 917.07 1,107.2449 315 511.204 524.64 974.3840 54 504.218 392.43 1,284.8690
129 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441154 雨点 雌 黄 1,033.044 933.52 1,106.6155 194 519.197 505.27 1,027.5580 427 513.847 428.24 1,199.8931
130 30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444145 雨点 雄 黄 1,047.762 947.59 1,105.7070 201 529.713 517.45 1,023.7000 399 518.049 430.15 1,204.3584
131 000167 刘二民 113°41.8667"/34°39.8167" 25-16-0441676 灰 雌 黄 997.843 902.57 1,105.5573 209 503.057 494.32 1,017.6763 370 494.786 408.25 1,211.9654
132 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441853 灰 雄 黄 997.877 903.10 1,104.9511 337 503.105 519.51 968.4233 42 494.772 383.59 1,289.8570
133 000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0444929 灰 雄 黄 1,025.736 928.48 1,104.7471 210 517.928 509.01 1,017.5244 374 507.808 419.47 1,210.5874
134 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443120 灰 雄 砂 1,023.184 926.80 1,103.9969 224 514.524 509.09 1,010.6664 344 508.660 417.71 1,217.7467
135 000697 刘长海 113°37.5833"/34°48.2833" 25-16-0442600 灰白条 雄 黄 1,027.368 930.88 1,103.6475 274 519.371 523.44 992.2257 211 507.997 407.44 1,246.7903
136 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440880 灰 雄 砂 1,015.262 920.37 1,103.1017 251 511.129 511.84 998.6178 278 504.133 408.53 1,234.0056
137 000276 刘凯 113°41.7167"/34°39.9000" 25-16-0441753 灰 雄 砂 998.104 905.11 1,102.7419 132 503.236 476.71 1,055.6449 579 494.868 428.40 1,155.1498
138 000712 天道鸽舍-李伟 113°39.0333"/34°45.5000" 25-16-0440055 灰 雄 黄 1,017.641 923.53 1,101.9055 303 513.995 524.84 979.3420 131 503.646 398.69 1,263.2480
139 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444856 雨点 雄 黄 1,008.246 916.74 1,099.8136 266 509.550 512.42 994.3915 282 498.696 404.32 1,233.4232
140 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443340 雨点 雄 黄 995.730 906.12 1,098.8914 222 502.342 496.15 1,012.4726 404 493.388 409.97 1,203.4776
141 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441826 灰 雄 黄 998.019 908.22 1,098.8768 271 503.152 506.79 992.8252 285 494.867 401.43 1,232.7626
142 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441476 灰雨点 雄 黄 1,003.375 913.17 1,098.7778 389 505.794 529.67 954.9186 32 497.581 383.50 1,297.4686
143 000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0444203 灰 雌 砂 1,014.684 924.11 1,098.0075 179 512.172 494.16 1,036.4595 537 502.512 429.96 1,168.7450
144 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443338 雨点 雌 砂 995.730 906.99 1,097.8457 150 502.342 480.10 1,046.3204 577 493.388 426.88 1,155.7950
145 000675 阴刘杰 113°50.4833"/34°43.7833" 25-16-0444980 灰 雌 砂 1,014.798 924.76 1,097.3585 205 509.069 499.05 1,020.0673 470 505.729 425.71 1,187.9660
146 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441706 雨点 雄 砂 998.068 909.77 1,097.0526 406 503.012 530.84 947.5702 18 495.056 378.93 1,306.4640
147 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441171 灰 雄 砂 1,033.044 941.66 1,097.0506 162 519.197 498.62 1,041.2716 558 513.847 443.04 1,159.8273
148 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442773 灰 雄 砂 1,048.324 955.86 1,096.7313 174 529.451 509.77 1,038.6101 550 518.873 446.09 1,163.1487
149 600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440257 雨点 雌 砂 995.730 907.92 1,096.7106 90 502.342 465.76 1,078.5449 683 493.388 442.17 1,115.8456
150 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440981 灰 雌 黄 997.349 909.76 1,096.2747 341 502.821 519.63 967.6492 113 494.528 390.13 1,267.5965
151 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0441232 灰 雌 砂 998.030 910.76 1,095.8189 137 503.145 477.83 1,052.9858 609 494.885 432.93 1,143.0935
152 000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440504 灰 雌 砂 1,049.856 958.17 1,095.6910 374 532.327 554.93 959.2674 56 517.529 403.24 1,283.4357
153 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444887 雨点 雄 黄 1,008.246 920.34 1,095.5150 253 509.550 510.91 997.3424 340 498.696 409.43 1,218.0192
154 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441611 灰 雄 砂 1,021.039 932.03 1,095.5016 300 514.883 524.32 982.0082 243 506.156 407.71 1,241.4537
155 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440661 雨点 雄 黄 1,020.567 931.91 1,095.1393 376 514.468 536.37 959.1735 63 506.099 395.54 1,279.5134
156 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440988 灰 雄 黄 997.349 911.37 1,094.3356 353 502.821 521.49 964.1962 106 494.528 389.88 1,268.4056
157 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441608 雨点 雌 砂 1,021.039 933.08 1,094.2731 297 514.883 523.90 982.7807 267 506.156 409.17 1,237.0285
158 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440007 灰 雄 砂 1,015.422 928.27 1,093.8875 367 511.204 531.95 960.9966 91 504.218 396.32 1,272.2589
159 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440233 灰 雌 黄 1,017.916 930.70 1,093.7115 310 514.976 527.77 975.7539 207 502.940 402.93 1,248.2181
160 000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441164 灰 雄 砂 1,033.044 944.74 1,093.4734 289 519.197 525.42 988.1598 311 513.847 419.32 1,225.4342
161 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440959 灰 雄 砂 997.349 912.50 1,092.9821 257 502.821 504.55 996.5644 367 494.528 407.95 1,212.2323
162 000826 宋国岭 113°37.6533"/34°53.7527" 25-16-0442491 雨点 雌 砂 1,047.171 958.15 1,092.9050 332 529.397 545.75 970.0410 171 517.774 412.41 1,255.4937
163 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442369 雨点 雌 黄 1,025.098 938.05 1,092.7921 348 516.656 534.86 965.9714 147 508.442 403.20 1,261.0245
164 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443979 灰 雌 黄 1,004.611 919.76 1,092.2569 243 506.887 505.56 1,002.6331 413 497.724 414.20 1,201.6479
165 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0440081 灰 雌 砂 1,045.700 957.41 1,092.2213 298 528.050 537.69 982.0728 283 517.650 419.72 1,233.3296
166 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441980 红楞 雄 黄 997.349 913.44 1,091.8581 420 502.821 533.03 943.3186 28 494.528 380.41 1,299.9942
167 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442525 灰 雄 砂 1,049.061 960.89 1,091.7632 246 529.776 529.20 1,001.0858 408 519.285 431.69 1,202.9242
168 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444716 雨点 雌 黄 1,025.098 939.07 1,091.6057 439 516.656 553.45 933.5155 11 508.442 385.62 1,318.5000
169 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440095 灰 雌 黄 997.910 914.37 1,091.3678 363 503.081 522.93 962.0353 125 494.829 391.43 1,264.1496
170 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441813 灰 雌 砂 997.910 914.72 1,090.9451 83 503.081 464.68 1,082.6381 699 494.829 450.04 1,099.5223
171 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442777 灰白条 雄 黄 1,048.324 961.07 1,090.7835 221 529.451 522.46 1,013.3741 501 518.873 438.61 1,182.9918
172 000265 孟少华 113°37.5452"/34°48.2437" 25-16-0441558 灰 雌 砂 1,027.216 942.88 1,089.4420 358 519.305 539.25 963.0144 156 507.911 403.63 1,258.3479
173 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444888 雨点 雄 黄 1,008.246 925.48 1,089.4294 291 509.550 516.04 987.4142 341 498.696 409.44 1,218.0072
174 000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441250 灰 雌 黄 1,045.700 960.03 1,089.2343 371 528.050 550.38 959.4205 127 517.650 409.65 1,263.6463
175 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441829 雨点 雄 砂 998.019 916.44 1,089.0188 238 503.152 500.12 1,006.0597 464 494.867 416.32 1,188.6773
176 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445657 灰 雄 黄 1,016.164 933.69 1,088.3296 115 512.540 480.53 1,066.6244 685 503.624 453.17 1,111.3451
177 000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0443502 红楞 雄 黄 998.019 917.12 1,088.2138 329 503.152 518.55 970.2990 242 494.867 398.56 1,241.6277
178 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441807 灰 雄 黄 997.910 917.61 1,087.5122 196 503.081 490.10 1,026.4869 570 494.829 427.51 1,157.4723
179 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441585 雨点 雌 黄 1,021.039 939.02 1,087.3498 212 514.883 506.18 1,017.1913 533 506.156 432.84 1,169.3968
180 000252 谢新恒 113°33.5100"/34°53.7800" 25-16-0445666 灰白条 雄 砂 1,046.437 962.70 1,086.9847 342 530.239 548.23 967.1913 216 516.198 414.47 1,245.4365
181 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440089 灰 雌 砂 997.910 918.83 1,086.0714 283 503.081 508.20 989.9204 394 494.829 410.62 1,205.0720
182 000307 涛玗鸽舍-李涛 113°40.0448"/34°45.2348" 25-16-0442877 雨白条 雄 黄 1,016.930 936.39 1,086.0079 118 513.328 482.28 1,064.3776 687 503.602 454.11 1,108.9799
183 000832 孙云鹤 113°39.6333"/34°54.1500" 25-16-0442547 灰 雌 砂 1,049.061 966.21 1,085.7519 275 529.776 534.00 992.0897 414 519.285 432.21 1,201.4734
184 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440885 灰 雄 砂 1,015.262 935.54 1,085.2135 276 511.129 515.23 992.0409 430 504.133 420.31 1,199.4272
185 000831 户二超 113°38.0860"/34°53.9222" 25-16-0442508 灰 雄 砂 1,047.880 965.98 1,084.7894 361 529.630 550.52 962.0532 209 518.250 415.46 1,247.4275
186 601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443982 雨点 雄 黄 1,004.611 926.14 1,084.7298 149 506.887 484.44 1,046.3424 650 497.724 441.70 1,126.8312
187 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444882 雨点 雄 砂 1,008.246 929.58 1,084.6235 336 509.550 525.95 968.8208 273 498.696 403.63 1,235.5185
188 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440596 灰 雄 黄 1,003.375 925.26 1,084.4281 333 505.794 521.47 969.9344 287 497.581 403.78 1,232.2921
189 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443373 雨点 雄 黄 993.435 916.52 1,083.9168 390 501.324 525.07 954.7844 165 492.111 391.46 1,257.1228
190 000964 朱家河 113°41.2000"/34°44.9100" 25-16-0445425 灰 雌 黄 1,016.050 937.41 1,083.8864 148 512.530 489.73 1,046.5493 654 503.520 447.68 1,124.7307
191 000826 宋国岭 113°37.6533"/34°53.7527" 25-16-0442506 灰 雄 砂 1,047.171 966.82 1,083.1031 23 529.397 465.15 1,138.1097 789 517.774 501.67 1,032.1003
192 20026 陈铁友 113°41.3600"/34°44.9300" 25-16-0445652 灰 雄 黄 1,016.164 938.38 1,082.8908 365 512.540 533.22 961.2127 228 503.624 405.16 1,243.0292
193 000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0445627 灰 雄 砂 1,014.684 937.29 1,082.5664 347 512.172 529.99 966.3739 280 502.512 407.30 1,233.7598
194 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0441985 灰白条 雌 黄 997.349 921.47 1,082.3401 260 502.821 504.97 995.7510 473 494.528 416.51 1,187.3191
195 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0440150 灰 雄 砂 998.068 923.55 1,080.6829 364 503.012 523.02 961.7407 271 495.056 400.53 1,236.0004
196 000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440447 雨点 雌 黄 1,017.916 942.15 1,080.4137 56 514.976 468.56 1,099.0617 750 502.940 473.59 1,061.9639
197 000477 邵军伟 113°42.7643"/34°43.7865" 25-16-0442933 雨点 雌 砂 1,012.412 937.26 1,080.1805 500 510.203 564.17 904.3468 4 502.209 373.09 1,346.0638
198 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440985 灰 雄 黄 997.349 923.37 1,080.1198 213 502.821 494.60 1,016.6128 582 494.528 428.76 1,153.3788
共:2637条    页码:2/27 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×