首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛双关成绩


2025-11-20 17:31:54 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-20 17:31:54
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443397 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 501.324 934.95 536.2041 492.111 .00 .0000
000936 紫荆阳光- 113°40.6900"/34°43.8400" 25-16-0443883 雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 510.652 833.82 612.4282 501.402 .00 .0000
601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0441213 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 516.656 476.63 1,083.9810 508.442 .00 .0000
000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441606 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 514.883 518.66 992.7218 506.156 .00 .0000
000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441629 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 511.148 770.71 663.2211 501.756 .00 .0000
000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440609 花 雌 砂 .000 .00 .0000 513.227 826.51 620.9568 503.567 .00 .0000
09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0440849 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 501.324 784.68 638.8904 492.111 .00 .0000
000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440210 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 510.959 754.29 677.4062 503.982 .00 .0000
000321 天之骄子-白鑫宇 113°38.7457"/34°53.4522" 25-16-0441277 灰白条 雌 砂 .000 .00 .0000 528.649 778.50 679.0607 517.680 .00 .0000
004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441778 深雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 502.934 453.58 1,108.8170 494.686 .00 .0000
000567 宋中林 113°36.2500"/34°45.7500" 25-16-0440229 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 514.976 495.27 1,039.7898 502.940 .00 .0000
000411 三合鸽苑-王伟 113°39.0800"/34°45.3600" 25-16-0444824 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 513.730 732.80 701.0500
000058 贾照纪 113°41.5400"/34°46.8600" 25-16-0444514 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 516.056 777.38 663.8421 507.125 .00 .0000
000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440225 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 510.959 512.78 996.4500 503.982 .00 .0000
000635 王建松 113°32.8600"/34°51.4100" 25-16-0445677 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 526.028 948.14 554.7991 511.707 .00 .0000
000379 张金全 113°41.0300"/34°39.3700" 25-16-0444179 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 502.382 996.99 503.8963 493.627 .00 .0000
000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441639 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 511.148 750.00 681.5352 501.756 .00 .0000
000047 赵亮 113°38.0663"/34°46.9065" 25-16-0441052 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 516.754 808.05 639.5050 505.745 .00 .0000
000303 杨保斌 113°39.6333"/34°47.7000" 25-16-0443028 雨白条 雄 砂 .000 .00 .0000 517.928 861.67 601.0782 507.808 .00 .0000
601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0441926 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 506.887 723.65 700.4613 497.724 .00 .0000
000210 黎彬 113°40.2200"/34°44.0900" 25-16-0442295 雨点 雌 黄 .000 .00 .0000 511.194 799.09 639.7202 501.644 .00 .0000
000886 杨东 113°38.1310"/34°43.5112" 25-16-0445228 雨白条 雄 砂 .000 .00 .0000 510.510 527.37 968.0226 499.732 .00 .0000
000830 户峻杰 113°38.0848"/34°53.9253" 25-16-0441290 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 529.636 822.91 643.6098 518.255 .00 .0000
000637 焦小恩 113°40.4640"/34°38.5080" 25-16-0442021 雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 500.899 518.85 965.4048 491.852 .00 .0000
000273 邱增产 113°38.6100"/34°47.0200" 25-16-0444156 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 516.863 875.88 590.1096 506.172 .00 .0000
000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0444197 灰白条 雄 黄 .000 .00 .0000 512.172 772.83 662.7224 502.512 .00 .0000
000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440620 深灰 雄 黄 .000 .00 .0000 513.227 933.62 549.7176 503.567 .00 .0000
000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442769 灰白条 雌 牛 .000 .00 .0000 529.451 461.20 1,147.9909 518.873 .00 .0000
600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441663 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 502.620 776.99 646.8818 493.902 .00 .0000
004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441766 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 502.934 1,004.01 500.9276 494.686 .00 .0000
000571 一泓国际赛鸽-高德军 113°39.0043"/34°45.5302" 25-16-0442104 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 514.056 553.94 927.9986 503.687 .00 .0000
000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444877 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 509.550 756.09 673.9293
000195 帖建斌 113°40.4888"/34°45.1412" 25-16-0444478 雨点 雌 黄 .000 .00 .0000 513.078 547.64 936.8893 503.625 .00 .0000
000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441468 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 505.794 766.21 660.1257 497.581 .00 .0000
000451 李保林 113°40.8833"/34°44.5999" 25-16-0444602 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 512.015 931.62 549.5948 502.833 .00 .0000
004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0440181 灰白条 雌 砂 .000 .00 .0000 502.934 732.76 686.3586 494.686 .00 .0000
000195 帖建斌 113°40.4888"/34°45.1412" 25-16-0444467 灰白条 雄 砂 .000 .00 .0000 513.078 791.86 647.9411 503.625 .00 .0000
600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440259 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 502.342 497.32 1,010.1040 493.388 .00 .0000
000241 王帅军 113°32.5728"/34°45.9582" 25-16-0443681 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 516.101 957.48 539.0193 501.846 .00 .0000
000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443440 雨白条 雄 砂 .000 .00 .0000 509.139 866.24 587.7543 499.220 .00 .0000
000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441090 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 511.513 809.86 631.6101 495.747 .00 .0000
000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0443717 雨点 雌 黄 .000 .00 .0000 510.343 839.46 607.9425 501.157 .00 .0000
000788 付聪 113°40.3167"/34°44.3667" 25-16-0443855 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 511.685 729.59 701.3340 502.177 .00 .0000
000267 杨继辉 113°38.3833"/34°47.6500" 25-16-0445061 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 518.061 874.29 592.5499 507.199 .00 .0000
601221 张延斌 113°32.4732"/34°46.0155" 25-16-0443638 灰白条 雌 砂 .000 .00 .0000 516.227 831.41 620.9020 501.910 .00 .0000
602002 胡永恒 113°39.9167"/34°45.6667" 25-16-0443196 麒麟花 雄 砂 .000 .00 .0000 514.143 828.20 620.7920 504.315 .00 .0000
000685 陈万保 113°43.1100"/34°44.5100" 25-16-0441200 深雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 511.477 843.24 606.5631 503.642 .00 .0000
000955 兄弟鸽舍-马伟 113°38.0753"/34°48.1417" 25-16-0442054 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 519.020 556.97 931.8686 507.947 .00 .0000
000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0441218 雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 503.145 1,173.89 428.6146 494.885 .00 .0000
000126 赵广胜 113°40.3768"/34°46.0198" 25-16-0443167 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 514.711 837.20 614.8028 505.137 .00 .0000
000292 红房鸽舍 113°36.0303"/34°48.8553" 25-16-0443789 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 520.714 819.22 635.6223 508.387 .00 .0000
000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441133 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 511.513 991.33 515.9853 495.747 .00 .0000
000367 刘强 113°38.3357"/34°49.4805" 25-16-0445141 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 521.430 951.61 547.9436 510.438 .00 .0000
000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441247 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 528.050 821.82 642.5373 517.650 .00 .0000
000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444841 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 509.550 524.33 971.8140 498.696 .00 .0000
600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0440270 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 502.342 818.35 613.8447 493.388 .00 .0000
000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442393 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 503.145 757.50 664.2171 494.885 .00 .0000
000241 王帅军 113°32.5728"/34°45.9582" 25-16-0443671 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 516.101 1,200.44 429.9262
30050 天顺人和-李志敏 113°37.5982"/34°53.9192" 25-16-0444120 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 529.713 861.43 614.9194 518.049 .00 .0000
600986 李方 113°41.8692"/34°43.7557" 25-16-0443193 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 510.295 980.11 520.6493
000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442382 灰白条 雌 黄 .000 .00 .0000 503.145 767.13 655.8829 494.885 .00 .0000
600609 陈国利 113°29.2102"/34°41.2262" 25-16-0445467 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 508.185 934.13 544.0201 492.083 .00 .0000
601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443962 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 506.887 787.04 644.0455 497.724 .00 .0000
000432 秦生喜 113°39.5872"/34°43.2107" 25-16-0444271 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 509.692 587.33 867.8156
000292 红房鸽舍 113°36.0303"/34°48.8553" 25-16-0443791 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 520.714 887.41 586.7788 508.387 .00 .0000
005866 金翼腾翔-张腾 113°41.8167"/34°44.4667" 25-16-0440570 雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 511.611 823.96 620.9150
600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441661 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 502.620 791.98 634.6372 493.902 .00 .0000
009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444014 深雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 529.258 891.87 593.4268
000895 孙如意 113°42.4340"/34°46.0602" 25-16-0440821 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 514.437 542.53 948.2265 506.093 .00 .0000
600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443321 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 502.342 518.35 969.1181 493.388 .00 .0000
000801 刘玉峰 113°41.8500"/34°39.8665" 25-16-0441833 雨点 雌 黄 .000 .00 .0000 503.152 957.25 525.6204
601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0444714 雨点 雄 黄 .000 .00 .0000 516.656 716.67 720.9085 508.442 .00 .0000
000311 羽翼飞翔-佟飞 113°39.9333"/34°45.4500" 25-16-0444578 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 513.743 880.45 583.4975 503.937 .00 .0000
000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440190 灰白条 雄 黄 .000 .00 .0000 510.959 503.70 1,014.4162 503.982 .00 .0000
09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0440868 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 501.324 499.54 1,003.5710 492.111 .00 .0000
000684 张建伟 113°40.9577"/34°39.4917" 25-16-0443234 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 502.618 790.95 635.4589 493.811 .00 .0000
000130 常二磊 113°39.7000"/34°53.2167" 25-16-0441409 花 雌 砂 .000 .00 .0000 528.050 835.72 631.8529 517.650 .00 .0000
000633 代雪平 113°38.2900"/34°47.0600" 25-16-0440587 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 516.995 787.51 656.4922 506.110 .00 .0000
000047 赵亮 113°38.0663"/34°46.9065" 25-16-0441028 花 雄 黄 .000 .00 .0000 516.754 1,095.80 471.5791 505.745 .00 .0000
000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440489 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 532.327 814.39 653.6490 517.529 .00 .0000
000966 虎林传奇-张云 113°32.2832"/34°54.7833" 25-16-0440488 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 532.327 545.84 975.2359 517.529 .00 .0000
000159 马飞鸽舍-马守义 113°40.2881"/34°45.4563" 25-16-0441878 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 513.692 488.89 1,050.7410 504.099 .00 .0000
000164 毛云翔 113°41.0780"/34°44.8168" 25-16-0442359 灰白条 雌 黄 .000 .00 .0000 512.380 833.49 614.7429 503.302 .00 .0000
000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442396 灰 雄 砂 .000 .00 .0000 503.145 539.89 931.9314 494.885 .00 .0000
009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444020 雨点 雌 黄 .000 .00 .0000 529.258 797.81 663.3887 518.000 .00 .0000
004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441795 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 502.934 733.56 685.6099 494.686 .00 .0000
002962 正有小宁 113°39.7783"/34°40.7285" 25-16-0443241 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 505.100 745.84 677.2241 495.490 .00 .0000
000252 谢新恒 113°33.5100"/34°53.7800" 25-16-0445159 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 530.239 1,216.69 435.8031 516.198 .00 .0000
000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441142 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 511.513 748.71 683.1956 495.747 .00 .0000
000131 王振波 113°38.6157"/34°43.4172" 25-16-0442942 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 510.248 796.55 640.5720 499.768 .00 .0000
600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441665 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 502.620 793.09 633.7463 493.902 .00 .0000
000645 黄俊亭 113°40.9122"/34°42.5863" 25-16-0442215 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 508.311 536.47 947.5037 499.275 .00 .0000
000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440019 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 511.204 504.06 1,014.1643 504.218 .00 .0000
000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440612 灰 雄 黄 .000 .00 .0000 513.227 961.43 533.8173 503.567 .00 .0000
601157 卢福安-刘怀忠 113°40.6197"/34°41.7833" 25-16-0443996 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 506.887 814.07 622.6576 497.724 .00 .0000
000836 王亮 113°47.8300"/34°49.0900" 25-16-0441183 雨点 雄 砂 .000 .00 .0000 519.197 542.88 956.3745 513.847 .00 .0000
000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442473 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 503.145 574.46 875.8624 494.885 .00 .0000
000645 黄俊亭 113°40.9122"/34°42.5863" 25-16-0442220 灰 雌 砂 .000 .00 .0000 508.311 816.26 622.7311 499.275 .00 .0000
600003 兴亮赛鸽-马杰 113°40.7000"/34°39.3167" 25-16-0443316 灰 雌 黄 .000 .00 .0000 502.342 753.23 666.9154 493.388 .00 .0000
009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444052 雨点 雌 砂 .000 .00 .0000 529.258 783.49 675.5149 518.000 .00 .0000
共:2637条    页码:13/27 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×