首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2025秋四关幼鸽鸽王争霸赛双关成绩


2025-11-20 17:31:54 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2025-11-20 17:31:54
请选择
请选择
2025
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
2025秋幼鸽四关幼鸽鸽王争霸赛 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19
899 000025 许本英 113°38.3332"/34°45.9832" 25-16-0443761 灰 雄 砂 1,019.222 1,417.00 719.2800 631 515.010 706.25 729.2150 951 504.212 710.75 709.4078
900 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443447 灰 雄 黄 1,008.359 1,403.78 718.3185 1540 509.139 1,013.90 502.1609 62 499.220 389.88 1,280.4422
901 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443420 灰 雌 黄 1,008.359 1,406.70 716.8239 1523 509.139 994.64 511.8804 371 499.220 412.06 1,211.5241
902 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440616 灰白条 雌 砂 1,016.794 1,420.58 715.7613 1338 513.227 862.57 595.0000 903 503.567 558.01 902.4327
903 601258 周涛 113°44.7500"/34°44.3667" 25-16-0444250 灰 雌 黄 1,015.069 1,419.16 715.2586 1493 510.953 960.15 532.1583 701 504.116 459.01 1,098.2647
904 000198 张保华 113°38.9900"/34°48.7600" 25-16-0444401 雨点 雄 黄 1,029.414 1,441.32 714.2150 682 519.989 743.87 699.0318 944 509.425 697.45 730.4087
905 000926 刘玉宝 113°38.9000"/34°45.1500" 25-16-0442709 灰 雄 黄 1,016.345 1,425.61 712.9175 1474 513.377 949.29 540.7983 759 502.968 476.32 1,055.9479
906 600986 李方 113°41.8692"/34°43.7557" 25-16-0443192 灰 雄 砂 1,012.058 1,419.83 712.8008 296 510.295 518.86 983.4840 1049 501.763 900.97 556.9153
907 000926 刘玉宝 113°38.9000"/34°45.1500" 25-16-0442722 灰白条 雄 砂 1,016.345 1,427.36 712.0458 1539 513.377 1,021.19 502.7227 262 502.968 406.17 1,238.3313
908 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0440536 雨点 雌 黄 1,018.121 1,430.08 711.9339 1557 512.842 1,041.62 492.3497 27 505.279 388.46 1,300.7350
909 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441867 灰 雌 黄 997.877 1,405.80 709.8273 1532 503.105 993.80 506.2427 418 494.772 412.00 1,200.9019
910 000408 紫龙鸽舍-王伟 113°40.4800"/34°44.0900" 25-16-0441636 花 雄 黄 1,012.904 1,427.67 709.4800 1499 511.148 963.17 530.6956 725 501.756 464.50 1,080.1956
911 000639 党辉 113°39.4900"/34°42.9000" 25-16-0443445 灰 雌 砂 1,008.359 1,423.87 708.1837 319 509.139 523.25 973.0378 1052 499.220 900.62 554.3073
912 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0442677 雨点 雄 砂 986.061 1,392.91 707.9141 1348 498.839 841.60 592.7255 915 487.222 551.31 883.7559
913 000419 李建强 113°41.8000"/34°39.7700" 25-16-0443524 灰 雌 黄 997.657 1,422.93 701.1276 1508 502.983 957.44 525.3403 747 494.674 465.49 1,062.6952
914 000489 刘书保 113°40.7373"/34°39.7227" 25-16-0442702 灰 雄 砂 997.205 1,423.06 700.7490 279 503.081 507.53 991.2251 1065 494.124 915.52 539.7187
915 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0440092 雨点 雌 黄 997.910 1,426.88 699.3637 1538 503.081 1,000.36 502.9026 557 494.829 426.53 1,160.1322
916 000504 刘三良 113°38.6302"/34°43.9390" 25-16-0443807 灰 雄 黄 1,011.905 1,447.07 699.2806 695 511.203 735.66 694.8903 953 500.702 711.41 703.8206
917 000016 王化松 113°41.8827"/34°43.9102" 25-16-0443596 灰 雌 砂 1,012.620 1,451.47 697.6540 100 510.577 474.57 1,075.8685 1072 502.043 976.89 513.9183
918 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444633 雨点 雌 砂 1,003.375 1,438.63 697.4513 1560 505.794 1,032.81 489.7268 307 497.581 405.82 1,226.1052
919 000061 侯爽喜 113°44.5166"/34°44.3500" 25-16-0440191 雨点 雌 黄 1,014.941 1,455.57 697.2809 1536 510.959 1,014.76 503.5253 608 503.982 440.81 1,143.3181
920 000960 郭保平 113°44.5231"/34°44.3500" 25-16-0441968 灰 雌 黄 1,014.943 1,460.44 694.9576 126 510.958 482.21 1,059.6277 1071 503.985 978.23 515.1991
921 000926 刘玉宝 113°38.9000"/34°45.1500" 25-16-0442719 灰 雄 黄 1,016.345 1,464.86 693.8158 1346 513.377 865.51 593.1524 931 502.968 599.36 839.1797
922 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0441799 深灰 雄 砂 997.620 1,438.90 693.3217 362 502.934 522.78 962.0357 1064 494.686 916.12 539.9806
923 000504 刘三良 113°38.6302"/34°43.9390" 25-16-0443801 雨点 雄 砂 1,011.905 1,460.12 693.0273 1526 511.203 1,003.40 509.4712 704 500.702 456.72 1,096.2907
924 000509 齐金锁 113°38.4067"/34°31.3017" 25-16-0444239 灰 雌 砂 966.243 1,395.73 692.2840 1463 488.057 895.53 544.9941 869 478.186 500.20 955.9803
925 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0441386 灰 雄 黄 1,013.566 1,464.63 692.0267 1516 512.132 989.48 517.5794 762 501.434 475.16 1,055.2972
926 600005 恒宇赛鸽-朱磊 113°38.6167"/34°42.7000" 25-16-0444078 雨点 雌 砂 1,007.426 1,457.77 691.0752 1475 508.931 941.71 540.4330 852 498.495 516.06 965.9701
927 000571 一泓国际赛鸽-高德军 113°39.0043"/34°45.5302" 25-16-0445528 麒麟花 雄 黄 1,017.743 1,475.38 689.8156 1543 514.056 1,024.66 501.6863 677 503.687 450.73 1,117.4971
928 000241 王帅军 113°32.5728"/34°45.9582" 25-16-0443684 雨点 雌 黄 1,017.947 1,478.91 688.3080 1370 516.101 877.91 587.8759 934 501.846 601.00 835.0127
929 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0443211 灰 雌 砂 996.522 1,449.27 687.6006 739 502.620 731.99 686.6455 956 493.902 717.28 688.5753
930 000361 悦冉鸽舍-王石根 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0441466 雨点 雄 黄 1,003.375 1,460.31 687.0997 679 505.794 722.39 700.1719 966 497.581 737.92 674.3027
931 000571 一泓国际赛鸽-高德军 113°39.0043"/34°45.5302" 25-16-0442075 雨点 雄 砂 1,017.743 1,484.96 685.3657 1496 514.056 967.45 531.3535 843 503.687 517.52 973.2761
932 000047 赵亮 113°38.0663"/34°46.9065" 25-16-0441443 花 雌 黄 1,022.499 1,492.06 685.2926 561 516.754 601.10 859.6746 1039 505.745 890.96 567.6420
933 000950 刘建喜 113°41.8166"/34°39.6833" 25-16-0440989 雨点 雄 黄 997.349 1,457.23 684.4168 1522 502.821 977.00 514.6581 796 494.528 480.22 1,029.7848
934 000775 孙国栋 113°37.9551"/34°42.9698" 25-16-0444861 雨点 雄 黄 1,008.246 1,476.72 682.7604 765 509.550 747.10 682.0370 961 498.696 729.62 683.5011
935 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445553 灰 雄 砂 1,016.624 1,490.31 682.1570 1575 514.897 1,086.34 473.9757 237 501.727 403.97 1,241.9854
936 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444050 深雨点 雌 砂 1,047.258 1,535.39 682.0812 517 529.258 591.53 894.7234 1057 518.000 943.85 548.8140
937 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0440538 灰 雄 黄 1,018.121 1,493.21 681.8353 156 512.842 491.83 1,042.7267 1074 505.279 1,001.38 504.5832
938 601319 程开旗 113°42.7882"/34°47.2988" 25-16-0442372 雨点 雄 黄 1,025.098 1,505.91 680.7147 563 516.656 602.57 857.4249 1043 508.442 903.35 562.8423
939 000023 春风鸽舍-孟新合 113°37.3808"/34°47.1803" 25-16-0445115 红绛 雄 砂 1,023.334 1,503.33 680.7134 1518 517.384 1,000.86 516.9395 817 505.950 502.47 1,006.9339
940 000811 刘鹏飞 113°41.8992"/34°39.8327" 25-16-0441822 灰 雌 黄 997.910 1,466.05 680.6809 1571 503.081 1,050.52 478.8882 454 494.829 415.53 1,190.8441
941 000272 秦冬 113°40.7800"/34°43.6800" 25-16-0443725 灰 雌 砂 1,011.500 1,487.50 680.0009 721 510.343 740.88 688.8310 968 501.157 746.62 671.2385
942 000451 李保林 113°40.8833"/34°44.5999" 25-16-0444603 黑 雌 砂 1,014.848 1,493.77 679.3852 801 512.015 756.77 676.5782 962 502.833 737.00 682.2674
943 30028 张杰 113°39.0800"/34°46.8500" 25-16-0444164 灰白条 雌 砂 1,022.532 1,505.19 679.3375 1418 516.466 909.38 567.9306 929 506.066 595.81 849.3781
944 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441857 灰白条 雄 黄 997.877 1,468.94 679.3192 1559 503.105 1,026.48 490.1252 676 494.772 442.45 1,118.2446
945 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440890 灰 雌 黄 1,015.262 1,495.24 678.9945 632 511.129 701.24 728.8979 998 504.133 794.01 634.9218
946 000533 李双福 113°39.1727"/34°48.1588" 25-16-0442849 红绛 雄 砂 1,027.284 1,515.39 677.9030 711 518.852 749.93 691.8677 974 508.432 765.46 664.2215
947 002141 刘建增 113°36.1598"/34°36.9398" 25-16-0441371 灰 雌 黄 986.061 1,456.27 677.1153 1412 498.839 875.28 569.9195 932 487.222 580.99 838.6098
948 000252 谢新恒 113°33.5100"/34°53.7800" 25-16-0445169 灰 雄 黄 1,046.437 1,548.62 675.7233 1572 530.239 1,110.25 477.5851 512 516.198 438.37 1,177.5468
949 000964 朱家河 113°41.2000"/34°44.9100" 25-16-0445415 雨点 雌 黄 1,016.050 1,504.01 675.5604 730 512.530 745.21 687.7631 975 503.520 758.80 663.5760
950 000270 高冬梅 113°40.1500"/34°45.1900" 25-16-0440618 雨点 雄 砂 1,016.794 1,507.89 674.3147 414 513.227 543.09 945.0107 1070 503.567 964.80 521.9387
951 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0440246 灰 雌 黄 1,013.566 1,508.09 672.0851 1468 512.132 943.20 542.9757 911 501.434 564.90 887.6561
952 600963 刘永宾+魏志伟 113°41.1060"/34°39.5067" 25-16-0441657 雨点 雌 黄 996.522 1,483.63 671.6775 86 502.620 465.41 1,079.9396 1083 493.902 1,018.22 485.0657
953 000419 李建强 113°41.8000"/34°39.7700" 25-16-0443519 灰 雌 黄 997.657 1,488.68 670.1628 1552 502.983 1,015.95 495.0851 774 494.674 472.73 1,046.4290
954 009928 常振 113°38.2788"/34°53.7381" 25-16-0444036 灰 雌 黄 1,047.258 1,568.00 667.8961 1567 529.258 1,096.75 482.5689 700 518.000 471.24 1,099.2177
955 000013 周延增 113°44.5166"/34°44.4833" 25-16-0440001 灰 雄 砂 1,015.422 1,522.47 666.9568 1111 511.204 801.34 637.9358 955 504.218 721.13 699.2058
956 001213 卫东鸽舍-赵卫东 113°42.3947"/34°46.0735" 25-16-0440659 雨点 雌 黄 1,020.567 1,531.49 666.3906 1573 514.468 1,079.07 476.7685 674 506.099 452.41 1,118.6691
957 000912 常学建 113°42.6600"/34°42.8300" 25-16-0444815 雨点 雄 砂 1,008.932 1,514.34 666.2523 1577 508.462 1,080.31 470.6651 585 500.470 434.03 1,153.0666
958 000799 宋二伟 113°46.6300"/34°46.4600" 25-16-0443132 灰 雄 砂 1,023.184 1,536.21 666.0441 45 514.524 463.64 1,109.7389 1088 508.660 1,072.57 474.2457
959 000679 鹏程鸽苑-刘卓远 113°41.8898"/34°39.8665" 25-16-0442452 灰 雄 黄 998.030 1,498.79 665.8916 842 503.145 751.09 669.8839 977 494.885 747.69 661.8812
960 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443371 灰 雌 黄 993.435 1,492.92 665.4317 1562 501.324 1,030.44 486.5160 745 492.111 462.48 1,064.0670
961 000379 张金全 113°41.0300"/34°39.3700" 25-16-0441423 雨点 雄 砂 996.009 1,497.32 665.1932 910 502.382 758.30 662.5151 972 493.627 739.03 667.9412
962 000843 龙湖鸽业-李国献 113°40.5887"/34°37.7906" 25-16-0440711 雨点 雌 黄 990.195 1,490.27 664.4400 985 499.559 765.29 652.7670 965 490.636 724.98 676.7622
963 000840 张国杰 113°40.9500"/34°39.3800" 25-16-0442733 雨点 雄 砂 996.024 1,499.08 664.4249 575 502.414 596.57 842.1778 1058 493.610 902.51 546.9293
964 600075 禹建国 113°35.9498"/34°43.9333" 25-16-0442041 灰 雄 砂 1,011.284 1,523.01 664.0027 1275 511.703 838.82 610.0258 945 499.581 684.19 730.1787
965 000529 石建陵 113°40.7200"/34°43.7500" 25-16-0444372 雨点 雌 砂 1,011.738 1,524.49 663.6576 1588 510.482 1,119.10 456.1530 269 501.256 405.39 1,236.4927
966 000825 李文中 113°37.7338"/34°53.8158" 25-16-0442163 雨点 雌 黄 1,047.418 1,582.96 661.6841 299 529.499 539.19 982.0221 1079 517.919 1,043.77 496.2026
967 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441135 花 雌 黄 1,007.260 1,522.83 661.4404 978 511.513 783.18 653.1257 970 495.747 739.65 670.2443
968 000761 张志友 113°40.0900"/34°44.6100" 25-16-0445628 灰 雌 砂 1,014.684 1,537.28 660.0499 700 512.172 737.97 694.0256 1003 502.512 799.31 628.6815
969 000331 宋保刚 113°39.4668"/34°53.9572" 25-16-0442771 灰 雄 砂 1,048.324 1,590.94 658.9337 1589 529.451 1,162.18 455.5666 377 518.873 428.76 1,210.1750
970 001992 张少华 113°32.5573"/34°45.9858" 25-16-0442598 雨点 雌 黄 1,018.044 1,545.60 658.6715 1535 516.155 1,025.08 503.5285 856 501.889 520.53 964.1958
971 000094 刘国军 113°41.7667"/34°39.8333" 25-16-0441871 灰 雄 砂 997.877 1,515.33 658.5223 1555 503.105 1,019.42 493.5197 823 494.772 495.91 997.7148
972 000934 夏胜钢 113°47.7500"/34°49.0600" 25-16-0443058 雨点 雌 黄 1,032.911 1,569.16 658.2571 649 519.153 726.38 714.7162 1016 513.758 842.78 609.5963
973 000955 兄弟鸽舍-马伟 113°38.0753"/34°48.1417" 25-16-0442069 灰 雄 黄 1,026.967 1,564.13 656.5732 1587 519.020 1,124.62 461.5062 578 507.947 439.51 1,155.7127
974 000730 凤鸣鸽舍-刘强 113°43.0500"/34°45.0900" 25-16-0442801 灰 雄 黄 1,017.196 1,550.96 655.8476 1578 512.553 1,089.81 470.3150 708 504.643 461.16 1,094.2998
975 000456 张永革 113°40.4000"/34°44.0833" 25-16-0442974 灰 雄 黄 1,012.860 1,547.94 654.3277 864 511.150 766.10 667.2100 986 501.710 781.84 641.7047
976 004856 翔乐苑-刘家磊 113°41.8980"/34°39.7522" 25-16-0440182 灰 雄 砂 997.620 1,531.58 651.3663 102 502.934 468.23 1,074.1196 1091 494.686 1,063.35 465.2140
977 000886 杨东 113°38.1310"/34°43.5112" 25-16-0445215 雨白条 雄 黄 1,010.242 1,552.91 650.5466 597 510.510 669.84 762.1424 1041 499.732 883.08 565.8985
978 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444640 灰 雌 黄 1,003.375 1,543.25 650.1684 1483 505.794 941.82 537.0381 939 497.581 601.43 827.3266
979 000904 怡婷蓝翔-巴海军 113°41.8142"/34°46.2468" 25-16-0441599 雨点 雄 黄 1,021.039 1,572.45 649.3316 1591 514.883 1,139.57 451.8233 534 506.156 432.88 1,169.2782
980 09921 峤东鸽业-刘爽 113°40.2157"/34°38.7152" 25-16-0443374 雨点 雌 黄 993.435 1,531.90 648.4993 692 501.324 720.67 695.6390 1019 492.111 811.23 606.6221
981 000012 航空鸽舍-杨志强 113°37.7600"/34°36.0300" 25-16-0444613 雨点 雄 黄 983.141 1,517.62 647.8187 1584 496.855 1,065.60 466.2677 733 486.286 452.02 1,075.8128
982 000533 李双福 113°39.1727"/34°48.1588" 25-16-0445632 灰 雄 黄 1,027.284 1,588.18 646.8309 1347 518.852 874.90 593.0449 949 508.432 713.29 712.8032
983 000062 魏宏伟 113°29.8800"/34°43.1300" 25-16-0441106 雨点 雄 黄 1,007.260 1,561.44 645.0840 1276 511.513 838.59 609.9668 958 495.747 722.85 685.8242
984 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440597 灰 雄 黄 1,003.375 1,563.58 641.7163 496 505.794 558.67 905.3531 1080 497.581 1,004.91 495.1498
985 000412 王金成 113°43.6500"/34°45.3000" 25-16-0440527 雨点 雌 黄 1,018.121 1,587.26 641.4351 1081 512.842 798.88 641.9540 988 505.279 788.38 640.9093
986 000220 周二强 113°44.4939"/34°44.4410" 25-16-0440879 灰 雄 黄 1,015.262 1,583.14 641.2973 532 511.129 577.24 885.4682 1076 504.133 1,005.90 501.1780
987 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0441382 灰 雄 砂 1,013.566 1,581.59 640.8540 1056 512.132 795.50 643.7853 993 501.434 786.09 637.8875
988 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0440598 雨点 雌 砂 1,003.375 1,565.96 640.7429 1556 505.794 1,025.55 493.1911 894 497.581 540.40 920.7607
989 001313 杜刚 113°38.6333"/34°47.0333" 25-16-0441309 雨点 雌 黄 1,023.088 1,598.24 640.1336 861 516.883 773.88 667.9111 1010 506.205 824.36 614.0570
990 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0440795 雨点 雌 砂 1,015.481 1,586.56 640.0510 1604 511.236 1,186.70 430.8036 146 504.245 399.86 1,261.0552
991 000697 刘长海 113°37.5833"/34°48.2833" 25-16-0442624 雨点 雌 砂 1,027.368 1,605.56 639.8814 1600 519.371 1,196.14 434.2043 246 507.997 409.42 1,240.7854
992 000601 帖建民 113°38.3500"/34°44.4167" 25-16-0441380 雨点 雌 砂 1,013.566 1,590.71 637.1774 443 512.132 549.39 932.1803 1086 501.434 1,041.32 481.5365
993 000645 黄俊亭 113°40.9122"/34°42.5863" 25-16-0442229 雨点 雄 砂 1,007.586 1,589.80 633.7826 1340 508.311 855.24 594.3523 963 499.275 734.56 679.6905
994 000788 付聪 113°40.3167"/34°44.3667" 25-16-0443840 雨点 雌 黄 1,013.862 1,599.97 633.6745 776 511.685 751.82 680.5923 1028 502.177 848.15 592.0853
995 000683 王年生 113°42.1300"/34°41.3300" 25-16-0444641 灰 雄 黄 1,003.375 1,586.21 632.5634 1175 505.794 807.89 626.0696 989 497.581 778.32 639.3040
996 00839 李智彬 113°44.5100"/34°44.5000" 25-16-0445760 灰白条 雄 黄 1,015.481 1,607.34 631.7779 519 511.236 571.89 893.9362 1082 504.245 1,035.45 486.9836
997 000181 争霸联合-宋向东 113°34.3437"/34°45.5008" 25-16-0445562 灰 雄 砂 1,016.624 1,615.16 629.4263 1611 514.897 1,208.76 425.9729 276 501.727 406.40 1,234.5514
998 000891 青鸾赛鸽-刘聚 113°42.3833"/34°39.8395" 25-16-0441703 灰 雄 黄 998.068 1,585.71 629.4140 1220 503.012 810.86 620.3444 991 495.056 774.85 638.9051
共:2637条    页码:10/27 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×