首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024年秋季三关鸽王


2024-12-24 9:38:23 江苏省淮安火车头信鸽协会 分享
更新时间:2024-12-24 17:16:49
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
羽色
眼砂
性别
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
701 900755 高山 2024-32-6000053 灰 砂 雄 356 1299.4643 334 1536.5854 0 558.5515 3394.6012
702 900266 贾洪国 2024-32-6004379 绛 黄 雄 1642 1093.9008 162 1561.9393 0 738.3084 3394.1485
703 900641 蒋锦华 2024-32-6000477 花 黄 雄 1192 1170.9231 1028 1423.2418 0 799.7151 3393.88
704 900171 杨振勇 2024-32-6000774 雨点 砂 雄 1402 1141.2821 70 1576.7758 0 675.6896 3393.7475
705 900120 冯海洋 2024-32-6004391 灰白 黄 雄 1251 1164.9339 874 1448.5997 0 779.8215 3393.3551
706 900170 张刚 2024-32-6000730 灰 砂 雄 1579 1105.0613 286 1542.0325 0 745.5366 3392.6304
707 901258 杜成喜 2024-32-6005597 雨点 牛 雌 806 1221.8086 724 1474.6218 0 695.2053 3391.6357
708 900218 王洪岩 2024-32-6001336 灰 砂 雄 598 1252.4913 306 1540.2545 0 598.7891 3391.5349
709 900741 郑玉华 2024-32-6004696 灰白 黄 雌 814 1220.5667 748 1470.6055 0 700.1899 3391.3621
710 810103 杨中贤 2024-32-6016982 灰 黄 雌 1213 1168.8616 850 1451.9895 0 770.4537 3391.3048
711 900301 陶正新 2024-32-6002327 灰 黄 雄 1666 1088.9013 184 1557.0649 0 744.5677 3390.5339
712 330234 缪友军 2024-32-6005219 灰 砂 雌 2008 1009.8177 1949 1145.3166 36 1234.742 3389.8763
713 900170 张刚 2024-32-6000717 雨白条 砂 雄 628 1247.8883 390 1527.5012 0 612.8327 3388.2222
714 901572 孙海建 2024-32-6000407 灰 牛 雄 1222 1168.1438 1054 1419.301 0 800.421 3387.8658
715 900153 陆贯飞 2024-32-6004195 灰 黄 雌 1341 1152.1125 923 1439.1569 0 795.9698 3387.2392
716 900458 刘波 2024-32-6009501 灰 砂 雌 1235 1166.8794 834 1454.1032 0 766.0326 3387.0152
717 900169 张洪跃 2024-32-6003677 灰 砂 雄 1116 1179.6728 864 1450.0543 0 756.2175 3385.9446
718 900762 刘其荣 2024-32-6003561 灰 黄 雄 2073 994.1212 1744 1264.8064 308 1126.4261 3385.3537
719 900132 赵建国 2024-32-6011918 灰 黄 雌 890 1210.3587 484 1512.365 0 662.4856 3385.2093
720 900171 杨振勇 2024-32-6000772 灰 砂 雌 901 1209.3101 2113 1026.3686 265 1148.8261 3384.5048
721 900232 胡宗明 2024-32-6001129 灰 黄 雌 1008 1192.5204 172 1559.2249 0 632.3727 3384.118
722 810218 刘猛 2024-32-6016178 雨点 砂 雌 1332 1154.0808 920 1439.8213 0 790.0748 3383.9769
723 900370 孙正干 2024-32-6002138 灰 砂 雌 991 1195.4151 750 1470.0297 0 718.3216 3383.7664
724 900166 康锡平 2024-32-6000187 雨点 黄 雄 238 1317.9623 351 1533.9478 0 528.3086 3380.2187
725 900272 张德祥 2024-32-6011820 灰 黄 雌 1188 1171.1026 1048 1420.1432 0 788.8598 3380.1056
726 900151 马玉林 2024-32-6005969 灰 砂 雄 776 1225.4077 435 1520.3317 0 633.9715 3379.7109
727 900325 唐波 2024-32-6000936 黑 黄 雌 1845 1049.7639 19 1600.3194 0 729.6178 3379.7011
728 900119 胡新民 2024-32-6002437 愣 黄 雌 1225 1167.7067 853 1451.5486 0 759.8458 3379.1011
729 900010 丁卫林 2024-32-6011183 雨白条 黄 雌 1972 1018.4568 107 1569.6133 0 790.6846 3378.7547
730 900322 孙正兵 2024-32-6005524 灰 砂 雄 865 1213.8914 348 1534.5676 0 629.9347 3378.3937
731 999999 何刚 2024-32-6005748 灰 砂 雌 696 1238.1808 33 1587.788 0 552.0754 3378.0442
732 900295 李素红 2024-32-6004710 灰 牛 雌 1697 1084.4482 254 1546.1783 0 745.9132 3376.5397
733 900383 赵斌 2024-32-6011580 雨点 黄 雄 519 1266.3266 1114 1409.3707 0 700.7181 3376.4154
734 800013 蓝天鸽苑-顾树荣 2024-32-6015784 雨点 砂 雄 1539 1115.0958 103 1571.3525 0 689.7513 3376.1996
735 900375 李烔 2024-32-6002171 灰 黄 雄 175 1329.4112 1338 1366.6437 0 679.9443 3375.9992
736 900157 薛冰 2024-32-6000356 雨点 砂 雄 747 1228.5765 1292 1376.7232 0 770.6409 3375.9406
737 330234 缪友军 2024-32-6005215 灰 黄 雌 1963 1021.6155 197 1554.1313 0 800.0784 3375.8252
738 900342 于雪华 2024-32-6004233 雨点 黄 雌 1367 1147.4597 979 1429.6506 0 798.1919 3375.3022
739 900579 章建东 2024-32-6005264 灰 砂 雌 1317 1155.9271 607 1494.5332 0 723.8628 3374.3231
740 900226 单宝春 2024-32-6000916 灰 砂 雌 576 1256.5152 792 1462.3378 0 654.5484 3373.4014
741 900856 李云峰 2024-32-6002036 雨点 黄 雌 1178 1171.9962 1002 1427.0102 0 771.5488 3370.5552
742 900169 张洪跃 2024-32-6003691 雨点 砂 雄 675 1240.5334 1413 1347.4527 0 781.0257 3369.0118
743 900373 刘定超 2024-32-6007769 灰 黄 雄 1230 1167.3727 1017 1424.4571 0 775.6914 3367.5212
744 900214 万富赛鸽 2024-32-6003486 雨点 黄 雌 1310 1156.558 1116 1408.9923 0 801.8568 3367.4071
745 810218 刘猛 2024-32-6016173 雨点 砂 雄 514 1267.3769 598 1495.9781 0 604.0209 3367.3759
746 900535 李树林 2024-32-6002830 灰 黄 雌 649 1243.5867 707 1477.6626 0 644.8277 3366.077
747 900264 刘志勇 2024-32-6004821 愣 砂 雌 1086 1183.0775 769 1467.2146 0 715.6963 3365.9884
748 901512 刘兆虎 2024-32-6000460 花 黄 雌 924 1206.4861 847 1452.2911 0 706.8048 3365.582
749 900171 杨振勇 2024-32-6000780 灰 黄 雄 728 1232.6149 1329 1368.4927 0 764.3095 3365.4171
750 900761 贾玉兵 2024-32-6000685 雨点 砂 雄 1227 1167.6322 784 1464.0901 0 732.9229 3364.6452
751 900879 沈福高 2024-32-6005936 愣 砂 雌 1630 1095.4 519 1508.8596 0 760.0967 3364.3563
752 900069 永升鸽舍 2024-32-6009356 雨点 砂 雄 365 1296.3901 1199 1394.4252 0 673.4295 3364.2448
753 000013 王海波 2024-32-6000397 灰 砂 雄 703 1236.5469 1355 1362.022 0 765.5576 3364.1265
754 900795 王正喜 2024-32-6000541 雨白条 牛 雄 666 1241.2593 918 1440.4047 0 682.4223 3364.0863
755 900555 王翰斌 2024-32-6005632 花 砂 雌 1067 1184.7003 264 1544.7934 0 633.8445 3363.3382
756 900655 丁建民 2024-32-6001385 雨白条 黄 雌 941 1204.4664 630 1491.3753 0 667.316 3363.1577
757 810103 杨中贤 2024-32-6016975 灰 黄 雌 1590 1103.1271 474 1513.738 0 746.2559 3363.121
758 900254 孙晓建 2024-32-6004880 灰白 砂 雌 1846 1049.7343 102 1571.4329 0 740.9598 3362.127
759 900258 吴爱国 2024-32-6001625 灰白 黄 雄 232 1318.8971 1373 1356.6698 0 686.2077 3361.7746
760 900757 许志轩 2024-32-6011026 灰 砂 雌 855 1215.1746 1172 1399.1317 0 747.1222 3361.4285
761 900382 孙广雨 2024-32-6011535 灰 砂 雌 460 1277.8072 207 1552.6402 0 530.1315 3360.5789
762 900555 王翰斌 2024-32-6005646 灰 黄 雌 2519 804.2309 1365 1359.4417 109 1196.8621 3360.5347
763 900320 张绪建 2024-32-6005878 雨白条 黄 雌 662 1241.6853 121 1567.9169 0 550.8466 3360.4488
764 900753 王加刚 2024-32-6005082 灰 黄 雌 1001 1193.5883 431 1520.5936 0 646.133 3360.3149
765 900430 王海同 2024-32-6004551 绛 砂 雌 283 1310.9861 1718 1270.7891 0 778.2069 3359.9821
766 900169 张洪跃 2024-32-6003651 灰 黄 雌 395 1291.4345 2177 965.7905 360 1101.4303 3358.6553
767 900301 陶正新 2024-32-6004514 灰 黄 雄 1453 1129.4587 180 1557.5662 0 670.5494 3357.5743
768 900382 孙广雨 2024-32-6011521 雨点 砂 雌 1216 1168.5575 459 1517.2017 0 671.5544 3357.3136
769 816666 张守松 2024-32-6015563 灰 黄 雌 2754 548.0065 235 1549.3101 16 1259.7259 3357.0425
770 901633 刘建忠 2024-32-6005340 灰 牛 雄 961 1202.0326 901 1443.517 0 710.4063 3355.9559
771 900651 徐学银*徐学仁 2024-32-6000658 灰 黄 雄 579 1256.2647 736 1472.0381 0 627.6522 3355.955
772 900757 许志轩 2024-32-6011020 雨点 黄 雌 745 1228.6638 1244 1387.4956 0 739.1616 3355.321
773 901633 刘建忠 2024-32-6005336 灰白 黄 雌 964 1201.4808 904 1442.997 0 709.9745 3354.4523
774 900616 张元友 2024-32-6000795 灰 砂 雌 759 1227.6213 501 1510.1743 0 615.6841 3353.4797
775 900856 李云峰 2024-32-6002033 灰 黄 雄 2393 880.8454 1068 1415.1738 450 1057.1299 3353.1491
776 900174 陆波 2024-32-6004744 灰 牛 雌 444 1280.6886 1451 1339.8504 0 732.5824 3353.1214
777 816666 张守松 2024-32-6017755 灰 黄 雌 1814 1058.4824 583 1498.9079 0 795.4732 3352.8635
778 900856 李云峰 2024-32-6002011 灰 砂 雌 456 1278.2032 610 1493.8459 0 580.789 3352.8381
779 900255 杨光*赵文作 2024-32-6007563 灰 砂 雌 1711 1082.0123 182 1557.298 0 713.1357 3352.446
780 900238 李家荣 2024-32-6007892 灰 砂 雌 1136 1177.267 701 1478.8244 0 696.2717 3352.3631
781 810002 夏金明 2024-32-6003095 灰 砂 雄 1566 1107.9349 730 1473.0199 0 770.9721 3351.9269
782 900611 吴立峰 2024-32-6001984 雨点 砂 雄 1040 1187.376 838 1453.6246 0 710.888 3351.8886
783 900611 吴立峰 2824-32-6001966 雨点 黄 雌 1273 1162.0121 293 1541.3967 0 647.9723 3351.3811
784 900153 陆贯飞 2024-32-6004184 绛 砂 雌 1825 1055.9409 358 1532.7161 0 762.6749 3351.3319
785 810006 徐育仁 2024-32-6015620 灰 黄 雌 340 1301.5684 1018 1424.4182 0 625.0074 3350.994
786 900527 曹金华 2024-32-6007514 雨点 黄 雄 1174 1173.0275 842 1452.5424 0 724.3361 3349.906
787 999999 何刚 2024-32-6005754 雨点 黄 雌 119 1342.6649 1460 1337.9151 0 667.5705 3348.1505
788 900576 王正宏 2024-32-6001267 灰花 砂 雌 559 1259.1875 2092 1045.4852 476 1041.798 3346.4707
789 900119 胡新民 2024-32-6002427 雨点 砂 雌 528 1263.9411 1331 1368.2273 0 713.9414 3346.1098
790 900254 孙晓建 2024-32-6005502 灰 砂 雌 1844 1049.9575 2047 1081.3106 61 1214.1598 3345.4279
791 330132 陈江 2024-32-6001686 灰 黄 雌 1805 1060.6038 650 1485.987 0 798.6078 3345.1986
792 900655 丁建民 2024-32-6001387 灰白 黄 雌 530 1263.8708 1192 1395.5376 0 685.5034 3344.9118
793 900879 沈福高 2024-32-6005927 雨点 砂 雌 858 1214.9583 504 1510.0136 0 618.8898 3343.8617
794 900150 刘巧明 2024-32-6011166 灰 砂 雌 1025 1190.1737 858 1450.9979 0 702.563 3343.7346
795 901513 双桥鸽舍 2024-32-6004580 灰 黄 雌 2043 1000.8054 1529 1320.0082 509 1022.2425 3343.0561
796 900326 张兆国 2024-32-6001811 灰 砂 雌 1364 1148.3921 868 1449.2263 0 745.401 3343.0194
797 900322 孙正兵 2024-32-6005538 灰 砂 雌 981 1197.4528 1204 1393.4891 0 751.8986 3342.8405
798 900264 刘志勇 2024-32-6002459 灰 黄 雌 428 1284.4493 1738 1265.6064 0 792.7192 3342.7749
799 900210 王瑞国 2024-32-6011900 灰 黄 雌 498 1271.7036 1034 1422.7318 0 647.9262 3342.3616
800 900133 陈建 2024-32-6000119 灰白 砂 雄 21 1386.517 1684 1280.571 0 674.9099 3341.9979
共:2045条    页码:8/21 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×