首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024年秋季三关鸽王


2024-12-24 9:38:23 江苏省淮安火车头信鸽协会 分享
更新时间:2024-12-24 17:16:49
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
羽色
眼砂
性别
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1904 900255 杨光*赵文作 2024-32-6003708 雨点 黄 雌 2483 826.2645 2648 377.3972 372 1096.4284 2300.0901
1905 900298 张士明 2024-32-6000325 灰 黄 雄 2824 481.6746 1986 1121.0749 0 695.911 2298.6605
1906 900268 赵绪高 2024-32-6001233 灰 砂 雄 132 1339.6655 2682 182.7486 0 775.3512 2297.7653
1907 900165 许国尧 2024-32-6003971 雨点 黄 雌 2823 483.9881 1888 1185.9729 0 623.0844 2293.0454
1908 900878 肖立权 2024-32-6000288 灰 砂 雄 674 1240.806 2403 662.6899 0 385.9208 2289.4167
1909 900298 张士明 2024-32-6000336 灰 黄 雌 1943 1027.0833 2180 965.3408 0 295.4946 2287.9187
1910 800028 孙爱成 2024-32-6003180 灰 黄 雌 1495 1123.5888 2293 856.5189 0 301.9583 2282.066
1911 900136 左扬军 2024-32-6000278 灰 砂 雄 2196 961.2249 2452 637.3447 0 683.3044 2281.874
1912 900328 嵇洪元 2024-32-6003858 灰 黄 雌 596 1253.511 2600 494.9826 0 532.1758 2280.6694
1913 900877 张威 2024-32-6005484 雨点 砂 雄 2942 396.7778 1880 1191.4943 0 691.8303 2280.1024
1914 900380 段延军 2024-32-6002246 绛 砂 雌 2286 924.6112 2187 958.6478 0 392.2907 2275.5497
1915 600189 程恒新 2024-32-6003985 灰 黄 雌 1139 1177.0906 2614 473.0059 0 624.4489 2274.5454
1916 900375 李烔 2024-32-6002180 灰白 砂 雄 2726 583.5056 2072 1060.4827 0 630.2519 2274.2402
1917 900879 沈福高 2024-32-6005940 灰 砂 雌 1302 1157.8469 2643 400.3107 0 715.5361 2273.6937
1918 900272 张德祥 2024-32-6011823 花 黄 雌 2463 835.4133 2300 847.3927 0 590.0867 2272.8927
1919 900028 燕海波 2024-32-6002928 灰 黄 雌 1199 1170.271 2546 565.0974 0 534.1749 2269.5433
1920 900655 丁建民 2024-32-6001399 灰 黄 雌 2260 937.5444 2449 640.3977 0 690.0985 2268.0406
1921 900173 王洪军 2024-32-6011980 绛 砂 雌 2721 618.6941 2054 1076.8625 0 565.3658 2260.9224
1922 900668 刘怀 2024-32-6003822 灰 黄 雌 2479 827.4972 2256 894.5507 0 538.7855 2260.8334
1923 900577 张玉军 2024-32-6005957 灰 砂 雌 1835 1052.6027 2583 516.2512 0 690.4218 2259.2757
1924 816666 张守松 2024-32-6003310 绛 黄 雌 2909 421.5913 1982 1123.3549 0 713.8168 2258.763
1925 810118 陆继奎1 2024-32-6015888 灰 黄 雄 2733 565.1062 1367 1359.2581 0 331.0924 2255.4567
1926 900345 王连国 2024-32-6011312 灰 黄 雌 2975 365.6556 1600 1303.9614 0 585.2752 2254.8922
1927 900216 蔡从久 2024-32-6003551 绛 黄 雄 2739 553.9101 2142 1000.1589 0 699.3257 2253.3947
1928 900537 付新建 2024-32-6007949 灰 黄 雄 2873 444.9829 2081 1054.5896 0 752.8963 2252.4688
1929 800021 张金海 2024-32-6003191 灰 黄 雌 2989 336.1305 1783 1248.2135 0 667.3872 2251.7312
1930 900458 刘波 2024-32-6000530 雨白条 黄 雌 2324 909.2857 2545 567.0894 0 775.3068 2251.6819
1931 966666 杜中兵 2024-32-6005462 灰 砂 雌 2970 371.3045 1772 1252.0023 0 628.1984 2251.5052
1932 900298 张士明 2024-32-6000326 雨点 黄 雌 2916 413.9597 1453 1339.084 0 498.1959 2251.2396
1933 900322 孙正兵 2024-32-6005536 雨点 黄 雄 1718 1081.0262 2573 537.2524 0 632.1652 2250.4438
1934 900218 王洪岩 2024-32-6001339 灰 砂 雌 1419 1136.1641 2440 644.6653 0 469.0554 2249.8848
1935 900579 章建东 2024-32-6005261 灰 砂 雌 2948 390.1501 1792 1244.0649 0 610.9793 2245.1943
1936 900668 刘怀 2024-32-6003831 灰 黄 雌 2478 827.5627 2351 706.0241 0 708.7814 2242.3682
1937 900538 王明轩 2024-32-6011225 灰 黄 雌 1228 1167.5612 2630 435.2174 0 634.5623 2237.3409
1938 900668 刘怀 2024-32-6003807 灰 黄 雌 2698 659.4738 2163 980.7291 0 594.862 2235.0649
1939 900255 杨光*赵文作 2024-32-6003705 雨点 黄 雌 1301 1157.9709 2647 377.3972 0 696.297 2231.6651
1940 900558 高军 2024-32-6012000 花 黄 雌 2401 876.0723 2534 576.1452 0 779.0863 2231.3038
1941 900008 徐庆 2024-32-6005136 雨点 黄 雄 2144 978.3257 2473 623.1722 0 627.4594 2228.9573
1942 900233 子豪赛鸽*汪崭强 2024-32-6001556 灰 黄 雌 641 1244.709 2585 514.2515 0 467.6438 2226.6043
1943 800021 张金海 2024-32-6017995 雨点 黄 雌 2014 1007.9431 2492 610.3606 0 601.5196 2219.8233
1944 600070 程明美 2024-32-6007499 雨点 砂 雌 1882 1040.375 2510 590.4689 0 575.1864 2206.0303
1945 900122 郭爱春 2024-32-6000129 灰白 黄 雌 2533 793.2789 2250 899.0428 0 511.4098 2203.7315
1946 900189 汪洪渭 2024-32-6011878 灰 黄 雄 845 1216.8217 2636 422.6381 0 563.2484 2202.7082
1947 900328 嵇洪元 2024-32-6003842 灰 黄 雌 1738 1075.4048 2455 635.7461 0 490.0394 2201.1903
1948 811111 宝鸽鸽业-周从宝 2024-32-6017230 灰白 黄 雌 2904 425.4722 2137 1002.7674 0 772.6665 2200.9061
1949 900028 燕海波 2024-32-6001177 灰 砂 雄 2317 913.5447 2569 541.3601 0 745.6068 2200.5116
1950 900558 高军 2024-32-6000106 灰 砂 雌 2555 775.3156 2368 688.9338 0 734.2575 2198.5069
1951 888888 高树军 2024-32-6003114 灰 砂 雌 1861 1046.0495 2617 470.5544 0 663.5671 2180.171
1952 800003 搏冠之翼-朱尚文 2024-32-6003132 雨点 砂 雌 2577 761.4933 2443 642.9041 0 768.1838 2172.5812
1953 900717 汤茂松 2024-32-6001770 雨点 黄 雌 2012 1008.3971 2577 529.01 0 628.6038 2166.0109
1954 900010 丁卫林 2024-32-6011793 雨点 黄 雄 269 1312.426 2685 179.705 0 673.5895 2165.7205
1955 900856 李云峰 2024-32-6002029 绛 砂 雌 1126 1178.718 2369 688.8762 0 296.6414 2164.2356
1956 330234 缪友军 2024-32-6005255 灰 黄 雌 2929 406.9736 1919 1165.1859 0 589.0972 2161.2567
1957 900345 王连国 2024-32-6011314 雨点 黄 雌 1683 1086.4868 2619 469.3032 0 605.3413 2161.1313
1958 900753 王加刚 2024-32-6005095 灰白 黄 雄 2045 1000.7651 2497 606.0131 0 543.992 2150.7702
1959 800013 蓝天鸽苑-顾树荣 2024-32-6015793 灰白 砂 雌 2396 879.425 2567 541.5848 0 729.6519 2150.6617
1960 900615 陈勇伟 2024-32-6011250 灰 砂 雄 2662 699.7946 2288 860.9971 0 587.7655 2148.5572
1961 816666 张守松 2024-32-6017853 花 黄 雌 2862 450.7004 2217 926.5482 0 770.1804 2147.429
1962 600189 程恒新 2024-32-6003982 灰白 黄 雄 3022 199.5176 1688 1279.9181 0 667.0042 2146.4399
1963 900238 李家荣 2024-32-6001004 灰 砂 雌 3015 214.1459 1587 1307.312 0 618.3072 2139.7651
1964 900378 吕泽生 2024-32-6002102 灰 砂 雄 2004 1010.3219 2580 527.7239 0 597.8659 2135.9117
1965 900001 张建国 2024-32-6000011 灰 砂 雌 2906 424.0615 2186 960.7059 0 749.8048 2134.5722
1966 900272 张德祥 2024-32-6011835 雨点 黄 雌 1705 1082.5977 2530 577.3703 0 470.0363 2130.0043
1967 900166 康锡平 2024-32-6000198 雨点 砂 雄 2473 830.9322 2523 582.4798 0 715.7853 2129.1973
1968 900170 张刚 2024-32-6000729 灰 砂 雄 2541 787.3882 2498 603.4205 0 736.3684 2127.1771
1969 900888 石红军 2024-32-6011489 雨白条 黄 雌 2441 848.6636 2441 643.9356 0 618.3405 2110.9397
1970 800013 蓝天鸽苑-顾树荣 2024-32-6015777 雨点 砂 雌 3013 234.5757 220 1551.3987 0 323.5311 2109.5055
1971 900238 李家荣 2024-32-6001010 灰 砂 雌 2943 394.3974 2478 619.5701 381 1092.1482 2106.1157
1972 900713 苏海 2024-32-6009097 灰 砂 雌 2707 642.2598 2236 913.2783 0 546.6644 2102.2025
1973 000075 御花园*张杰 2024-32-6000972 雨点 黄 雄 2443 847.3315 2470 625.3817 0 622.4057 2095.1189
1974 900189 汪洪渭 2024-32-6000757 雨点 黄 雄 2987 338.217 986 1428.9291 0 322.2569 2089.403
1975 900008 徐庆 2024-32-6005148 灰 砂 雌 802 1222.689 2642 402.971 0 460.5942 2086.2542
1976 810028 董云峰 2024-32-6017137 灰 砂 雌 2235 944.4634 2587 510.2891 0 625.2727 2080.0252
1977 900272 张德祥 2024-32-6011828 灰 黄 雌 2537 791.2741 2606 483.8996 0 801.8655 2077.0392
1978 900761 贾玉兵 2024-32-6007887 灰 黄 雄 2901 425.8734 2195 945.9291 0 704.0245 2075.827
1979 900326 张兆国 2024-32-6001814 雨点 砂 雌 2649 710.1377 2082 1054.4465 0 306.8225 2071.4067
1980 900135 蒋孟武 2024-32-6011121 灰 黄 雌 2351 898.2769 2622 460.4062 0 706.7045 2065.3876
1981 900165 许国尧 2024-32-6003980 雨点 砂 雌 2996 318.4248 1849 1215.0777 0 531.2991 2064.8016
1982 900616 张元友 2024-32-6000797 灰 黄 雌 2418 863.5034 2568 541.5618 0 659.6942 2064.7594
1983 810135 付兴文 2024-32-6011079 灰 砂 雌 2515 805.4106 2504 595.2921 0 645.2778 2045.9805
1984 900292 沙彩浪 2024-32-6011699 灰花 黄 雌 2644 716.4717 2391 671.0001 0 657.4776 2044.9494
1985 900257 缪友林 2024-32-6002674 雨点 黄 雌 2625 734.0089 2581 521.3658 0 789.0847 2044.4594
1986 900762 刘其荣 2024-32-6003564 雨点 砂 雄 2914 417.0834 2130 1011.1786 0 612.0379 2040.2999
1987 900856 李云峰 2024-32-6002002 雨点 砂 雄 2606 747.1071 2414 658.3745 0 626.7642 2032.2458
1988 900326 张兆国 2024-32-6001812 黑 黄 雌 3017 203.7547 2027 1092.6885 0 720.3421 2016.7853
1989 810036 笪尚富 2024-32-6017485 灰 黄 雌 2908 421.6771 2154 992.6572 0 598.6524 2012.9867
1990 800023 陆安平 2024-32-6003381 灰 砂 雌 3040 128.6352 2344 718.5382 217 1158.5639 2005.7373
1991 900028 燕海波 2024-32-6001175 灰 黄 雄 2638 721.3072 2428 650.6432 0 630.0242 2001.9746
1992 900521 朱金虎 2024-32-6000036 灰 砂 雄 2701 656.6497 2423 653.8098 0 685.8125 1996.272
1993 900236 王行忠 2024-32-6011053 灰 砂 雄 2815 488.6528 2153 992.8161 0 495.8271 1977.296
1994 900718 郑金生 2024-32-6001723 灰 砂 雄 2591 754.2192 2467 627.6294 0 588.8955 1970.7441
1995 900719 郑庆龙 2024-32-6009007 绛 砂 雄 2604 747.5654 2539 570.2244 0 647.8573 1965.6471
1996 900756 张军 2024-32-6011285 雨点 黄 雌 2859 454.1074 2222 924.9347 0 584.0259 1963.068
1997 900458 刘波 2024-32-6009502 雨点 黄 雌 2719 628.2168 2527 579.8107 0 751.9151 1959.9426
1998 810028 董云峰 2024-32-6017133 雨点 黄 雄 1600 1100.0029 2601 494.5203 0 338.9992 1933.5224
1999 900651 徐学银*徐学仁 2024-32-6000652 愣 砂 雄 2852 463.5956 2355 700.0215 0 765.446 1929.0631
2000 900325 唐波 2024-32-6000934 绛 黄 雌 3004 294.1851 2241 908.2064 0 723.1369 1925.5284
2001 800015 左阳满 2024-32-6003007 灰 砂 雌 2795 506.85 2379 684.6652 0 733.5933 1925.1085
2002 810218 刘猛 2024-32-6016164 灰 黄 雄 2660 699.8947 2464 628.2765 0 596.1255 1924.2967
2003 900856 李云峰 2024-32-6002008 雨点 砂 雌 2503 812.1814 2454 636.0163 0 475.371 1923.5687
共:2045条    页码:20/21 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×