首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024年秋季三关鸽王


2024-12-24 9:38:23 江苏省淮安火车头信鸽协会 分享
更新时间:2024-12-24 17:16:49
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
羽色
眼砂
性别
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1203 900555 王翰斌 2024-32-6005674 雨白条 砂 雌 1888 1040.095 149 1563.2575 0 520.1904 3123.5429
1204 900151 马玉林 2024-32-6005967 灰白 黄 雌 2153 976.5044 426 1520.9849 0 625.78 3123.2693
1205 900731 曹立兵 2024-32-6004047 灰 砂 雌 1534 1115.4651 1791 1245.2802 0 762.0865 3122.8318
1206 900277 朱华山 2024-32-6002640 灰 砂 雌 463 1277.4332 1633 1298.2376 0 546.9991 3122.6699
1207 900352 吴其祥 2024-32-6003991 灰 砂 雌 1062 1185.5287 1781 1248.5012 0 687.996 3122.0259
1208 900655 丁建民 2024-32-6001384 灰 砂 雌 393 1292.1975 441 1518.9056 0 310.7935 3121.8966
1209 900127 吕建国 2024-32-6005516 雨点 砂 雄 377 1295.0104 1711 1273.6821 0 553.0767 3121.7692
1210 901351 周福全 2024-32-6005866 灰 砂 雄 2037 1001.7993 958 1433.8291 0 685.1214 3120.7498
1211 810002 夏金明 2024-32-6003210 灰 黄 雌 1231 1167.2741 1488 1331.4762 0 619.5591 3118.3094
1212 600036 祁文虎 2024-32-6001833 雨点 砂 雌 1069 1184.4571 1943 1149.8905 0 782.6384 3116.986
1213 900165 许国尧 2024-32-6003979 花 砂 雌 2266 935.3075 646 1487.064 0 694.2259 3116.5974
1214 900525 熊步国 2024-32-6011280 雨点 黄 雌 2334 905.1464 8 1636.8632 0 574.2158 3116.2254
1215 900124 陈晓明 2024-32-6004412 雨点 黄 雄 1990 1014.4579 1276 1380.9232 0 720.6776 3116.0587
1216 900868 丁怡 2024-32-6001351 灰 黄 雄 309 1308.2691 2056 1072.9886 0 734.3353 3115.593
1217 810103 杨中贤 2024-32-6016983 雨点 黄 雄 1790 1063.9832 1408 1348.2465 0 702.1854 3114.4151
1218 000075 御花园*张杰 2024-32-6000974 雨点 砂 雄 985 1196.861 2218 926.2852 553 988.3361 3111.4823
1219 900298 张士明 2024-32-6000329 灰 砂 雄 1468 1126.6266 337 1536.1337 0 448.4884 3111.2487
1220 900877 张威 2024-32-6005406 灰 黄 雌 2203 957.7217 564 1501.0204 0 651.9876 3110.7297
1221 900752 周爱明 2024-32-6009383 灰 黄 雌 2231 945.9656 394 1526.2019 0 638.1777 3110.3452
1222 900885 袁刚*王老师 2024-32-6005730 灰 黄 雌 2006 1009.9685 1083 1413.5057 0 685.4363 3108.9105
1223 900655 丁建民 2024-32-6001397 灰 黄 雌 2074 994.0007 443 1518.5919 0 595.895 3108.4876
1224 900522 戴万银 2024-32-6001000 灰 黄 雌 1629 1095.4226 940 1436.473 0 575.9833 3107.8789
1225 900298 张士明 2024-32-6000322 麒麟 砂 雌 1463 1127.6437 1361 1359.9342 0 619.9301 3107.508
1226 900727 朱洪军 2024-32-6009106 灰 黄 雌 2355 895.2485 2089 1047.2504 199 1164.9027 3107.4016
1227 816666 张守松 2024-32-6016536 灰 黄 雌 1565 1108.02 1609 1301.6047 0 697.3636 3106.9883
1228 900755 高山 2024-32-6000052 灰白 黄 雄 2122 983.9115 1265 1382.1731 0 740.1752 3106.2598
1229 901026 韩加明 2024-32-6000417 雨点 黄 雌 1768 1068.8475 1845 1216.8257 0 819.419 3105.0922
1230 900717 汤茂松 2024-32-6001776 灰 黄 雄 616 1250.0506 665 1483.0204 0 371.6534 3104.7244
1231 900213 张其敏 2024-32-6001071 雨点 黄 雌 2249 939.6735 909 1441.9729 0 722.9139 3104.5603
1232 900169 张洪跃 2024-32-6003683 雨点 砂 雄 1410 1138.1662 95 1572.6627 0 392.7197 3103.5486
1233 900920 吴国宝 2024-32-6004885 灰 牛 雄 2068 996.0259 1559 1314.1114 0 791.2777 3101.415
1234 900856 李云峰 2024-32-6002035 雨点 黄 雌 1622 1096.7741 1584 1307.6027 0 695.1345 3099.5113
1235 900751 谢国民 2024-32-6005542 白 黄 雌 783 1224.8823 1861 1208.5959 0 665.4912 3098.9694
1236 901513 双桥鸽舍 2024-32-6004564 灰 黄 雌 1014 1192.2122 1842 1220.4434 0 686.1752 3098.8308
1237 900529 赵从海 2024-32-6000570 雨点 砂 雄 2128 982.9213 1112 1409.6077 0 705.6355 3098.1645
1238 900363 崔忠 2024-32-6003450 灰 黄 雌 2730 572.0345 1004 1426.8874 368 1098.0109 3096.9328
1239 900858 明云鸽舍 2024-32-6001492 灰 砂 雌 1150 1175.9884 1877 1192.9854 0 727.7827 3096.7565
1240 901512 刘兆虎 2024-32-6002355 绛 牛 雄 2072 994.1471 1564 1312.8217 0 787.7078 3094.6766
1241 900731 曹立兵 2024-32-6002463 灰 黄 雌 1832 1053.3437 1790 1245.7977 0 795.4739 3094.6153
1242 900217 丁祖恒 2024-32-6011951 雨点 砂 雄 2089 990.0485 1429 1344.1259 0 760.2935 3094.4679
1243 900262 汤锦明 2024-32-6003604 灰 黄 雄 1753 1071.4124 1266 1381.9104 0 640.7944 3094.1172
1244 800028 孙爱成 2024-32-6003165 雨点 黄 雌 2064 996.4146 787 1462.9519 0 634.6219 3093.9884
1245 900239 孙庆祝 2024-32-6001520 灰 砂 雄 2192 962.2241 621 1492.4627 0 639.1255 3093.8123
1246 999999 何刚 2024-32-6002203 雨点 砂 雌 2221 950.4592 810 1458.6285 0 684.6249 3093.7126
1247 900217 丁祖恒 2024-32-6001277 灰 砂 雄 2104 987.9248 169 1560.1374 0 544.8561 3092.9183
1248 900232 胡宗明 2024-32-6001149 灰白 黄 雌 1264 1162.7046 2245 901.6373 500 1027.761 3092.1029
1249 900755 高山 2024-32-6002741 雨点 砂 雌 495 1272.2607 2026 1092.732 0 726.7279 3091.7206
1250 900611 吴立峰 2024-32-6001962 雨点 砂 雌 1822 1056.3988 1465 1336.5232 0 695.894 3088.816
1251 901572 孙海建 2024-32-6000416 灰白 黄 雌 1229 1167.4347 1921 1163.3851 0 757.4324 3088.2522
1252 901351 周福全 2024-32-6004446 灰 牛 雄 2036 1001.953 1521 1321.0855 0 762.9893 3086.0278
1253 901356 董志军 2024-32-6004977 灰 黄 雌 1922 1031.4113 1469 1335.8665 0 717.4569 3084.7347
1254 900320 张绪建 2024-32-6000801 灰 黄 雌 399 1290.9164 668 1482.8665 0 310.6427 3084.4256
1255 900258 吴爱国 2024-32-6001606 雨白条 黄 雌 2333 905.3959 1310 1373.7322 0 805.132 3084.2601
1256 901524 胡玉华 2024-32-6003429 绛 牛 雌 2047 999.8341 1535 1319.3619 0 764.4678 3083.6638
1257 900169 张洪跃 2024-32-6003647 灰 黄 雌 1613 1098.1427 1705 1275.5161 0 709.3949 3083.0537
1258 810118 陆继奎1 2024-32-6015891 花 砂 雌 1209 1169.1959 1050 1419.9685 0 493.6115 3082.7759
1259 900320 张绪建 2024-32-6000811 灰 黄 雌 1451 1129.5588 1846 1215.9026 0 736.77 3082.2314
1260 800001 荣辉鸽业 2024-32-6003235 灰 砂 雌 2199 960.142 239 1548.6181 0 572.5604 3081.3205
1261 900371 满其元 2024-32-6002214 灰 砂 雄 2493 817.0247 151 1563.1185 0 700.5553 3080.6985
1262 955555 高峰 2024-32-6011703 灰 黄 雌 248 1315.9777 2060 1071.3266 0 693.2953 3080.5996
1263 900879 沈福高 2024-32-6005928 灰 砂 雌 752 1228.3125 1983 1122.9299 0 729.1252 3080.3676
1264 810103 杨中贤 2024-32-6016977 灰 黄 雌 2133 981.4677 1371 1357.9578 0 740.5361 3079.9616
1265 900555 王翰斌 2024-32-6005670 灰 砂 雌 1207 1169.2769 2335 746.8694 211 1160.4459 3076.5922
1266 900853 殷达华 2024-32-6002088 灰 砂 雌 869 1213.696 2061 1070.2344 0 792.5269 3076.4573
1267 900521 朱金虎 2024-32-6000039 雨点 砂 雌 187 1327.1403 2006 1107.107 0 641.8381 3076.0854
1268 900262 汤锦明 2024-32-6003635 灰白 黄 雌 2101 988.1604 214 1551.9266 0 534.075 3074.162
1269 900176 朱煊 2024-32-6011937 灰 黄 雌 2596 750.9409 361 1532.3708 0 790.4967 3073.8084
1270 900651 徐学银*徐学仁 2024-32-6000646 灰 黄 雌 281 1311.2539 2116 1023.1587 0 739.3617 3073.7743
1271 900755 高山 2024-32-6000061 灰 黄 雌 274 1311.9989 2375 686.0854 414 1075.1142 3073.1985
1272 900052 邱海军 2024-32-6000258 灰 黄 雌 2337 904.5878 653 1485.6504 0 682.3569 3072.5951
1273 900298 张士明 2024-32-6000334 雨白条 砂 雄 2207 956.5614 1334 1367.2035 0 748.3067 3072.0716
1274 900133 陈建 2024-32-6009398 灰 黄 雄 2950 389.1414 248 1547.4033 290 1135.0474 3071.5921
1275 900257 缪友林 2024-32-6002675 雨点 黄 雌 289 1310.428 2424 653.5736 346 1106.1592 3070.1608
1276 900169 张洪跃 2024-32-6003656 灰 黄 雄 65 1360.44 2183 962.8937 0 746.6296 3069.9633
1277 810218 刘猛 2024-32-6016177 灰 黄 雌 1830 1054.848 462 1516.6201 0 497.676 3069.1441
1278 900655 丁建民 2024-32-6001375 灰白 黄 雌 2570 765.9807 619 1492.5683 0 810.4116 3068.9606
1279 900727 朱洪军 2024-32-6009108 灰 黄 雌 1798 1061.8434 2230 920.7242 394 1086.3641 3068.9317
1280 000075 御花园*张杰 2024-32-6000964 雨白条 砂 雌 2509 807.5559 387 1528.0955 0 732.889 3068.5404
1281 900258 吴爱国 2024-32-6001622 雨白条 砂 雄 1403 1141.0293 1870 1200.4098 0 726.7137 3068.1528
1282 800028 孙爱成 2024-32-6003173 黑 黄 雌 1487 1124.0704 1745 1264.5968 0 678.8836 3067.5508
1283 900232 胡宗明 2024-32-6001137 灰白 砂 雄 1637 1094.4066 1081 1413.7145 0 558.7865 3066.9076
1284 900717 汤茂松 2024-32-6001766 灰 砂 雄 574 1257.119 429 1520.6916 0 288.1884 3065.999
1285 900217 丁祖恒 2024-32-6011954 雨点 砂 雄 1369 1147.2359 1701 1277.4376 0 640.6276 3065.3011
1286 810103 杨中贤 2024-32-6016995 灰 黄 雌 1649 1092.4559 470 1514.3914 0 458.3372 3065.1845
1287 816666 张守松 2024-32-6017852 灰 黄 雌 958 1202.3883 1393 1352.8566 0 509.5652 3064.8101
1288 900028 燕海波 2024-32-6002925 灰 砂 雄 1911 1034.4851 963 1432.7768 0 596.4478 3063.7097
1289 900132 赵建国 2024-32-6011912 灰 砂 雌 1462 1127.6804 1859 1210.417 0 725.2134 3063.3108
1290 900180 王正余 2024-32-6000220 灰 黄 雌 1032 1188.9035 1216 1391.6449 0 482.2834 3062.8318
1291 600189 程恒新 2024-32-6007473 灰 砂 雄 2002 1010.5471 1285 1377.9436 0 674.2866 3062.7773
1292 900213 张其敏 2024-32-6001076 灰 黄 雄 1572 1106.571 1428 1344.3718 0 610.7236 3061.6664
1293 900028 燕海波 2024-32-6001183 灰 黄 雄 918 1207.6067 1860 1209.8766 0 643.9854 3061.4687
1294 900135 蒋孟武 2024-32-6011124 灰 黄 雌 822 1219.9375 2017 1099.7249 0 740.9526 3060.615
1295 800023 陆安平 2024-32-6003361 灰 砂 雌 2316 913.7546 176 1557.8779 0 588.8577 3060.4902
1296 600189 程恒新 2024-32-6007480 雨白条 黄 雌 1055 1185.7722 1654 1292.9117 0 580.5065 3059.1904
1297 900655 丁建民 2024-32-6011768 灰白 黄 雌 2233 945.6275 277 1543.143 0 569.768 3058.5385
1298 900761 贾玉兵 2024-32-6000662 灰 砂 雄 1331 1154.1686 1512 1322.8781 0 581.4836 3058.5303
1299 900458 刘波 2024-32-6000521 黑 黄 雌 2322 910.2171 551 1502.9246 0 644.6669 3057.8086
1300 900458 刘波 2024-32-6011359 灰 砂 雌 1197 1170.4278 783 1464.172 0 422.9374 3057.5372
1301 900888 石红军 2024-32-6005692 灰 黄 雄 990 1195.5923 545 1503.6666 0 357.9169 3057.1758
1302 900753 王加刚 2024-32-6005088 灰 砂 雄 1707 1082.2444 1904 1172.8618 0 801.5328 3056.639
共:2045条    页码:13/21 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×