| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋季幼鸽四关鸽王争霸赛大师杯500组四关综合成绩 2024-11-22 18:16:54 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-22 18:16:54 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) | 分速 4(24111933) | 名次 4(24111933) |
| 1 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220216 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1217.5074 | 1321.9932 | 351 | 1135.1537 | 2 | 1293.1943 | 20 | 1137.3332 | 6 | |
| 2 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220181 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 1185.8654 | 1333.1651 | 232 | 1036.7165 | 231 | 1273.9988 | 65 | 1135.8470 | 9 | |
| 3 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220197 | 雌 | 黄 | 灰 | 1177.4363 | 1282.2154 | 711 | 1048.8835 | 174 | 1280.7828 | 42 | 1122.9319 | 18 | |
| 4 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220159 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1163.5015 | 1274.9805 | 778 | 1041.6135 | 206 | 1175.0287 | 476 | 1183.1680 | 1 | |
| 5 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220056 | 雄 | 砂 | 灰 | 1158.9030 | 1351.1625 | 108 | 1003.0735 | 373 | 1278.7591 | 50 | 1062.9046 | 124 | |
| 6 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220164 | 雌 | 牛 | 花 | 1153.6383 | 1288.8625 | 644 | 1051.3369 | 164 | 1234.3533 | 226 | 1068.5354 | 111 | |
| 7 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220108 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1143.8683 | 1362.9526 | 60 | 976.5171 | 457 | 1248.2516 | 160 | 1057.2953 | 140 | |
| 8 | 006172 | 常二磊 | 2024160220068 | 雌 | 砂 | 灰 | 1137.3300 | 1295.9332 | 587 | 1069.0972 | 101 | 1280.4405 | 45 | 964.6490 | 386 | |
| 9 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220129 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1134.8037 | 1374.3884 | 21 | 961.2781 | 513 | 1217.4596 | 296 | 1061.1003 | 130 | |
| 10 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220054 | 雄 | 砂 | 灰 | 1123.8243 | 1329.6642 | 266 | 1058.4268 | 134 | 1266.2517 | 92 | 926.4651 | 478 | |
| 11 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220219 | 雄 | 黄 | 灰 | 1119.7882 | 1275.5956 | 770 | 1030.3392 | 255 | 1172.5695 | 486 | 1032.1615 | 222 | |
| 12 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220174 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1118.9770 | 1308.9794 | 465 | 952.3092 | 545 | 1250.9183 | 147 | 1029.3488 | 232 | |
| 13 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220270 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1115.6555 | 1119.9750 | 1521 | 1079.2095 | 74 | 1227.9418 | 254 | 1043.4829 | 180 | |
| 14 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220042 | 雄 | 砂 | 灰 | 1109.5323 | 1231.8646 | 1132 | 879.0405 | 749 | 1246.5383 | 171 | 1153.2940 | 5 | |
| 15 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220059 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1104.2079 | 1265.2223 | 867 | 935.7620 | 603 | 1215.7944 | 302 | 1052.0117 | 157 | |
| 16 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220194 | 雌 | 砂 | 灰 | 1102.9077 | 1333.0259 | 234 | 1001.0989 | 380 | 1234.6612 | 223 | 929.3185 | 471 | |
| 17 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220047 | 雄 | 黄 | 灰 | 1096.7709 | 1174.6946 | 1370 | 1083.3513 | 56 | 1270.5381 | 76 | 914.3719 | 502 | |
| 18 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220186 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1093.3085 | 1356.5327 | 82 | 969.5175 | 485 | 1271.9048 | 72 | 896.9444 | 527 | |
| 19 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220180 | 雌 | 砂 | 灰 | 1092.5370 | 1290.6473 | 629 | 1016.8508 | 296 | 1234.4732 | 224 | 908.0618 | 515 | |
| 20 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220189 | 雄 | 黄 | 花 | 1085.3488 | 1307.9270 | 474 | 950.6325 | 553 | 1185.7105 | 441 | 967.4505 | 379 | |
| 21 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220109 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1077.4542 | 1269.9217 | 825 | 1027.2397 | 268 | 996.6758 | 843 | 1061.2648 | 129 | |
| 22 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220185 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1077.4522 | 1185.9472 | 1337 | 1080.2202 | 71 | 1148.3864 | 568 | 929.3360 | 470 | |
| 23 | 000013 | 周延增 | 2024160220015 | 雌 | 黄 | 灰 | 1077.0631 | 1258.4247 | 926 | 1009.4087 | 341 | 1247.4404 | 167 | 879.4913 | 555 | |
| 24 | 000013 | 周延增 | 2024160220017 | 雄 | 砂 | 灰 | 1070.1172 | 1249.9930 | 997 | 883.3406 | 741 | 1234.3645 | 225 | 991.5745 | 314 | |
| 25 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220048 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1062.7787 | 1324.7082 | 319 | 844.0467 | 837 | 1248.0420 | 162 | 963.3984 | 392 | |
| 26 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220267 | 雌 | 黄 | 灰 | 1049.7968 | 1158.7044 | 1425 | 904.5906 | 687 | 1110.8660 | 669 | 1054.2897 | 151 | |
| 27 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220065 | 雄 | 黄 | 灰 | 1022.3336 | 1091.7900 | 1583 | 907.1458 | 679 | 1193.5135 | 408 | 935.1232 | 457 | |
| 28 | 000013 | 周延增 | 2024160220007 | 雄 | 砂 | 灰 | 1021.9100 | 1135.8793 | 1492 | 1065.1390 | 112 | 1133.1105 | 615 | 820.7308 | 607 | |
| 29 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160220205 | 雄 | 砂 | 灰 | 1018.8940 | 1327.3549 | 288 | 887.5663 | 727 | 887.8436 | 935 | 1097.7760 | 55 | |
| 30 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220044 | 雄 | 砂 | 灰 | 974.5643 | 1279.8744 | 731 | 1048.6178 | 175 | 1223.7976 | 276 | 640.8311 | 706 | |
| 31 | 000960 | 郭保平 | 2024160220150 | 雄 | 砂 | 灰 | 952.7381 | 1315.8193 | 402 | 613.3167 | 1032 | 1196.4989 | 395 | 1001.2270 | 288 | |
| 32 | 000013 | 周延增 | 2024160220021 | 雄 | 砂 | 雨点 | 945.5243 | 1274.8244 | 779 | 897.6903 | 705 | 1088.1827 | 719 | 702.6988 | 640 | |
| 33 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220142 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 942.3488 | 1281.4580 | 718 | 596.9113 | 1065 | 1244.3740 | 179 | 984.0766 | 340 | |
| 34 | 006172 | 常二磊 | 2024160220086 | 雌 | 黄 | 灰 | 941.0037 | 1354.5829 | 92 | 1011.6853 | 327 | 942.9499 | 896 | 685.7806 | 658 | |
| 35 | 000023 | 春风鸽舍-孟新合 | 2024160220246 | 雌 | 砂 | 红绛 | 933.9073 | 1175.4288 | 1368 | 648.4124 | 964 | 1087.0691 | 722 | 1005.7014 | 280 | |
| 36 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220165 | 雄 | 砂 | 雨点 | 914.0707 | 1374.7259 | 20 | 906.4080 | 680 | 1107.7074 | 674 | 604.8173 | 741 | |
| 37 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220130 | 雄 | 砂 | 雨点 | 908.0305 | 1344.3833 | 142 | 625.2672 | 1006 | 1006.7944 | 834 | 921.7493 | 487 | |
| 38 | 000960 | 郭保平 | 2024160220145 | 雌 | 黄 | 灰 | 904.9113 | 1258.1945 | 928 | 555.7853 | 1178 | 1199.6839 | 372 | 974.6666 | 362 | |
| 39 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220064 | 雄 | 黄 | 灰 | 902.7388 | 993.5480 | 1753 | 895.5221 | 712 | 1181.2761 | 459 | 676.6537 | 671 | |
| 40 | 000960 | 郭保平 | 2024160220155 | 雄 | 黄 | 雨点 | 892.8133 | 1336.2027 | 198 | 489.8745 | 1312 | 1258.9592 | 113 | 1066.1655 | 117 | |
| 41 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220170 | 雄 | 砂 | 雨点 | 889.9505 | 1335.3904 | 204 | 594.4505 | 1074 | 932.7571 | 905 | 991.7693 | 313 | |
| 42 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220228 | 雌 | 黄 | 灰 | 876.3217 | 1247.3816 | 1018 | 1005.7062 | 360 | 718.9312 | 980 | 740.7187 | 616 | |
| 43 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220113 | 雌 | 黄 | 灰 | 874.3060 | 1098.8310 | 1570 | 587.2619 | 1098 | 1196.7695 | 391 | 861.7271 | 576 | |
| 44 | 000013 | 周延增 | 2024160220011 | 雄 | 砂 | 雨点 | 870.5066 | 1195.7958 | 1302 | 507.0024 | 1295 | 1267.6022 | 86 | 961.2730 | 401 | |
| 45 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220063 | 雌 | 黄 | 灰 | 870.2095 | 1338.5260 | 182 | 1080.4928 | 69 | 746.1035 | 954 | 642.1906 | 702 | |
| 46 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220111 | 雌 | 砂 | 雨点 | 862.9351 | 1243.6064 | 1043 | 539.2945 | 1225 | 1064.3847 | 762 | 937.7593 | 448 | |
| 47 | 000960 | 郭保平 | 2024160220146 | 雌 | 黄 | 雨点 | 854.5804 | 1188.8751 | 1326 | 626.5579 | 1004 | 1241.0508 | 197 | 679.1188 | 666 | |
| 48 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220269 | 雌 | 黄 | 灰 | 840.3787 | 1106.1389 | 1549 | 1001.6764 | 377 | 1165.3357 | 514 | 495.8925 | 791 | |
| 49 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 831.6665 | 1241.9459 | 1055 | 604.5000 | 1050 | 1217.0841 | 298 | 639.7445 | 707 | |
| 50 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220115 | 雌 | 砂 | 灰 | 824.4537 | 1300.6526 | 546 | 585.3467 | 1107 | 1109.1550 | 672 | 664.8359 | 678 | |
| 51 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220220 | 雌 | 砂 | 灰 | 807.7303 | 1318.4835 | 380 | 608.3947 | 1044 | 675.4550 | 1008 | 939.4321 | 442 | |
| 52 | 000013 | 周延增 | 2024160220022 | 雄 | 砂 | 灰 | 793.8560 | 1272.5083 | 803 | 580.9774 | 1123 | 651.2176 | 1024 | 1019.6088 | 259 | |
| 53 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220158 | 雄 | 砂 | 灰 | 793.2278 | 1296.0214 | 586 | 1047.6691 | 179 | 1190.3194 | 420 | 402.1012 | 807 | |
| 54 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220135 | 雄 | 砂 | 雨点 | 785.8797 | 1330.2701 | 252 | 593.1687 | 1081 | 684.6682 | 1002 | 846.0843 | 590 | |
| 55 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220140 | 雄 | 黄 | 雨点 | 753.8702 | 1053.1803 | 1647 | 975.9420 | 461 | 965.3773 | 867 | 433.0006 | 800 | |
| 56 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 751.5277 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | 1229.9312 | 241 | 553.6913 | 775 | |
| 57 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 638.1751 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | 475.1086 | 797 | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:58条 页码:1/1 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |