| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋季幼鸽四关鸽王争霸赛强豪杯200组四关综合成绩 2024-11-22 18:16:04 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-22 18:16:04 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) | 分速 4(24111933) | 名次 4(24111933) |
| 201 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221886 | 雄 | 黄 | 雨点 | 886.1799 | 1268.1131 | 840 | 934.2070 | 609 | 1035.4499 | 794 | 590.4891 | 752 | |
| 202 | 001313 | 杜刚 | 2024160221406 | 雄 | 砂 | 灰 | 879.5050 | 634.6652 | 2052 | 890.7837 | 721 | 1242.4955 | 188 | 931.7977 | 464 | |
| 203 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220228 | 雌 | 黄 | 灰 | 876.3217 | 1247.3816 | 1018 | 1005.7062 | 360 | 718.9312 | 980 | 740.7187 | 616 | |
| 204 | 601230 | 孟宪伟 | 2024160221615 | 雄 | 黄 | 灰 | 875.4036 | 880.4649 | 1897 | 1032.5222 | 247 | 1130.8954 | 624 | 629.3399 | 720 | |
| 205 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220113 | 雌 | 黄 | 灰 | 874.3060 | 1098.8310 | 1570 | 587.2619 | 1098 | 1196.7695 | 391 | 861.7271 | 576 | |
| 206 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221828 | 雄 | 黄 | 花 | 873.9808 | 1145.5714 | 1466 | 991.3443 | 414 | 616.4349 | 1044 | 969.7563 | 369 | |
| 207 | 000005 | 虎彪 | 2024160221332 | 雄 | 黄 | 灰 | 873.7501 | 984.5250 | 1772 | 824.0668 | 865 | 994.2299 | 846 | 738.9575 | 617 | |
| 208 | 000013 | 周延增 | 2024160220011 | 雄 | 砂 | 雨点 | 870.5066 | 1195.7958 | 1302 | 507.0024 | 1295 | 1267.6022 | 86 | 961.2730 | 401 | |
| 209 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220063 | 雌 | 黄 | 灰 | 870.2095 | 1338.5260 | 182 | 1080.4928 | 69 | 746.1035 | 954 | 642.1906 | 702 | |
| 210 | 601061 | 李伟 | 2024160221402 | 雄 | 黄 | 雨点 | 868.8613 | 1003.5775 | 1736 | 595.3856 | 1069 | 1084.9504 | 726 | 964.8358 | 385 | |
| 211 | 001193 | 张宝国 | 2024160221509 | 雄 | 黄 | 灰 | 865.8935 | 829.5531 | 1949 | 871.8059 | 770 | 872.3246 | 939 | 891.5818 | 537 | |
| 212 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220111 | 雌 | 砂 | 雨点 | 862.9351 | 1243.6064 | 1043 | 539.2945 | 1225 | 1064.3847 | 762 | 937.7593 | 448 | |
| 213 | 000686 | 李忠 | 2024160221385 | 雄 | 砂 | 灰 | 862.5852 | 954.1722 | 1809 | 869.2110 | 777 | 719.5328 | 978 | 969.5617 | 373 | |
| 214 | 000960 | 郭保平 | 2024160220146 | 雌 | 黄 | 雨点 | 854.5804 | 1188.8751 | 1326 | 626.5579 | 1004 | 1241.0508 | 197 | 679.1188 | 666 | |
| 215 | 000276 | 刘凯 | 2024160221960 | 雄 | 黄 | 黑 | 853.7139 | 1354.5680 | 93 | 495.6827 | 1306 | 1151.1987 | 558 | 907.2146 | 516 | |
| 216 | 000960 | 郭保平 | 2024160221491 | 雄 | 黄 | 雨点 | 853.0467 | 1091.7842 | 1584 | 857.2231 | 804 | 1084.5150 | 729 | 587.5587 | 755 | |
| 217 | 600662 | 刘三东 | 2024160221688 | 雄 | 黄 | 灰 | 850.8520 | 819.3703 | 1960 | 1056.5803 | 144 | 756.6889 | 948 | 836.2421 | 601 | |
| 218 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221910 | 雄 | 黄 | 灰 | 848.1282 | 1298.9587 | 563 | 628.0373 | 998 | 717.7132 | 981 | 1049.7651 | 163 | |
| 219 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220961 | 雌 | 黄 | 雨点 | 846.3064 | 913.9390 | 1851 | 890.2691 | 723 | 1111.1145 | 666 | 615.2036 | 736 | |
| 220 | 600118 | 帖建民 | 2024160220899 | 雌 | 黄 | 灰 | 841.4576 | 928.4972 | 1832 | 923.8484 | 634 | 1153.4652 | 551 | 573.7984 | 764 | |
| 221 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220269 | 雌 | 黄 | 灰 | 840.3787 | 1106.1389 | 1549 | 1001.6764 | 377 | 1165.3357 | 514 | 495.8925 | 791 | |
| 222 | 600118 | 帖建民 | 2024160220901 | 雌 | 黄 | 雨点 | 838.9703 | 1150.6077 | 1458 | 858.4104 | 802 | 1043.3595 | 789 | 560.4129 | 772 | |
| 223 | 600118 | 帖建民 | 2024160221306 | 雄 | 黄 | 灰 | 836.1504 | 1306.8089 | 491 | 444.4777 | 1355 | 1131.2228 | 623 | 1066.9149 | 116 | |
| 224 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 831.6665 | 1241.9459 | 1055 | 604.5000 | 1050 | 1217.0841 | 298 | 639.7445 | 707 | |
| 225 | 600118 | 帖建民 | 2024160220903 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 831.3388 | 933.2042 | 1827 | 689.1537 | 912 | 1275.6286 | 55 | 649.4889 | 696 | |
| 226 | 005881 | 王亮 | 2024160220748 | 雄 | 黄 | 灰 | 830.1278 | 609.5165 | 2087 | 933.2790 | 610 | 998.6915 | 840 | 892.1576 | 536 | |
| 227 | 000960 | 郭保平 | 2024160221483 | 雌 | 砂 | 雨点 | 827.1360 | 590.9624 | 2114 | 909.5960 | 668 | 966.8414 | 864 | 975.6973 | 359 | |
| 228 | 000292 | 红房鸽舍 | 2024160221007 | 雌 | 黄 | 灰 | 826.1548 | 985.4537 | 1771 | 988.0370 | 425 | 597.5914 | 1056 | 908.6298 | 513 | |
| 229 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220115 | 雌 | 砂 | 灰 | 824.4537 | 1300.6526 | 546 | 585.3467 | 1107 | 1109.1550 | 672 | 664.8359 | 678 | |
| 230 | 000881 | 麒麟兄弟-刘凯 | 2024160221128 | 雌 | 黄 | 灰 | 823.5499 | 1273.7310 | 788 | 539.3791 | 1222 | 1257.5202 | 124 | 681.9179 | 662 | |
| 231 | 600118 | 帖建民 | 2024160220896 | 雌 | 黄 | 雨点 | 817.5538 | 1190.5234 | 1321 | 836.1509 | 846 | 563.0217 | 1068 | 964.5609 | 387 | |
| 232 | 600118 | 帖建民 | 2024160221298 | 雄 | 黄 | 雨点 | 810.8057 | 668.8880 | 2019 | 1061.0736 | 127 | 973.8300 | 860 | 677.4047 | 669 | |
| 233 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220220 | 雌 | 砂 | 灰 | 807.7303 | 1318.4835 | 380 | 608.3947 | 1044 | 675.4550 | 1008 | 939.4321 | 442 | |
| 234 | 005881 | 王亮 | 2024160220747 | 雌 | 黄 | 灰 | 802.8950 | 1332.2298 | 237 | 951.3080 | 547 | 956.1394 | 881 | 465.0274 | 798 | |
| 235 | 600118 | 帖建民 | 2024160221292 | 雄 | 黄 | 雨点 | 802.1774 | 1141.7776 | 1475 | 958.3425 | 523 | 490.4143 | 1089 | 1039.4387 | 194 | |
| 236 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221912 | 雄 | 砂 | 灰 | 797.3598 | 1284.0582 | 692 | 436.0006 | 1358 | 979.5226 | 855 | 1036.4677 | 203 | |
| 237 | 601221 | 张延斌 | 2024160221455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 796.3258 | 671.6534 | 2015 | 572.6909 | 1147 | 1120.0739 | 647 | 1057.0153 | 142 | |
| 238 | 000895 | 孙如意 | 2024160221055 | 雄 | 黄 | 灰 | 794.4750 | 1218.5010 | 1204 | 494.5850 | 1307 | 1293.2808 | 19 | 680.0762 | 664 | |
| 239 | 000013 | 周延增 | 2024160220022 | 雄 | 砂 | 灰 | 793.8560 | 1272.5083 | 803 | 580.9774 | 1123 | 651.2176 | 1024 | 1019.6088 | 259 | |
| 240 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220158 | 雄 | 砂 | 灰 | 793.2278 | 1296.0214 | 586 | 1047.6691 | 179 | 1190.3194 | 420 | 402.1012 | 807 | |
| 241 | 000011 | 崔长江 | 2024160221355 | 雄 | 黄 | 雨点 | 791.0279 | 533.8014 | 2167 | 1005.8262 | 359 | 863.3034 | 942 | 963.7539 | 390 | |
| 242 | 000005 | 虎彪 | 2024160221330 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 790.7854 | 863.9169 | 1918 | 830.5554 | 857 | 1194.8974 | 403 | 529.9863 | 780 | |
| 243 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220135 | 雄 | 砂 | 雨点 | 785.8797 | 1330.2701 | 252 | 593.1687 | 1081 | 684.6682 | 1002 | 846.0843 | 590 | |
| 244 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221719 | 雄 | 黄 | 灰 | 780.4228 | 1364.9800 | 46 | 613.0028 | 1033 | 593.5232 | 1060 | 950.4578 | 422 | |
| 245 | 001412 | 悦冉鸽舍-王石根 | 2024160221816 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 774.7759 | 1332.1213 | 238 | 552.6152 | 1186 | 1131.8288 | 622 | 569.4507 | 769 | |
| 246 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220140 | 雄 | 黄 | 雨点 | 753.8702 | 1053.1803 | 1647 | 975.9420 | 461 | 965.3773 | 867 | 433.0006 | 800 | |
| 247 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 751.5277 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | 1229.9312 | 241 | 553.6913 | 775 | |
| 248 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220926 | 雄 | 黄 | 红绛 | 751.2030 | 1315.1795 | 409 | 499.0018 | 1303 | 676.9759 | 1007 | 921.2587 | 489 | |
| 249 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221310 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 743.2185 | 1215.3214 | 1219 | 508.5225 | 1293 | 600.0640 | 1053 | 1091.6468 | 65 | |
| 250 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221872 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 736.3572 | 948.2712 | 1817 | 594.0183 | 1077 | 1171.3926 | 490 | 531.5427 | 779 | |
| 251 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221833 | 雄 | 黄 | 灰 | 733.3183 | 1299.0457 | 561 | 634.8553 | 986 | 1225.7529 | 264 | 429.2063 | 801 | |
| 252 | 000265 | 孟少华 | 2024160221568 | 雌 | 砂 | 灰 | 732.0232 | 1168.6800 | 1387 | 559.2161 | 1171 | 740.3233 | 961 | 676.3444 | 672 | |
| 253 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221846 | 雌 | 黄 | 雨点 | 725.2594 | 684.2836 | 2011 | 925.6801 | 630 | 642.1233 | 1031 | 716.4760 | 630 | |
| 254 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 705.5422 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | 1133.6125 | 612 | 837.5448 | 599 | |
| 255 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 700.6679 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | 930.0227 | 906 | 1048.9644 | 168 | |
| 256 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220980 | 雄 | 砂 | 雨点 | 700.3262 | 658.7601 | 2028 | 875.9416 | 757 | 680.6726 | 1004 | 635.9863 | 710 | |
| 257 | 003285 | 鲍文华 | 2024160220760 | 雌 | 黄 | 灰 | 686.7613 | 1186.0491 | 1335 | 558.4502 | 1173 | 456.8005 | 1099 | 1053.5496 | 153 | |
| 258 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221662 | 雄 | 黄 | 灰 | 684.7328 | 879.9691 | 1899 | 537.8484 | 1227 | 720.5716 | 977 | 679.4767 | 665 | |
| 259 | 000960 | 郭保平 | 2024160221343 | 雄 | 砂 | 雨点 | 680.2691 | 810.6236 | 1971 | 568.3911 | 1155 | 754.1089 | 950 | 634.3306 | 712 | |
| 260 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221842 | 雌 | 砂 | 雨点 | 679.1925 | 808.9988 | 1972 | 589.1452 | 1092 | 584.6820 | 1061 | 811.4280 | 611 | |
| 261 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 651.9535 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | 506.6733 | 1085 | 1098.5200 | 52 | |
| 262 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 638.1751 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | 475.1086 | 797 | |
| 263 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 605.7064 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | 607.6000 | 1047 | 695.2230 | 650 | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:264条 页码:3/3 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |