首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
2024秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100组四关综合成绩 2024-11-22 18:12:47 郑州铁路局信鸽协会 ![]() |
| |
更新时间:2024-11-22 18:12:47 |
名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) | 分速 4(24111933) | 名次 4(24111933) |
701 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160225952 | 雌 | 黄 | 雨点 | 765.7647 | 1273.4832 | 789 | 651.2506 | 954 | 523.3946 | 1081 | 1053.4593 | 154 | |
702 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225760 | 雌 | 黄 | 红绛 | 764.9442 | 1059.7796 | 1639 | 512.6511 | 1285 | 1195.6885 | 398 | 646.3854 | 698 | |
703 | 012345 | 蓝箭鸽舍-程萌 | 2024160223416 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 764.2557 | 901.3433 | 1873 | 642.5212 | 970 | 703.5241 | 990 | 873.2227 | 563 | |
704 | 001142 | 邢留超 | 2024160223709 | 雄 | 黄 | 灰 | 763.9407 | 1227.2633 | 1158 | 566.0763 | 1160 | 635.6519 | 1034 | 936.3556 | 452 | |
705 | 000412 | 王金成 | 2024160223682 | 雄 | 黄 | 灰 | 763.2642 | 1320.6707 | 361 | 611.0953 | 1036 | 1172.2971 | 488 | 492.1275 | 792 | |
706 | 065013 | 铭翔鸽舍--高峰宾 | 2024160226837 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 762.3874 | 1109.9901 | 1543 | 499.5955 | 1302 | 1153.8474 | 548 | 656.0501 | 689 | |
707 | 009666 | 兰翔轩-兰青 | 2024160227045 | 雌 | 砂 | 雨点 | 761.4707 | 1293.5323 | 602 | 850.4213 | 824 | 548.1846 | 1073 | 698.4276 | 645 | |
708 | 000011 | 崔长江 | 2024160224383 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 760.4225 | 814.2182 | 1965 | 585.6248 | 1105 | 1048.5352 | 783 | 710.9873 | 635 | |
709 | 001559 | 高冬梅 | 2024160226039 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 759.4778 | 1300.2955 | 550 | 411.6382 | 1370 | 1072.8882 | 751 | 839.4058 | 597 | |
710 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2024160223180 | 雄 | 黄 | 雨点 | 758.1117 | 569.1793 | 2141 | 1016.1163 | 303 | 637.4353 | 1033 | 1059.9688 | 135 | |
711 | 007770 | 宋二伟 | 2024160224841 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 757.6007 | 911.6204 | 1856 | 890.2720 | 722 | 957.1475 | 879 | 491.5529 | 793 | |
712 | 001398 | 王天喜 | 2024160227025 | 雌 | 黄 | 灰 | 757.1134 | 1342.0549 | 157 | 552.8656 | 1184 | 1010.8809 | 828 | 563.7547 | 771 | |
713 | 009960 | 吉祥鸟-户二超 | 2024160223754 | 雄 | 黄 | 雨点 | 755.6691 | 1341.8091 | 159 | 593.1341 | 1082 | 734.9602 | 964 | 664.6628 | 679 | |
714 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220140 | 雄 | 黄 | 雨点 | 753.8702 | 1053.1803 | 1647 | 975.9420 | 461 | 965.3773 | 867 | 433.0006 | 800 | |
715 | 601103 | 池建中 | 2024160224358 | 雄 | 黄 | 灰 | 752.4268 | 619.6350 | 2069 | 975.0539 | 468 | 948.7316 | 890 | 612.2302 | 738 | |
716 | 600959 | 稳行追风-刘俊辉 | 2024160225722 | 雌 | 黄 | 雨点 | 751.6959 | 999.1472 | 1738 | 513.7660 | 1281 | 1013.2271 | 826 | 700.7309 | 642 | |
717 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 751.5277 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | 1229.9312 | 241 | 553.6913 | 775 | |
718 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220926 | 雄 | 黄 | 红绛 | 751.2030 | 1315.1795 | 409 | 499.0018 | 1303 | 676.9759 | 1007 | 921.2587 | 489 | |
719 | 601199 | 张金全 | 2024160225154 | 雄 | 牛 | 雨白条 | 749.7524 | 1174.2225 | 1373 | 578.5400 | 1133 | 1142.0220 | 584 | 521.9716 | 783 | |
720 | 003333 | 郑国保 | 2024160225452 | 雌 | 砂 | 灰 | 749.7120 | 945.6556 | 1819 | 535.6168 | 1235 | 1140.5159 | 592 | 633.1031 | 718 | |
721 | 003388 | 孙长富 | 2024160226311 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 747.8042 | 989.3747 | 1760 | 574.8612 | 1142 | 648.3228 | 1027 | 949.8245 | 425 | |
722 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 2024160224581 | 雄 | 黄 | 灰 | 747.7092 | 1372.7650 | 23 | 586.5367 | 1102 | 696.8414 | 997 | 676.8369 | 670 | |
723 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225752 | 雌 | 黄 | 麒麟花 | 745.4453 | 807.7623 | 1973 | 646.7578 | 966 | 1009.9196 | 829 | 616.9664 | 735 | |
724 | 001915 | 刘正平 | 2024160223546 | 雄 | 砂 | 雨点 | 744.9202 | 1274.2927 | 784 | 537.6682 | 1228 | 597.4059 | 1057 | 962.4282 | 396 | |
725 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221310 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 743.2185 | 1215.3214 | 1219 | 508.5225 | 1293 | 600.0640 | 1053 | 1091.6468 | 65 | |
726 | 001303 | 林伟 | 2024160227386 | 雌 | 砂 | 红绛 | 742.9978 | 557.5763 | 2153 | 990.5272 | 418 | 1126.4779 | 637 | 581.1223 | 757 | |
727 | 001845 | 刘玉宝 | 2024160223720 | 雄 | 黄 | 灰 | 738.9475 | 1224.0418 | 1175 | 974.5435 | 472 | 428.5839 | 1101 | 868.7798 | 569 | |
728 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221872 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 736.3572 | 948.2712 | 1817 | 594.0183 | 1077 | 1171.3926 | 490 | 531.5427 | 779 | |
729 | 000857 | 黄俊平 | 2024160226844 | 雌 | 黄 | 灰 | 735.8511 | 594.7720 | 2111 | 834.1134 | 851 | 1001.6990 | 837 | 633.1572 | 717 | |
730 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221833 | 雄 | 黄 | 灰 | 733.3183 | 1299.0457 | 561 | 634.8553 | 986 | 1225.7529 | 264 | 429.2063 | 801 | |
731 | 000265 | 孟少华 | 2024160221568 | 雌 | 砂 | 灰 | 732.0232 | 1168.6800 | 1387 | 559.2161 | 1171 | 740.3233 | 961 | 676.3444 | 672 | |
732 | 000455 | 丁志飞 | 2024160224467 | 雌 | 黄 | 花 | 727.8435 | 614.0810 | 2076 | 562.1503 | 1166 | 1013.5322 | 825 | 873.4219 | 562 | |
733 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221846 | 雌 | 黄 | 雨点 | 725.2594 | 684.2836 | 2011 | 925.6801 | 630 | 642.1233 | 1031 | 716.4760 | 630 | |
734 | 600228 | 石建陵 | 2024160223634 | 雌 | 黄 | 灰 | 724.8530 | 614.9601 | 2073 | 659.9791 | 946 | 1299.3106 | 14 | 603.2366 | 742 | |
735 | 065020 | 薛佰军 | 2024160224986 | 雌 | 黄 | 灰 | 722.7824 | 1275.7603 | 768 | 552.3240 | 1187 | 680.0959 | 1006 | 681.8720 | 663 | |
736 | 000159 | 马飞鸽舍-马守义 | 2024160223974 | 雌 | 砂 | 灰 | 721.1594 | 786.7469 | 1988 | 1015.2359 | 306 | 465.7290 | 1097 | 929.4182 | 469 | |
737 | 001313 | 杜刚 | 2024160225241 | 雌 | 黄 | 灰 | 717.9582 | 500.9978 | 2188 | 579.1236 | 1130 | 1109.7873 | 670 | 999.1228 | 293 | |
738 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225685 | 雌 | 砂 | 灰 | 716.0104 | 600.4582 | 2101 | 541.6813 | 1215 | 902.2576 | 925 | 984.4618 | 339 | |
739 | 065022 | 陈忠奎 | 2024160224877 | 雌 | 砂 | 灰 | 714.0572 | 1254.1101 | 965 | 620.5820 | 1016 | 485.9846 | 1090 | 924.6140 | 482 | |
740 | 001303 | 林伟 | 2024160227395 | 雌 | 砂 | 雨点 | 713.6246 | 963.9305 | 1797 | 524.7017 | 1260 | 625.1334 | 1038 | 944.4242 | 436 | |
741 | 003388 | 孙长富 | 2024160226296 | 雌 | 砂 | 灰 | 712.0899 | 1263.9004 | 880 | 584.3424 | 1111 | 532.2080 | 1076 | 829.1683 | 604 | |
742 | 001547 | 王永建 | 2024160225478 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 712.0543 | 1253.1764 | 973 | 601.3544 | 1059 | 664.0640 | 1018 | 608.6188 | 740 | |
743 | 000159 | 马飞鸽舍-马守义 | 2024160223973 | 雌 | 砂 | 雨点 | 711.9515 | 565.4263 | 2145 | 874.8321 | 760 | 626.6515 | 1036 | 914.1087 | 503 | |
744 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160224233 | 雌 | 砂 | 灰 | 711.6814 | 880.4226 | 1898 | 514.1081 | 1280 | 941.9580 | 897 | 660.0543 | 688 | |
745 | 000597 | 王运生 | 2024160226725 | 雄 | 砂 | 雨点 | 711.5239 | 714.9094 | 1998 | 611.1024 | 1035 | 1138.4377 | 598 | 570.8335 | 767 | |
746 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160226268 | 雄 | 砂 | 雨点 | 710.1101 | 1207.1297 | 1258 | 649.1870 | 962 | 1206.7393 | 343 | 404.6165 | 806 | |
747 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 705.5422 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | 1133.6125 | 612 | 837.5448 | 599 | |
748 | 001583 | 紫荆阳光 | 2024160225844 | 雌 | 砂 | 雨点 | 702.8100 | 1269.4646 | 830 | 634.0818 | 987 | 711.8295 | 985 | 521.0050 | 784 | |
749 | 000881 | 麒麟兄弟-刘凯 | 2024160227398 | 雄 | 砂 | 雨点 | 700.9409 | 961.0824 | 1802 | 675.2762 | 925 | 467.3562 | 1095 | 1007.6884 | 277 | |
750 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 700.6679 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | 930.0227 | 906 | 1048.9644 | 168 | |
751 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220980 | 雄 | 砂 | 雨点 | 700.3262 | 658.7601 | 2028 | 875.9416 | 757 | 680.6726 | 1004 | 635.9863 | 710 | |
752 | 002962 | 正有小宁 | 2024160227108 | 雌 | 黄 | 灰 | 699.6963 | 1033.5730 | 1686 | 467.4410 | 1338 | 621.3441 | 1040 | 993.9021 | 310 | |
753 | 003929 | 王斌 | 2024160226964 | 雄 | 黄 | 灰 | 699.0189 | 1298.6933 | 566 | 513.7225 | 1282 | 525.3654 | 1080 | 926.9516 | 476 | |
754 | 000445 | 弓遂生 | 2024160224060 | 雌 | 砂 | 灰 | 694.6557 | 805.2543 | 1975 | 580.3193 | 1125 | 567.3654 | 1064 | 985.9973 | 331 | |
755 | 601103 | 池建中 | 2024160224361 | 雌 | 黄 | 灰 | 687.9646 | 995.4322 | 1748 | 536.7934 | 1232 | 663.7997 | 1019 | 692.0563 | 651 | |
756 | 003285 | 鲍文华 | 2024160220760 | 雌 | 黄 | 灰 | 686.7613 | 1186.0491 | 1335 | 558.4502 | 1173 | 456.8005 | 1099 | 1053.5496 | 153 | |
757 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221662 | 雄 | 黄 | 灰 | 684.7328 | 879.9691 | 1899 | 537.8484 | 1227 | 720.5716 | 977 | 679.4767 | 665 | |
758 | 600327 | 李俊平 | 2024160225995 | 雄 | 黄 | 灰 | 684.1637 | 1272.6937 | 801 | 529.2533 | 1250 | 1140.7041 | 589 | 427.5299 | 804 | |
759 | 000960 | 郭保平 | 2024160221343 | 雄 | 砂 | 雨点 | 680.2691 | 810.6236 | 1971 | 568.3911 | 1155 | 754.1089 | 950 | 634.3306 | 712 | |
760 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221842 | 雌 | 砂 | 雨点 | 679.1925 | 808.9988 | 1972 | 589.1452 | 1092 | 584.6820 | 1061 | 811.4280 | 611 | |
761 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225764 | 雄 | 黄 | 雨点 | 679.0945 | 1098.9694 | 1569 | 861.8198 | 793 | 466.4426 | 1096 | 620.7235 | 731 | |
762 | 003388 | 孙长富 | 2024160226325 | 雄 | 砂 | 灰 | 675.3235 | 1183.3261 | 1345 | 458.7555 | 1342 | 740.8624 | 959 | 635.8707 | 711 | |
763 | 601103 | 池建中 | 2024160224348 | 雄 | 砂 | 灰 | 666.7291 | 1186.0107 | 1336 | 523.0185 | 1264 | 528.2830 | 1079 | 751.5372 | 614 | |
764 | 009928 | 常振 | 2024160223829 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 659.7472 | 554.6019 | 2155 | 544.9275 | 1202 | 712.7577 | 984 | 959.5734 | 406 | |
765 | 601103 | 池建中 | 2024160224351 | 雌 | 黄 | 灰 | 658.7697 | 1172.3071 | 1378 | 524.0067 | 1261 | 565.8380 | 1066 | 653.3154 | 690 | |
766 | 000311 | 腾飞联翔佟飞 | 2024160225072 | 雌 | 黄 | 灰 | 658.5665 | 614.0100 | 2078 | 937.5846 | 598 | 955.3770 | 885 | 425.2244 | 805 | |
767 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225577 | 雌 | 砂 | 灰 | 655.7402 | 631.0246 | 2058 | 616.0519 | 1024 | 667.3451 | 1016 | 713.0252 | 633 | |
768 | 000297 | 郭东升 | 2024160223258 | 雄 | 砂 | 雨点 | 653.8158 | 1206.8996 | 1260 | 480.0776 | 1324 | 467.9389 | 1094 | 960.5105 | 402 | |
769 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 651.9535 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | 506.6733 | 1085 | 1098.5200 | 52 | |
770 | 000297 | 郭东升 | 2024160223255 | 雄 | 砂 | 雨点 | 649.7611 | 803.3663 | 1977 | 479.3606 | 1325 | 593.6531 | 1059 | 870.3380 | 568 | |
771 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225758 | 雌 | 砂 | 雨点 | 645.9287 | 1031.3960 | 1690 | 500.9301 | 1300 | 646.7261 | 1029 | 592.7021 | 751 | |
772 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2024160223147 | 雄 | 砂 | 灰 | 639.5045 | 1212.1325 | 1234 | 640.0203 | 979 | 557.8197 | 1069 | 487.5975 | 795 | |
773 | 003333 | 郑国保 | 2024160225441 | 雄 | 黄 | 灰 | 639.0531 | 560.3277 | 2150 | 514.6283 | 1279 | 625.2180 | 1037 | 1055.7918 | 143 | |
774 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 638.1751 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | 475.1086 | 797 | |
775 | 003388 | 孙长富 | 2024160226314 | 雌 | 砂 | 灰 | 635.0012 | 558.0315 | 2152 | 638.4331 | 981 | 502.4295 | 1087 | 1078.3431 | 92 | |
776 | 003333 | 郑国保 | 2024160225468 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 629.4057 | 942.0396 | 1822 | 699.6213 | 910 | 538.0875 | 1074 | 506.6795 | 788 | |
777 | 600959 | 稳行追风-刘俊辉 | 2024160225733 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 624.4431 | 1232.9971 | 1124 | 434.2768 | 1361 | 473.6201 | 1093 | 862.0051 | 574 | |
778 | 065050 | 帖建斌 | 2024160223955 | 雌 | 砂 | 雨点 | 624.4315 | 641.4589 | 2049 | 593.0340 | 1083 | 671.1501 | 1013 | 595.0370 | 748 | |
779 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 605.7064 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | 607.6000 | 1047 | 695.2230 | 650 | |
780 | 001547 | 王永建 | 2024160225489 | 雄 | 黄 | 灰 | 594.9825 | 581.4868 | 2124 | 547.0812 | 1197 | 611.6162 | 1046 | 645.8484 | 699 | |
781 | 600228 | 石建陵 | 2024160223645 | 雌 | 砂 | 灰 | 573.4471 | 515.8840 | 2181 | 657.4450 | 948 | 425.7044 | 1102 | 892.8086 | 533 | |
782 | 000011 | 崔长江 | 2024160224389 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 569.5815 | 1159.5259 | 1422 | 522.0255 | 1265 | 463.8865 | 1098 | 486.6176 | 796 | |
783 | 001303 | 林伟 | 2024160227384 | 雄 | 砂 | 灰 | 558.0807 | 453.8909 | 2197 | 435.2900 | 1359 | 617.1943 | 1043 | 926.5784 | 477 | |
郑州铁路局信鸽协会 |
共:784条 页码:8/8 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
图片查看 | 足环: | × |