首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100组四关综合成绩


2024-11-22 18:12:47 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-22 18:12:47
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
分速 4
名次 4
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558) 分速 4(24111933) 名次 4(24111933)
101 001390 魏宏伟 2024160225630 雌 砂 雨点 1118.9610 1307.1846 484 900.5841 699 1245.9369 172 1098.4437 53
102 005748 万里云-李冬梅 2024160226172 雄 砂 红楞 1118.3791 1355.1589 90 1034.8461 238 1161.1408 522 986.4400 328
103 600118 帖建民 2024160221286 雌 黄 灰 1117.9910 1370.9048 28 967.0962 497 1271.5048 73 963.8573 389
104 001193 张宝国 2024160221533 雌 黄 灰 1117.7619 1292.2980 613 1052.2955 158 1130.4258 626 1030.3122 227
105 000276 刘凯 2024160221959 雌 砂 灰 1117.6806 1273.4480 790 1065.9506 111 1137.7674 602 1023.1853 248
106 000412 王金成 2024160227351 雌 黄 灰 1117.6522 1274.6238 782 1054.0799 153 1304.3967 11 918.1043 497
107 003528 李勇 2024160223134 雌 砂 雨点 1117.3057 1209.6358 1245 1025.8702 273 1180.4765 460 1067.9491 114
108 001854 王年生 2024160225425 雄 砂 灰 1116.9709 1021.2010 1710 1050.7974 167 1231.9623 235 1180.3170 2
109 600118 帖建民 2024160221289 雌 砂 灰 1116.3070 1114.8398 1536 1056.0071 148 1270.8147 74 1040.0372 191
110 065050 帖建斌 2024160223944 雌 砂 灰 1116.2692 1313.3224 423 1056.7528 142 1155.9047 539 987.6884 321
111 012345 蓝箭鸽舍-程萌 2024160223430 雌 黄 灰白条 1115.9051 1333.9614 225 1045.5836 189 1226.2163 261 935.9523 453
112 001213 卫东鸽舍-赵卫东 2024160220270 雄 砂 雨点 1115.6555 1119.9750 1521 1079.2095 74 1227.9418 254 1043.4829 180
113 006200 金冠苑鸽舍-宫保江 2024160224698 雄 砂 灰 1115.5618 1178.4380 1359 1097.7654 30 1209.5135 331 996.4986 303
114 006209 紫龙鸽舍-王伟 2024160225298 雌 砂 雨点 1115.3377 1242.2987 1051 896.3279 709 1266.9524 90 1124.0651 17
115 000005 虎彪 2024160224146 雌 黄 雨点 1115.2762 1336.5464 195 1060.2787 129 1198.2283 384 939.3173 443
116 006323 东西厂-胡佳程 2024160224829 雄 黄 灰 1115.1503 1210.3573 1242 952.1654 546 1235.3263 220 1099.7206 50
117 000950 刘建喜 2024160220940 雌 砂 灰白条 1114.6714 1282.0015 713 1018.8964 288 1170.3236 492 1024.1699 246
118 009960 吉祥鸟-户二超 2024160221217 雌 砂 雨点 1114.3089 1267.2347 846 1005.1342 363 1198.4618 379 1022.8015 250
119 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221978 雄 黄 灰 1113.8504 1338.4443 184 929.8628 616 1211.0379 323 1051.2721 159
120 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221801 雄 黄 灰 1113.6609 1370.3263 29 1018.4903 291 1262.0804 101 912.7603 507
121 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221987 雄 砂 雨白条 1113.3989 1322.8985 338 1000.1366 386 1236.9120 215 965.8856 384
122 000265 孟少华 2024160221550 雌 黄 雨点 1113.3545 1396.4171 6 955.2985 533 1292.8070 22 936.8575 451
123 000857 黄俊平 2024160226843 雌 黄 雨点 1113.1931 1206.8238 1262 1071.5878 96 1177.5776 470 1014.7132 272
124 065013 铭翔鸽舍--高峰宾 2024160226838 雌 砂 灰 1112.7459 1258.1560 929 886.1013 732 1256.4757 128 1125.9968 16
125 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221807 雌 砂 雨点 1112.6704 1283.5100 700 1030.6088 253 1064.7373 760 1106.2402 39
126 001845 刘玉宝 2024160223718 雌 砂 灰 1112.1216 1234.4888 1113 940.9628 588 1210.2419 328 1102.5798 44
127 600327 李俊平 2024160225994 雌 黄 麒麟花 1111.9548 1296.0611 585 905.7282 684 1264.0278 96 1060.3777 131
128 005704 代雪平 2024160226579 雌 黄 雨点 1111.8496 1277.7138 750 1078.2646 77 1292.4905 24 891.5426 538
129 001845 刘玉宝 2024160223740 雄 砂 深雨点 1111.5513 1334.4856 217 994.8452 402 1213.9994 312 973.8193 363
130 001193 张宝国 2024160227365 雄 黄 灰 1111.3922 1278.5695 744 1059.2911 130 1192.6120 410 962.4084 397
131 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224585 雄 砂 灰 1111.1245 1252.7375 975 985.5156 434 1077.6899 741 1163.9761 3
132 000094 刘国军 2024160221932 雄 黄 灰 1110.6028 1261.1746 904 1025.2919 274 1227.9623 253 974.8713 361
133 003307 陈万保 2024160220808 雌 黄 灰 1110.5685 1300.6100 548 974.2906 474 1114.3683 659 1097.4280 56
134 000331 宋保刚 2024160224787 雄 砂 红绛 1110.3868 1334.0572 221 1041.2842 208 1288.7200 28 888.0239 542
135 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160221373 雌 黄 灰白条 1110.1119 1337.5942 186 1041.6772 205 1133.4087 614 986.1168 330
136 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221819 雄 黄 雨点 1109.8663 1263.3592 887 927.8653 625 1262.3325 100 1048.1563 172
137 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221976 雌 黄 灰 1109.6644 1276.2241 764 963.8172 504 1202.5826 362 1042.3252 184
138 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220042 雄 砂 灰 1109.5323 1231.8646 1132 879.0405 749 1246.5383 171 1153.2940 5
139 000276 刘凯 2024160221948 雌 砂 灰白条 1109.3698 1314.3276 416 1026.6953 270 1125.6829 638 1016.7472 267
140 065020 薛佰军 2024160224878 雌 黄 麒麟花 1108.1843 1366.9660 38 1046.1528 185 1017.5021 818 1071.7663 106
141 000432 秦生喜 2024160225751 雄 砂 麒麟花 1108.0078 1280.7222 724 1017.8029 293 1138.8066 596 1029.6742 231
142 001390 魏宏伟 2024160221595 雌 砂 灰 1107.8478 1093.9902 1581 1028.1366 264 1211.4559 320 1102.7877 43
143 002141 刘建增 2024160224119 雌 黄 灰 1106.9661 1146.8723 1464 1049.0068 173 1147.1179 573 1087.0378 74
144 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160224238 雌 砂 灰 1106.8411 1236.7065 1095 1014.7645 308 1229.5509 242 986.3158 329
145 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160224221 雌 黄 雨点 1106.4056 1265.0060 873 1051.8819 161 1092.8170 710 1043.8396 178
146 000069 吴国军 2024160223855 雄 黄 灰 1106.1841 1354.4083 95 991.0854 416 1106.4244 678 1035.1332 212
147 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221802 雌 黄 灰 1105.9709 1237.5322 1090 929.9970 615 1261.9420 102 1049.6735 164
148 000005 虎彪 2024160224149 雄 砂 灰 1105.4608 1343.8936 144 1007.0859 352 1221.5908 277 935.0088 458
149 600888 李阳 2024160220703 雄 砂 雨点 1105.3087 1357.1721 80 990.5898 417 1107.3283 676 1030.4422 226
150 001390 魏宏伟 2024160225571 雌 黄 灰 1104.5250 1238.0237 1082 1016.1644 302 1115.7824 657 1068.7715 109
151 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226740 雌 黄 灰 1104.5240 1312.5702 426 1011.5964 328 1105.8500 681 1033.5149 217
152 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220059 雌 黄 雨点 1104.2079 1265.2223 867 935.7620 603 1215.7944 302 1052.0117 157
153 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160224235 雌 砂 灰 1103.0748 1282.3038 710 1005.1898 362 1116.9040 656 1043.9994 177
154 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220194 雌 砂 灰 1102.9077 1333.0259 234 1001.0989 380 1234.6612 223 929.3185 471
155 009991 华中团队-宋国岭 2024160226701 雌 黄 雨点 1102.7419 1328.4663 280 941.3303 587 1170.6305 491 1036.1664 205
156 003307 陈万保 2024160220807 雄 砂 灰 1102.7341 1079.6644 1612 1086.9564 49 1166.8057 504 1077.2016 93
157 000637 焦小恩 2024160225320 雌 砂 雨白条 1101.9626 1275.0080 776 1071.8353 95 1204.7683 350 920.4894 490
158 006200 金冠苑鸽舍-宫保江 2024160224683 雄 砂 灰 1101.9023 1316.6201 400 972.8927 478 1220.5942 284 969.2736 374
159 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221821 雄 黄 灰 1101.5758 1221.5831 1191 1001.0925 381 1163.9572 519 1042.2519 185
160 002009 王帅军 2024160221465 雄 黄 雨点 1101.2190 1257.1729 936 1107.6021 16 1052.4733 780 1021.8423 254
161 000011 崔长江 2024160224397 雌 砂 灰 1100.9552 1230.1563 1140 1074.7806 88 1118.2563 652 1003.5263 284
162 001390 魏宏伟 2024160225666 雌 黄 灰白条 1100.1096 1222.3512 1184 1051.6658 162 1196.9894 389 966.1069 382
163 003675 刘鹏飞 2024160221911 雄 黄 灰 1099.8290 1213.1407 1231 993.8866 407 1256.2759 129 980.2624 352
164 005635 王建松 2024160221256 雌 黄 灰 1099.7405 1258.5408 925 1031.5441 251 1229.3733 243 937.9035 446
165 003307 陈万保 2024160224258 雄 黄 灰 1098.9216 1357.8433 77 906.0606 682 1227.3119 257 1004.7490 282
166 012345 蓝箭鸽舍-程萌 2024160223431 雌 砂 灰 1098.7818 1153.1414 1449 1038.1467 224 1225.3285 267 998.5720 294
167 065022 陈忠奎 2024160226587 雌 黄 麒麟花 1098.7309 1329.3956 271 1021.9852 280 1194.7780 404 925.9511 480
168 000265 孟少华 2024160221566 雌 砂 雨点 1098.6990 1084.6014 1601 1068.6688 103 1189.6009 425 1054.7838 148
169 000265 孟少华 2024160221565 雄 黄 麒麟花 1098.6191 1334.2054 219 900.5346 700 1245.3360 176 1010.0418 274
170 600118 帖建民 2024160221285 雄 砂 雨点 1098.3190 1184.1916 1343 1036.5211 233 1127.0874 635 1054.9387 147
171 002188 邢福军 2024160224937 雄 砂 灰白条 1097.0409 1269.4022 831 1012.3025 321 1248.6147 158 926.2879 479
172 003333 郑国保 2024160225444 雌 砂 雨点 1096.8838 1189.9696 1322 999.5674 390 1196.5306 394 1023.2340 247
173 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220047 雄 黄 灰 1096.7709 1174.6946 1370 1083.3513 56 1270.5381 76 914.3719 502
174 000094 刘国军 2024160221931 雌 砂 灰 1096.3185 1165.5191 1398 975.6064 463 1154.4825 543 1104.5733 41
175 006523 夏胜钢 2024160224853 雌 黄 雨点 1095.2381 1329.4872 268 993.2407 409 1092.9064 709 1021.3543 257
176 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160221371 雄 砂 雨白条 1094.8184 1318.5652 379 1016.5034 298 1140.3837 593 964.4903 388
177 000451 李保林 2024160225205 雌 砂 灰 1094.5619 1288.4514 648 1007.3646 351 1227.6607 256 926.9977 475
178 009928 常振 2024160223805 雌 砂 灰 1094.4654 1246.8217 1022 951.1159 550 1251.2372 143 986.7600 327
179 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224602 雌 砂 灰 1094.3320 1284.7310 682 980.7645 448 1292.6599 23 913.1045 505
180 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220186 雄 黄 雨点 1093.3085 1356.5327 82 969.5175 485 1271.9048 72 896.9444 527
181 002071 龙翔鸽舍崔凤梅 2024160226808 雌 黄 灰 1092.6837 1272.5309 802 986.4628 429 1081.1079 734 1067.8003 115
182 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220180 雌 砂 灰 1092.5370 1290.6473 629 1016.8508 296 1234.4732 224 908.0618 515
183 077778 王振波 2024160225709 雄 砂 灰 1090.1726 1272.8972 796 935.3857 605 1166.2304 511 1036.9715 202
184 000895 孙如意 2024160221032 雌 黄 雨点 1090.0961 1342.3540 156 964.9862 501 1225.2411 268 925.0941 481
185 600118 帖建民 2024160221297 雌 砂 雨点 1089.7223 1347.2596 127 934.5286 607 1185.1302 442 978.2788 356
186 002155 凤鸣鸽舍-刘强 2024160223176 雌 砂 雨点 1089.6515 1305.1556 506 1010.8447 334 1166.4378 509 940.6866 440
187 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223130 雌 砂 灰 1089.6151 1289.6558 639 999.0028 392 1075.9585 743 1036.0791 207
188 006241 刘强 2024160226147 雌 砂 雨点 1089.1864 1222.0985 1188 1068.0963 105 1206.1179 345 914.0356 504
189 001559 高冬梅 2024160226033 雌 黄 灰 1088.9130 1211.0716 1238 1011.9060 326 1109.6796 671 1041.1470 188
190 002155 凤鸣鸽舍-刘强 2024160223145 雄 黄 灰 1088.6790 1329.8533 260 1000.9381 383 1035.2510 795 1048.1062 173
191 003929 王斌 2024160226956 雌 黄 雨点 1088.5594 1158.6022 1426 1101.6415 24 1288.2079 30 880.2743 553
192 601157 卢福安-刘怀中 2024160221784 雌 黄 灰 1088.4408 1146.0496 1465 962.9286 508 1218.8352 294 1048.7993 169
193 009991 华中团队-宋国岭 2024160226702 雌 黄 灰 1088.1231 1231.9138 1131 952.7433 540 1104.8700 683 1094.4763 60
194 003675 刘鹏飞 2024160221902 雄 黄 灰白条 1087.3567 1185.3030 1339 1043.9679 197 1184.7198 444 963.0596 394
195 065020 薛佰军 2024160224988 雌 砂 灰 1087.3274 1163.2289 1408 1066.1734 109 1240.3204 203 921.7250 488
196 003528 李勇 2024160223139 雌 砂 灰 1087.3079 1362.4665 64 809.8013 880 1192.2189 411 1132.1208 11
197 006200 金冠苑鸽舍-宫保江 2024160224704 雄 砂 灰 1087.0015 1153.6105 1447 998.8367 393 1075.9579 744 1130.5971 13
198 000094 刘国军 2024160221936 雌 砂 灰 1086.8951 1237.7932 1086 1005.9108 358 1137.0859 608 997.7864 298
199 009929 李文中 2024160223842 雌 黄 灰 1086.1927 1298.2453 567 1051.6596 163 1061.0161 769 983.4169 343
200 009666 兰翔轩-兰青 2024160227038 雌 黄 雨点 1085.5885 1293.7271 600 958.9164 519 1150.9348 559 994.6021 309
共:784条    页码:2/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×