首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季幼鸽四关鸽王争霸赛100组四关综合成绩


2024-11-22 18:12:47 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-22 18:12:47
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
分速 4
名次 4
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558) 分速 4(24111933) 名次 4(24111933)
1 000966 虎林传奇-张云 2024160220216 雨点 1217.5074 1321.9932 351 1135.1537 2 1293.1943 20 1137.3332 6
2 000331 宋保刚 2024160227404 雨点 1192.1369 1334.0858 220 1105.5194 20 1229.0691 246 1122.9076 19
3 003675 刘鹏飞 2024160221897 1188.7453 1363.8023 54 1043.9366 198 1273.2165 66 1118.2629 22
4 001390 魏宏伟 2024160225600 雨点 1186.2969 1312.3187 427 1090.9494 42 1258.3805 118 1107.5139 37
5 009928 常振 2024160223782 1186.0177 1326.2941 300 1048.5925 176 1313.2474 5 1096.6430 57
6 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220181 灰白条 1185.8654 1333.1651 232 1036.7165 231 1273.9988 65 1135.8470 9
7 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220693 雨点 1178.1888 1366.2751 41 1060.9413 128 1268.8589 81 1065.7955 119
8 001998 航空鸽舍-杨志强 2024160225975 雨点 1177.5131 1347.3650 126 1083.2649 57 1241.8189 193 1075.5762 99
9 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220197 1177.4363 1282.2154 711 1048.8835 174 1280.7828 42 1122.9319 18
10 001390 魏宏伟 2024160225680 雨点 1176.0600 1318.2016 386 1125.4604 5 1258.1844 121 1039.9430 192
11 000412 王金成 2024160223685 雨点 1173.4261 1347.3886 125 1123.5939 6 1251.1170 144 1018.9597 261
12 600118 帖建民 2024160221307 1172.4090 1322.9808 336 1058.9706 131 1284.5623 33 1064.0237 122
13 000069 吴国军 2024160223866 1170.5216 1364.7624 49 985.7856 432 1259.1626 112 1131.7201 12
14 007770 宋二伟 2024160224804 雨点 1169.4064 1245.0410 1033 1121.7746 8 1251.3602 142 1073.2067 105
15 066766 贾照纪 2024160223001 1168.9566 1339.9634 170 1079.3674 73 1282.1213 38 1025.0836 244
16 000412 王金成 2024160227353 深雨点 1168.3955 1266.1088 859 1143.2718 1 1253.6102 133 1035.5682 210
17 001854 王年生 2024160225417 1168.1192 1279.1485 738 1100.4939 27 1272.4611 69 1048.7236 170
18 000950 刘建喜 2024160220933 1167.3037 1311.6776 433 1076.9770 80 1226.4351 259 1082.1005 83
19 000005 虎彪 2024160224155 绛白条 1166.3897 1283.0887 705 990.1093 421 1267.8393 85 1163.0006 4
20 009928 常振 2024160223793 雨点 1166.3463 1337.5272 187 1057.7288 138 1185.9554 439 1116.1881 26
21 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226760 雨点 1164.8924 1230.8691 1136 1068.1730 104 1303.6531 12 1079.4607 87
22 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160220159 雨点 1163.5015 1274.9805 778 1041.6135 206 1175.0287 476 1183.1680 1
23 000412 王金成 2024160227352 1163.4096 1337.0584 189 1099.2923 28 1240.9108 199 1021.3650 256
24 001390 魏宏伟 2024160225679 雨点 1162.9579 1284.0185 693 1087.9306 48 1254.6551 132 1054.0050 152
25 006241 刘强 2024160226157 1162.5748 1308.5705 468 1042.1475 203 1241.1655 196 1090.4066 68
26 000159 马飞鸽舍-马守义 2024160223987 1162.3527 1337.0475 190 1126.8664 4 1211.2087 321 1018.1274 263
27 000265 孟少华 2024160221560 雨点 1162.3330 1301.5732 534 1017.4341 294 1314.9761 4 1064.4004 121
28 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220684 1162.1143 1283.4657 701 1104.3866 22 1196.8921 390 1082.1100 82
29 000094 刘国军 2024160221930 雨点 1161.3523 1355.6473 87 1014.4805 310 1260.9509 107 1069.9518 107
30 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220056 1158.9030 1351.1625 108 1003.0735 373 1278.7591 50 1062.9046 124
31 002188 邢福军 2024160224926 1157.1057 1287.6506 658 1018.8230 289 1242.9387 185 1110.4022 32
32 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223109 雨点 1156.4661 1323.0864 334 1081.8918 62 1289.5528 27 989.7912 316
33 003675 刘鹏飞 2024160221900 雨点 1155.5155 1311.5916 435 1011.9705 325 1260.1747 108 1081.2897 84
34 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226751 1155.0445 1350.8720 113 1005.9515 356 1298.4812 16 1033.3759 219
35 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220164 1153.6383 1288.8625 644 1051.3369 164 1234.3533 226 1068.5354 111
36 600327 李俊平 2024160227215 雨点 1151.6045 1299.6501 556 1013.9982 314 1258.8585 114 1074.0557 102
37 006234 王福丁 2024160224732 1151.5518 1300.0740 553 991.2068 415 1247.8926 164 1108.6993 34
38 001390 魏宏伟 2024160225669 1151.0981 1237.8336 1085 1043.8112 199 1250.9087 148 1090.9783 67
39 066766 贾照纪 2024160223049 红绛 1147.0154 1341.5848 162 1013.9282 315 1176.0125 475 1100.4098 48
40 000220 周二强 2024160220873 雨白条 1145.6552 1325.3369 314 1080.4009 70 1249.7413 154 983.2225 345
41 000331 宋保刚 2024160224776 1144.5481 1348.9816 118 1004.0564 368 1316.5306 2 991.3428 315
42 003675 刘鹏飞 2024160221883 1144.3676 1326.2524 301 1039.1634 220 1237.1888 213 1024.2445 245
43 000061 侯爽喜 2024160220108 雨点 1143.8683 1362.9526 60 976.5171 457 1248.2516 160 1057.2953 140
44 000094 刘国军 2024160221926 1143.8664 1312.1603 428 1001.6229 378 1291.2081 25 1029.7351 230
45 012345 蓝箭鸽舍-程萌 2024160223420 1143.1719 1336.7100 193 974.1706 475 1240.6505 201 1079.1419 89
46 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226750 雨点 1142.2996 1297.1792 574 1014.3185 311 1298.7249 15 1015.7507 268
47 000265 孟少华 2024160221573 雨白条 1141.8878 1335.0250 210 1061.6816 124 1132.8617 617 1075.9805 96
48 066766 贾照纪 2024160223034 1141.7401 1232.3851 1129 1050.0756 168 1272.5727 68 1039.5996 193
49 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226754 雨点 1139.3352 1323.5358 331 1037.2341 228 1132.4299 620 1100.4056 49
50 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160221156 红楞 1139.2872 1393.6333 8 1074.8754 86 1038.9783 792 1117.7880 24
51 003929 王斌 2024160226974 1137.9069 1357.4509 79 1001.0001 382 1190.7466 418 1058.6683 138
52 002155 凤鸣鸽舍-刘强 2024160223177 雨点 1137.6805 1322.1352 347 1009.1484 343 1166.7653 505 1093.0929 64
53 600327 李俊平 2024160226003 红楞 1137.3594 1313.3515 422 1004.9297 364 1204.5940 351 1068.5338 112
54 600118 帖建民 2024160220902 雨点 1137.3565 1111.0177 1542 1081.5598 63 1297.9143 17 1074.1105 101
55 006172 常二磊 2024160220068 1137.3300 1295.9332 587 1069.0972 101 1280.4405 45 964.6490 386
56 601199 张金全 2024160225431 雨点 1137.0613 1202.6902 1280 994.0600 406 1280.2214 47 1099.5768 51
57 000775 孙国栋 2024160226391 红绛 1136.7108 1325.9383 304 943.8351 577 1234.8220 222 1105.3929 40
58 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160224788 1136.6413 1259.7156 911 1039.2311 218 1130.4854 625 1137.0299 7
59 001998 航空鸽舍-杨志强 2024160225986 1136.1294 1238.3436 1079 1024.2397 275 1228.7266 248 1075.8121 97
60 003821 刘玉峰 2024160221845 雨点 1135.4925 1300.8295 541 1021.0069 283 1196.6292 393 1059.9914 134
61 000061 侯爽喜 2024160220129 雨点 1134.8037 1374.3884 21 961.2781 513 1217.4596 296 1061.1003 130
62 005704 代雪平 2024160226576 灰雨点 1134.2838 1280.5132 728 1009.8591 339 1152.1171 556 1122.8349 20
63 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221810 1133.7172 1283.2677 703 983.1720 442 1255.5864 131 1059.2118 136
64 000094 刘国军 2024160221929 雨点 1132.7578 1335.7710 202 1012.4876 319 1285.6822 32 974.9449 360
65 005635 王建松 2024160221240 雨点 1132.4154 1274.1355 786 1086.9500 50 1202.7659 359 1001.0188 291
66 001213 卫东鸽舍-赵卫东 2024160221650 雨白条 1131.8242 1363.1389 58 1002.3635 375 1318.1666 1 947.8016 430
67 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160221158 1131.4242 1346.0178 136 987.5779 427 1214.0183 311 1038.4043 198
68 005748 万里云-李冬梅 2024160226166 1131.3732 1365.6487 44 1064.4692 114 1272.8749 67 921.9515 486
69 005748 万里云-李冬梅 2024160226167 雨点 1130.8730 1296.2678 583 1011.5778 329 1293.0959 21 986.8150 326
70 000966 虎林传奇-张云 2024160220853 雨点 1130.7001 1249.9742 998 1076.3985 82 1205.7620 346 1017.1045 264
71 601319 程开旗 2024160221275 1129.5307 1069.6211 1627 1091.4055 40 1312.8280 6 1065.0635 120
72 006234 王福丁 2024160224720 1128.3123 1372.5398 25 1038.4005 223 1226.9452 258 956.9467 413
73 000950 刘建喜 2024160220979 雨点 1127.1251 1285.8816 674 975.4594 466 1231.9358 236 1061.3233 127
74 066766 贾照纪 2024160223010 雨点 1126.7410 1222.2221 1186 1052.3561 157 1268.3794 83 998.4888 296
75 000005 虎彪 2024160221328 1126.6517 1336.4920 196 1101.4107 25 1316.3091 3 875.3470 560
76 000220 周二强 2024160220865 雨点 1126.5490 1367.6395 34 942.7491 582 1147.5002 571 1122.3053 21
77 000094 刘国军 2024160221939 麒麟花 1125.9975 1302.5946 528 963.0511 507 1270.3526 78 1031.8899 224
78 002071 龙翔鸽舍崔凤梅 2024160226811 1125.8781 1288.7213 646 954.7718 534 1232.8306 232 1079.0690 90
79 006323 东西厂-胡佳程 2024160224968 红楞 1125.4739 1317.7255 391 1037.4622 227 1234.8411 221 970.8918 367
80 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226758 1125.0861 1354.4262 94 1104.6784 21 1266.8805 91 886.2353 543
81 005690 李传才 2024160220724 1125.0213 1242.8409 1048 1116.7200 12 1240.3845 202 948.3992 429
82 003675 刘鹏飞 2024160221909 灰白条 1124.9862 1358.6229 70 893.3550 718 1266.9819 89 1083.7075 79
83 000950 刘建喜 2024160220992 1124.4067 1226.4429 1163 981.9302 444 1215.5833 303 1100.6022 47
84 000697 刘长海 2024160226537 1124.1718 1320.8623 358 957.8554 526 1249.9534 153 1034.4291 214
85 001390 魏宏伟 2024160225613 1123.8391 1279.6584 734 1028.8284 260 1180.0509 462 1039.3171 196
86 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220054 1123.8243 1329.6642 266 1058.4268 134 1266.2517 92 926.4651 478
87 000412 王金成 2024160223681 雨点 1123.8046 1333.9714 224 1041.7390 204 1229.1480 245 959.2310 407
88 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224574 雨点 1123.7663 1346.2022 135 884.3351 735 1262.4668 99 1103.8942 42
89 001579 赵景远 2024160227164 1123.1860 1355.4166 88 1033.7711 244 1256.5959 127 935.9514 454
90 000456 张永革 2024160225541 1123.1495 1275.9417 766 1003.2664 371 1198.3956 380 1050.0691 162
91 005748 万里云-李冬梅 2024160226163 雨点 1123.0573 1310.0012 449 1044.1409 195 1152.2653 555 1025.7227 242
92 006200 金冠苑鸽舍-宫保江 2024160224700 1123.0338 1239.0586 1076 1054.1618 152 1203.5074 355 1020.3608 258
93 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223108 1122.7229 1303.9899 515 920.1743 648 1204.1990 352 1127.1993 15
94 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223093 雨点 1121.2704 1251.7839 983 1063.0129 120 1166.0058 512 1027.6712 237
95 000331 宋保刚 2024160224784 1120.7957 1290.2412 631 1070.2970 98 1211.0412 322 962.5156 395
96 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224605 1120.4866 1368.4363 32 968.9973 489 1196.6564 392 1022.8910 249
97 600327 李俊平 2024160227223 1120.0702 1278.2972 746 1074.8443 87 1086.1737 724 1068.7679 110
98 000966 虎林传奇-张云 2024160220219 1119.7882 1275.5956 770 1030.3392 255 1172.5695 486 1032.1615 222
99 001390 魏宏伟 2024160225681 1119.4160 1131.1709 1501 1028.5477 263 1288.6022 29 1051.2427 160
100 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220174 雨点 1118.9770 1308.9794 465 952.3092 545 1250.9183 147 1029.3488 232
共:784条    页码:1/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×