首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024年秋季大奖赛三关综合排名


2024-11-14 20:51:32 江苏省南通市启东信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-14 20:51:32
请选择
请选择
名次
棚号
会员姓名
足环号码
羽色
眼砂
性别
1关名次
1关分速
2关名次
2关分速
3关名次
3关分速
累计分速
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 800558 顾国新 2024-10-0605970 9 1217.6873 67 1087.3395 5 755.063 3060.0898
2 800558 顾国新 2024-10-0605915 14 1208.2467 57 1095.2874 4 755.2503 3058.7844
3 800232 仇玉兵 2024-10-0606393 灰白 10 1210.3534 25 1126.2985 19 713.6388 3050.2907
4 800558 顾国新 2024-10-0605950 灰花 4 1217.838 79 1077.9106 6 753.9751 3049.7237
5 800558 顾国新 2024-10-0605863 6 1217.7575 53 1096.7067 18 716.0925 3030.5567
6 800558 顾国新 2024-10-0605999 3 1217.8424 7 1151.0298 81 649.8592 3018.7314
7 800666 彭卫 2024-10-0605574 77 1133.8825 4 1151.1182 11 730.8823 3015.883
8 800558 顾国新 2024-10-0605866 20 1205.1536 58 1094.3202 46 683.5512 2983.025
9 800558 顾国新 2024-10-0605969 39 1171.7888 26 1125.4081 47 683.5131 2980.71
10 800666 彭卫 2024-10-0605506 雨点 142 1074.3391 2 1151.1503 7 747.8675 2973.3569
11 800558 顾国新 2024-10-0605926 17 1205.331 59 1094.2455 64 671.3436 2970.9201
12 800280 李国兴 2024-10-0605267 11 1209.5785 85 1074.2239 57 681.2555 2965.0579
13 800343 陶校华 2024-10-0605728 雨点 36 1172.5771 49 1098.564 45 683.9664 2955.1075
14 800558 顾国新 2024-10-0605998 21 1204.1464 11 1148.7165 129 599.4668 2952.3297
15 800159 高卫忠 2024-10-0605411 雨点 37 1172.4525 10 1148.8109 105 627.5398 2948.8032
16 800558 顾国新 2024-10-0605933 26 1192.1077 91 1069.8375 41 686.7314 2948.6766
17 800415 施永兴 2024-10-0606013 灰花 25 1193.1811 47 1100.2374 82 648.8028 2942.2213
18 800558 顾国新 2024-10-0605940 雨白条 55 1151.527 157 1015.9265 3 757.6898 2925.1433
19 800666 彭卫 2024-10-0605515 65 1141.0676 50 1098.5392 56 681.9659 2921.5727
20 800558 顾国新 2024-10-0605957 27 1182.7974 121 1046.6763 35 688.1404 2917.6141
21 800343 陶校华 2024-10-0605738 109 1098.2045 12 1146.4073 72 662.7763 2907.3881
22 800558 顾国新 2024-10-0605917 111 1094.1807 28 1124.1467 48 683.4883 2901.8157
23 800562 高赛男 2024-10-0606075 45 1164.1178 27 1124.3041 117 611.2759 2899.6978
24 800558 顾国新 2024-10-0605935 197 1029.3837 3 1151.1438 17 716.1093 2896.6368
25 800207 吴进涛 2024-10-0605680 灰白 127 1083.6171 75 1081.9982 12 729.709 2895.3243
26 800207 吴进涛 2024-10-0605700 48 1163.3521 37 1114.6698 109 617.0211 2895.043
27 800415 施永兴 2024-10-0606065 灰花 42 1170.8775 142 1030.6912 32 692.7582 2894.3269
28 800343 陶校华 2024-10-0605727 35 1172.7555 93 1064.1024 77 654.375 2891.2329
29 800666 彭卫 2024-10-0605575 灰白 106 1099.8827 60 1093.9337 27 697.3978 2891.2142
30 800280 李国兴 2024-10-0605254 雨点 30 1176.5159 76 1081.3875 102 630.8202 2888.7236
31 800570 陈石冲 2024-10-0606288 126 1083.8234 24 1126.5865 61 677.5925 2888.0024
32 800558 顾国新 2024-10-0605974 83 1130.6963 108 1052.8218 23 703.6729 2887.191
33 800558 顾国新 2024-10-0605938 84 1130.4065 89 1072.6868 53 682.4196 2885.5129
34 800558 顾国新 2024-10-0605912 灰白 19 1205.3128 127 1041.7484 91 637.5678 2884.629
35 800287 张胡兴 2024-10-0605285 162 1062.7887 15 1143.8078 63 677.1222 2883.7187
36 800562 高赛男 2024-10-0606127 140 1075.3668 30 1124.0365 51 683.2486 2882.6519
37 800343 陶校华 2024-10-0605721 54 1152.668 140 1032.9118 31 694.0412 2879.621
38 800207 吴进涛 2024-10-0605688 88 1124.3083 82 1075.5466 62 677.573 2877.4279
39 800558 顾国新 2024-10-0605948 雨点 169 1058.2376 45 1101.3633 16 716.1242 2875.7251
40 800562 高赛男 2024-10-0606116 71 1137.9454 61 1093.1712 87 642.5328 2873.6494
41 800562 高赛男 2024-10-0606082 154 1068.6757 31 1122.0888 60 679.6195 2870.384
42 800562 高赛男 2024-10-0606080 157 1066.6055 20 1137.6008 71 664.2452 2868.4515
43 800558 顾国新 2024-10-0605989 7 1217.7079 69 1083.9696 145 563.0126 2864.6901
44 800415 施永兴 2024-10-0606019 46 1164.0309 151 1021.3379 65 668.5333 2853.9021
45 800232 仇玉兵 2024-10-0606365 191 1033.7094 22 1129.2246 38 686.9242 2849.8582
46 800562 高赛男 2024-10-0606091 64 1141.3169 117 1050.1466 76 655.8179 2847.2814
47 800558 顾国新 2024-10-0605994 灰白 146 1071.5715 97 1060.9955 22 709.0365 2841.6035
48 800562 高赛男 2024-10-0606120 59 1141.4861 80 1076.6532 113 615.3348 2833.4741
49 800558 顾国新 2024-10-0605973 244 976.5719 14 1144.1555 21 712.2868 2833.0142
50 800562 高赛男 2024-10-0606119 113 1093.607 129 1040.8614 28 696.4649 2830.9333
51 800558 顾国新 2024-10-0605995 147 1071.41 65 1089.1181 66 668.0835 2828.6116
52 800558 顾国新 2024-10-0605941 雨点 67 1139.884 168 1007.1916 59 679.9081 2826.9837
53 800666 彭卫 2024-10-0605571 雨点 40 1171.4662 106 1053.1321 128 599.6334 2824.2317
54 800562 高赛男 2024-10-0606117 60 1141.4801 252 871.9463 1 805.8258 2819.2522
55 800415 施永兴 2024-10-0606018 麒麟 66 1140.085 206 955.3925 13 723.2467 2818.7242
56 800558 顾国新 2024-10-0605909 31 1175.1958 81 1075.864 144 566.2697 2817.3295
57 800666 彭卫 2024-10-0605582 雨点 80 1132.9547 86 1074.0337 126 601.3223 2808.3107
58 800280 李国兴 2024-10-0605269 12 1209.4724 112 1052.3504 155 545.6465 2807.4693
59 800280 李国兴 2024-10-0605255 124 1084.3871 103 1055.5589 68 667.0184 2806.9644
60 800558 顾国新 2024-10-0605956 201 1023.6196 55 1095.9822 40 686.8086 2806.4104
61 800415 施永兴 2024-10-0606038 135 1079.5515 170 1002.9403 20 712.2925 2794.7843
62 800558 顾国新 2024-10-0605913 33 1174.9668 164 1011.3569 124 604.915 2791.2387
63 800232 仇玉兵 2024-10-0606371 雨点 246 975.7929 38 1113.5684 26 698.7421 2788.1034
64 800666 彭卫 2024-10-0605572 52 1153.7846 154 1018.8279 111 615.4797 2788.0922
65 800562 高赛男 2024-10-0606100 160 1063.4664 71 1083.656 94 635.9951 2783.1175
66 800207 吴进涛 2024-10-0605698 248 974.0096 64 1090.7943 34 689.6979 2754.5018
67 800667 龚周平 2024-10-0605142 155 1067.4151 176 998.4887 42 686.711 2752.6148
68 800562 高赛男 2024-10-0606077 223 998.2967 118 1048.7458 24 702.4205 2749.463
69 800207 吴进涛 2024-10-0605674 289 923.7169 13 1144.4973 58 680.7107 2748.9249
70 800562 高赛男 2024-10-0606126 188 1035.645 16 1141.7256 142 567.9379 2745.3085
71 800343 陶校华 2024-10-0605737 215 1003.8952 119 1048.5802 36 687.9548 2740.4302
72 800562 高赛男 2024-10-0606095 雨点 161 1063.3195 135 1036.7436 90 639.1618 2739.2249
73 800207 吴进涛 2024-10-0605683 雨点 75 1135.2322 134 1037.3186 143 566.6602 2739.211
74 800562 高赛男 2024-10-0606071 雨点 98 1107.5057 162 1012.0841 112 615.4181 2735.0079
75 800666 彭卫 2024-10-0605530 144 1071.8558 148 1025.254 96 635.3557 2732.4655
76 800558 顾国新 2024-10-0605967 220 1002.3023 83 1075.5441 80 649.8619 2727.7083
77 800451 王正东 2024-10-0605385 194 1030.9901 94 1063.9084 101 630.9092 2725.8077
78 800558 顾国新 2024-10-0605870 271 950.8139 68 1083.9897 49 683.4339 2718.2375
79 800207 吴进涛 2024-10-0605682 149 1070.4916 202 963.8849 50 683.3487 2717.7252
80 800558 顾国新 2024-10-0605867 145 1071.8228 233 920.7743 15 721.2079 2713.805
81 800562 高赛男 2024-10-0606106 灰花 107 1098.5217 189 982.7107 100 632.3077 2713.5401
82 800558 顾国新 2024-10-0605923 雨点 286 929.6209 35 1116.0453 69 666.4474 2712.1136
83 800558 顾国新 2024-10-0605959 166 1059.5082 139 1033.8179 115 613.4257 2706.7518
84 800562 高赛男 2024-10-0606128 230 992.0186 141 1031.332 52 682.9924 2706.343
85 800562 高赛男 2024-10-0606097 266 954.9291 145 1026.1139 14 721.2383 2702.2813
86 800659 梁永军 2024-10-0605613 95 1111.8758 173 1001.6014 140 586.6155 2700.0927
87 800558 顾国新 2024-10-0605903 雨点 32 1175.1821 100 1056.8836 162 467.9305 2699.9962
88 800641 汤健荣 2024-10-0606229 雨点 273 948.6837 42 1108.5375 93 636.5716 2693.7928
89 800280 李国兴 2024-10-0605263 198 1027.7704 138 1034.8073 103 630.7282 2693.3059
90 800232 仇玉兵 2024-10-0606372 雨点 227 995.2469 84 1075.4758 108 618.459 2689.1817
91 800562 高赛男 2024-10-0606099 雨白条 112 1093.6938 221 937.3448 75 656.4652 2687.5038
92 800343 陶校华 2024-10-0605722 199 1026.4878 161 1012.5669 84 646.4284 2685.4831
93 800558 顾国新 2024-10-0605993 221 1001.6706 105 1054.5766 104 628.6707 2684.9179
94 800343 陶校华 2024-10-0605724 76 1133.9282 207 953.2649 134 591.5364 2678.7295
95 800207 吴进涛 2024-10-0605651 233 988.3072 181 994.4027 55 682.0149 2664.7248
96 800582 周耀新 2024-10-0605897 167 1059.321 110 1052.6458 153 549.432 2661.3988
97 800280 李国兴 2024-10-0605265 雨点 196 1030.1475 232 921.3444 25 701.9029 2653.3948
98 800666 彭卫 2024-10-0605567 雨点 361 752.5761 51 1098.4733 2 795.729 2646.7784
99 800415 施永兴 2024-10-0606017 麒麟 203 1021.9881 101 1056.1929 146 562.5761 2640.7571
100 800562 高赛男 2024-10-0606092 272 949.0256 130 1040.459 83 648.3505 2637.8351
共:160条    页码:1/2 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×