首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024年秋季大奖赛第一关有效成绩


2024-11-10 15:19:10 江苏省南通市启东信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-10 15:19:10
请选择
请选择
名次
鸽主姓名
足环号码
性别
羽色
眼砂
归巢时间
空距
分速
棚号
暗码
经度
纬度
插组标记
团体组别
报到次序
飞行时间
上传间隔
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 插组标记 团体组别 报到次序 飞行时间 上传间隔
201 顾国新 2024-10-0605956 2024-10-30 14:57:56 503.562 1023.6196 800558 xxxx 121.381613 32.031378 190 491.9425 0
202 顾国新 2024-10-0605953 2024-10-30 14:58:31 503.562 1022.3948 800558 xxxx 121.381613 32.031378 192 492.531833 0.02
203 施永兴 2024-10-0606017 麒麟 2024-10-30 15:13:12 518.367 1021.9881 800415 xxxx 121.431934 31.551181 215 507.214333 0.02
204 陆飞 2024-10-0605706 2024-10-30 15:12:19 516.434 1019.9748 800464 xxxx 121.442617 31.583166 212 506.320333 0.02
205 季永飞 2024-10-0605395 2024-10-30 15:16:54 521.047 1019.8534 800716 xxxx 121.402528 31.490176 223 510.903833 0.08
206 龚周平 2024-10-0605103 雨点 2024-10-30 15:07:23 510.062 1017.2922 800667 xxxx 121.315833 31.490937 202 501.391833 0.12
207 陆飞 2024-10-0605701 2024-10-30 15:15:59 516.434 1012.6193 800464 xxxx 121.442617 31.583166 221 509.998167 0.05
208 施永兴 2024-10-0606014 灰花 2024-10-30 15:19:13 518.367 1010.0233 800415 xxxx 121.431934 31.551181 227 513.222833 0.02
209 沈勇 2024-10-0605309 2024-10-30 15:15:18 514.08 1009.3686 800068 xxxx 121.330095 31.464110 220 509.3085 0
210 施永兴 2024-10-0606054 麒麟 2024-10-30 15:19:39 518.367 1009.1758 800415 xxxx 121.431934 31.551181 230 513.653833 0
211 汤健荣 2024-10-0606205 雨点 2024-10-30 15:24:06 522.815 1009.0983 800641 xxxx 121.405587 31.475919 237 518.101167 0
212 沈 兵 2024-10-0605796 2024-10-30 15:08:40 506.543 1007.6972 800218 xxxx 121.392846 32.015079 206 502.673833 0.02
213 张胡兴 2024-10-0605275 2024-10-30 15:02:37 499.454 1005.7042 800287 xxxx 121.352265 32.033120 199 496.621167 1
214 彭卫 2024-10-0605577 2024-10-30 15:08:08 504.226 1004.1426 800666 xxxx 121.383889 32.030404 205 502.145833 0.02
215 陶校华 2024-10-0605737 2024-10-30 15:12:36 508.584 1003.8952 800343 xxxx 121.405848 32.014720 213 506.610667 0.03
216 陶校华 2024-10-0605729 雨点 2024-10-30 15:12:42 508.584 1003.7182 800343 xxxx 121.405848 32.014720 214 506.7 0.13
217 龚周平 2024-10-0605105 雨点 2024-10-30 15:14:15 510.062 1003.5602 800667 xxxx 121.315833 31.490937 217 508.2525 0
218 吴进涛 2024-10-0605638 2024-10-30 15:09:43 505.079 1002.6913 800207 xxxx 121.392399 32.031246 321 503.723333 95.95
219 龚周平 2024-10-0605120 2024-10-30 15:14:52 510.062 1002.3411 800667 xxxx 121.315833 31.490937 218 508.870667 0
220 顾国新 2024-10-0605967 2024-10-30 15:08:24 503.562 1002.3023 800558 xxxx 121.381613 32.031378 209 502.405333 1.02
221 顾国新 2024-10-0605993 2024-10-30 15:08:43 503.562 1001.6706 800558 xxxx 121.381613 32.031378 210 502.722167 0.72
222 徐东 2024-10-0605249 雨点 2024-10-30 15:07:19 500.724 998.8085 800581 xxxx 121.353661 32.023402 203 501.321333 0.02
223 高赛男 2024-10-0606077 2024-10-30 15:19:00 512.142 998.2967 800562 xxxx 121.315294 31.470828 226 513.015833 0.05
224 陆雁平 2024-10-0605311 2024-10-30 15:27:46 520.631 997.8005 800010 xxxx 121.391826 31.480420 244 521.778667 0.22
225 昝件兵 2024-10-0605461 雨白条 2024-10-30 15:16:55 509.436 997.0935 800225 xxxx 121.415601 32.021212 222 510.921 0
226 陆飞 2024-10-0605717 雨点 2024-10-30 15:24:36 516.434 995.7933 800464 xxxx 121.442617 31.583166 238 518.615667 0.05
227 仇玉兵 2024-10-0606372 雨点 2024-10-30 15:11:58 503.576 995.2469 800232 xxxx 121.285141 31.512821 211 505.981 0.08
228 沈启康 2024-10-0606180 雨点 2024-10-30 15:40:36 530.838 992.9388 800669 xxxx 121.451020 31.453510 260 534.613 1.12
229 昝件兵 2024-10-0605421 2024-10-30 15:19:25 509.436 992.2271 800225 xxxx 121.415601 32.021212 228 513.426833 0
230 高赛男 2024-10-0606128 2024-10-30 15:22:15 512.142 992.0186 800562 xxxx 121.315294 31.470828 235 516.2625 0.03
231 陆飞 2024-10-0605705 雨点 2024-10-30 15:26:52 516.434 991.4794 800464 xxxx 121.442617 31.583166 243 520.872167 0.02
232 张卫星 2024-10-0605057 2024-10-30 15:19:28 507.992 989.3269 800049 xxxx 121.303062 31.492059 229 513.472333 0.07
233 吴进涛 2024-10-0605651 2024-10-30 15:17:03 505.079 988.3072 800207 xxxx 121.392399 32.031246 322 511.054667 88.65
234 彭卫 2024-10-0605580 灰白 2024-10-30 15:17:05 504.226 986.5779 800666 xxxx 121.383889 32.030404 224 511.085833 0
235 龚周平 2024-10-0605156 雨点 2024-10-30 15:24:42 510.062 983.3465 800667 xxxx 121.315833 31.490937 239 518.700167 0.03
236 李新宝 2024-10-0605767 2024-10-30 15:14:48 499.696 982.0876 800115 xxxx 121.354846 32.035060 219 508.81 0.03
237 吴进涛 2024-10-0605630 雨点 2024-10-30 15:20:27 505.079 981.7638 800207 xxxx 121.392399 32.031246 323 514.460833 85.27
238 昝件兵 2024-10-0605462 雨白条 2024-10-30 15:25:33 509.436 980.5288 800225 xxxx 121.415601 32.021212 242 519.552333 0
239 彭卫 2024-10-0605531 2024-10-30 15:20:19 504.226 980.3795 800666 xxxx 121.383889 32.030404 231 514.317167 0
240 张卫星 2024-10-0605068 2024-10-30 15:24:36 507.992 979.5367 800049 xxxx 121.303062 31.492059 240 518.604333 0.03
241 周鑫 2024-10-0605436 2024-10-30 15:14:06 496.865 977.8805 800583 xxxx 121.331800 32.032258 216 508.104 0.03
242 吴进涛 2024-10-0605635 2024-10-30 15:22:52 505.079 977.1858 800207 xxxx 121.392399 32.031246 324 516.871 82.87
243 施永兴 2024-10-0606027 2024-10-30 15:36:44 518.367 976.6977 800415 xxxx 121.431934 31.551181 256 530.734333 0
244 顾国新 2024-10-0605973 2024-10-30 15:21:38 503.562 976.5719 800558 xxxx 121.381613 32.031378 233 515.6425 0.02
245 陆飞 2024-10-0605708 2024-10-30 15:34:53 516.434 976.4494 800464 xxxx 121.442617 31.583166 250 528.889667 0.05
246 仇玉兵 2024-10-0606371 雨点 2024-10-30 15:22:04 503.576 975.7929 800232 xxxx 121.285141 31.512821 234 516.0685 0
247 吴进涛 2024-10-0605639 2024-10-30 15:23:59 505.079 975.0754 800207 xxxx 121.392399 32.031246 325 517.989667 81.78
248 吴进涛 2024-10-0605698 2024-10-30 15:24:33 505.079 974.0096 800207 xxxx 121.392399 32.031246 326 518.5565 81.23
249 吴进涛 2024-10-0605646 2024-10-30 15:24:51 505.079 973.457 800207 xxxx 121.392399 32.031246 327 518.850833 80.95
250 吴进涛 2024-10-0605643 2024-10-30 15:24:58 505.079 973.2245 800207 xxxx 121.392399 32.031246 328 518.974833 80.85
251 顾国新 2024-10-0605945 2024-10-30 15:23:32 503.562 972.9993 800558 xxxx 121.381613 32.031378 236 517.535833 0
252 黄玉香 2024-10-0606338 2024-10-30 15:37:57 517.575 972.9737 800423 xxxx 121.421381 31.543483 258 531.951667 0
253 周鑫 2024-10-0605230 2024-10-30 15:17:26 496.865 971.4837 800583 xxxx 121.331800 32.032258 225 511.449667 0.07
254 张胡兴 2024-10-0605271 2024-10-30 15:21:33 499.454 968.7492 800287 xxxx 121.352265 32.033120 232 515.565833 0
255 施辉 2024-10-0606318 雨点 2024-10-30 15:41:03 518.333 968.7324 800416 xxxx 121.431929 31.551378 264 535.063167 1.02
256 施永兴 2024-10-0606042 雨点 2024-10-30 15:41:17 518.367 968.3811 800415 xxxx 121.431934 31.551181 262 535.292333 0
257 施永兴 2024-10-0606060 2024-10-30 15:41:22 518.367 968.2265 800415 xxxx 121.431934 31.551181 263 535.377833 0
258 陈石冲 2024-10-0606292 灰白 2024-10-30 15:25:33 501.902 966.0089 800570 xxxx 121.301158 31.543800 241 519.5625 0.03
259 彭卫 2024-10-0605595 2024-10-30 15:28:12 504.226 965.5781 800666 xxxx 121.383889 32.030404 245 522.201167 0
260 吴进涛 2024-10-0605687 2024-10-30 15:29:33 505.079 964.6961 800207 xxxx 121.392399 32.031246 329 523.562833 76.28
261 周耀新 2024-10-0605883 雨点 2024-10-30 15:30:35 504.517 961.7346 800582 xxxx 121.391082 32.032872 246 524.590667 0.08
262 周耀新 2024-10-0605874 2024-10-30 15:31:34 504.517 959.9322 800582 xxxx 121.391082 32.032872 248 525.575667 0.05
263 顾国新 2024-10-0605972 2024-10-30 15:30:40 503.562 959.7556 800558 xxxx 121.381613 32.031378 247 524.677333 0.02
264 陶校华 2024-10-0605749 2024-10-30 15:36:11 508.584 959.2597 800343 xxxx 121.405848 32.014720 254 530.183833 0.05
265 彭卫 2024-10-0605541 雨点 2024-10-30 15:33:29 504.226 955.8995 800666 xxxx 121.383889 32.030404 249 527.4885 0.05
266 高赛男 2024-10-0606097 2024-10-30 15:42:18 512.142 954.9291 800562 xxxx 121.315294 31.470828 265 536.314167 0.07
267 昝件兵 2024-10-0605430 2024-10-30 15:39:53 509.436 954.2076 800225 xxxx 121.415601 32.021212 261 533.883833 1.02
268 龚周平 2024-10-0605150 雨点 2024-10-30 15:41:03 510.062 953.2969 800667 xxxx 121.315833 31.490937 259 535.0505 0
269 顾国新 2024-10-0605864 2024-10-30 15:34:52 503.562 952.1497 800558 xxxx 121.381613 32.031378 251 528.8685 0
270 顾国新 2024-10-0605975 2024-10-30 15:34:53 503.562 952.1098 800558 xxxx 121.381613 32.031378 252 528.890667 0
271 顾国新 2024-10-0605870 2024-10-30 15:35:36 503.562 950.8139 800558 xxxx 121.381613 32.031378 253 529.6115 0.02
272 高赛男 2024-10-0606092 2024-10-30 15:45:39 512.142 949.0256 800562 xxxx 121.315294 31.470828 269 539.650333 0.02
273 汤健荣 2024-10-0606229 雨点 2024-10-30 15:57:05 522.815 948.6837 800641 xxxx 121.405587 31.475919 276 551.095167 0
274 仇玉兵 2024-10-0606367 2024-10-30 15:36:53 503.576 948.5371 800232 xxxx 121.285141 31.512821 255 530.8975 0.02
275 施永兴 2024-10-0606040 2024-10-30 15:52:50 518.367 947.9393 800415 xxxx 121.431934 31.551181 272 546.835667 0.02
276 仇玉兵 2024-10-0606384 雨点 2024-10-30 15:37:33 503.576 947.3517 800232 xxxx 121.285141 31.512821 257 531.561833 0
277 陶校华 2024-10-0605778 灰白 2024-10-30 15:42:55 508.584 947.2193 800343 xxxx 121.405848 32.014720 266 536.923167 0.05
278 王佳辰 2024-10-0605030 雨点 2024-10-30 15:47:28 512.302 946.1205 800797 xxxx 121.342499 31.495895 270 541.4765 0.02
279 汤健荣 2024-10-0606223 2024-10-30 15:59:58 522.815 943.752 800641 xxxx 121.405587 31.475919 278 553.975 0
280 沈 兵 2024-10-0605606 2024-10-30 15:43:12 506.543 942.9169 800218 xxxx 121.392846 32.015079 267 537.2085 0.07
281 吴进涛 2024-10-0605653 2024-10-30 15:43:26 505.079 939.7894 800207 xxxx 121.392399 32.031246 330 537.4385 62.42
282 王佳辰 2024-10-0605027 2024-10-30 15:53:51 512.302 935.0985 800797 xxxx 121.342499 31.495895 274 547.858833 0.02
283 顾国新 2024-10-0605949 灰花 2024-10-30 15:44:55 503.562 934.3783 800558 xxxx 121.381613 32.031378 268 538.927333 0.03
284 龚周平 2024-10-0605113 2024-10-30 15:53:09 510.062 932.197 800667 xxxx 121.315833 31.490937 273 547.161167 0.02
285 沈启康 2024-10-0606155 2024-10-30 16:15:43 530.838 931.7451 800669 xxxx 121.451020 31.453510 295 569.7245 0
286 顾国新 2024-10-0605923 雨点 2024-10-30 15:47:41 503.562 929.6209 800558 xxxx 121.381613 32.031378 271 541.685333 0
287 施永兴 2024-10-0606032 2024-10-30 16:06:49 518.367 924.3055 800415 xxxx 121.431934 31.551181 285 560.817833 0
288 吴进涛 2024-10-0605648 雨点 2024-10-30 15:52:43 505.079 923.8275 800207 xxxx 121.392399 32.031246 331 546.724333 53.15
289 吴进涛 2024-10-0605674 2024-10-30 15:52:47 505.079 923.7169 800207 xxxx 121.392399 32.031246 332 546.789833 53.1
290 王正东 2024-10-0605100 2024-10-30 16:02:51 513.552 922.2354 800451 xxxx 121.351693 31.495121 279 556.855667 0.07
291 彭卫 2024-10-0605546 2024-10-30 15:54:53 504.226 918.6335 800666 xxxx 121.383889 32.030404 275 548.887 0
292 王兴昌 2024-10-0606305 点花 2024-10-30 16:13:53 519.873 915.4483 800028 xxxx 121.390129 31.482634 294 567.889 0.07
293 龚周平 2024-10-0605155 雨点 2024-10-30 16:03:31 510.062 914.8613 800667 xxxx 121.315833 31.490937 280 557.529333 0.02
294 沈 兵 2024-10-0605609 2024-10-30 15:59:49 506.543 914.6309 800218 xxxx 121.392846 32.015079 277 553.822333 0
295 高赛男 2024-10-0606110 灰白 2024-10-30 16:06:22 512.142 913.9186 800562 xxxx 121.315294 31.470828 284 560.380333 0.03
296 施永兴 2024-10-0606055 2024-10-30 16:13:33 518.367 913.341 800415 xxxx 121.431934 31.551181 293 567.550333 0
297 陈 璇 2024-10-0605032 2024-10-30 16:08:24 511.145 908.849 800053 xxxx 121.314211 31.475047 289 562.409167 0.08
298 高赛男 2024-10-0606079 2024-10-30 16:10:58 512.142 906.4984 800562 xxxx 121.315294 31.470828 291 564.967333 0.02
299 张卫星 2024-10-0605054 2024-10-30 16:07:07 507.992 905.3222 800049 xxxx 121.303062 31.492059 287 561.117333 0.07
300 张卫星 2024-10-0605072 2024-10-30 16:07:35 507.992 904.5514 800049 xxxx 121.303062 31.492059 288 561.5955 0.05
共:424条    页码:3/5 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×