| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王争霸大师杯赛前三关综合排名 2024-11-7 18:18:35 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-7 18:18:35 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) |
| 1 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220216 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1246.7970 | 1321.9932 | 351 | 1135.1537 | 2 | 1293.1943 | 20 | |
| 2 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220054 | 雄 | 砂 | 灰 | 1209.1393 | 1329.6642 | 266 | 1058.4268 | 134 | 1266.2517 | 92 | |
| 3 | 006172 | 常二磊 | 2024160220068 | 雌 | 砂 | 灰 | 1208.7664 | 1295.9332 | 587 | 1069.0972 | 101 | 1280.4405 | 45 | |
| 4 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220181 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 1203.3322 | 1333.1651 | 232 | 1036.7165 | 231 | 1273.9988 | 65 | |
| 5 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220197 | 雌 | 黄 | 灰 | 1196.5806 | 1282.2154 | 711 | 1048.8835 | 174 | 1280.7828 | 42 | |
| 6 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220056 | 雄 | 砂 | 灰 | 1194.6408 | 1351.1625 | 108 | 1003.0735 | 373 | 1278.7591 | 50 | |
| 7 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220164 | 雌 | 牛 | 花 | 1184.7411 | 1288.8625 | 644 | 1051.3369 | 164 | 1234.3533 | 226 | |
| 8 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220186 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1178.3415 | 1356.5327 | 82 | 969.5175 | 485 | 1271.9048 | 72 | |
| 9 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220044 | 雄 | 砂 | 灰 | 1177.7140 | 1279.8744 | 731 | 1048.6178 | 175 | 1223.7976 | 276 | |
| 10 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220108 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1175.4292 | 1362.9526 | 60 | 976.5171 | 457 | 1248.2516 | 160 | |
| 11 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220194 | 雌 | 砂 | 灰 | 1175.2707 | 1333.0259 | 234 | 1001.0989 | 380 | 1234.6612 | 223 | |
| 12 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220047 | 雄 | 黄 | 灰 | 1174.3639 | 1174.6946 | 1370 | 1083.3513 | 56 | 1270.5381 | 76 | |
| 13 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220180 | 雌 | 砂 | 灰 | 1170.9487 | 1290.6473 | 629 | 1016.8508 | 296 | 1234.4732 | 224 | |
| 14 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220158 | 雄 | 砂 | 灰 | 1170.3955 | 1296.0214 | 586 | 1047.6691 | 179 | 1190.3194 | 420 | |
| 15 | 000013 | 周延增 | 2024160220015 | 雌 | 黄 | 灰 | 1162.7064 | 1258.4247 | 926 | 1009.4087 | 341 | 1247.4404 | 167 | |
| 16 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220129 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1161.2537 | 1374.3884 | 21 | 961.2781 | 513 | 1217.4596 | 296 | |
| 17 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220159 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1157.1295 | 1274.9805 | 778 | 1041.6135 | 206 | 1175.0287 | 476 | |
| 18 | 006172 | 常二磊 | 2024160220082 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1152.4897 | 1215.9194 | 1216 | 999.1064 | 391 | 1267.3579 | 87 | |
| 19 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220219 | 雄 | 黄 | 灰 | 1152.3914 | 1275.5956 | 770 | 1030.3392 | 255 | 1172.5695 | 486 | |
| 20 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220174 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1152.0421 | 1308.9794 | 465 | 952.3092 | 545 | 1250.9183 | 147 | |
| 21 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220043 | 雌 | 黄 | 灰 | 1150.7961 | 1103.1248 | 1556 | 1089.3374 | 45 | 1265.8400 | 94 | |
| 22 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220105 | 雌 | 砂 | 灰 | 1142.6349 | 1243.8523 | 1041 | 936.2625 | 602 | 1306.3497 | 10 | |
| 23 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220270 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1141.6276 | 1119.9750 | 1521 | 1079.2095 | 74 | 1227.9418 | 254 | |
| 24 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220227 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1138.3509 | 1286.3626 | 667 | 1106.8464 | 17 | 1053.1082 | 779 | |
| 25 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220185 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1137.1948 | 1185.9472 | 1337 | 1080.2202 | 71 | 1148.3864 | 568 | |
| 26 | 006172 | 常二磊 | 2024160220093 | 雄 | 黄 | 雨点 | 1136.4924 | 1265.0588 | 871 | 1012.0356 | 324 | 1156.4465 | 538 | |
| 27 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220189 | 雄 | 黄 | 花 | 1130.7715 | 1307.9270 | 474 | 950.6325 | 553 | 1185.7105 | 441 | |
| 28 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220059 | 雌 | 黄 | 雨点 | 1122.6574 | 1265.2223 | 867 | 935.7620 | 603 | 1215.7944 | 302 | |
| 29 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220141 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 1118.5712 | 1312.6087 | 425 | 993.1818 | 410 | 1095.0657 | 706 | |
| 30 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220123 | 雄 | 砂 | 灰 | 1112.1760 | 1294.0552 | 599 | 1034.0977 | 241 | 1048.3593 | 784 | |
| 31 | 000013 | 周延增 | 2024160220007 | 雄 | 砂 | 灰 | 1111.2228 | 1135.8793 | 1492 | 1065.1390 | 112 | 1133.1105 | 615 | |
| 32 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220048 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 1100.3759 | 1324.7082 | 319 | 844.0467 | 837 | 1248.0420 | 162 | |
| 33 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220165 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1099.3598 | 1374.7259 | 20 | 906.4080 | 680 | 1107.7074 | 674 | |
| 34 | 000013 | 周延增 | 2024160220017 | 雄 | 砂 | 灰 | 1098.6517 | 1249.9930 | 997 | 883.3406 | 741 | 1234.3645 | 225 | |
| 35 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220042 | 雄 | 砂 | 灰 | 1095.7605 | 1231.8646 | 1132 | 879.0405 | 749 | 1246.5383 | 171 | |
| 36 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220269 | 雌 | 黄 | 灰 | 1089.2747 | 1106.1389 | 1549 | 1001.6764 | 377 | 1165.3357 | 514 | |
| 37 | 006172 | 常二磊 | 2024160220087 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1088.7371 | 1082.0723 | 1606 | 967.3797 | 495 | 1236.0601 | 218 | |
| 38 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220109 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1082.8711 | 1269.9217 | 825 | 1027.2397 | 268 | 996.6758 | 843 | |
| 39 | 006172 | 常二磊 | 2024160220086 | 雌 | 黄 | 灰 | 1072.8181 | 1354.5829 | 92 | 1011.6853 | 327 | 942.9499 | 896 | |
| 40 | 000023 | 春风鸽舍-孟新合 | 2024160220244 | 雌 | 砂 | 雨点 | 1071.3130 | 1288.7180 | 647 | 953.7175 | 538 | 1025.7310 | 808 | |
| 41 | 000013 | 周延增 | 2024160220021 | 雄 | 砂 | 雨点 | 1066.3487 | 1274.8244 | 779 | 897.6903 | 705 | 1088.1827 | 719 | |
| 42 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220065 | 雄 | 黄 | 灰 | 1054.9203 | 1091.7900 | 1583 | 907.1458 | 679 | 1193.5135 | 408 | |
| 43 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220267 | 雌 | 黄 | 灰 | 1048.3273 | 1158.7044 | 1425 | 904.5906 | 687 | 1110.8660 | 669 | |
| 44 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220064 | 雄 | 黄 | 灰 | 1015.0762 | 993.5480 | 1753 | 895.5221 | 712 | 1181.2761 | 459 | |
| 45 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220140 | 雄 | 黄 | 雨点 | 995.8666 | 1053.1803 | 1647 | 975.9420 | 461 | 965.3773 | 867 | |
| 46 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160220205 | 雄 | 砂 | 灰 | 995.2536 | 1327.3549 | 288 | 887.5663 | 727 | 887.8436 | 935 | |
| 47 | 000712 | 天道鸽舍-李伟 | 2024160220063 | 雌 | 黄 | 灰 | 986.1910 | 1338.5260 | 182 | 1080.4928 | 69 | 746.1035 | 954 | |
| 48 | 000960 | 郭保平 | 2024160220150 | 雄 | 砂 | 灰 | 937.8444 | 1315.8193 | 402 | 613.3167 | 1032 | 1196.4989 | 395 | |
| 49 | 000960 | 郭保平 | 2024160220146 | 雌 | 黄 | 雨点 | 933.6844 | 1188.8751 | 1326 | 626.5579 | 1004 | 1241.0508 | 197 | |
| 50 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220228 | 雌 | 黄 | 灰 | 933.2580 | 1247.3816 | 1018 | 1005.7062 | 360 | 718.9312 | 980 | |
| 51 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220142 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 929.4253 | 1281.4580 | 718 | 596.9113 | 1065 | 1244.3740 | 179 | |
| 52 | 006172 | 常二磊 | 2024160220067 | 雌 | 黄 | 灰 | 927.8297 | 1315.4607 | 406 | 626.6761 | 1002 | 1107.4540 | 675 | |
| 53 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220114 | 雄 | 砂 | 灰 | 926.7268 | 1371.9470 | 26 | 590.9529 | 1086 | 1184.0617 | 451 | |
| 54 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220157 | 雄 | 黄 | 雨点 | 923.4470 | 1241.9459 | 1055 | 604.5000 | 1050 | 1217.0841 | 298 | |
| 55 | 000960 | 郭保平 | 2024160220153 | 雄 | 黄 | 雨点 | 918.2464 | 1232.4954 | 1127 | 609.3183 | 1038 | 1186.0733 | 437 | |
| 56 | 000023 | 春风鸽舍-孟新合 | 2024160220246 | 雌 | 砂 | 红绛 | 912.2929 | 1175.4288 | 1368 | 648.4124 | 964 | 1087.0691 | 722 | |
| 57 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220130 | 雄 | 砂 | 雨点 | 903.6203 | 1344.3833 | 142 | 625.2672 | 1006 | 1006.7944 | 834 | |
| 58 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220115 | 雌 | 砂 | 灰 | 894.9090 | 1300.6526 | 546 | 585.3467 | 1107 | 1109.1550 | 672 | |
| 59 | 000960 | 郭保平 | 2024160220145 | 雌 | 黄 | 灰 | 884.1615 | 1258.1945 | 928 | 555.7853 | 1178 | 1199.6839 | 372 | |
| 60 | 000013 | 周延增 | 2024160220018 | 雄 | 黄 | 灰 | 878.5113 | 1307.9503 | 473 | 526.2028 | 1256 | 1265.6961 | 95 | |
| 61 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220113 | 雌 | 黄 | 灰 | 878.5112 | 1098.8310 | 1570 | 587.2619 | 1098 | 1196.7695 | 391 | |
| 62 | 006172 | 常二磊 | 2024160220074 | 雄 | 砂 | 灰 | 876.7868 | 887.7753 | 1889 | 680.0864 | 917 | 1169.3738 | 496 | |
| 63 | 000321 | 天之骄子-白鑫宇 | 2024160220170 | 雄 | 砂 | 雨点 | 860.8199 | 1335.3904 | 204 | 594.4505 | 1074 | 932.7571 | 905 | |
| 64 | 001658 | 王海涛 | 2024160220263 | 雌 | 砂 | 灰 | 854.0746 | 606.0318 | 2093 | 983.8594 | 438 | 1149.7370 | 563 | |
| 65 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 851.2670 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | 1229.9312 | 241 | |
| 66 | 000960 | 郭保平 | 2024160220155 | 雄 | 黄 | 雨点 | 847.6206 | 1336.2027 | 198 | 489.8745 | 1312 | 1258.9592 | 113 | |
| 67 | 000013 | 周延增 | 2024160220011 | 雄 | 砂 | 雨点 | 844.3646 | 1195.7958 | 1302 | 507.0024 | 1295 | 1267.6022 | 86 | |
| 68 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220111 | 雌 | 砂 | 雨点 | 840.9323 | 1243.6064 | 1043 | 539.2945 | 1225 | 1064.3847 | 762 | |
| 69 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220234 | 雌 | 砂 | 灰 | 819.8094 | 1281.0756 | 722 | 969.2001 | 488 | 556.8220 | 1070 | |
| 70 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220220 | 雌 | 砂 | 灰 | 771.6779 | 1318.4835 | 380 | 608.3947 | 1044 | 675.4550 | 1008 | |
| 71 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220135 | 雄 | 砂 | 雨点 | 767.9603 | 1330.2701 | 252 | 593.1687 | 1081 | 684.6682 | 1002 | |
| 72 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220128 | 雄 | 黄 | 雨点 | 765.8177 | 972.0426 | 1784 | 480.6588 | 1323 | 1166.7457 | 506 | |
| 73 | 000013 | 周延增 | 2024160220022 | 雄 | 砂 | 灰 | 740.1239 | 1272.5083 | 803 | 580.9774 | 1123 | 651.2176 | 1024 | |
| 74 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 719.1086 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | |
| 75 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220271 | 雄 | 黄 | 灰 | 701.5531 | 426.5081 | 2207 | 883.5495 | 740 | 1184.6548 | 447 | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:76条 页码:1/1 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |