首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛强豪杯前三关综合排名 2024-11-7 18:18:12 郑州铁路局信鸽协会 ![]() |
| |
更新时间:2024-11-7 18:18:12 |
名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) |
301 | 001658 | 王海涛 | 2024160220263 | 雌 | 砂 | 灰 | 854.0746 | 606.0318 | 2093 | 983.8594 | 438 | 1149.7370 | 563 | |
302 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 851.2670 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | 1229.9312 | 241 | |
303 | 001193 | 张宝国 | 2024160221511 | 雄 | 砂 | 雨点 | 850.6451 | 1259.1041 | 919 | 521.3347 | 1266 | 1176.3718 | 474 | |
304 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220991 | 雄 | 黄 | 灰 | 849.6693 | 1031.0850 | 1691 | 620.8351 | 1015 | 1025.8797 | 807 | |
305 | 000960 | 郭保平 | 2024160220155 | 雄 | 黄 | 雨点 | 847.6206 | 1336.2027 | 198 | 489.8745 | 1312 | 1258.9592 | 113 | |
306 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221828 | 雄 | 黄 | 花 | 846.3379 | 1145.5714 | 1466 | 991.3443 | 414 | 616.4349 | 1044 | |
307 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221764 | 雄 | 黄 | 灰 | 845.6514 | 1253.4939 | 972 | 512.9547 | 1283 | 1186.1009 | 436 | |
308 | 600118 | 帖建民 | 2024160221300 | 雌 | 砂 | 灰 | 844.9852 | 1262.3366 | 895 | 520.3720 | 1268 | 1139.5201 | 594 | |
309 | 000013 | 周延增 | 2024160220011 | 雄 | 砂 | 雨点 | 844.3646 | 1195.7958 | 1302 | 507.0024 | 1295 | 1267.6022 | 86 | |
310 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221872 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 843.8946 | 948.2712 | 1817 | 594.0183 | 1077 | 1171.3926 | 490 | |
311 | 601061 | 李伟 | 2024160221402 | 雄 | 黄 | 雨点 | 841.2565 | 1003.5775 | 1736 | 595.3856 | 1069 | 1084.9504 | 726 | |
312 | 000895 | 孙如意 | 2024160221055 | 雄 | 黄 | 灰 | 841.0046 | 1218.5010 | 1204 | 494.5850 | 1307 | 1293.2808 | 19 | |
313 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220111 | 雌 | 砂 | 雨点 | 840.9323 | 1243.6064 | 1043 | 539.2945 | 1225 | 1064.3847 | 762 | |
314 | 001193 | 张宝国 | 2024160221513 | 雄 | 黄 | 灰 | 838.6434 | 532.0521 | 2171 | 1061.5714 | 126 | 1267.3343 | 88 | |
315 | 000276 | 刘凯 | 2024160221960 | 雄 | 黄 | 黑 | 837.3786 | 1354.5680 | 93 | 495.6827 | 1306 | 1151.1987 | 558 | |
316 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221974 | 雄 | 黄 | 雨点 | 836.6878 | 1335.1538 | 209 | 981.5202 | 447 | 566.4576 | 1065 | |
317 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221757 | 雌 | 黄 | 灰 | 836.0354 | 1094.2499 | 1580 | 541.2634 | 1218 | 1153.6504 | 549 | |
318 | 000686 | 李忠 | 2024160221385 | 雄 | 砂 | 灰 | 832.1525 | 954.1722 | 1809 | 869.2110 | 777 | 719.5328 | 978 | |
319 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220913 | 雄 | 黄 | 灰 | 826.5980 | 1063.0205 | 1635 | 1034.5024 | 239 | 596.0614 | 1058 | |
320 | 001193 | 张宝国 | 2024160221525 | 雄 | 砂 | 灰 | 820.8212 | 858.4342 | 1922 | 607.9772 | 1046 | 1137.4725 | 604 | |
321 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220915 | 雌 | 砂 | 灰 | 820.0971 | 591.6661 | 2113 | 846.4841 | 832 | 1218.9990 | 293 | |
322 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220234 | 雌 | 砂 | 灰 | 819.8094 | 1281.0756 | 722 | 969.2001 | 488 | 556.8220 | 1070 | |
323 | 601230 | 孟宪伟 | 2024160221611 | 雌 | 砂 | 雨点 | 818.5151 | 1294.2060 | 598 | 518.5821 | 1274 | 1000.5666 | 839 | |
324 | 600662 | 刘三东 | 2024160221675 | 雄 | 黄 | 灰 | 815.1001 | 1347.6982 | 122 | 804.8840 | 886 | 602.5917 | 1051 | |
325 | 005881 | 王亮 | 2024160220748 | 雄 | 黄 | 灰 | 811.7940 | 609.5165 | 2087 | 933.2790 | 610 | 998.6915 | 840 | |
326 | 001193 | 张宝国 | 2024160221502 | 雄 | 黄 | 灰 | 809.8947 | 1390.2577 | 11 | 1097.4854 | 31 | 499.3138 | 1088 | |
327 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221975 | 雄 | 砂 | 雨点 | 802.3978 | 1234.1852 | 1115 | 1013.4236 | 317 | 531.2887 | 1077 | |
328 | 000292 | 红房鸽舍 | 2024160221007 | 雌 | 黄 | 灰 | 801.9626 | 985.4537 | 1771 | 988.0370 | 425 | 597.5914 | 1056 | |
329 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220918 | 雄 | 黄 | 雨点 | 799.8656 | 993.9229 | 1751 | 533.8755 | 1241 | 1097.8459 | 700 | |
330 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221910 | 雄 | 黄 | 灰 | 797.4746 | 1298.9587 | 563 | 628.0373 | 998 | 717.7132 | 981 | |
331 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221768 | 雌 | 黄 | 灰 | 789.4986 | 1031.0168 | 1692 | 480.9937 | 1320 | 1242.2791 | 190 | |
332 | 000960 | 郭保平 | 2024160221483 | 雌 | 砂 | 雨点 | 787.8019 | 590.9624 | 2114 | 909.5960 | 668 | 966.8414 | 864 | |
333 | 600118 | 帖建民 | 2024160221306 | 雄 | 黄 | 灰 | 780.1423 | 1306.8089 | 491 | 444.4777 | 1355 | 1131.2228 | 623 | |
334 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221665 | 雌 | 砂 | 灰 | 779.8534 | 1329.2914 | 272 | 1081.1582 | 65 | 477.4191 | 1091 | |
335 | 600118 | 帖建民 | 2024160220896 | 雌 | 黄 | 雨点 | 778.1869 | 1190.5234 | 1321 | 836.1509 | 846 | 563.0217 | 1068 | |
336 | 001313 | 杜刚 | 2024160221418 | 雌 | 黄 | 灰 | 777.7551 | 1304.1284 | 512 | 482.8882 | 1317 | 947.8514 | 891 | |
337 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 2024160220220 | 雌 | 砂 | 灰 | 771.6779 | 1318.4835 | 380 | 608.3947 | 1044 | 675.4550 | 1008 | |
338 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220946 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 771.3774 | 536.4658 | 2163 | 889.9684 | 725 | 1075.0808 | 748 | |
339 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220135 | 雄 | 砂 | 雨点 | 767.9603 | 1330.2701 | 252 | 593.1687 | 1081 | 684.6682 | 1002 | |
340 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220128 | 雄 | 黄 | 雨点 | 765.8177 | 972.0426 | 1784 | 480.6588 | 1323 | 1166.7457 | 506 | |
341 | 000220 | 周二强 | 2024160220868 | 雌 | 砂 | 灰 | 764.8429 | 530.9183 | 2173 | 1046.8355 | 183 | 911.7697 | 919 | |
342 | 000895 | 孙如意 | 2024160221017 | 雄 | 黄 | 雨点 | 762.4910 | 1176.9974 | 1366 | 604.5293 | 1049 | 701.0084 | 994 | |
343 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221798 | 雌 | 黄 | 灰 | 761.3688 | 1293.5209 | 603 | 1008.3873 | 346 | 475.6383 | 1092 | |
344 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221847 | 雄 | 黄 | 雨点 | 757.2792 | 766.4394 | 1996 | 584.7819 | 1109 | 1018.0027 | 817 | |
345 | 000265 | 孟少华 | 2024160221568 | 雌 | 砂 | 灰 | 752.5628 | 1168.6800 | 1387 | 559.2161 | 1171 | 740.3233 | 961 | |
346 | 000011 | 崔长江 | 2024160221355 | 雄 | 黄 | 雨点 | 747.0956 | 533.8014 | 2167 | 1005.8262 | 359 | 863.3034 | 942 | |
347 | 600118 | 帖建民 | 2024160221292 | 雄 | 黄 | 雨点 | 745.6812 | 1141.7776 | 1475 | 958.3425 | 523 | 490.4143 | 1089 | |
348 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221912 | 雄 | 砂 | 灰 | 740.8427 | 1284.0582 | 692 | 436.0006 | 1358 | 979.5226 | 855 | |
349 | 000013 | 周延增 | 2024160220022 | 雄 | 砂 | 灰 | 740.1239 | 1272.5083 | 803 | 580.9774 | 1123 | 651.2176 | 1024 | |
350 | 005635 | 王建松 | 2024160221255 | 雄 | 砂 | 灰 | 738.2849 | 1287.8725 | 655 | 544.3019 | 1204 | 687.3649 | 1001 | |
351 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221719 | 雄 | 黄 | 灰 | 736.7845 | 1364.9800 | 46 | 613.0028 | 1033 | 593.5232 | 1060 | |
352 | 001412 | 悦冉鸽舍-王石根 | 2024160221820 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 735.6536 | 1336.8107 | 192 | 518.1106 | 1275 | 711.6475 | 986 | |
353 | 601221 | 张延斌 | 2024160221455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 735.5039 | 671.6534 | 2015 | 572.6909 | 1147 | 1120.0739 | 647 | |
354 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221846 | 雌 | 黄 | 雨点 | 728.2117 | 684.2836 | 2011 | 925.6801 | 630 | 642.1233 | 1031 | |
355 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220980 | 雄 | 砂 | 雨点 | 724.5729 | 658.7601 | 2028 | 875.9416 | 757 | 680.6726 | 1004 | |
356 | 001193 | 张宝国 | 2024160221524 | 雄 | 黄 | 雨点 | 722.8428 | 1141.3082 | 1479 | 471.0139 | 1333 | 850.1794 | 944 | |
357 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 719.1086 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | |
358 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221756 | 雌 | 黄 | 灰 | 712.5227 | 1287.8670 | 656 | 525.9702 | 1257 | 653.2479 | 1023 | |
359 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220926 | 雄 | 黄 | 红绛 | 707.9866 | 1315.1795 | 409 | 499.0018 | 1303 | 676.9759 | 1007 | |
360 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220271 | 雄 | 黄 | 灰 | 701.5531 | 426.5081 | 2207 | 883.5495 | 740 | 1184.6548 | 447 | |
361 | 000960 | 郭保平 | 2024160221343 | 雄 | 砂 | 雨点 | 696.8170 | 810.6236 | 1971 | 568.3911 | 1155 | 754.1089 | 950 | |
362 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221662 | 雄 | 黄 | 灰 | 686.4881 | 879.9691 | 1899 | 537.8484 | 1227 | 720.5716 | 977 | |
363 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221794 | 雌 | 砂 | 雨点 | 681.8956 | 1265.8951 | 865 | 484.0885 | 1313 | 646.1117 | 1030 | |
364 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220963 | 雌 | 砂 | 雨点 | 678.8967 | 1223.5384 | 1178 | 594.7230 | 1072 | 529.6972 | 1078 | |
365 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221310 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 672.3019 | 1215.3214 | 1219 | 508.5225 | 1293 | 600.0640 | 1053 | |
366 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 670.5896 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | 1133.6125 | 612 | |
367 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221842 | 雌 | 砂 | 雨点 | 644.4595 | 808.9988 | 1972 | 589.1452 | 1092 | 584.6820 | 1061 | |
368 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 631.3461 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | 930.0227 | 906 | |
369 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221321 | 雌 | 砂 | 雨点 | 627.7968 | 629.0582 | 2060 | 581.7405 | 1118 | 674.9219 | 1009 | |
370 | 003285 | 鲍文华 | 2024160220760 | 雌 | 黄 | 灰 | 616.4335 | 1186.0491 | 1335 | 558.4502 | 1173 | 456.8005 | 1099 | |
371 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 580.9381 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | 607.6000 | 1047 | |
372 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 575.0871 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | 506.6733 | 1085 | |
郑州铁路局信鸽协会 |
共:373条 页码:4/4 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
图片查看 | 足环: | × |