首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛强豪杯前三关综合排名


2024-11-7 18:18:12 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:18:12
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558)
201 003675 刘鹏飞 2024160221915 雨点 1042.4430 1339.5695 175 1030.3730 254 873.3538 938
202 000094 刘国军 2024160221920 1037.4634 1261.3920 901 948.3126 559 962.1028 870
203 001390 魏宏伟 2024160221583 1036.3037 1230.2391 1139 788.3226 899 1199.5328 374
204 001313 杜刚 2024160221411 雨点 1034.8487 1147.7602 1461 858.8935 800 1142.7164 583
205 003821 刘玉峰 2024160221843 红楞 1033.2627 1329.4764 269 921.8504 643 943.0183 895
206 000094 刘国军 2024160221937 1032.0470 1237.6380 1089 951.1264 549 959.2309 877
207 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221815 1029.2284 1234.1112 1116 869.3371 776 1043.5728 788
208 000265 孟少华 2024160221575 1022.7111 1097.2841 1576 913.8237 660 1070.7573 755
209 000950 刘建喜 2024160220985 雨点 1022.1066 917.1049 1848 996.8452 400 1172.6206 483
210 601319 程开旗 2024160221278 深雨点 1021.3262 963.7892 1798 912.8189 665 1220.1569 289
211 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220919 雨白条 1018.2375 881.5166 1895 1016.2821 300 1190.2827 421
212 000265 孟少华 2024160221567 雨点 1016.9642 1144.3862 1470 825.9833 862 1137.5874 603
213 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220064 1015.0762 993.5480 1753 895.5221 712 1181.2761 459
214 000950 刘建喜 2024160220934 1011.1918 1241.1644 1057 1003.2075 372 869.1817 941
215 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220907 1010.8286 1284.1476 691 767.2337 905 1112.7051 663
216 601230 孟宪伟 2024160221615 1006.7077 880.4649 1897 1032.5222 247 1130.8954 624
217 003821 刘玉峰 2024160221831 1005.9522 1087.2471 1593 1044.0573 196 912.9309 918
218 000895 孙如意 2024160221053 雨点 1005.0883 831.8989 1946 1080.0988 72 1153.9069 547
219 600118 帖建民 2024160220901 雨点 1004.7369 1150.6077 1458 858.4104 802 1043.3595 789
220 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221990 1003.2579 1116.4606 1529 896.0118 711 1018.4066 816
221 000960 郭保平 2024160221491 雨点 1001.4265 1091.7842 1584 857.2231 804 1084.5150 729
222 003821 刘玉峰 2024160221863 997.6189 832.1926 1944 1078.1395 78 1127.7528 630
223 000061 侯爽喜 2024160220140 雨点 995.8666 1053.1803 1647 975.9420 461 965.3773 867
224 600118 帖建民 2024160220899 995.6098 928.4972 1832 923.8484 634 1153.4652 551
225 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160220205 995.2536 1327.3549 288 887.5663 727 887.8436 935
226 601319 程开旗 2024160221260 雨点 989.7678 1347.0348 128 656.7834 950 1261.7371 103
227 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220063 986.1910 1338.5260 182 1080.4928 69 746.1035 954
228 001213 卫东鸽舍-赵卫东 2024160221645 雨点 981.1851 1327.0306 293 762.1767 906 1001.5534 838
229 003285 鲍文华 2024160220768 977.2466 1291.4742 620 672.4510 931 1201.6415 365
230 600662 刘三东 2024160221674 974.1277 1363.4246 57 660.3609 945 1169.2098 497
231 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220890 雨点 971.4281 1306.2982 497 658.0807 947 1207.0039 341
232 000895 孙如意 2024160221052 灰白条 970.6451 1202.1999 1285 687.2959 914 1207.8381 339
233 000950 刘建喜 2024160221999 969.9545 1204.8037 1270 744.7509 908 1070.9961 753
234 000950 刘建喜 2024160220961 雨点 966.3872 913.9390 1851 890.2691 723 1111.1145 666
235 000895 孙如意 2024160221051 964.2619 1275.3181 772 635.4123 985 1276.4468 52
236 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221804 963.2480 708.6661 1999 1082.2794 60 1252.9455 138
237 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220920 957.7945 996.9198 1744 834.3381 849 1061.6971 766
238 003821 刘玉峰 2024160221833 957.7391 1299.0457 561 634.8553 986 1225.7529 264
239 003821 刘玉峰 2024160221855 雨点 948.7959 1258.7523 922 617.3745 1019 1281.1240 40
240 000005 虎彪 2024160221330 雨白条 944.2716 863.9169 1918 830.5554 857 1194.8974 403
241 600001 赵亮 2024160221084 雨点 944.0413 1282.6995 707 665.9026 941 1089.6814 715
242 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221825 雨点 943.3948 1261.1447 905 634.0217 988 1194.2782 406
243 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220923 雨点 941.9322 1376.1472 18 1092.0613 37 665.6749 1017
244 601157 卢福安-刘怀中 2024160221743 941.5023 1254.9389 958 661.5137 943 1111.3292 665
245 000220 周二强 2024160220872 940.6069 1320.3497 365 650.5316 958 1093.9946 707
246 000960 郭保平 2024160220150 937.8444 1315.8193 402 613.3167 1032 1196.4989 395
247 001390 魏宏伟 2024160221581 936.9818 1297.7509 570 1026.6410 271 701.7767 993
248 601157 卢福安-刘怀中 2024160221714 936.2976 666.8687 2021 1074.6333 89 1258.1532 122
249 000265 孟少华 2024160221540 雨点 936.2075 1247.4850 1016 621.7028 1013 1210.3988 327
250 000960 郭保平 2024160220146 雨点 933.6844 1188.8751 1326 626.5579 1004 1241.0508 197
251 000966 虎林传奇-张云 2024160220228 933.2580 1247.3816 1018 1005.7062 360 718.9312 980
252 000950 刘建喜 2024160220970 932.6060 833.2627 1943 913.0407 662 1070.9375 754
253 000005 虎彪 2024160221332 929.7715 984.5250 1772 824.0668 865 994.2299 846
254 000061 侯爽喜 2024160220142 灰白条 929.4253 1281.4580 718 596.9113 1065 1244.3740 179
255 000265 孟少华 2024160221563 雨点 928.7497 1088.5554 1591 672.9253 928 1172.4315 487
256 000895 孙如意 2024160221025 928.7380 1328.7102 277 612.0910 1034 1149.0130 564
257 006172 常二磊 2024160220067 927.8297 1315.4607 406 626.6761 1002 1107.4540 675
258 000061 侯爽喜 2024160220114 926.7268 1371.9470 26 590.9529 1086 1184.0617 451
259 009967 华中团队-户峻杰 2024160221208 925.6969 1161.1249 1414 960.6101 514 758.5138 946
260 000950 刘建喜 2024160222000 灰白条 924.1646 1315.5227 405 614.5597 1028 1130.1663 627
261 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160220157 雨点 923.4470 1241.9459 1055 604.5000 1050 1217.0841 298
262 002009 王帅军 2024160221461 雨点 922.0875 1303.1994 522 1035.2783 235 673.7713 1010
263 000950 刘建喜 2024160220986 918.9704 834.8642 1941 803.9477 889 1181.6539 458
264 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220690 雨点 918.5076 1343.6124 145 636.5975 983 1031.6673 798
265 000960 郭保平 2024160220153 雨点 918.2464 1232.4954 1127 609.3183 1038 1186.0733 437
266 600118 帖建民 2024160220903 灰白条 916.5151 933.2042 1827 689.1537 912 1275.6286 55
267 000220 周二强 2024160220870 914.9024 1324.9377 318 641.4350 977 1019.1431 814
268 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221102 灰白条 914.0524 1308.2020 471 871.4064 772 741.0182 958
269 000023 春风鸽舍-孟新合 2024160220246 红绛 912.2929 1175.4288 1368 648.4124 964 1087.0691 722
270 003675 刘鹏飞 2024160221893 911.4490 1224.5890 1171 601.7633 1056 1184.6399 449
271 000061 侯爽喜 2024160220130 雨点 903.6203 1344.3833 142 625.2672 1006 1006.7944 834
272 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221148 903.1480 1277.6212 751 1027.5728 265 654.5387 1022
273 000005 虎彪 2024160221333 898.7600 1087.9973 1592 639.1704 980 1133.7373 611
274 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160221663 898.2932 1284.9722 680 567.0364 1157 1199.5337 373
275 000895 孙如意 2024160221031 897.0407 1301.0017 539 856.1111 809 721.7070 975
276 000061 侯爽喜 2024160220115 894.9090 1300.6526 546 585.3467 1107 1109.1550 672
277 600662 刘三东 2024160221681 雨点 890.3251 1287.4676 660 1011.4819 331 639.3167 1032
278 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221128 884.2968 1273.7310 788 539.3791 1222 1257.5202 124
279 000960 郭保平 2024160220145 884.1615 1258.1945 928 555.7853 1178 1199.6839 372
280 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221114 880.0377 1213.7144 1225 574.9503 1141 1138.0527 601
281 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221816 灰白条 879.4719 1332.1213 238 552.6152 1186 1131.8288 622
282 000013 周延增 2024160220018 878.5113 1307.9503 473 526.2028 1256 1265.6961 95
283 000061 侯爽喜 2024160220113 878.5112 1098.8310 1570 587.2619 1098 1196.7695 391
284 006172 常二磊 2024160220074 876.7868 887.7753 1889 680.0864 917 1169.3738 496
285 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221984 雨点 876.7150 1309.6190 452 539.3187 1223 1186.8203 430
286 600888 李阳 2024160220709 872.6642 1239.6756 1069 528.6590 1252 1275.4806 56
287 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221982 雨点 870.7254 840.5854 1935 787.9220 900 998.5509 841
288 600118 帖建民 2024160221298 雨点 867.5110 668.8880 2019 1061.0736 127 973.8300 860
289 000276 刘凯 2024160221958 867.0216 1323.7261 330 537.1904 1229 1138.2090 599
290 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221140 866.6532 790.5675 1985 907.7363 677 910.1394 921
291 600118 帖建民 2024160220894 雨点 866.2288 1339.2472 178 594.4983 1073 948.7994 889
292 600118 帖建民 2024160220892 雨点 866.2022 1314.5974 413 593.4302 1079 963.0096 868
293 003675 刘鹏飞 2024160221907 雨点 863.9973 883.0698 1894 663.7413 942 1157.1457 535
294 001313 杜刚 2024160221406 863.4597 634.6652 2052 890.7837 721 1242.4955 188
295 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220170 雨点 860.8199 1335.3904 204 594.4505 1074 932.7571 905
296 001193 张宝国 2024160221508 雨点 858.9100 1302.5399 530 537.0876 1231 1119.0585 649
297 001193 张宝国 2024160221534 雨点 858.3853 643.5255 2047 947.7077 561 1101.8376 690
298 001193 张宝国 2024160221509 857.7970 829.5531 1949 871.8059 770 872.3246 939
299 601157 卢福安-刘怀中 2024160221748 857.2796 1303.4158 521 515.7293 1278 1197.0154 388
300 600662 刘三东 2024160221688 855.8013 819.3703 1960 1056.5803 144 756.6889 948
共:373条    页码:3/4 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×