首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛前三关综合排名


2024-11-7 18:17:31 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:17:31
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558)
701 006323 东西厂-胡佳程 2024160224909 雨点 933.5547 1142.7856 1472 672.8753 929 1147.6740 569
702 001854 王年生 2024160225411 933.5116 1311.8721 431 614.8878 1026 1172.5743 485
703 000966 虎林传奇-张云 2024160220228 933.2580 1247.3816 1018 1005.7062 360 718.9312 980
704 000950 刘建喜 2024160220970 932.6060 833.2627 1943 913.0407 662 1070.9375 754
705 000412 王金成 2024160223682 931.7933 1320.6707 361 611.0953 1036 1172.2971 488
706 002155 凤鸣鸽舍-刘强 2024160223163 931.4932 1287.9721 654 1010.6257 335 702.3921 992
707 600959 稳行追风-刘俊辉 2024160225740 灰白条 930.2818 1240.4583 1061 630.9049 991 1159.8490 526
708 066766 贾照纪 2024160223042 雨点 930.1097 1183.1344 1346 642.0891 972 1176.3951 473
709 000005 虎彪 2024160221332 929.7715 984.5250 1772 824.0668 865 994.2299 846
710 000061 侯爽喜 2024160220142 灰白条 929.4253 1281.4580 718 596.9113 1065 1244.3740 179
711 000265 孟少华 2024160221563 雨点 928.7497 1088.5554 1591 672.9253 928 1172.4315 487
712 000895 孙如意 2024160221025 928.7380 1328.7102 277 612.0910 1034 1149.0130 564
713 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160226228 928.3190 1224.2716 1173 624.7449 1008 1186.3041 434
714 006172 常二磊 2024160220067 927.8297 1315.4607 406 626.6761 1002 1107.4540 675
715 004741 李建强 2024160225902 927.2608 844.8854 1931 917.0199 654 1030.1522 802
716 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160226259 927.0802 1298.9409 564 621.6175 1014 1132.5534 619
717 001889 郑伟宾 2024160224747 926.8328 1249.1730 1008 962.8701 509 728.3610 972
718 000061 侯爽喜 2024160220114 926.7268 1371.9470 26 590.9529 1086 1184.0617 451
719 009967 华中团队-户峻杰 2024160221208 925.6969 1161.1249 1414 960.6101 514 758.5138 946
720 007770 宋二伟 2024160224803 925.4901 1074.6581 1620 681.7618 916 1153.5894 550
721 001521 卢刚 2024160226131 红绛 924.7912 1158.5013 1428 974.7486 469 750.4146 952
722 000950 刘建喜 2024160222000 灰白条 924.1646 1315.5227 405 614.5597 1028 1130.1663 627
723 003333 郑国保 2024160225467 麒麟花 923.4916 663.2216 2022 1093.8493 34 1186.0705 438
724 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160220157 雨点 923.4470 1241.9459 1055 604.5000 1050 1217.0841 298
725 001410 朱家河 2024160224647 922.8433 1307.1122 488 582.8422 1116 1242.6584 187
726 002009 王帅军 2024160221461 雨点 922.0875 1303.1994 522 1035.2783 235 673.7713 1010
727 600959 稳行追风-刘俊辉 2024160225744 雨点 921.7219 1299.4473 558 589.5611 1089 1213.9506 313
728 007770 宋二伟 2024160224841 雨白条 919.9767 911.6204 1856 890.2720 722 957.1475 879
729 000950 刘建喜 2024160220986 918.9704 834.8642 1941 803.9477 889 1181.6539 458
730 001915 刘正平 2024160227261 918.8295 1226.0754 1165 1008.0283 347 700.7323 995
731 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220690 雨点 918.5076 1343.6124 145 636.5975 983 1031.6673 798
732 000960 郭保平 2024160220153 雨点 918.2464 1232.4954 1127 609.3183 1038 1186.0733 437
733 600959 稳行追风-刘俊辉 2024160225736 灰白条 917.7089 1253.5234 971 595.6928 1067 1209.2942 332
734 001889 郑伟宾 2024160224751 917.4523 1254.6209 961 616.7325 1021 1137.2849 606
735 600118 帖建民 2024160220903 灰白条 916.5151 933.2042 1827 689.1537 912 1275.6286 55
736 065050 帖建斌 2024160223949 915.6261 1263.1789 888 594.4498 1075 1197.8691 385
737 004741 李建强 2024160225926 915.2973 1329.0598 276 622.7377 1012 1062.7692 764
738 000220 周二强 2024160220870 914.9024 1324.9377 318 641.4350 977 1019.1431 814
739 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221102 灰白条 914.0524 1308.2020 471 871.4064 772 741.0182 958
740 002141 刘建增 2024160224113 912.4536 1245.4280 1031 990.3145 419 692.7922 999
741 000023 春风鸽舍-孟新合 2024160220246 红绛 912.2929 1175.4288 1368 648.4124 964 1087.0691 722
742 003675 刘鹏飞 2024160221893 911.4490 1224.5890 1171 601.7633 1056 1184.6399 449
743 001390 魏宏伟 2024160225646 911.3894 1125.3116 1512 630.4389 992 1173.6935 481
744 600327 李俊平 2024160227222 911.3614 1335.1744 208 608.5371 1042 1080.9972 735
745 000292 红房鸽舍 2024160225217 白花 910.1080 1209.9884 1244 1016.5239 297 687.6589 1000
746 005881 王亮 2024160224889 雨点 909.6711 1238.3931 1077 642.4786 971 1051.2859 782
747 000775 孙国栋 2024160226359 红绛 909.4502 1282.0324 712 574.9509 1140 1224.2292 274
748 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160226243 雨点 907.2048 1250.0321 996 873.0659 764 745.3840 955
749 601166 张艺博 2024160224422 雨白条 906.4516 1314.1827 417 971.9933 481 673.0928 1011
750 006209 紫龙鸽舍-王伟 2024160225302 905.8470 1314.3897 415 598.9404 1062 1100.9340 692
751 001390 魏宏伟 2024160225628 905.2651 823.5819 1955 946.2128 567 955.8294 883
752 000069 吴国军 2024160223869 雨点 905.0951 1355.7127 86 581.4485 1120 1127.5469 631
753 077778 王振波 2024160225699 904.1289 1199.2444 1292 629.3433 996 1085.9916 725
754 000061 侯爽喜 2024160220130 雨点 903.6203 1344.3833 142 625.2672 1006 1006.7944 834
755 000292 红房鸽舍 2024160223221 903.4043 1259.6428 912 590.2300 1088 1154.3316 544
756 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221148 903.1480 1277.6212 751 1027.5728 265 654.5387 1022
757 001390 魏宏伟 2024160225644 903.0847 1214.1520 1223 588.3697 1094 1191.9385 413
758 000697 刘长海 2024160226539 902.6901 1308.5764 467 561.1519 1167 1225.4279 266
759 065020 薛佰军 2024160224990 902.6334 634.1341 2053 1062.7206 122 1208.1060 338
760 007770 宋二伟 2024160224809 899.6921 1266.6652 853 977.7706 455 671.5871 1012
761 001142 邢留超 2024160223704 雨点 898.9039 1265.2209 868 570.7177 1151 1206.8411 342
762 000331 宋保刚 2024160224762 898.8151 1309.5517 454 577.9983 1134 1141.9729 585
763 000005 虎彪 2024160221333 898.7600 1087.9973 1592 639.1704 980 1133.7373 611
764 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160221663 898.2932 1284.9722 680 567.0364 1157 1199.5337 373
765 000432 秦生喜 2024160225773 898.1695 789.7870 1986 1000.2820 385 930.0044 907
766 000159 马飞鸽舍-马守义 2024160223969 897.6685 653.7873 2036 974.6117 470 1234.1230 227
767 000895 孙如意 2024160221031 897.0407 1301.0017 539 856.1111 809 721.7070 975
768 001579 赵景远 2024160227147 896.6851 1330.3483 251 542.8763 1211 1263.1771 97
769 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223115 雨点 896.5552 1329.2820 273 936.6673 601 669.5406 1014
770 065020 薛佰军 2024160224987 896.3474 1307.7523 475 613.6025 1031 1030.7242 800
771 065020 薛佰军 2024160224849 雨点 895.5572 1280.5865 726 963.1700 506 667.7467 1015
772 009960 吉祥鸟-户二超 2024160223746 灰白条 894.9176 1142.5120 1473 593.1732 1080 1209.2265 333
773 000061 侯爽喜 2024160220115 894.9090 1300.6526 546 585.3467 1107 1109.1550 672
774 000637 焦小恩 2024160225321 894.2734 1307.1666 487 585.3698 1106 1098.9661 698
775 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225961 892.8450 1091.5196 1585 669.5944 937 1031.4145 799
776 600662 刘三东 2024160221681 雨点 890.3251 1287.4676 660 1011.4819 331 639.3167 1032
777 001889 郑伟宾 2024160224740 雨点 888.8679 1335.8102 201 536.2423 1234 1245.6544 174
778 600228 石建陵 2024160223640 雨白条 888.8246 1380.3704 14 644.5091 968 902.2372 926
779 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224569 雨点 888.6899 1350.9917 112 534.3096 1239 1244.1190 182
780 001547 王永建 2024160225500 灰白条 887.8762 1194.8683 1308 594.8421 1071 1123.4986 640
781 066766 贾照纪 2024160223052 886.5356 1229.5261 1146 554.1486 1183 1242.3606 189
782 002962 正有小宁 2024160227099 886.1756 1296.9603 578 791.6140 897 748.5463 953
783 006234 王福丁 2024160224734 雨点 885.9025 1272.7087 800 631.6058 989 967.9711 863
784 601103 池建中 2024160224362 灰白条 885.0104 1270.2215 823 566.2561 1159 1146.6417 574
785 009960 吉祥鸟-户二超 2024160223778 884.5311 1152.1756 1453 581.0865 1122 1191.6659 414
786 001889 郑伟宾 2024160224756 884.3322 1265.1497 870 548.9990 1194 1219.9213 290
787 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221128 884.2968 1273.7310 788 539.3791 1222 1257.5202 124
788 000960 郭保平 2024160220145 884.1615 1258.1945 928 555.7853 1178 1199.6839 372
789 001915 刘正平 2024160223535 883.6066 1215.1774 1220 567.9508 1156 1178.7198 469
790 001313 杜刚 2024160225248 883.3831 1258.7014 923 661.0991 944 909.5015 922
791 001845 刘玉宝 2024160223731 深雨点 882.9695 1325.5773 311 552.6993 1185 1149.8322 562
792 001583 紫荆阳光 2024160225856 882.6767 1108.0738 1546 684.0983 915 954.4904 886
793 065555 郑开联盟 2024160226647 882.5348 1177.6042 1365 952.5431 542 680.1344 1005
794 600228 石建陵 2024160223651 雨点 881.4582 1230.0173 1143 563.6394 1162 1174.0187 479
795 000775 孙国栋 2024160226340 雨点 880.7578 1347.5084 124 550.4509 1190 1132.3595 621
796 001390 魏宏伟 2024160225665 雨点 880.1357 652.7427 2037 938.9091 593 1198.9240 377
797 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221114 880.0377 1213.7144 1225 574.9503 1141 1138.0527 601
798 005748 万里云-李冬梅 2024160227080 雨点 879.6993 1355.7849 85 543.8501 1206 1147.4122 572
799 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221816 灰白条 879.4719 1332.1213 238 552.6152 1186 1131.8288 622
800 000432 秦生喜 2024160225755 878.7343 691.9389 2004 903.1403 690 1133.0891 616
共:1089条    页码:8/11 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×