首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛前三关综合排名


2024-11-7 18:17:31 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:17:31
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558)
601 600118 帖建民 2024160220901 雨点 1004.7369 1150.6077 1458 858.4104 802 1043.3595 789
602 001998 航空鸽舍-杨志强 2024160225968 1004.0973 932.5628 1828 937.7433 595 1159.9850 525
603 000843 龙湖鸽业-李国献 2024160221990 1003.2579 1116.4606 1529 896.0118 711 1018.4066 816
604 001854 王年生 2024160225412 1003.2310 1263.5512 885 975.6942 462 861.7504 943
605 000023 春风鸽舍-孟新合 2024160224159 雨点 1002.2634 917.5157 1847 988.5596 424 1110.9284 668
606 000960 郭保平 2024160221491 雨点 1001.4265 1091.7842 1584 857.2231 804 1084.5150 729
607 001303 林伟 2024160227389 雨点 1000.4284 994.5770 1749 864.1679 788 1174.5094 478
608 001547 王永建 2024160225496 雨点 999.5476 1090.6519 1586 892.4906 719 1032.3262 797
609 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224579 红楞 998.7668 1121.1033 1520 1017.0703 295 894.2410 931
610 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225951 雨点 998.4761 966.9803 1794 952.3487 544 1078.0945 740
611 003821 刘玉峰 2024160221863 997.6189 832.1926 1944 1078.1395 78 1127.7528 630
612 001934 白保胜 2024160223610 996.3451 1124.6378 1514 819.3437 870 1096.0645 702
613 000775 孙国栋 2024160226345 雨点 996.1514 829.6990 1947 974.4799 473 1253.1994 136
614 000061 侯爽喜 2024160220140 雨点 995.8666 1053.1803 1647 975.9420 461 965.3773 867
615 600118 帖建民 2024160220899 995.6098 928.4972 1832 923.8484 634 1153.4652 551
616 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225948 雨点 995.4405 822.1851 1957 1020.8636 284 1201.4449 367
617 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160220205 995.2536 1327.3549 288 887.5663 727 887.8436 935
618 000775 孙国栋 2024160226333 雨点 995.0526 930.6343 1830 1029.4375 259 1029.7479 804
619 000697 刘长海 2024160226550 红绛 995.0193 1286.6358 665 674.7288 926 1274.8599 59
620 000069 吴国军 2024160223853 雨点 994.4982 1290.7998 626 673.2433 927 1275.3607 57
621 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160225555 雨点 991.4126 863.2581 1921 1072.8343 94 1064.0321 763
622 003388 孙长富 2024160226292 991.2957 904.3373 1868 984.4258 436 1095.3413 704
623 600327 李俊平 2024160225999 990.6592 853.4133 1924 992.5544 413 1160.9162 523
624 601319 程开旗 2024160221260 雨点 989.7678 1347.0348 128 656.7834 950 1261.7371 103
625 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223099 雨点 989.5403 968.9377 1788 927.5138 627 1075.8679 745
626 005704 代雪平 2024160226570 雨点 988.5170 955.6485 1807 990.2789 420 1019.2425 813
627 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225960 988.0488 907.9883 1861 883.9927 737 1216.4785 299
628 009991 华中团队-宋国岭 2024160227057 987.7485 991.5114 1757 876.1058 756 1112.0296 664
629 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220063 986.1910 1338.5260 182 1080.4928 69 746.1035 954
630 001390 魏宏伟 2024160225683 984.5139 1289.9069 634 880.0470 747 884.9685 936
631 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225930 982.3201 827.4017 1953 949.5741 555 1233.4770 230
632 006209 紫龙鸽舍-王伟 2024160225295 981.6802 1319.8542 372 652.3224 952 1259.7684 111
633 001213 卫东鸽舍-赵卫东 2024160221645 雨点 981.1851 1327.0306 293 762.1767 906 1001.5534 838
634 003333 郑国保 2024160225466 981.1660 1235.3519 1106 799.8466 891 996.0522 844
635 000276 刘凯 2024160227120 雨点 978.2682 1254.3304 964 676.4908 924 1224.7671 272
636 002110 维恒赛鸽-张坤 2024160224603 977.7153 1293.3146 607 833.3188 852 915.5678 913
637 003285 鲍文华 2024160220768 977.2466 1291.4742 620 672.4510 931 1201.6415 365
638 001583 紫荆阳光 2024160225864 雨点 975.8558 895.5799 1882 922.7207 640 1127.8549 629
639 000036 周国顺 2024160223058 975.8294 1274.0742 787 678.8399 919 1190.0576 423
640 001521 卢刚 2024160226109 974.6359 897.7140 1881 928.0287 622 1113.0751 660
641 600662 刘三东 2024160221674 974.1277 1363.4246 57 660.3609 945 1169.2098 497
642 003307 陈万保 2024160224260 雨白条 973.1645 1353.4596 101 630.9832 990 1269.0786 80
643 600888 李阳 2024160227235 雨点 972.8109 1300.4376 549 637.0361 982 1287.8855 31
644 000432 秦生喜 2024160225757 雨点 971.4498 1339.8883 171 668.2010 939 1152.0933 557
645 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220890 雨点 971.4281 1306.2982 497 658.0807 947 1207.0039 341
646 002188 邢福军 2024160224936 970.6531 899.1813 1877 905.3472 686 1127.2674 632
647 000895 孙如意 2024160221052 灰白条 970.6451 1202.1999 1285 687.2959 914 1207.8381 339
648 000950 刘建喜 2024160221999 969.9545 1204.8037 1270 744.7509 908 1070.9961 753
649 003528 李勇 2024160223132 968.3545 1172.6932 1377 670.8288 935 1277.2707 51
650 001559 高冬梅 2024160226040 雨点 968.0760 827.5387 1952 894.9306 713 1258.2470 119
651 000193 程宝隆+阮志刚 2024160223489 967.8670 883.1704 1893 855.8517 811 1220.2923 288
652 000950 刘建喜 2024160220961 雨点 966.3872 913.9390 1851 890.2691 723 1111.1145 666
653 000159 马飞鸽舍-马守义 2024160224001 965.9719 1020.0390 1712 819.1077 871 1089.5307 716
654 003388 孙长富 2024160226301 964.5927 1135.3474 1494 825.8628 863 977.2146 857
655 000895 孙如意 2024160221051 964.2619 1275.3181 772 635.4123 985 1276.4468 52
656 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221804 963.2480 708.6661 1999 1082.2794 60 1252.9455 138
657 000229 李麦成 2024160226945 雨点 961.6582 1237.6713 1088 1033.4209 245 758.1139 947
658 001845 刘玉宝 2024160223741 雨点 961.1827 883.8801 1892 946.8241 565 1061.3784 767
659 000775 孙国栋 2024160226332 雨点 960.9082 1302.4499 531 641.7053 975 1211.9800 318
660 006241 刘强 2024160226138 雨点 959.7844 1242.0674 1053 986.1103 431 777.7059 945
661 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220920 957.7945 996.9198 1744 834.3381 849 1061.6971 766
662 006523 夏胜钢 2024160224867 957.7829 1005.0082 1733 827.6102 860 1064.3878 761
663 003821 刘玉峰 2024160221833 957.7391 1299.0457 561 634.8553 986 1225.7529 264
664 000011 崔长江 2024160224380 954.2521 877.9487 1902 922.9851 639 1073.2383 750
665 000218 孙云鹤 2024160226015 952.7368 1268.5427 837 670.9100 934 1120.0927 646
666 001390 魏宏伟 2024160225609 952.5079 868.9606 1910 1012.6832 318 987.7036 852
667 006234 王福丁 2024160224717 雨点 950.0399 1283.9074 695 635.6637 984 1200.7818 368
668 006321 高伟 2024160226458 949.5396 1311.5688 436 624.0124 1009 1214.6510 307
669 003821 刘玉峰 2024160221855 雨点 948.7959 1258.7523 922 617.3745 1019 1281.1240 40
670 001313 杜刚 2024160225252 948.6914 1362.9634 59 594.1102 1076 1280.2610 46
671 600963 宾至汇金-刘永宾 2024160224228 雨点 948.5354 1242.4052 1050 679.3368 918 1103.9131 686
672 001559 高冬梅 2024160226031 灰白条 948.0548 815.7249 1962 945.9340 571 1117.5439 655
673 001845 刘玉宝 2024160223717 947.8642 1079.0351 1613 672.0688 932 1278.8051 49
674 005748 万里云-李冬梅 2024160227083 947.6962 1353.9523 96 615.8078 1025 1198.9296 376
675 000164 毛云翔 2024160225079 946.7185 1266.0715 860 651.0302 956 1152.8356 553
676 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160226268 雨点 946.4014 1207.1297 1258 649.1870 962 1206.7393 343
677 004741 李建强 2024160225922 雨点 946.3437 1035.5858 1683 803.5394 890 1030.4047 801
678 000069 吴国军 2024160223868 雨点 944.3123 1367.2224 37 587.4749 1096 1283.9651 37
679 000005 虎彪 2024160221330 雨白条 944.2716 863.9169 1918 830.5554 857 1194.8974 403
680 005372 张建军 2024160224192 灰白条 944.1316 851.7981 1925 920.3574 647 1077.0059 742
681 600001 赵亮 2024160221084 雨点 944.0413 1282.6995 707 665.9026 941 1089.6814 715
682 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221825 雨点 943.3948 1261.1447 905 634.0217 988 1194.2782 406
683 000451 李保林 2024160225201 942.5093 1005.7712 1731 828.9716 858 1009.1402 831
684 600228 石建陵 2024160223654 雨点 942.2785 877.9115 1903 902.6130 693 1055.6266 774
685 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160220923 雨点 941.9322 1376.1472 18 1092.0613 37 665.6749 1017
686 601157 卢福安-刘怀中 2024160221743 941.5023 1254.9389 958 661.5137 943 1111.3292 665
687 006323 东西厂-胡佳程 2024160224966 941.0461 705.1278 2000 1040.3428 215 1207.4256 340
688 000220 周二强 2024160220872 940.6069 1320.3497 365 650.5316 958 1093.9946 707
689 005881 王亮 2024160224895 雨点 938.1021 1234.8958 1109 1040.9727 211 715.1968 983
690 000960 郭保平 2024160220150 937.8444 1315.8193 402 613.3167 1032 1196.4989 395
691 000697 刘长海 2024160226532 937.7842 1216.3037 1214 607.9386 1047 1300.0628 13
692 001583 紫荆阳光 2024160225845 雨白条 937.0903 1234.6185 1112 623.8995 1010 1220.5638 285
693 001390 魏宏伟 2024160221581 936.9818 1297.7509 570 1026.6410 271 701.7767 993
694 000412 王金成 2024160223668 936.9063 1393.2250 9 583.3666 1115 1246.6261 170
695 000697 刘长海 2044160226533 936.3734 1104.3465 1551 672.6515 930 1190.8788 416
696 601157 卢福安-刘怀中 2024160221714 936.2976 666.8687 2021 1074.6333 89 1258.1532 122
697 000265 孟少华 2024160221540 雨点 936.2075 1247.4850 1016 621.7028 1013 1210.3988 327
698 003918 鹏程鸽苑-刘卓远 2024160225950 雨点 935.5648 1335.2469 207 940.5504 590 730.6835 968
699 000005 虎彪 2024160224145 雨点 935.3742 1246.1490 1027 613.6815 1030 1238.1680 208
700 000960 郭保平 2024160220146 雨点 933.6844 1188.8751 1326 626.5579 1004 1241.0508 197
共:1089条    页码:7/11 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×