首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | 鸽友通 | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛前三关综合排名 2024-11-7 18:17:31 郑州铁路局信鸽协会 ![]() |
| |
更新时间:2024-11-7 18:17:31 |
名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) | 分速 3(24110558) | 名次 3(24110558) |
1001 | 000013 | 周延增 | 2024160220022 | 雄 | 砂 | 灰 | 740.1239 | 1272.5083 | 803 | 580.9774 | 1123 | 651.2176 | 1024 | |
1002 | 600407 | 张保华 | 2024160224451 | 雌 | 黄 | 灰 | 738.4114 | 594.7775 | 2110 | 1019.8306 | 285 | 719.2498 | 979 | |
1003 | 005635 | 王建松 | 2024160221255 | 雄 | 砂 | 灰 | 738.2849 | 1287.8725 | 655 | 544.3019 | 1204 | 687.3649 | 1001 | |
1004 | 065020 | 薛佰军 | 2024160224986 | 雌 | 黄 | 灰 | 737.1490 | 1275.7603 | 768 | 552.3240 | 1187 | 680.0959 | 1006 | |
1005 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221719 | 雄 | 黄 | 灰 | 736.7845 | 1364.9800 | 46 | 613.0028 | 1033 | 593.5232 | 1060 | |
1006 | 001559 | 高冬梅 | 2024160226039 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 736.3013 | 1300.2955 | 550 | 411.6382 | 1370 | 1072.8882 | 751 | |
1007 | 601208 | 刘阳生 | 2024160227204 | 雌 | 黄 | 灰雨点 | 736.1643 | 700.3951 | 2003 | 968.8515 | 491 | 629.2029 | 1035 | |
1008 | 001412 | 悦冉鸽舍-王石根 | 2024160221820 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 735.6536 | 1336.8107 | 192 | 518.1106 | 1275 | 711.6475 | 986 | |
1009 | 601221 | 张延斌 | 2024160221455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 735.5039 | 671.6534 | 2015 | 572.6909 | 1147 | 1120.0739 | 647 | |
1010 | 012345 | 蓝箭鸽舍-程萌 | 2024160223416 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 733.8924 | 901.3433 | 1873 | 642.5212 | 970 | 703.5241 | 990 | |
1011 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160224233 | 雌 | 砂 | 灰 | 730.6138 | 880.4226 | 1898 | 514.1081 | 1280 | 941.9580 | 897 | |
1012 | 065020 | 薛佰军 | 2024160224989 | 雌 | 砂 | 灰 | 730.3182 | 644.7230 | 2044 | 656.8175 | 949 | 941.6752 | 898 | |
1013 | 003307 | 陈万保 | 2024160224267 | 雄 | 黄 | 雨点 | 729.7342 | 451.2660 | 2198 | 876.6582 | 755 | 1250.8438 | 149 | |
1014 | 005748 | 万里云-李冬梅 | 2024160226164 | 雌 | 砂 | 灰 | 728.4594 | 839.8592 | 1936 | 519.1820 | 1271 | 960.4325 | 874 | |
1015 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221846 | 雌 | 黄 | 雨点 | 728.2117 | 684.2836 | 2011 | 925.6801 | 630 | 642.1233 | 1031 | |
1016 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220980 | 雄 | 砂 | 雨点 | 724.5729 | 658.7601 | 2028 | 875.9416 | 757 | 680.6726 | 1004 | |
1017 | 001193 | 张宝国 | 2024160221524 | 雄 | 黄 | 雨点 | 722.8428 | 1141.3082 | 1479 | 471.0139 | 1333 | 850.1794 | 944 | |
1018 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225579 | 雄 | 黄 | 灰 | 722.2963 | 415.0446 | 2209 | 1055.8161 | 149 | 1206.3067 | 344 | |
1019 | 002419 | 张杰 | 2024160224641 | 雄 | 黄 | 雨点 | 721.1875 | 644.4290 | 2045 | 601.9168 | 1055 | 1014.5471 | 823 | |
1020 | 001142 | 邢留超 | 2024160223709 | 雄 | 黄 | 灰 | 720.3502 | 1227.2633 | 1158 | 566.0763 | 1160 | 635.6519 | 1034 | |
1021 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 719.1086 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | 1046.5926 | 786 | |
1022 | 005555 | 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 | 2024160223128 | 雄 | 黄 | 灰 | 719.0659 | 1089.0371 | 1588 | 521.2916 | 1267 | 741.7979 | 956 | |
1023 | 009967 | 华中团队-户峻杰 | 2024160223887 | 雌 | 砂 | 灰 | 716.4282 | 1297.4626 | 572 | 554.9460 | 1182 | 622.5304 | 1039 | |
1024 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221756 | 雌 | 黄 | 灰 | 712.5227 | 1287.8670 | 656 | 525.9702 | 1257 | 653.2479 | 1023 | |
1025 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2024160223147 | 雄 | 砂 | 灰 | 712.4667 | 1212.1325 | 1234 | 640.0203 | 979 | 557.8197 | 1069 | |
1026 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220926 | 雄 | 黄 | 红绛 | 707.9866 | 1315.1795 | 409 | 499.0018 | 1303 | 676.9759 | 1007 | |
1027 | 600077 | 郑州捷报-李辉 | 2024160224007 | 雄 | 黄 | 黑 | 706.1298 | 1318.3602 | 382 | 536.7708 | 1233 | 618.1946 | 1042 | |
1028 | 001845 | 刘玉宝 | 2024160223720 | 雄 | 黄 | 灰 | 704.0793 | 1224.0418 | 1175 | 974.5435 | 472 | 428.5839 | 1101 | |
1029 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160225952 | 雌 | 黄 | 雨点 | 702.3377 | 1273.4832 | 789 | 651.2506 | 954 | 523.3946 | 1081 | |
1030 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220271 | 雄 | 黄 | 灰 | 701.5531 | 426.5081 | 2207 | 883.5495 | 740 | 1184.6548 | 447 | |
1031 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225764 | 雄 | 黄 | 雨点 | 700.9389 | 1098.9694 | 1569 | 861.8198 | 793 | 466.4426 | 1096 | |
1032 | 003388 | 孙长富 | 2024160226311 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 698.4074 | 989.3747 | 1760 | 574.8612 | 1142 | 648.3228 | 1027 | |
1033 | 000960 | 郭保平 | 2024160221343 | 雄 | 砂 | 雨点 | 696.8170 | 810.6236 | 1971 | 568.3911 | 1155 | 754.1089 | 950 | |
1034 | 003388 | 孙长富 | 2024160226324 | 雄 | 砂 | 灰 | 696.6906 | 1021.8191 | 1706 | 518.7991 | 1272 | 708.0529 | 988 | |
1035 | 000637 | 焦小恩 | 2024160225346 | 雄 | 砂 | 灰 | 694.1794 | 897.8795 | 1879 | 551.8961 | 1188 | 711.3935 | 987 | |
1036 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2024160223180 | 雄 | 黄 | 雨点 | 693.2189 | 569.1793 | 2141 | 1016.1163 | 303 | 637.4353 | 1033 | |
1037 | 001915 | 刘正平 | 2024160223546 | 雄 | 砂 | 雨点 | 692.9893 | 1274.2927 | 784 | 537.6682 | 1228 | 597.4059 | 1057 | |
1038 | 000455 | 丁志飞 | 2024160224467 | 雌 | 黄 | 花 | 689.8406 | 614.0810 | 2076 | 562.1503 | 1166 | 1013.5322 | 825 | |
1039 | 003388 | 孙长富 | 2024160226325 | 雄 | 砂 | 灰 | 689.5504 | 1183.3261 | 1345 | 458.7555 | 1342 | 740.8624 | 959 | |
1040 | 601103 | 池建中 | 2024160224361 | 雌 | 黄 | 灰 | 686.6140 | 995.4322 | 1748 | 536.7934 | 1232 | 663.7997 | 1019 | |
1041 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221662 | 雄 | 黄 | 灰 | 686.4881 | 879.9691 | 1899 | 537.8484 | 1227 | 720.5716 | 977 | |
1042 | 000331 | 宋保刚 | 2024160224783 | 雌 | 黄 | 红楞 | 685.9632 | 1299.7246 | 555 | 438.7034 | 1356 | 740.8436 | 960 | |
1043 | 003333 | 郑国保 | 2024160225468 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 684.4195 | 942.0396 | 1822 | 699.6213 | 910 | 538.0875 | 1074 | |
1044 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221794 | 雌 | 砂 | 雨点 | 681.8956 | 1265.8951 | 865 | 484.0885 | 1313 | 646.1117 | 1030 | |
1045 | 003388 | 孙长富 | 2024160226318 | 雌 | 砂 | 灰 | 680.3209 | 634.9786 | 2051 | 510.0972 | 1290 | 1074.9217 | 749 | |
1046 | 003388 | 孙长富 | 2024160226296 | 雌 | 砂 | 灰 | 680.1540 | 1263.9004 | 880 | 584.3424 | 1111 | 532.2080 | 1076 | |
1047 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220963 | 雌 | 砂 | 雨点 | 678.8967 | 1223.5384 | 1178 | 594.7230 | 1072 | 529.6972 | 1078 | |
1048 | 001329 | 战友鸽舍-刘根成 | 2024160226212 | 雌 | 砂 | 灰 | 672.6453 | 439.1529 | 2205 | 869.4627 | 775 | 940.6782 | 899 | |
1049 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221310 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 672.3019 | 1215.3214 | 1219 | 508.5225 | 1293 | 600.0640 | 1053 | |
1050 | 000159 | 马飞鸽舍-马守义 | 2024160223974 | 雌 | 砂 | 灰 | 671.4459 | 786.7469 | 1988 | 1015.2359 | 306 | 465.7290 | 1097 | |
1051 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 670.5896 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | 1133.6125 | 612 | |
1052 | 000432 | 秦生喜 | 2024160225758 | 雌 | 砂 | 雨点 | 665.7421 | 1031.3960 | 1690 | 500.9301 | 1300 | 646.7261 | 1029 | |
1053 | 065022 | 陈忠奎 | 2024160224877 | 雌 | 砂 | 灰 | 664.8532 | 1254.1101 | 965 | 620.5820 | 1016 | 485.9846 | 1090 | |
1054 | 000159 | 马飞鸽舍-马守义 | 2024160223973 | 雌 | 砂 | 雨点 | 663.4692 | 565.4263 | 2145 | 874.8321 | 760 | 626.6515 | 1036 | |
1055 | 601103 | 池建中 | 2024160224351 | 雌 | 黄 | 灰 | 660.6045 | 1172.3071 | 1378 | 524.0067 | 1261 | 565.8380 | 1066 | |
1056 | 001303 | 林伟 | 2024160227395 | 雌 | 砂 | 雨点 | 660.3373 | 963.9305 | 1797 | 524.7017 | 1260 | 625.1334 | 1038 | |
1057 | 065020 | 薛佰军 | 2024160224879 | 雄 | 砂 | 雨点 | 657.1177 | 957.1483 | 1806 | 543.5250 | 1208 | 598.3140 | 1055 | |
1058 | 001313 | 杜刚 | 2024160225241 | 雌 | 黄 | 灰 | 656.7603 | 500.9978 | 2188 | 579.1236 | 1130 | 1109.7873 | 670 | |
1059 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225685 | 雌 | 砂 | 灰 | 655.6290 | 600.4582 | 2101 | 541.6813 | 1215 | 902.2576 | 925 | |
1060 | 003929 | 王斌 | 2024160226964 | 雄 | 黄 | 灰 | 646.3841 | 1298.6933 | 566 | 513.7225 | 1282 | 525.3654 | 1080 | |
1061 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221842 | 雌 | 砂 | 雨点 | 644.4595 | 808.9988 | 1972 | 589.1452 | 1092 | 584.6820 | 1061 | |
1062 | 601103 | 池建中 | 2024160224348 | 雄 | 砂 | 灰 | 642.6032 | 1186.0107 | 1336 | 523.0185 | 1264 | 528.2830 | 1079 | |
1063 | 001042 | 刘书保 | 2024160225094 | 雌 | 黄 | 灰 | 641.8078 | 1201.0634 | 1287 | 545.4815 | 1201 | 505.7244 | 1086 | |
1064 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225577 | 雌 | 砂 | 灰 | 638.4174 | 631.0246 | 2058 | 616.0519 | 1024 | 667.3451 | 1016 | |
1065 | 002962 | 正有小宁 | 2024160227108 | 雌 | 黄 | 灰 | 637.1058 | 1033.5730 | 1686 | 467.4410 | 1338 | 621.3441 | 1040 | |
1066 | 000881 | 麒麟兄弟-刘凯 | 2024160227398 | 雄 | 砂 | 雨点 | 636.8242 | 961.0824 | 1802 | 675.2762 | 925 | 467.3562 | 1095 | |
1067 | 001547 | 王永建 | 2024160225485 | 雄 | 黄 | 灰 | 636.6039 | 654.4879 | 2033 | 420.5745 | 1368 | 1137.2795 | 607 | |
1068 | 065050 | 帖建斌 | 2024160223955 | 雌 | 砂 | 雨点 | 634.7908 | 641.4589 | 2049 | 593.0340 | 1083 | 671.1501 | 1013 | |
1069 | 000445 | 弓遂生 | 2024160224060 | 雌 | 砂 | 灰 | 632.8564 | 805.2543 | 1975 | 580.3193 | 1125 | 567.3654 | 1064 | |
1070 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 631.3461 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | 930.0227 | 906 | |
1071 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221321 | 雌 | 砂 | 雨点 | 627.7968 | 629.0582 | 2060 | 581.7405 | 1118 | 674.9219 | 1009 | |
1072 | 003285 | 鲍文华 | 2024160220760 | 雌 | 黄 | 灰 | 616.4335 | 1186.0491 | 1335 | 558.4502 | 1173 | 456.8005 | 1099 | |
1073 | 000011 | 崔长江 | 2024160224389 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 603.3313 | 1159.5259 | 1422 | 522.0255 | 1265 | 463.8865 | 1098 | |
1074 | 000297 | 郭东升 | 2024160223255 | 雄 | 砂 | 雨点 | 599.1639 | 803.3663 | 1977 | 479.3606 | 1325 | 593.6531 | 1059 | |
1075 | 009928 | 常振 | 2024160223829 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 598.1042 | 554.6019 | 2155 | 544.9275 | 1202 | 712.7577 | 984 | |
1076 | 005881 | 王亮 | 2024160224896 | 雄 | 黄 | 灰 | 596.0001 | 983.9702 | 1773 | 452.8214 | 1346 | 554.4246 | 1071 | |
1077 | 001776 | 陈铁友 | 2024160226867 | 雌 | 牛 | 白花 | 593.3858 | 1309.0400 | 463 | 431.8424 | 1363 | 509.2711 | 1083 | |
1078 | 000297 | 郭东升 | 2024160223258 | 雄 | 砂 | 雨点 | 590.9436 | 1206.8996 | 1260 | 480.0776 | 1324 | 467.9389 | 1094 | |
1079 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 580.9381 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | 607.6000 | 1047 | |
1080 | 001547 | 王永建 | 2024160225489 | 雄 | 黄 | 灰 | 579.9031 | 581.4868 | 2124 | 547.0812 | 1197 | 611.6162 | 1046 | |
1081 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 575.0871 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | 506.6733 | 1085 | |
1082 | 600959 | 稳行追风-刘俊辉 | 2024160225733 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 572.0458 | 1232.9971 | 1124 | 434.2768 | 1361 | 473.6201 | 1093 | |
1083 | 003333 | 郑国保 | 2024160225441 | 雄 | 黄 | 灰 | 565.0397 | 560.3277 | 2150 | 514.6283 | 1279 | 625.2180 | 1037 | |
1084 | 003388 | 孙长富 | 2024160226314 | 雌 | 砂 | 灰 | 558.6276 | 558.0315 | 2152 | 638.4331 | 981 | 502.4295 | 1087 | |
1085 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160226266 | 雄 | 黄 | 雨点 | 556.4047 | 597.6675 | 2105 | 480.8179 | 1321 | 603.9978 | 1049 | |
1086 | 601340 | 张国杰 | 2024160226909 | 雄 | 砂 | 灰 | 544.6898 | 463.5778 | 2195 | 909.3466 | 669 | 453.2786 | 1100 | |
1087 | 600228 | 石建陵 | 2024160223645 | 雌 | 砂 | 灰 | 512.8156 | 515.8840 | 2181 | 657.4450 | 948 | 425.7044 | 1102 | |
1088 | 001303 | 林伟 | 2024160227384 | 雄 | 砂 | 灰 | 493.2990 | 453.8909 | 2197 | 435.2900 | 1359 | 617.1943 | 1043 | |
郑州铁路局信鸽协会 |
共:1089条 页码:11/11 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
图片查看 | 足环: | × |