首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛前三关综合排名


2024-11-7 18:17:31 郑州铁路局信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:17:31
请选择
请选择
名次
会员号
会员名
寄养人
足环号
性别
眼砂
羽色
总分速
分速 1
名次 1
分速 2
名次 2
分速 3
名次 3
名次 会员号 会员名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24102269) 名次 1(24102269) 分速 2(24102916) 名次 2(24102916) 分速 3(24110558) 名次 3(24110558)
1 009928 常振 2024160223792 雨点 1253.2800 1355.0493 91 1116.0088 13 1308.0534 8
2 000966 虎林传奇-张云 2024160220216 雨点 1246.7970 1321.9932 351 1135.1537 2 1293.1943 20
3 000005 虎彪 2024160221328 1244.6870 1336.4920 196 1101.4107 25 1316.3091 3
4 003675 刘鹏飞 2024160221894 雨点 1235.1053 1306.1128 499 1102.2714 23 1312.6534 7
5 000412 王金成 2024160223685 雨点 1234.8796 1347.3886 125 1123.5939 6 1251.1170 144
6 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226758 1234.7932 1354.4262 94 1104.6784 21 1266.8805 91
7 001390 魏宏伟 2024160225680 雨点 1230.4534 1318.2016 386 1125.4604 5 1258.1844 121
8 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226765 雨白条 1229.6777 1410.4992 2 1062.8490 121 1260.0226 109
9 066766 贾照纪 2024160223001 1225.6002 1339.9634 170 1079.3674 73 1282.1213 38
10 009928 常振 2024160223787 深雨点 1225.5409 1331.5083 245 1089.0568 46 1276.3810 53
11 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223092 雨点 1224.4497 1306.7380 493 1120.4791 9 1257.1973 125
12 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160223109 雨点 1224.3540 1323.0864 334 1081.8918 62 1289.5528 27
13 005748 万里云-李冬梅 2024160226166 1223.5116 1365.6487 44 1064.4692 114 1272.8749 67
14 000412 王金成 2024160223670 雨白条 1222.7622 1285.9036 673 1117.2735 11 1274.3473 63
15 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220693 雨点 1220.5714 1366.2751 41 1060.9413 128 1268.8589 81
16 000412 王金成 2024160227353 深雨点 1219.7556 1266.1088 859 1143.2718 1 1253.6102 133
17 000159 马飞鸽舍-马守义 2024160223987 1219.4306 1337.0475 190 1126.8664 4 1211.2087 321
18 000412 王金成 2024160227352 1219.0661 1337.0584 189 1099.2923 28 1240.9108 199
19 009928 常振 2024160223782 1218.7812 1326.2941 300 1048.5925 176 1313.2474 5
20 000331 宋保刚 2024160227404 雨点 1216.8258 1334.0858 220 1105.5194 20 1229.0691 246
21 001998 航空鸽舍-杨志强 2024160225975 雨点 1216.0608 1347.3650 126 1083.2649 57 1241.8189 193
22 001390 魏宏伟 2024160225600 雨点 1215.4991 1312.3187 427 1090.9494 42 1258.3805 118
23 003675 刘鹏飞 2024160221897 1214.0493 1363.8023 54 1043.9366 198 1273.2165 66
24 001854 王年生 2024160225417 1213.7417 1279.1485 738 1100.4939 27 1272.4611 69
25 000881 麒麟兄弟-刘凯 2024160221113 雨点 1213.6463 1359.3510 67 1039.4607 217 1281.3231 39
26 600118 帖建民 2024160221307 1213.4363 1322.9808 336 1058.9706 131 1284.5623 33
27 000220 周二强 2024160220873 雨白条 1211.2736 1325.3369 314 1080.4009 70 1249.7413 154
28 005704 代雪平 2024160226579 雨点 1210.9981 1277.7138 750 1078.2646 77 1292.4905 24
29 000331 宋保刚 2024160224787 红绛 1210.1083 1334.0572 221 1041.2842 208 1288.7200 28
30 009888 华翼鸽舍-薛鹏辉 2024160221667 雨点 1209.6280 1322.2104 346 1058.6461 132 1274.0065 64
31 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220054 1209.1393 1329.6642 266 1058.4268 134 1266.2517 92
32 001213 卫东鸽舍-赵卫东 2024160221650 雨白条 1209.0369 1363.1389 58 1002.3635 375 1318.1666 1
33 006172 常二磊 2024160220068 1208.7664 1295.9332 587 1069.0972 101 1280.4405 45
34 000331 宋保刚 2024160224776 1205.8791 1348.9816 118 1004.0564 368 1316.5306 2
35 001390 魏宏伟 2024160225679 雨点 1205.0277 1284.0185 693 1087.9306 48 1254.6551 132
36 007770 宋二伟 2024160224804 雨点 1204.6187 1245.0410 1033 1121.7746 8 1251.3602 142
37 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160221163 灰白条 1203.7909 1249.2277 1007 1100.7142 26 1268.6941 82
38 000412 王金成 2024160227351 1203.5249 1274.6238 782 1054.0799 153 1304.3967 11
39 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220181 灰白条 1203.3322 1333.1651 232 1036.7165 231 1273.9988 65
40 001579 赵景远 2024160227164 1202.1574 1355.4166 88 1033.7711 244 1256.5959 127
41 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226751 1201.6862 1350.8720 113 1005.9515 356 1298.4812 16
42 000412 王金成 2024160227346 1201.4624 1327.1541 292 1041.1071 210 1268.1341 84
43 001412 悦冉鸽舍-王石根 2024160221801 1200.9308 1370.3263 29 1018.4903 291 1262.0804 101
44 000265 孟少华 2024160221560 雨点 1198.9035 1301.5732 534 1017.4341 294 1314.9761 4
45 006234 王福丁 2024160224720 1198.6443 1372.5398 25 1038.4005 223 1226.9452 258
46 005690 李传才 2024160220724 1198.6142 1242.8409 1048 1116.7200 12 1240.3845 202
47 000950 刘建喜 2024160220933 1198.5191 1311.6776 433 1076.9770 80 1226.4351 259
48 000094 刘国军 2024160221934 1197.6150 1302.6707 527 1070.0355 99 1239.3886 205
49 601157 卢福安-刘怀中 2024160221697 雨点 1197.5982 1358.4576 71 1011.5029 330 1270.4603 77
50 000094 刘国军 2024160221929 雨点 1196.8390 1335.7710 202 1012.4876 319 1285.6822 32
51 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220197 1196.5806 1282.2154 711 1048.8835 174 1280.7828 42
52 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226760 雨点 1196.0987 1230.8691 1136 1068.1730 104 1303.6531 12
53 000094 刘国军 2024160221930 雨点 1195.1222 1355.6473 87 1014.4805 310 1260.9509 107
54 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220056 1194.6408 1351.1625 108 1003.0735 373 1278.7591 50
55 000412 王金成 2024160223689 1194.5972 1289.7372 636 1083.0193 59 1225.9382 263
56 002009 王帅军 2024160225398 1192.0263 1235.8197 1101 1067.7389 107 1284.3159 35
57 012345 蓝箭鸽舍-程萌 2024160223430 灰白条 1191.8827 1333.9614 225 1045.5836 189 1226.2163 261
58 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226750 雨点 1191.2242 1297.1792 574 1014.3185 311 1298.7249 15
59 000094 刘国军 2024160221927 1191.2037 1302.8622 526 1043.2625 200 1253.2293 134
60 005555 怡婷蓝翔鸽舍巴海军 2024160220684 1191.1113 1283.4657 701 1104.3866 22 1196.8921 390
61 000412 王金成 2024160223681 雨点 1190.8778 1333.9714 224 1041.7390 204 1229.1480 245
62 003675 刘鹏飞 2024160221883 1190.5400 1326.2524 301 1039.1634 220 1237.1888 213
63 000775 孙国栋 2024160226330 雨点 1190.4914 1296.8401 580 1056.5461 145 1238.5501 206
64 600228 石建陵 2024160227013 麒麟花 1189.1120 1323.9331 327 1064.7537 113 1203.3689 356
65 000005 虎彪 2024160224146 雨点 1188.8381 1336.5464 195 1060.2787 129 1198.2283 384
66 009928 常振 2024160223828 1188.6943 1348.5413 119 1047.0232 182 1204.1690 353
67 006241 刘强 2024160226157 1188.6554 1308.5705 468 1042.1475 203 1241.1655 196
68 000775 孙国栋 2024160226355 雨点 1188.5151 1294.8891 594 1045.5568 190 1247.9875 163
69 005748 万里云-李冬梅 2024160226167 雨点 1188.3876 1296.2678 583 1011.5778 329 1293.0959 21
70 000265 孟少华 2024160221550 雨点 1187.5249 1396.4171 6 955.2985 533 1292.8070 22
71 000094 刘国军 2024160221926 1187.3983 1312.1603 428 1001.6229 378 1291.2081 25
72 009991 华中团队-宋国岭 2024160226708 1186.9547 1293.1339 610 1052.0490 160 1236.4788 216
73 006323 东西厂-胡佳程 2024160224968 红楞 1186.1465 1317.7255 391 1037.4622 227 1234.8411 221
74 000331 宋保刚 2024160224784 1184.9219 1290.2412 631 1070.2970 98 1211.0412 322
75 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220164 1184.7411 1288.8625 644 1051.3369 164 1234.3533 226
76 005635 王建松 2024160221240 雨点 1184.2896 1274.1355 786 1086.9500 50 1202.7659 359
77 000069 吴国军 2024160223866 1183.9344 1364.7624 49 985.7856 432 1259.1626 112
78 009928 常振 2024160223793 雨点 1183.8946 1337.5272 187 1057.7288 138 1185.9554 439
79 006209 紫龙鸽舍-王伟 2024160225306 1183.3056 1293.6042 601 1115.8656 14 1155.6668 542
80 003675 刘鹏飞 2024160221900 雨点 1182.3552 1311.5916 435 1011.9705 325 1260.1747 108
81 001547 王永建 2024160225486 灰白条 1182.0291 1339.4853 177 1028.8257 261 1214.4043 309
82 000094 刘国军 2024160221938 1181.6372 1351.9132 104 1027.5519 266 1205.5200 348
83 003929 王斌 2024160226956 雨点 1181.1062 1158.6022 1426 1101.6415 24 1288.2079 30
84 600118 帖建民 2024160221286 1180.6593 1370.9048 28 967.0962 497 1271.5048 73
85 066766 贾照纪 2024160223034 1179.9139 1232.3851 1129 1050.0756 168 1272.5727 68
86 600327 李俊平 2024160227215 雨点 1179.8375 1299.6501 556 1013.9982 314 1258.8585 114
87 009928 常振 2024160223831 雨点 1179.8088 1315.7344 404 972.1652 479 1307.6742 9
88 600888 李阳 2024160227240 雨点 1179.5773 1230.8946 1135 1077.2316 79 1238.4338 207
89 000412 王金成 2024160227350 1179.3268 1295.2975 591 1075.0269 85 1185.9475 440
90 000637 焦小恩 2024160225320 雨白条 1179.1364 1275.0080 776 1071.8353 95 1204.7683 350
91 000321 天之骄子-白鑫宇 2024160220186 雨点 1178.3415 1356.5327 82 969.5175 485 1271.9048 72
92 000712 天道鸽舍-李伟 2024160220044 1177.7140 1279.8744 731 1048.6178 175 1223.7976 276
93 000895 孙如意 2024160221019 1177.5220 1312.9357 424 1001.9274 376 1257.8730 123
94 000321 天之骄子-白鑫宇 2054160220115 雨点 1177.1093 1264.0820 878 1070.8591 97 1208.8026 336
95 000775 孙国栋 2024160226369 雨点 1176.5760 1174.2762 1371 1099.2639 29 1258.7651 115
96 066766 贾照纪 2024160223010 雨点 1176.5029 1222.2221 1186 1052.3561 157 1268.3794 83
97 005866 金翼腾翔-张腾 2024160226748 麒麟花 1176.4787 1310.3820 444 1010.9471 333 1243.8995 183
98 000005 虎彪 2024160224149 1176.2934 1343.8936 144 1007.0859 352 1221.5908 277
99 005748 万里云-李冬梅 2024160227085 雨白条 1176.0929 1203.8711 1271 1105.5311 19 1220.4315 287
100 003675 刘鹏飞 2024160221895 1175.6387 1320.4010 364 1028.5869 262 1210.1602 329
共:1089条    页码:1/11 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×