首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季三关综合B组成绩


2024-11-7 18:15:36 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:15:36
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
2024秋季500公里第二关 155 2024-10-30 15:38:54 512.9075 511.6374 997.5237
2024秋季510公里第三关 282 2024-11-07 11:45:00 975.0003 532.9388 546.6037
235 杨洪运 000721 03-2024-2921958 雌-灰-黄 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 2501.7933 2024秋季500公里第一关 54 2024-10-23 12:43:04 0 487.355 1392.1505
2024秋季500公里第二关 345 2024-10-31 11:53:34 0 495.722 491.5097
2024秋季510公里第三关 256 2024-11-07 09:28:41 0 518.427 618.1331
236 崔建宾 000143 03-2024-2922091 雄-灰-黄 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 2501.0304 2024秋季500公里第一关 440 2024-10-23 17:51:33 0 486.772 739.153
2024秋季500公里第二关 183 2024-10-30 15:53:34 0 496.061 940.2583
2024秋季510公里第三关 226 2024-11-06 17:36:17 0 517.864 821.6191
237 顺风鸽舍靖朝臣 152879 03-2024-2921615 雌雄未设-深雨点-黄 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ 2489.5238 2024秋季500公里第一关 274 2024-10-23 14:14:21 441.3663 491.6671 1113.9661
2024秋季500公里第二关 325 2024-10-31 11:22:57 977.952 499.0287 510.2793
2024秋季510公里第三关 215 2024-11-06 17:10:05 604.0933 522.7089 865.2784
238 裴章磊 000033 03-2024-2920296 雌雄未设-灰-砂 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2478.5867 2024秋季500公里第一关 461 2024-10-24 08:01:29 789.4877 487.2288 617.1455
2024秋季500公里第二关 59 2024-10-30 14:26:53 440.8883 494.1837 1120.8819
2024秋季510公里第三关 231 2024-11-07 07:09:48 699.815 518.2545 740.5593
239 杨阳 000005 03-2024-2922162 雌雄未设-雨点-砂 115°8′42.32″ 36°16′39.98″ 2472.9491 2024秋季500公里第一关 244 2024-10-23 13:44:24 411.4125 476.0509 1157.1134
2024秋季500公里第二关 258 2024-10-31 07:40:33 755.566 483.7848 640.2946
2024秋季510公里第三关 241 2024-11-07 08:00:39 750.6597 507.1015 675.5411
240 李壮 000041 03-2024-2920702 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 2458.9355 2024秋季500公里第一关 172 2024-10-23 13:10:07 377.1232 476.0747 1262.3851
2024秋季500公里第二关 305 2024-10-31 10:07:31 902.5208 484.0607 536.343
2024秋季510公里第三关 244 2024-11-07 08:18:08 768.1422 507.1332 660.2074
241 清风鸽舍 000369 03-2024-2920211 雌-灰-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 2454.2929 2024秋季500公里第一关 355 2024-10-23 15:20:18 0 487.389 960.7488
2024秋季500公里第二关 315 2024-10-31 10:53:28 0 495.257 522.1646
2024秋季510公里第三关 193 2024-11-06 15:59:43 0 518.447 971.3795
242 李世宽 000645 03-2024-2921989 雌雄未设-红楞-黄 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 2450.4078 2024秋季500公里第一关 296 2024-10-23 14:24:44 451.7373 481.1234 1065.0513
2024秋季500公里第二关 359 2024-10-31 13:50:43 1125.7305 488.209 433.682
2024秋季510公里第三关 197 2024-11-06 16:04:09 538.1593 512.1525 951.6745
243 朱运江 000781 03-2024-2921221 雌-灰-砂 115°10′18.93″ 36°21′14.86″ 2448.6265 2024秋季500公里第一关 472 2024-10-24 08:38:05 826.085 484.6199 586.6465
2024秋季500公里第二关 290 2024-10-31 09:31:09 866.1652 492.5378 568.6419
2024秋季510公里第三关 87 2024-11-06 13:44:43 398.7188 515.6782 1293.3381
244 众鑫冠翔闫涛 666668 03-2024-2920530 雌-花-黄 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ 2443.6588 2024秋季500公里第一关 435 2024-10-23 17:20:27 627.4502 479.4076 764.0568
2024秋季500公里第二关 132 2024-10-30 14:55:53 469.8887 487.1831 1036.8053
2024秋季510公里第三关 249 2024-11-07 08:44:07 794.124 510.4603 642.7967
245 赛鸽苑 000258 03-2024-2920025 雌雄未设-雨点-砂 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 2442.767 2024秋季500公里第一关 298 2024-10-23 14:21:48 448.8127 476.615 1061.9463
2024秋季500公里第二关 230 2024-10-30 16:45:43 579.731 484.4574 835.659
2024秋季510公里第三关 284 2024-11-07 11:01:13 931.2268 507.6692 545.1617
246 史随田 000064 03-2024-2920775 雄-雨点-砂 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 2438.1207 2024秋季500公里第一关 359 2024-10-23 15:27:32 0 487.924 948.2776
2024秋季500公里第二关 213 2024-10-30 16:23:40 0 496.374 890.085
2024秋季510公里第三关 263 2024-11-07 09:55:20 0 518.998 599.7581
247 朱建忠 000116 03-2024-2921176 雄-麒麟花-黄 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 2418.1269 2024秋季500公里第一关 242 2024-10-23 13:44:04 0 477.65 1161.9765
2024秋季500公里第二关 252 2024-10-31 07:18:34 0 485.357 661.6271
2024秋季510公里第三关 265 2024-11-07 09:45:38 0 508.7 594.5233
248 王亚民 000022 03-2024-2920335 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ 2409.8148 2024秋季500公里第一关 536 2024-10-24 16:25:16 1293.271 477.4007 369.142
2024秋季500公里第二关 52 2024-10-30 14:16:11 430.191 485.3709 1128.2684
2024秋季510公里第三关 206 2024-11-06 16:23:16 557.2737 508.459 912.4044
249 李壮 000041 03-2024-2920382 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 2389.6662 2024秋季500公里第一关 395 2024-10-23 15:48:53 535.8972 476.0747 888.3694
2024秋季500公里第二关 354 2024-10-31 12:07:39 1022.6612 484.0607 473.3344
2024秋季510公里第三关 176 2024-11-06 15:19:20 493.3383 507.1332 1027.9624
250 银河舰队 123456 03-2024-2920370 雄-灰-黄 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ 2383.2011 2024秋季500公里第一关 508 2024-10-24 10:32:25 940.4263 477.6207 507.8768
2024秋季500公里第二关 282 2024-10-31 08:49:43 824.7198 485.5155 588.7036
2024秋季510公里第三关 98 2024-11-06 13:41:21 395.3588 508.6768 1286.6207
251 兄弟鸽业崔志民 000016 03-2024-2920559 雄-雨点-砂 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 2373.7257 2024秋季500公里第一关 446 2024-10-24 07:01:17 0 488.52 669.8559
2024秋季500公里第二关 44 2024-10-30 14:20:47 0 497.175 1143.4644
2024秋季510公里第三关 278 2024-11-07 10:57:11 0 519.599 560.4054
252 吕雪岭 000409 03-2024-2921979 雌-灰-黄 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 2357.3721 2024秋季500公里第一关 467 2024-10-24 08:19:10 0 488.902 605.7013
2024秋季500公里第二关 164 2024-10-30 15:31:48 0 497.276 983.1335
2024秋季510公里第三关 228 2024-11-07 06:46:34 0 519.974 768.5373
253 银河舰队 123456 03-2024-2920375 雌-灰-黄 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ 2342.2048 2024秋季500公里第一关 402 2024-10-23 16:02:40 549.673 477.6207 868.9179
2024秋季500公里第二关 351 2024-10-31 11:42:55 997.9273 485.5155 486.5239
2024秋季510公里第三关 187 2024-11-06 15:41:30 515.5005 508.6768 986.763
254 大名府杨东江 000198 03-2024-2920254 雌雄未设-羽色未设-眼砂未设 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ 2336.8896 2024秋季500公里第一关 501 2024-10-24 09:34:00 882.0002 477.8163 541.7417
2024秋季500公里第二关 2 2024-10-30 13:41:23 395.398 485.8967 1228.88
2024秋季510公里第三关 277 2024-11-07 10:28:39 898.6525 508.8781 566.2679
255 顺风鸽舍靖朝臣 152879 03-2024-2920281 雌雄未设-灰白条-黄 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ 2326.317 2024秋季500公里第一关 275 2024-10-23 14:14:32 441.5342 491.6671 1113.5425
2024秋季500公里第二关 286 2024-10-31 09:17:43 852.7287 499.0287 585.2139
2024秋季510公里第三关 252 2024-11-07 09:22:55 832.9218 522.7089 627.5606
256 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921329 雄-灰-砂 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 2317.9589 2024秋季500公里第一关 248 2024-10-23 13:58:34 0 491.269 1154.3569
2024秋季500公里第二关 301 2024-10-31 10:15:03 0 498.56 547.8372
2024秋季510公里第三关 257 2024-11-07 09:38:13 0 522.309 615.7648
257 大名府杨东江 000198 03-2024-2920265 雌雄未设-雨点-砂 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ 2316.1327 2024秋季500公里第一关 514 2024-10-24 10:50:51 958.8597 477.8163 498.3172
2024秋季500公里第二关 257 2024-10-31 07:43:11 758.1992 485.8967 640.8563
2024秋季510公里第三关 151 2024-11-06 14:18:22 432.3668 508.8781 1176.9592
258 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920816 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 2305.0566 2024秋季500公里第一关 500 2024-10-24 09:30:22 878.3802 476.13 542.0546
2024秋季500公里第二关 336 2024-10-31 11:12:34 967.5767 484.2457 500.4727
2024秋季510公里第三关 115 2024-11-06 13:47:43 401.7273 507.1925 1262.5293
259 常青海 000077 03-2024-2921276 雄-红楞-黄 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 2276.3682 2024秋季500公里第一关 473 2024-10-24 08:31:33 0 480.115 585.8204
2024秋季500公里第二关 76 2024-10-30 14:28:13 0 487.038 1101.3483
2024秋季510公里第三关 268 2024-11-07 09:57:30 0 511.138 589.1995
260 李世宽 000645 03-2024-2921990 雌雄未设-雨点-砂 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 2268.6894 2024秋季500公里第一关 404 2024-10-23 16:11:39 558.6567 481.1234 861.2148
2024秋季500公里第二关 298 2024-10-31 09:46:03 881.0643 488.209 554.1128
2024秋季510公里第三关 218 2024-11-06 17:06:09 600.1587 512.1525 853.3618
261 冯贵博 152921 03-2024-2920136 雌雄未设-绛-眼砂未设 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ 2266.6516 2024秋季500公里第一关 229 2024-10-23 13:57:45 424.7577 501.8364 1181.4651
2024秋季500公里第二关 334 2024-10-31 12:03:38 1018.6475 511.6374 502.2713
2024秋季510公里第三关 273 2024-11-07 10:44:15 914.2647 532.9388 582.9152
262 保顺鸽舍 000120 03-2024-2921884 雄-灰-黄 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 2265.734 2024秋季500公里第一关 516 2024-10-24 10:51:04 0 476.332 496.6606
2024秋季500公里第二关 342 2024-10-31 11:20:45 0 484.055 496.0774
2024秋季510公里第三关 108 2024-11-06 13:44:34 0 507.383 1272.996
263 裴章磊 000033 03-2024-2922108 雌雄未设-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2201.9637 2024秋季500公里第一关 352 2024-10-23 15:15:34 502.5815 487.2288 969.4523
2024秋季500公里第二关 288 2024-10-31 09:22:56 857.9385 494.1837 576.013
2024秋季510公里第三关 246 2024-11-07 08:39:25 789.4223 518.2545 656.4984
264 朱艳军 000067 03-2024-2921209 雌-灰-砂 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ 2179.5308 2024秋季500公里第一关 468 2024-10-24 08:13:34 801.5792 484.6204 604.5821
2024秋季500公里第二关 276 2024-10-31 08:48:27 823.4578 492.5549 598.1544
2024秋季510公里第三关 191 2024-11-06 15:53:55 527.9303 515.6793 976.7943
265 裴章磊 000033 03-2024-2922107 雌雄未设-红楞-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2125.6736 2024秋季500公里第一关 300 2024-10-23 14:32:11 459.1837 487.2288 1061.076
2024秋季500公里第二关 353 2024-10-31 12:21:53 1036.8985 494.1837 476.598
2024秋季510公里第三关 269 2024-11-07 10:11:23 881.3858 518.2545 587.9996
266 吕雪岭 000409 03-2024-2921970 雌-雨点-砂 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 2100.0387 2024秋季500公里第一关 127 2024-10-23 13:07:22 0 488.902 1305.8868
2024秋季500公里第二关 366 2024-10-31 16:17:59 0 497.276 390.6346
2024秋季510公里第三关 291 2024-11-07 16:58:36 0 519.974 403.5173
267 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2024-2921575 雄-灰-黄 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 2076.9998 2024秋季500公里第一关 493 2024-10-24 09:18:13 0 476.44 550.0219
2024秋季500公里第二关 259 2024-10-31 07:48:02 0 484.153 634.507
共:828条    页码:8/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×