首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季三关综合B组成绩


2024-11-7 18:15:36 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:15:36
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
201 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2024-2921568 雌-灰-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 2754.6944 2024秋季500公里第一关 333 2024-10-23 14:50:16 0 476.44 998.256
2024秋季500公里第二关 187 2024-10-30 15:45:41 0 484.153 931.6251
2024秋季510公里第三关 225 2024-11-06 17:21:16 0 507.49 824.8133
202 赛鸽苑 000258 03-2024-2920034 雌雄未设-灰-砂 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 2745.2586 2024秋季500公里第一关 348 2024-10-23 15:02:20 489.3338 476.615 974.0079
2024秋季500公里第二关 113 2024-10-30 14:44:15 458.2615 484.4574 1057.1637
2024秋季510公里第三关 234 2024-11-07 07:20:56 710.9347 507.6692 714.087
203 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920809 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 2745.1184 2024秋季500公里第一关 74 2024-10-23 12:41:44 348.7465 476.13 1365.261
2024秋季500公里第二关 246 2024-10-30 17:24:40 618.6683 484.2457 782.7227
2024秋季510公里第三关 264 2024-11-07 09:39:22 849.377 507.1925 597.1347
204 裴章磊 000033 03-2024-2921009 雌雄未设-灰-砂 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2742.4055 2024秋季500公里第一关 369 2024-10-23 15:33:35 520.5967 487.2288 935.9045
2024秋季500公里第二关 104 2024-10-30 14:49:53 463.8833 494.1837 1065.319
2024秋季510公里第三关 230 2024-11-07 07:09:13 699.227 518.2545 741.182
205 张增堂 152880 03-2024-2921512 雄-雨点-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 2737.1244 2024秋季500公里第一关 334 2024-10-23 15:00:20 487.3417 484.6916 994.5621
2024秋季500公里第二关 210 2024-10-30 16:16:19 550.3282 492.6238 895.1455
2024秋季510公里第三关 219 2024-11-06 17:14:36 608.6148 515.7504 847.4168
206 苏大培 000450 03-2024-2921085 雄-雨白条-黄 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 2729.0148 2024秋季500公里第一关 408 2024-10-23 16:26:26 0 483.41 842.9973
2024秋季500公里第二关 264 2024-10-31 08:14:28 0 490.278 621.0132
2024秋季510公里第三关 113 2024-11-06 13:52:39 0 514.431 1265.0043
207 银河舰队 123456 03-2024-2920379 雌-雨点-砂 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ 2718.8453 2024秋季500公里第一关 386 2024-10-23 15:37:20 524.3345 477.6207 910.9084
2024秋季500公里第二关 332 2024-10-31 11:09:46 964.782 485.5155 503.2386
2024秋季510公里第三关 75 2024-11-06 13:35:52 389.8808 508.6768 1304.6983
208 恒祥鸽舍-李金岭 000006 03-2024-2922154 雌-灰-黄 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 2711.9703 2024秋季500公里第一关 304 2024-10-23 14:25:39 452.6617 478.1219 1056.2455
2024秋季500公里第二关 266 2024-10-31 08:13:08 788.1417 485.7466 616.3189
2024秋季510公里第三关 171 2024-11-06 15:15:51 489.8658 509.1694 1039.4059
209 冯贵博 152921 03-2024-2920131 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ 2707.0316 2024秋季500公里第一关 14 2024-10-23 12:37:12 344.2102 501.8364 1457.9359
2024秋季500公里第二关 308 2024-10-31 11:06:08 961.1398 511.6374 532.3236
2024秋季510公里第三关 232 2024-11-07 07:53:31 743.5262 532.9388 716.7721
210 杨延军 000414 03-2024-2921242 雌雄未设-灰-黄 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ 2705.182 2024秋季500公里第一关 189 2024-10-23 13:21:05 388.0863 479.4551 1235.4342
2024秋季500公里第二关 350 2024-10-31 11:44:12 999.2162 486.3145 486.696
2024秋季510公里第三关 190 2024-11-06 15:45:16 519.2758 510.475 983.0518
211 建峰鸽舍 888888 03-2024-2920638 雌-灰-黄 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 2702.3748 2024秋季500公里第一关 294 2024-10-23 14:20:39 0 477.795 1067.3135
2024秋季500公里第二关 343 2024-10-31 11:24:35 0 485.467 495.5836
2024秋季510公里第三关 157 2024-11-06 14:32:33 0 508.844 1139.4777
212 裴章磊 000033 03-2024-2921008 雄-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2687.6095 2024秋季500公里第一关 487 2024-10-24 09:25:55 873.9315 487.2288 557.5137
2024秋季500公里第二关 193 2024-10-30 16:01:07 535.132 494.1837 923.48
2024秋季510公里第三关 139 2024-11-06 14:15:30 429.5108 518.2545 1206.6158
213 王双虎 000272 03-2024-2921774 雌-灰-砂 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 2687.0264 2024秋季500公里第一关 454 2024-10-24 07:57:26 0 492.399 626.9083
2024秋季500公里第二关 51 2024-10-30 14:27:20 0 499.518 1131.8144
2024秋季510公里第三关 201 2024-11-06 16:29:51 0 523.432 928.3037
214 赵存珠 000373 03-2024-2921062 雌雄未设-灰-砂 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 2687.0176 2024秋季500公里第一关 407 2024-10-23 16:21:19 568.3255 483.191 850.2012
2024秋季500公里第二关 83 2024-10-30 14:33:45 447.7502 490.0195 1094.4038
2024秋季510公里第三关 229 2024-11-07 07:02:37 692.6212 514.2107 742.4126
215 鼎翔赛鸽冯文堂 000639 03-2024-2921565 雄-雨点-砂 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 2681.6977 2024秋季500公里第一关 235 2024-10-23 13:38:50 0 476.44 1173.9732
2024秋季500公里第二关 171 2024-10-30 15:21:59 0 484.153 976.1388
2024秋季510公里第三关 286 2024-11-07 11:24:40 0 507.49 531.5857
216 杏林鸽苑赵启 000878 03-2024-2921096 雄-灰-砂 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ 2681.5413 2024秋季500公里第一关 230 2024-10-23 13:38:49 405.8222 478.8062 1179.8423
2024秋季500公里第二关 284 2024-10-31 08:55:44 830.7497 486.6525 585.7992
2024秋季510公里第三关 205 2024-11-06 16:22:40 556.6777 509.861 915.8998
217 裴章磊 000033 03-2024-2921029 雌雄未设-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2680.5516 2024秋季500公里第一关 299 2024-10-23 14:31:52 458.8788 487.2288 1061.781
2024秋季500公里第二关 283 2024-10-31 09:06:47 841.7993 494.1837 587.0564
2024秋季510公里第三关 174 2024-11-06 15:28:19 502.3237 518.2545 1031.7142
218 裴章磊 000033 03-2024-2921023 雌雄未设-灰-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2675.4277 2024秋季500公里第一关 465 2024-10-24 08:07:30 795.5073 487.2288 612.4756
2024秋季500公里第二关 206 2024-10-30 16:10:55 544.9197 494.1837 906.8927
2024秋季510公里第三关 154 2024-11-06 14:34:17 448.294 518.2545 1156.0594
219 杨延军 000414 03-2024-2922140 雌雄未设-灰-黄 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ 2675.3065 2024秋季500公里第一关 515 2024-10-24 10:56:46 964.7818 479.4551 496.957
2024秋季500公里第二关 196 2024-10-30 15:54:41 528.6843 486.3145 919.858
2024秋季510公里第三关 116 2024-11-06 13:51:37 405.6245 510.475 1258.4915
220 建峰鸽舍 888888 03-2024-2921181 雄-灰-黄 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 2664.7871 2024秋季500公里第一关 192 2024-10-23 13:20:09 0 477.795 1234.1213
2024秋季500公里第二关 327 2024-10-31 10:56:31 0 485.467 510.2032
2024秋季510公里第三关 202 2024-11-06 16:18:48 0 508.844 920.4626
221 顺风鸽舍靖朝臣 152879 03-2024-2921620 雌雄未设-灰-黄 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ 2660.9933 2024秋季500公里第一关 492 2024-10-24 09:41:58 889.9777 491.6671 552.4488
2024秋季500公里第二关 235 2024-10-30 17:09:08 603.1397 499.0287 827.3849
2024秋季510公里第三关 103 2024-11-06 13:53:59 407.9967 522.7089 1281.1596
222 保顺鸽舍 000120 03-2024-2921897 雌-灰-砂 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 2636.1199 2024秋季500公里第一关 431 2024-10-23 17:02:02 0 476.332 782.098
2024秋季500公里第二关 256 2024-10-31 07:37:48 0 484.055 642.9925
2024秋季510公里第三关 138 2024-11-06 14:04:58 0 507.383 1211.0294
223 赛鸽苑 000258 03-2024-2920007 雌雄未设-灰-砂 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 2635.7794 2024秋季500公里第一关 389 2024-10-23 15:43:24 530.4022 476.615 898.5917
2024秋季500公里第二关 68 2024-10-30 14:21:52 435.8792 484.4574 1111.4488
2024秋季510公里第三关 253 2024-11-07 09:01:18 811.3115 507.6692 625.7389
224 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921301 雄-雨点-黄 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 2632.8372 2024秋季500公里第一关 284 2024-10-23 14:26:20 0 491.269 1083.648
2024秋季500公里第二关 254 2024-10-31 07:55:51 0 498.56 646.7576
2024秋季510公里第三关 208 2024-11-06 16:44:46 0 522.309 902.4316
225 沈玉岭 000168 03-2024-2921135 雄-雨白条-砂 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 2619.8773 2024秋季500公里第一关 378 2024-10-23 15:31:09 0 477.406 921.3434
2024秋季500公里第二关 71 2024-10-30 14:22:54 0 485.21 1110.5582
2024秋季510公里第三关 270 2024-11-07 09:54:45 0 508.459 587.9757
226 张增堂 152880 03-2024-2921511 雄-灰-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 2614.2311 2024秋季500公里第一关 327 2024-10-23 14:55:42 482.7055 484.6916 1004.1145
2024秋季500公里第二关 29 2024-10-30 14:09:08 423.1467 492.6238 1164.1915
2024秋季510公里第三关 288 2024-11-07 14:46:35 1156.5853 515.7504 445.9251
227 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921331 雄-灰-砂 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 2601.8377 2024秋季500公里第一关 48 2024-10-23 12:43:42 0 491.269 1400.7714
2024秋季500公里第二关 306 2024-10-31 10:37:31 0 498.56 534.6367
2024秋季510公里第三关 243 2024-11-07 08:33:44 0 522.309 666.4296
228 郭田田 152922 03-2024-2920119 雌-雨白条-黄 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ 2596.3151 2024秋季500公里第一关 174 2024-10-23 13:09:04 376.0787 474.0945 1260.6258
2024秋季500公里第二关 337 2024-10-31 11:09:51 964.8657 481.6175 499.155
2024秋季510公里第三关 221 2024-11-06 17:09:50 603.8455 505.1375 836.5343
229 恒祥鸽舍-李金岭 000006 03-2024-2920732 雄-灰-黄 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 2564.9087 2024秋季500公里第一关 301 2024-10-23 14:24:58 451.9735 478.1219 1057.8538
2024秋季500公里第二关 184 2024-10-30 15:43:28 517.4697 485.7466 938.6957
2024秋季510公里第三关 276 2024-11-07 10:25:51 895.8585 509.1694 568.3592
230 崔建宾 000143 03-2024-2920989 雄-灰-砂 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 2553.6194 2024秋季500公里第一关 437 2024-10-23 17:34:27 0 486.772 758.855
2024秋季500公里第二关 344 2024-10-31 11:47:42 0 496.061 494.7175
2024秋季510公里第三关 79 2024-11-06 13:44:20 0 517.864 1300.0469
231 杜文晋 152916 03-2024-2921035 雌-灰白条-砂 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ 2547.5157 2024秋季500公里第一关 450 2024-10-24 07:32:10 760.1825 484.9638 637.9571
2024秋季500公里第二关 87 2024-10-30 14:37:10 451.1807 491.911 1090.2749
2024秋季510公里第三关 227 2024-11-06 17:35:48 629.8047 515.9887 819.2837
232 常青海 000077 03-2024-2921290 雄-灰-黄 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 2540.8396 2024秋季500公里第一关 414 2024-10-23 16:29:06 0 480.115 833.3781
2024秋季500公里第二关 291 2024-10-31 09:22:26 0 487.038 568.0147
2024秋季510公里第三关 158 2024-11-06 14:34:35 0 511.138 1139.4468
233 常青海 000077 03-2024-2921283 雄-雨点-砂 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 2535.146 2024秋季500公里第一关 361 2024-10-23 15:20:01 0 480.115 946.9188
2024秋季500公里第二关 265 2024-10-31 08:11:57 0 487.038 618.893
2024秋季510公里第三关 194 2024-11-06 15:53:18 0 511.138 969.3342
234 冯贵博 152921 03-2024-2920134 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ 2533.5577 2024秋季500公里第一关 336 2024-10-23 15:20:11 507.1973 501.8364 989.4303
共:828条    页码:7/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×