首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季三关综合B组成绩


2024-11-7 18:15:36 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:15:36
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
101 刘信海 000101 03-2024-2921863 雄-花-黄 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 3277.5782 2024秋季500公里第一关 264 2024-10-23 13:54:43 0 477.534 1132.3249
2024秋季500公里第二关 232 2024-10-30 16:49:46 0 485.264 831.2631
2024秋季510公里第三关 65 2024-11-06 13:33:03 0 508.585 1313.9902
102 马三 000089 03-2024-2921710 雄-雨点-黄 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 3270.4095 2024秋季500公里第一关 354 2024-10-23 15:09:10 0 480.561 968.531
2024秋季500公里第二关 137 2024-10-30 14:59:25 0 488.368 1031.5488
2024秋季510公里第三关 110 2024-11-06 13:48:44 0 511.615 1270.3297
103 清风鸽舍 000369 03-2024-2920241 雌-雨点-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3263.0452 2024秋季500公里第一关 3 2024-10-23 12:20:32 0 487.389 1487.9995
2024秋季500公里第二关 361 2024-10-31 14:57:48 0 495.257 415.2013
2024秋季510公里第三关 13 2024-11-06 13:27:15 0 518.447 1359.8444
104 史随田 000064 03-2024-2921903 雌-灰-黄 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3260.8071 2024秋季500公里第一关 195 2024-10-23 13:29:28 0 487.924 1230.681
2024秋季500公里第二关 50 2024-10-30 14:22:59 0 496.374 1135.8937
2024秋季510公里第三关 210 2024-11-06 16:46:23 0 518.998 894.2324
105 王建庆 152918 03-2024-2921847 雄-绛-砂 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ 3257.8699 2024秋季500公里第一关 13 2024-10-23 12:39:15 346.2618 505.2957 1459.288
2024秋季500公里第二关 209 2024-10-30 16:38:58 572.9723 513.1736 895.6342
2024秋季510公里第三关 207 2024-11-06 17:00:00 594.0068 536.3571 902.9477
106 杨金超 000372 03-2024-2922080 雄-灰-黄 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 3257.8162 2024秋季500公里第一关 12 2024-10-23 12:24:38 0 484.597 1461.1996
2024秋季500公里第二关 43 2024-10-30 14:17:28 0 493.957 1144.8241
2024秋季510公里第三关 247 2024-11-07 08:41:11 0 515.691 651.7925
107 王永涛 152915 03-2024-2921258 雌-雨点-黄 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ 3255.9712 2024秋季500公里第一关 272 2024-10-23 14:05:40 432.6782 484.5719 1119.936
2024秋季500公里第二关 110 2024-10-30 14:49:14 463.245 492.5147 1063.1841
2024秋季510公里第三关 165 2024-11-06 15:06:37 480.6175 515.631 1072.8511
108 建峰鸽舍 888888 03-2024-2920632 雌-灰白条-砂 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 3247.1463 2024秋季500公里第一关 123 2024-10-23 12:58:02 0 477.795 1308.8553
2024秋季500公里第二关 261 2024-10-31 07:52:40 0 485.467 632.3805
2024秋季510公里第三关 74 2024-11-06 13:35:38 0 508.844 1305.9105
109 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921320 雄-雨点-黄 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 3236.1889 2024秋季500公里第一关 419 2024-10-23 16:47:46 0 491.269 825.9642
2024秋季500公里第二关 42 2024-10-30 14:21:09 0 498.56 1145.7064
2024秋季510公里第三关 114 2024-11-06 13:59:02 0 522.309 1264.5183
110 刘信海 000101 03-2024-2921874 雌-灰-黄 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 3234.8497 2024秋季500公里第一关 273 2024-10-23 13:59:46 0 477.534 1118.9197
2024秋季500公里第二关 234 2024-10-30 16:51:51 0 485.264 828.3018
2024秋季510公里第三关 95 2024-11-06 13:40:58 0 508.585 1287.6282
111 田海峰 000823 03-2024-2921590 雄-灰-黄 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 3225.2961 2024秋季500公里第一关 161 2024-10-23 13:21:41 388.6927 494.5045 1272.2248
2024秋季500公里第二关 53 2024-10-30 14:31:04 445.0677 501.8767 1127.6413
2024秋季510公里第三关 224 2024-11-06 17:42:41 636.6953 525.5474 825.43
112 王献刚 100104 03-2024-2921682 雄-灰-砂 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ 3225.1213 2024秋季500公里第一关 36 2024-10-23 12:54:17 361.2852 511.0308 1414.4803
2024秋季500公里第二关 295 2024-10-31 10:33:06 928.1152 519.3079 559.5296
2024秋季510公里第三关 123 2024-11-06 14:19:17 433.2982 542.1043 1251.1114
113 王亚民 000022 03-2024-2920329 雌-灰-砂 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ 3224.821 2024秋季500公里第一关 184 2024-10-23 13:17:04 384.0802 477.4007 1242.9714
2024秋季500公里第二关 37 2024-10-30 14:06:39 420.6542 485.3709 1153.8477
2024秋季510公里第三关 222 2024-11-06 17:20:04 614.0795 508.459 828.0019
114 银河舰队 123456 03-2024-2920374 雌-雨点-砂 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ 3208.0665 2024秋季500公里第一关 8 2024-10-23 12:17:09 324.1628 477.6207 1473.3976
2024秋季500公里第二关 270 2024-10-31 08:23:26 798.441 485.5155 608.0794
2024秋季510公里第三关 160 2024-11-06 14:37:31 451.5192 508.6768 1126.5895
115 李壮 000041 03-2024-2920585 雌雄未设-绛-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3204.6287 2024秋季500公里第一关 377 2024-10-23 15:28:45 515.7568 476.0747 923.0604
2024秋季500公里第二关 146 2024-10-30 15:02:33 476.5593 484.0607 1015.7407
2024秋季510公里第三关 112 2024-11-06 13:46:38 400.6337 507.1332 1265.8276
116 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920662 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 3201.0002 2024秋季500公里第一关 46 2024-10-23 12:32:18 339.314 476.13 1403.2135
2024秋季500公里第二关 347 2024-10-31 11:33:16 988.2675 484.2457 489.9946
2024秋季510公里第三关 72 2024-11-06 13:33:49 387.8235 507.1925 1307.7921
117 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920888 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 3188.0717 2024秋季500公里第一关 125 2024-10-23 12:57:32 364.5455 476.13 1306.0921
2024秋季500公里第二关 328 2024-10-31 10:54:50 949.8423 484.2457 509.8169
2024秋季510公里第三关 7 2024-11-06 13:15:37 369.63 507.1925 1372.1627
118 裴章磊 000033 03-2024-2921007 雌雄未设-雨点-黄 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 3182.903 2024秋季500公里第一关 122 2024-10-23 13:05:07 372.1307 487.2288 1309.2948
2024秋季500公里第二关 229 2024-10-30 16:52:55 586.9217 494.1837 841.9926
2024秋季510公里第三关 175 2024-11-06 15:28:22 502.3717 518.2545 1031.6156
119 李世宽 000645 03-2024-2921997 雌-雨点-砂 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 3180.4023 2024秋季500公里第一关 42 2024-10-23 12:34:10 341.1818 481.1234 1410.1672
2024秋季500公里第二关 224 2024-10-30 16:39:22 573.3772 488.209 851.4622
2024秋季510公里第三关 203 2024-11-06 16:23:25 557.431 512.1525 918.7729
120 李壮 000041 03-2024-2920723 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3173.4665 2024秋季500公里第一关 384 2024-10-23 15:35:11 522.1942 476.0747 911.6813
2024秋季500公里第二关 140 2024-10-30 14:57:23 471.398 484.0607 1026.862
2024秋季510公里第三关 129 2024-11-06 13:56:39 410.6597 507.1332 1234.9232
121 史随田 000064 03-2024-2921906 雌-灰-黄 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3172.6039 2024秋季500公里第一关 420 2024-10-23 16:50:09 0 487.924 817.0824
2024秋季500公里第二关 133 2024-10-30 15:04:46 0 496.374 1036.7746
2024秋季510公里第三关 54 2024-11-06 13:39:33 0 518.998 1318.7469
122 李壮 000041 03-2024-2920681 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3163.0841 2024秋季500公里第一关 356 2024-10-23 15:08:46 495.7675 476.0747 960.2782
2024秋季500公里第二关 25 2024-10-30 14:00:36 414.6015 484.0607 1167.5324
2024秋季510公里第三关 172 2024-11-06 15:15:51 489.8543 507.1332 1035.2735
123 赵存珠 000373 03-2024-2921060 雌雄未设-雨点-砂 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 3150.4552 2024秋季500公里第一关 152 2024-10-23 13:10:10 377.1742 483.191 1281.0818
2024秋季500公里第二关 300 2024-10-31 09:52:05 887.0917 490.0195 552.3888
2024秋季510公里第三关 59 2024-11-06 13:36:26 390.4455 514.2107 1316.9846
124 桂国栋 000002 03-2024-2922124 雌-花-砂 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ 3139.4277 2024秋季500公里第一关 443 2024-10-23 17:43:46 650.7822 477.0337 733.0159
2024秋季500公里第二关 86 2024-10-30 14:30:48 444.8128 485.0054 1090.3585
2024秋季510公里第三关 61 2024-11-06 13:32:04 386.0725 508.092 1316.0533
125 清风鸽舍 000369 03-2024-2920231 雄-雨点-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3121.1996 2024秋季500公里第一关 38 2024-10-23 12:38:04 0 487.389 1412.4
2024秋季500公里第二关 363 2024-10-31 15:08:16 0 495.257 411.5928
2024秋季510公里第三关 81 2024-11-06 13:45:39 0 518.447 1297.2068
126 苏大培 000450 03-2024-2921090 雄-雨点-黄 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 3119.8385 2024秋季500公里第一关 370 2024-10-23 15:33:10 0 483.41 929.331
2024秋季500公里第二关 212 2024-10-30 16:15:54 0 490.278 891.5498
2024秋季510公里第三关 80 2024-11-06 13:42:02 0 514.431 1298.9577
127 冯贵博 152921 03-2024-2920140 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ 3110.4884 2024秋季500公里第一关 89 2024-10-23 13:05:22 372.374 501.8364 1347.6677
2024秋季500公里第二关 302 2024-10-31 10:49:18 944.3042 511.6374 541.8142
2024秋季510公里第三关 132 2024-11-06 14:22:28 436.475 532.9388 1221.0065
128 赵存珠 000373 03-2024-2921630 雌雄未设-灰-砂 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 3106.9878 2024秋季500公里第一关 182 2024-10-23 13:20:34 387.5692 483.191 1246.7219
2024秋季500公里第二关 152 2024-10-30 15:13:22 487.372 490.0195 1005.4322
2024秋季510公里第三关 217 2024-11-06 17:07:31 601.533 514.2107 854.8337
129 众鑫冠翔闫涛 666668 03-2024-2920407 雌-雨点-砂 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ 3104.9916 2024秋季500公里第一关 114 2024-10-23 12:57:08 364.136 479.4076 1316.5619
2024秋季500公里第二关 38 2024-10-30 14:08:13 422.2265 487.1831 1153.843
2024秋季510公里第三关 251 2024-11-07 08:54:23 804.398 510.4603 634.5867
130 孟庆杰 000004 03-2024-2920755 雄-灰-黄 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 3098.3575 2024秋季500公里第一关 117 2024-10-23 12:58:28 0 480.128 1313.7356
2024秋季500公里第二关 357 2024-10-31 13:06:38 0 488.223 451.3712
2024秋季510公里第三关 36 2024-11-06 13:29:25 0 511.191 1333.2507
131 史随田 000064 03-2024-2920567 雄-花-黄 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3097.4584 2024秋季500公里第一关 92 2024-10-23 12:56:32 0 487.924 1342.1567
2024秋季500公里第二关 111 2024-10-30 14:54:58 0 496.374 1058.4407
2024秋季510公里第三关 237 2024-11-07 07:54:45 0 518.998 696.861
132 张东明 000118 03-2024-2921490 雌-灰-黄 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 3093.9289 2024秋季500公里第一关 153 2024-10-23 13:05:37 0 477.256 1280.7727
2024秋季500公里第二关 339 2024-10-31 11:20:03 0 485.046 497.4567
2024秋季510公里第三关 62 2024-11-06 13:32:20 0 508.309 1315.6995
133 李壮 000041 03-2024-2920584 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3090.5884 2024秋季500公里第一关 358 2024-10-23 15:14:00 501.0118 476.0747 950.2265
2024秋季500公里第二关 109 2024-10-30 14:41:02 455.0385 484.0607 1063.7797
2024秋季510公里第三关 164 2024-11-06 14:57:03 471.0585 507.1332 1076.5822
134 刘信海 000101 03-2024-2921867 雄-灰白条-黄 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 3081.0923 2024秋季500公里第一关 346 2024-10-23 15:01:32 0 477.534 977.4554
共:828条    页码:4/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×