首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季三关综合B组成绩


2024-11-7 18:15:36 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:15:36
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 恒祥鸽舍-李金岭 000006 03-2024-2920733 雄-灰白条-砂 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 4004.3516 2024秋季500公里第一关 9 2024-10-23 12:18:04 325.0723 478.1219 1470.8171
2024秋季500公里第二关 17 2024-10-30 13:53:48 407.815 485.7466 1191.0955
2024秋季510公里第三关 28 2024-11-06 13:25:17 379.2868 509.1694 1342.439
2 恒祥鸽舍-李金岭 000006 03-2024-2920731 雌-雨点-黄 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ 3994.3998 2024秋季500公里第一关 22 2024-10-23 12:23:28 330.4723 478.1219 1446.7836
2024秋季500公里第二关 8 2024-10-30 13:47:49 401.8307 485.7466 1208.834
2024秋季510公里第三关 29 2024-11-06 13:26:19 380.3228 509.1694 1338.7822
3 沈玉岭 000168 03-2024-2921147 雌-灰-黄 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 3961.6108 2024秋季500公里第一关 21 2024-10-23 12:22:48 0 477.406 1447.5191
2024秋季500公里第二关 36 2024-10-30 14:06:29 0 485.21 1153.9261
2024秋季510公里第三关 12 2024-11-06 13:19:49 0 508.459 1360.1656
4 建峰鸽舍 888888 03-2024-2920640 雄-红绛-砂 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 3951.2806 2024秋季500公里第一关 4 2024-10-23 12:16:07 0 477.795 1478.7046
2024秋季500公里第二关 34 2024-10-30 14:05:48 0 485.467 1156.3949
2024秋季510公里第三关 60 2024-11-06 13:32:36 0 508.844 1316.1811
5 裴章磊 000033 03-2024-2921002 雌雄未设-灰-砂 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 3928.7085 2024秋季500公里第一关 30 2024-10-23 12:34:12 341.204 487.2288 1427.9692
2024秋季500公里第二关 41 2024-10-30 14:17:19 431.3212 494.1837 1145.7441
2024秋季510公里第三关 22 2024-11-06 13:28:28 382.477 518.2545 1354.9952
6 鸿顺鸽舍-宋冬冬 000206 03-2024-2920200 雌-灰-砂 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 3888.0813 2024秋季500公里第一关 24 2024-10-23 12:27:57 0 484.14 1445.3778
2024秋季500公里第二关 33 2024-10-30 14:11:29 0 493.664 1160.2102
2024秋季510公里第三关 102 2024-11-06 13:47:44 0 515.236 1282.4933
7 张可义 000359 03-2024-2922053 雌-雨点-黄 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3884.382 2024秋季500公里第一关 120 2024-10-23 13:10:25 0 494.657 1310.6219
2024秋季500公里第二关 7 2024-10-30 14:00:47 0 502.742 1212.0539
2024秋季510公里第三关 11 2024-11-06 13:32:04 0 525.722 1361.7062
8 张可义 000359 03-2024-2922058 雌-灰-砂 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 3883.7112 2024秋季500公里第一关 87 2024-10-23 12:59:29 0 494.657 1349.7033
2024秋季500公里第二关 31 2024-10-30 14:18:35 0 502.742 1162.1811
2024秋季510公里第三关 8 2024-11-06 13:29:13 0 525.722 1371.8268
9 裴章磊 000033 03-2024-2921027 雌雄未设-雨点-砂 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 3838.7048 2024秋季500公里第一关 40 2024-10-23 12:38:24 345.4118 487.2288 1410.5737
2024秋季500公里第二关 77 2024-10-30 14:34:46 448.776 494.1837 1101.1812
2024秋季510公里第三关 43 2024-11-06 13:36:33 390.5607 518.2545 1326.9499
10 史随田 000064 03-2024-2921908 雌-雨白条-砂 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3813.5719 2024秋季500公里第一关 75 2024-10-23 12:50:29 0 487.924 1364.8858
2024秋季500公里第二关 62 2024-10-30 14:29:40 0 496.374 1118.766
2024秋季510公里第三关 39 2024-11-06 13:36:14 0 518.998 1329.9201
11 王亚民 000022 03-2024-2920338 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ 3806.4161 2024秋季500公里第一关 110 2024-10-23 12:54:51 361.8603 477.4007 1319.2956
2024秋季500公里第二关 72 2024-10-30 14:23:36 437.6105 485.3709 1109.1391
2024秋季510公里第三关 3 2024-11-06 13:14:59 368.9883 508.459 1377.9814
12 崔建宾 000143 03-2024-2920908 雄-灰-黄 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 3802.8048 2024秋季500公里第一关 121 2024-10-23 13:04:38 0 486.772 1309.7974
2024秋季500公里第二关 14 2024-10-30 14:00:38 0 496.061 1196.3594
2024秋季510公里第三关 84 2024-11-06 13:45:23 0 517.864 1296.648
13 清风鸽舍 000369 03-2024-2922002 雄-灰-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3796.5641 2024秋季500公里第一关 60 2024-10-23 12:45:14 0 487.389 1383.6976
2024秋季500公里第二关 93 2024-10-30 14:44:40 0 495.257 1079.7441
2024秋季510公里第三关 37 2024-11-06 13:34:53 0 518.447 1333.1224
14 李世宽 000645 03-2024-2922000 雌雄未设-灰-黄 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ 3779.3372 2024秋季500公里第一关 55 2024-10-23 12:38:40 345.6778 481.1234 1391.8261
2024秋季500公里第二关 107 2024-10-30 14:44:42 458.7138 488.209 1064.2998
2024秋季510公里第三关 50 2024-11-06 13:33:03 387.0527 512.1525 1323.2113
15 保顺鸽舍 000120 03-2024-2921896 雄-灰-砂 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 3775.3308 2024秋季500公里第一关 72 2024-10-23 12:41:46 0 476.332 1365.7291
2024秋季500公里第二关 96 2024-10-30 14:35:51 0 484.055 1076.0047
2024秋季510公里第三关 34 2024-11-06 13:26:27 0 507.383 1333.597
16 崔建宾 000143 03-2024-2920905 雄-雨点-砂 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 3769.9316 2024秋季500公里第一关 215 2024-10-23 13:37:42 0 486.772 1202.7523
2024秋季500公里第二关 1 2024-10-30 13:49:25 0 496.061 1229.6453
2024秋季510公里第三关 32 2024-11-06 13:33:10 0 517.864 1337.534
17 孟庆杰 000004 03-2024-2920752 雌-灰白条-黄 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 3763.0223 2024秋季500公里第一关 5 2024-10-23 12:17:44 0 480.128 1478.4592
2024秋季500公里第二关 201 2024-10-30 16:02:38 0 488.223 909.7856
2024秋季510公里第三关 6 2024-11-06 13:17:50 0 511.191 1374.7775
18 孟庆杰 000004 03-2024-2920306 雌-灰-黄 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 3750.1898 2024秋季500公里第一关 50 2024-10-23 12:36:33 0 480.128 1397.5154
2024秋季500公里第二关 172 2024-10-30 15:26:34 0 488.223 975.3342
2024秋季510公里第三关 5 2024-11-06 13:17:08 0 511.191 1377.3402
19 崔建宾 000143 03-2024-2921102 雄-灰-黄 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 3730.813 2024秋季500公里第一关 181 2024-10-23 13:23:18 0 486.772 1247.1685
2024秋季500公里第二关 49 2024-10-30 14:22:00 0 496.061 1137.7446
2024秋季510公里第三关 26 2024-11-06 13:30:46 0 517.864 1345.8999
20 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921302 雄-灰-砂 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 3695.4492 2024秋季500公里第一关 37 2024-10-23 12:40:20 0 491.269 1414.3527
2024秋季500公里第二关 95 2024-10-30 14:48:08 0 498.56 1078.7899
2024秋季510公里第三关 142 2024-11-06 14:20:25 0 522.309 1202.3066
21 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920867 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 3686.4814 2024秋季500公里第一关 133 2024-10-23 13:00:05 367.0945 476.13 1297.023
2024秋季500公里第二关 78 2024-10-30 14:26:08 440.1337 484.2457 1100.2241
2024秋季510公里第三关 93 2024-11-06 13:39:24 393.406 507.1925 1289.2343
22 孟庆杰 000004 03-2024-2920357 雌-雨点-黄 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 3678.5906 2024秋季500公里第一关 228 2024-10-23 13:39:17 0 480.128 1181.7205
2024秋季500公里第二关 20 2024-10-30 14:00:20 0 488.223 1178.3211
2024秋季510公里第三关 55 2024-11-06 13:33:41 0 511.191 1318.549
23 张增堂 152880 03-2024-2921522 雌-灰-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3674.758 2024秋季500公里第一关 232 2024-10-23 13:44:42 411.702 484.6916 1177.2875
2024秋季500公里第二关 23 2024-10-30 14:06:13 420.2187 492.6238 1172.3034
2024秋季510公里第三关 45 2024-11-06 13:35:11 389.1965 515.7504 1325.1671
24 史随田 000064 03-2024-2920556 雌-雨点-砂 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3674.7428 2024秋季500公里第一关 10 2024-10-23 12:25:06 0 487.924 1469.1385
2024秋季500公里第二关 217 2024-10-30 16:25:27 0 496.374 887.2276
2024秋季510公里第三关 56 2024-11-06 13:39:39 0 518.998 1318.3767
25 王献刚 100104 03-2024-2921699 雄-雨点-砂 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ 3671.7586 2024秋季500公里第一关 108 2024-10-23 13:19:47 386.7963 511.0308 1321.1884
2024秋季500公里第二关 105 2024-10-30 15:13:38 487.6367 519.3079 1064.9484
2024秋季510公里第三关 100 2024-11-06 14:07:40 421.667 542.1043 1285.6218
26 清风鸽舍 000369 03-2024-2920232 雌-雨点-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3658.0203 2024秋季500公里第一关 6 2024-10-23 12:23:00 0 487.389 1476.9279
2024秋季500公里第二关 158 2024-10-30 15:27:00 0 495.257 988.536
2024秋季510公里第三关 147 2024-11-06 14:20:44 0 518.447 1192.5564
27 王永涛 152915 03-2024-2921253 雌-雨点-砂 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ 3639.5387 2024秋季500公里第一关 101 2024-10-23 12:57:12 364.2155 484.5719 1330.4538
2024秋季500公里第二关 117 2024-10-30 14:53:19 467.329 492.5147 1053.8929
2024秋季510公里第三关 119 2024-11-06 13:56:47 410.7985 515.631 1255.192
28 建峰鸽舍 888888 03-2024-2920639 雄-红楞-黄 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 3639.0194 2024秋季500公里第一关 71 2024-10-23 12:42:48 0 477.795 1365.9026
2024秋季500公里第二关 167 2024-10-30 15:21:33 0 485.467 979.6316
2024秋季510公里第三关 86 2024-11-06 13:39:23 0 508.844 1293.4852
29 冯贵博 152921 03-2024-2920121 雌雄未设-灰-砂 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ 3636.3677 2024秋季500公里第一关 128 2024-10-23 13:17:26 384.434 501.8364 1305.3903
2024秋季500公里第二关 24 2024-10-30 14:22:47 436.7918 511.6374 1171.353
2024秋季510公里第三关 153 2024-11-06 14:45:34 459.5788 532.9388 1159.6244
30 王亚民 000022 03-2024-2920328 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ 3635.5097 2024秋季500公里第一关 81 2024-10-23 12:43:48 350.8078 477.4007 1360.8611
2024秋季500公里第二关 178 2024-10-30 15:30:43 504.721 485.3709 961.6618
2024秋季510公里第三关 67 2024-11-06 13:33:15 387.2537 508.459 1312.9868
31 史随田 000064 03-2024-2920557 雌-灰-黄 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3634.0911 2024秋季500公里第一关 146 2024-10-23 13:13:13 0 487.924 1283.2704
2024秋季500公里第二关 134 2024-10-30 15:04:55 0 496.374 1036.4466
2024秋季510公里第三关 64 2024-11-06 13:40:51 0 518.998 1314.3741
32 赛鸽苑 000258 03-2024-2920008 雌雄未设-雨点-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 3624.0322 2024秋季500公里第一关 285 2024-10-23 14:13:47 440.791 476.615 1081.2721
2024秋季500公里第二关 18 2024-10-30 13:55:26 409.4413 484.4574 1183.2158
2024秋季510公里第三关 15 2024-11-06 13:19:24 373.4113 507.6692 1359.5443
33 沈玉岭 000168 03-2024-2921134 雌-雨点-砂 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 3623.8668 2024秋季500公里第一关 51 2024-10-23 12:34:59 0 477.406 1395.9904
2024秋季500公里第二关 10 2024-10-30 13:48:29 0 485.21 1205.5065
2024秋季510公里第三关 177 2024-11-06 15:23:20 0 508.459 1022.3699
34 张增堂 152880 03-2024-2921523 雌-灰-砂 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3623.8192 2024秋季500公里第一关 112 2024-10-23 13:00:49 367.8263 484.6916 1317.7187
共:828条    页码:1/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×