首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · 鸽友通 · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋季三关综合成绩


2024-11-7 18:14:53 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-11-7 18:14:53
请选择
请选择
名次
姓名
用户棚号
足环号
赛鸽资料
鸽棚东经
鸽棚北纬
累计分速
单关比赛
单关名次
归巢时间
飞行时长
空距
飞行分速
名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 累计分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
2024秋季510公里第三关 43 2024-11-06 13:29:25 0 511.191 1333.2507
168 史随田 000064 03-2024-2920567 雄-花-黄 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 3097.4584 2024秋季500公里第一关 127 2024-10-23 12:56:32 0 487.924 1342.1567
2024秋季500公里第二关 144 2024-10-30 14:54:58 0 496.374 1058.4407
2024秋季510公里第三关 362 2024-11-07 07:54:45 0 518.998 696.861
169 田海峰 000823 03-2024-2928305 雌-雨点-砂 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 3097.4376 2024秋季500公里第一关 256 2024-10-23 13:32:38 399.6485 494.5045 1237.3486
2024秋季500公里第二关 374 2024-10-31 08:20:30 795.5002 501.8767 630.8945
2024秋季510公里第三关 180 2024-11-06 14:13:33 427.5543 525.5474 1229.1945
170 张东明 000118 03-2024-2921490 雌-灰-黄 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 3093.9289 2024秋季500公里第一关 206 2024-10-23 13:05:37 0 477.256 1280.7727
2024秋季500公里第二关 491 2024-10-31 11:20:03 0 485.046 497.4567
2024秋季510公里第三关 73 2024-11-06 13:32:20 0 508.309 1315.6995
171 李壮 000041 03-2024-2920584 雌雄未设-雨点-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3090.5884 2024秋季500公里第一关 534 2024-10-23 15:14:00 501.0118 476.0747 950.2265
2024秋季500公里第二关 137 2024-10-30 14:41:02 455.0385 484.0607 1063.7797
2024秋季510公里第三关 253 2024-11-06 14:57:03 471.0585 507.1332 1076.5822
172 沈玉岭 000168 03-2023-2235549 雄-灰-砂 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 3089.1026 2024秋季500公里第一关 297 2024-10-23 13:29:59 0 477.406 1202.5823
2024秋季500公里第二关 359 2024-10-31 07:21:03 0 485.21 659.2007
2024秋季510公里第三关 182 2024-11-06 14:00:17 0 508.459 1227.3196
173 刘信海 000101 03-2024-2921867 雄-灰白条-黄 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 3081.0923 2024秋季500公里第一关 511 2024-10-23 15:01:32 0 477.534 977.4554
2024秋季500公里第二关 170 2024-10-30 14:53:48 0 485.264 1037.3122
2024秋季510公里第三关 257 2024-11-06 15:02:57 0 508.585 1066.3247
174 董连江 000071 03-2024-2962750 雄-雨点-砂 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 3079.7992 2024秋季500公里第一关 126 2024-10-23 13:02:32 0 496.503 1343.5549
2024秋季500公里第二关 503 2024-10-31 12:13:01 0 504.339 490.589
2024秋季510公里第三关 171 2024-11-06 14:09:31 0 527.562 1245.6553
175 张四田 000110 15-2013-200756 雌雄未设-雨白条-眼砂未设 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ 3076.7165 2024秋季500公里第一关 581 2024-10-23 15:40:22 527.3783 474.5881 899.9007
2024秋季500公里第二关 189 2024-10-30 14:58:08 472.1352 482.3656 1021.6684
2024秋季510公里第三关 225 2024-11-06 14:23:43 437.7275 505.6398 1155.1474
176 程文涛寄养棚 000366 03-2024-2920572 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ 3074.6985 2024秋季500公里第一关 221 2024-10-23 13:08:06 375.1028 476.13 1269.332
2024秋季500公里第二关 72 2024-10-30 14:18:30 432.5053 484.2457 1119.6295
2024秋季510公里第三关 366 2024-11-07 07:49:37 739.6312 507.1925 685.737
177 张观超 000515 03-2024-2926595 雌雄未设-灰-黄 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ 3070.0422 2024秋季500公里第一关 245 2024-10-23 13:13:20 380.3387 474.7383 1248.1988
2024秋季500公里第二关 376 2024-10-31 07:50:16 765.2827 482.5028 630.4896
2024秋季510公里第三关 214 2024-11-06 14:10:33 424.5503 505.7896 1191.3538
178 清风鸽舍 000369 03-2024-2922018 雌-灰-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3067.4522 2024秋季500公里第一关 359 2024-10-23 13:58:42 0 487.389 1144.8847
2024秋季500公里第二关 210 2024-10-30 15:26:26 0 495.257 989.6302
2024秋季510公里第三关 309 2024-11-06 16:21:42 0 518.447 932.9373
179 李壮 000041 03-2024-2920721 雌雄未设-灰-眼砂未设 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ 3064.6436 2024秋季500公里第一关 163 2024-10-23 12:56:05 363.0957 476.0747 1311.1549
2024秋季500公里第二关 56 2024-10-30 14:11:18 425.3067 484.0607 1138.145
2024秋季510公里第三关 390 2024-11-07 09:14:08 824.1463 507.1332 615.3437
180 郭田田 152922 03-2024-2920116 雄-灰-砂 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ 3063.4944 2024秋季500公里第一关 322 2024-10-23 13:36:03 403.0662 474.0945 1176.2199
2024秋季500公里第二关 399 2024-10-31 08:18:17 793.2918 481.6175 607.1127
2024秋季510公里第三关 136 2024-11-06 13:40:35 394.5888 505.1375 1280.1618
181 田海峰 000823 03-2024-2921587 雄-灰-砂 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 3061.1245 2024秋季500公里第一关 39 2024-10-23 12:39:38 346.6497 494.5045 1426.5251
2024秋季500公里第二关 162 2024-10-30 15:06:28 480.4747 501.8767 1044.5434
2024秋季510公里第三关 407 2024-11-07 10:20:40 890.6738 525.5474 590.056
182 张增堂 152880 03-2024-2921542 雄-灰-黄 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3056.9345 2024秋季500公里第一关 172 2024-10-23 13:04:06 371.1025 484.6916 1306.0855
2024秋季500公里第二关 145 2024-10-30 14:51:54 465.9107 492.6238 1057.3352
2024秋季510公里第三关 363 2024-11-07 07:53:40 743.6772 515.7504 693.5138
183 崔建宾 000143 03-2024-2920228 雄-雨点-黄 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 3056.567 2024秋季500公里第一关 498 2024-10-23 15:07:14 0 486.772 984.8854
2024秋季500公里第二关 214 2024-10-30 15:29:23 0 496.061 985.4458
2024秋季510公里第三关 250 2024-11-06 15:02:45 0 517.864 1086.2358
184 杨金超 000372 03-2024-2925332 雄-灰白条-黄 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 3054.8386 2024秋季500公里第一关 75 2024-10-23 12:41:29 0 484.597 1390.5468
2024秋季500公里第二关 470 2024-10-31 11:10:07 0 493.957 511.8064
2024秋季510公里第三关 227 2024-11-06 14:33:27 0 515.691 1152.4854
185 孟庆杰 000004 03-2024-2920770 雄-灰-砂 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 3052.9263 2024秋季500公里第一关 721 2024-10-24 09:12:03 0 480.128 558.2554
2024秋季500公里第二关 41 2024-10-30 14:08:13 0 488.223 1156.332
2024秋季510公里第三关 37 2024-11-06 13:27:57 0 511.191 1338.3389
186 朱艳军 000067 03-2024-2921207 雄-雨点-砂 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ 3038.1833 2024秋季500公里第一关 18 2024-10-23 12:26:12 333.2102 484.6204 1454.3985
2024秋季500公里第二关 274 2024-10-30 16:03:28 537.4827 492.5549 916.4107
2024秋季510公里第三关 370 2024-11-07 08:22:41 772.699 515.6793 667.3741
187 建峰鸽舍 888888 03-2024-2920634 雄-灰白条-黄 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 3037.7257 2024秋季500公里第一关 417 2024-10-23 14:15:22 0 477.795 1080.0527
2024秋季500公里第二关 371 2024-10-31 07:50:44 0 485.467 633.9832
2024秋季510公里第三关 57 2024-11-06 13:30:24 0 508.844 1323.6898
188 天赐祥龙鸽舍 000777 03-2024-2921307 雌-灰-黄 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 3034.6757 2024秋季500公里第一关 186 2024-10-23 13:13:14 0 491.269 1292.0187
2024秋季500公里第二关 480 2024-10-31 11:32:13 0 498.56 505.0115
2024秋季510公里第三关 176 2024-11-06 14:08:01 0 522.309 1237.6455
189 王永涛 152915 03-2024-2925434 雄-灰-砂 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ 3031.575 2024秋季500公里第一关 522 2024-10-23 15:12:47 499.7892 484.5719 969.5526
2024秋季500公里第二关 316 2024-10-30 16:46:54 580.9035 492.5147 847.8425
2024秋季510公里第三关 196 2024-11-06 14:10:40 424.6743 515.631 1214.1799
190 张向光 100140 03-2024-2929134 雄-雨点-黄 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ 3030.9721 2024秋季500公里第一关 467 2024-10-23 14:44:45 471.7642 484.5126 1027.0228
2024秋季500公里第二关 303 2024-10-30 16:28:24 562.4005 492.3808 875.4985
2024秋季510公里第三关 239 2024-11-06 14:42:52 456.8825 515.5694 1128.4508
191 王建庆 152918 03-2024-2921667 雌-灰-砂 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ 3030.1729 2024秋季500公里第一关 130 2024-10-23 13:10:02 377.0398 505.2957 1340.1654
2024秋季500公里第二关 164 2024-10-30 15:17:47 491.7843 513.1736 1043.4933
2024秋季510公里第三关 377 2024-11-07 09:19:36 829.6138 536.3571 646.5142
192 张增堂 152880 03-2024-2921513 雌-灰-黄 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ 3024.8454 2024秋季500公里第一关 455 2024-10-23 14:37:12 464.2098 484.6916 1044.1219
2024秋季500公里第二关 232 2024-10-30 15:31:08 505.141 492.6238 975.2204
2024秋季510公里第三关 284 2024-11-06 15:38:55 512.9277 515.7504 1005.5031
193 杨洪运 000721 03-2024-2920564 雄-花-砂 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 3015.6498 2024秋季500公里第一关 272 2024-10-23 13:29:51 0 487.355 1228.0179
2024秋季500公里第二关 442 2024-10-31 10:27:04 0 495.722 537.612
2024秋季510公里第三关 168 2024-11-06 14:00:44 0 518.427 1250.0199
194 苏大培 000450 03-2024-0314827 雄-灰白条-黄 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 3011.8756 2024秋季500公里第一关 515 2024-10-23 15:08:48 0 483.41 974.9809
2024秋季500公里第二关 337 2024-10-30 17:05:31 0 490.278 817.7749
2024秋季510公里第三关 189 2024-11-06 14:07:58 0 514.431 1219.1198
195 清风鸽舍 000369 03-2024-2920220 雌-灰-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3011.5088 2024秋季500公里第一关 701 2024-10-24 08:39:01 0 487.389 589.3278
2024秋季500公里第二关 76 2024-10-30 14:30:29 0 495.257 1114.2028
2024秋季510公里第三关 89 2024-11-06 13:42:22 0 518.447 1307.9782
196 清风鸽舍 000369 03-2024-2920245 雄-深雨点-砂 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 3010.3434 2024秋季500公里第一关 326 2024-10-23 13:49:24 0 487.389 1170.4365
2024秋季500公里第二关 451 2024-10-31 10:46:33 0 495.257 525.9998
2024秋季510公里第三关 77 2024-11-06 13:40:35 0 518.447 1313.9071
197 郭俊龙 000810 03-2024-2925777 雄-灰-砂 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ 3005.4312 2024秋季500公里第一关 209 2024-10-23 13:10:05 377.086 482.172 1278.6791
2024秋季500公里第二关 479 2024-10-31 11:10:34 965.5733 489.8976 507.3645
2024秋季510公里第三关 188 2024-11-06 14:06:53 420.8865 513.2238 1219.3876
198 王献刚 100104 03-2024-2921684 雌-灰-砂 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ 3000.68 2024秋季500公里第一关 42 2024-10-23 12:52:43 359.7293 511.0308 1420.5982
2024秋季500公里第二关 448 2024-10-31 11:29:10 984.1807 519.3079 527.655
2024秋季510公里第三关 259 2024-11-06 15:41:05 515.0993 542.1043 1052.4268
199 赛鸽苑 000258 03-2024-2920022 雌雄未设-雨点-黄 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 2998.7282 2024秋季500公里第一关 650 2024-10-23 17:21:07 628.1202 476.615 758.7958
2024秋季500公里第二关 245 2024-10-30 15:33:59 507.9838 484.4574 953.6867
2024秋季510公里第三关 120 2024-11-06 13:40:41 394.6907 507.6692 1286.2457
200 裴章磊 000033 03-2024-2920297 雌雄未设-灰-砂 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ 2991.636 2024秋季500公里第一关 184 2024-10-23 13:09:35 376.5865 487.2288 1293.8032
2024秋季500公里第二关 328 2024-10-30 17:01:42 595.714 494.1837 829.5654
2024秋季510公里第三关 331 2024-11-06 17:02:53 596.8835 518.2545 868.2674
共:1095条    页码:6/11 第一页    上一页     下一页    第末页

首页广告服务付款方式加盟中心意见建议网站导航APP下载

Copyright © 2000-2025 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 建议反馈及投诉
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
ICP证编号:粤B2-20040374


图片查看 足环: ×