| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛第三关560公里赤壁站集鸽清单 2024-11-5 20:01:26 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-5 20:01:26 | |
| 2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛第三关560公里赤壁站 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 1299 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220227 | 2024-11-05 19:38:06 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1300 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225957 | 2024-11-05 19:43:03 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1301 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225546 | 2024-11-05 19:43:12 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1302 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220907 | 2024-11-05 19:43:12 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1303 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220926 | 2024-11-05 19:43:21 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1304 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226267 | 2024-11-05 19:43:29 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1305 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225939 | 2024-11-05 19:43:29 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1306 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226268 | 2024-11-05 19:43:39 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1307 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220923 | 2024-11-05 19:43:45 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1308 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226231 | 2024-11-05 19:43:47 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 1309 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225932 | 2024-11-05 19:43:56 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1310 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225961 | 2024-11-05 19:43:56 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1311 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225953 | 2024-11-05 19:44:06 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1312 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220908 | 2024-11-05 19:44:07 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1313 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226230 | 2024-11-05 19:44:14 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1314 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225950 | 2024-11-05 19:44:19 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1315 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220916 | 2024-11-05 19:44:32 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1316 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225945 | 2024-11-05 19:44:34 | 雌 | 牛 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1317 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225930 | 2024-11-05 19:44:42 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1318 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226234 | 2024-11-05 19:44:47 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1319 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220918 | 2024-11-05 19:44:50 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1320 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220906 | 2024-11-05 19:45:00 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1321 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226235 | 2024-11-05 19:45:02 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1322 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220920 | 2024-11-05 19:45:10 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1323 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226259 | 2024-11-05 19:45:17 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1324 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220904 | 2024-11-05 19:45:17 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1325 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225942 | 2024-11-05 19:45:32 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1326 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225940 | 2024-11-05 19:45:41 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1327 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226233 | 2024-11-05 19:45:44 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1328 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226248 | 2024-11-05 19:45:48 | 雄 | 砂 | 深雨点 | |||||||||||||||||
| 1329 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225944 | 2024-11-05 19:46:00 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1330 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220919 | 2024-11-05 19:46:00 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1331 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226240 | 2024-11-05 19:46:12 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1332 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226272 | 2024-11-05 19:46:13 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1333 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225960 | 2024-11-05 19:46:20 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1334 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226228 | 2024-11-05 19:46:30 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1335 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225956 | 2024-11-05 19:46:31 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1336 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220913 | 2024-11-05 19:46:40 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1337 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225951 | 2024-11-05 19:46:49 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1338 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226247 | 2024-11-05 19:46:51 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1339 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226258 | 2024-11-05 19:46:59 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 1340 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226227 | 2024-11-05 19:47:07 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 1341 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226243 | 2024-11-05 19:47:17 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1342 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226229 | 2024-11-05 19:47:26 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1343 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226238 | 2024-11-05 19:47:31 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 1344 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226265 | 2024-11-05 19:47:35 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1345 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220922 | 2024-11-05 19:48:14 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1346 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225963 | 2024-11-05 19:48:26 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1347 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225948 | 2024-11-05 19:48:39 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1348 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225927 | 2024-11-05 19:48:50 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1349 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225962 | 2024-11-05 19:49:02 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1350 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220890 | 2024-11-05 19:49:14 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1351 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226273 | 2024-11-05 19:49:27 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1352 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225931 | 2024-11-05 19:49:40 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1353 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226266 | 2024-11-05 19:49:49 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1354 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220912 | 2024-11-05 19:49:58 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1355 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225941 | 2024-11-05 19:50:07 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1356 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226245 | 2024-11-05 19:50:16 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1357 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220915 | 2024-11-05 19:50:29 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 1358 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226270 | 2024-11-05 19:50:39 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 1359 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225936 | 2024-11-05 19:50:49 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1360 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225952 | 2024-11-05 19:51:02 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 1361 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226257 | 2024-11-05 19:51:11 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-11-05 |
| 共:1365条 页码:14/14 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |