| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
衡水版本510公里比赛上笼清单 2024-11-4 16:21:00 深泽县信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-4 16:21:00 | |
| 七关鸽王第七关510公里比赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 699 | 800586 | 何立成 | 24-03-2435228 | 2024-11-04 14:59:40 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 700 | 999333 | 尚庆凯 | 24-03-2011950 | 2024-11-04 14:59:47 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 701 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435947 | 2024-11-04 14:59:50 | 雌 | 砂 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 702 | 800586 | 何立成 | 24-03-2435212 | 2024-11-04 14:59:54 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 703 | 999333 | 尚庆凯 | 24-03-2011947 | 2024-11-04 14:59:56 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 704 | 666666 | 海阔天刘阔 | 23-03-1445642 | 2024-11-04 15:00:01 | 雌 | 黄 | 白花 | |||||||||||||||||
| 705 | 800586 | 何立成 | 24-03-2435221 | 2024-11-04 15:00:06 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 706 | 999333 | 尚庆凯 | 24-03-2437849 | 2024-11-04 15:00:10 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 707 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435933 | 2024-11-04 15:00:13 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 708 | 999333 | 尚庆凯 | 24-03-2437848 | 2024-11-04 15:00:18 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 709 | 800586 | 何立成 | 24-03-2247223 | 2024-11-04 15:00:20 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 710 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435919 | 2024-11-04 15:00:28 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 711 | 999333 | 尚庆凯 | 24-03-2011921 | 2024-11-04 15:00:30 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 712 | 800586 | 何立成 | 24-03-2247229 | 2024-11-04 15:00:31 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 713 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435916 | 2024-11-04 15:00:45 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 714 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435943 | 2024-11-04 15:01:01 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 715 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435932 | 2024-11-04 15:01:13 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 716 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254058 | 2024-11-04 15:01:13 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 717 | 800650 | 张影超 | 22-03-0304051 | 2024-11-04 15:01:24 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 718 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435954 | 2024-11-04 15:01:25 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 719 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254064 | 2024-11-04 15:01:35 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 720 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439641 | 2024-11-04 15:01:38 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 721 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439647 | 2024-11-04 15:01:50 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 722 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435914 | 2024-11-04 15:01:58 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 723 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254053 | 2024-11-04 15:01:59 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 724 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439655 | 2024-11-04 15:02:02 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 725 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254066 | 2024-11-04 15:02:09 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 726 | 666666 | 海阔天刘阔 | 24-03-2435938 | 2024-11-04 15:02:10 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 727 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-1276809 | 2024-11-04 15:02:13 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 728 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254056 | 2024-11-04 15:02:19 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 729 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439659 | 2024-11-04 15:02:26 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 730 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254063 | 2024-11-04 15:02:29 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 731 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439657 | 2024-11-04 15:02:37 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 732 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254051 | 2024-11-04 15:02:46 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 733 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439644 | 2024-11-04 15:02:50 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 734 | 000068 | 神松 | 24-03-2438196 | 2024-11-04 15:02:54 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 735 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254082 | 2024-11-04 15:02:57 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 736 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439658 | 2024-11-04 15:03:02 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 737 | 000068 | 神松 | 24-03-2438172 | 2024-11-04 15:03:10 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 738 | 800650 | 张影超 | 24-03-2254077 | 2024-11-04 15:03:13 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 739 | 000888 | 龙帆赛鸽-王子龙 | 24-03-2439653 | 2024-11-04 15:03:16 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 740 | 000068 | 神松 | 24-03-2438170 | 2024-11-04 15:03:22 | 雄 | 砂 | 黑 | |||||||||||||||||
| 741 | 000068 | 神松 | 24-03-2438198 | 2024-11-04 15:03:37 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 742 | 000068 | 神松 | 24-03-2438200 | 2024-11-04 15:03:51 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 743 | 000068 | 神松 | 24-03-2438160 | 2024-11-04 15:04:04 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 744 | 000068 | 神松 | 24-03-2438182 | 2024-11-04 15:04:19 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 745 | 000068 | 神松 | 24-03-2438175 | 2024-11-04 15:04:31 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 746 | 000068 | 神松 | 24-03-2438193 | 2024-11-04 15:04:43 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 747 | 000020 | 赵贺 | 24-03-2438349 | 2024-11-04 15:06:03 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 748 | 452120 | 晨晨鸽苑 | 24-03-2254381 | 2024-11-04 15:14:31 | 雄 | 黄 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 749 | 452120 | 晨晨鸽苑 | 23-03-0420540 | 2024-11-04 15:14:47 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 750 | 452120 | 晨晨鸽苑 | 24-03-2247347 | 2024-11-04 15:14:56 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 751 | 452120 | 晨晨鸽苑 | 24-03-2247343 | 2024-11-04 15:15:05 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 752 | 452120 | 晨晨鸽苑 | 24-03-2248804 | 2024-11-04 15:15:14 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 753 | 050955 | 张建辉 | 24-03-2436608 | 2024-11-04 15:16:01 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 754 | 050955 | 张建辉 | 24-03-2436606 | 2024-11-04 15:16:39 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 755 | 050955 | 张建辉 | 24-03-2436605 | 2024-11-04 15:16:52 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 756 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437345 | 2024-11-04 15:18:02 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 757 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437337 | 2024-11-04 15:18:17 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 758 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437336 | 2024-11-04 15:18:40 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 759 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2438358 | 2024-11-04 15:18:53 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 760 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437338 | 2024-11-04 15:19:04 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 761 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437355 | 2024-11-04 15:19:18 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 762 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437364 | 2024-11-04 15:19:31 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 763 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437313 | 2024-11-04 15:19:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 764 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437319 | 2024-11-04 15:19:55 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 765 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2438360 | 2024-11-04 15:20:07 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 766 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437356 | 2024-11-04 15:20:18 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 767 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437353 | 2024-11-04 15:20:29 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 768 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437341 | 2024-11-04 15:20:39 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 769 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437342 | 2024-11-04 15:20:53 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 770 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2438352 | 2024-11-04 15:21:05 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 771 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437320 | 2024-11-04 15:21:19 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 772 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437359 | 2024-11-04 15:21:30 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 773 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437362 | 2024-11-04 15:21:53 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 774 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437307 | 2024-11-04 15:22:04 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 775 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437370 | 2024-11-04 15:22:21 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 776 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437311 | 2024-11-04 15:22:33 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 777 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437361 | 2024-11-04 15:22:43 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 778 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437306 | 2024-11-04 15:22:53 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 779 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437367 | 2024-11-04 15:23:03 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 780 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437309 | 2024-11-04 15:23:15 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 781 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437301 | 2024-11-04 15:23:29 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 782 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437314 | 2024-11-04 15:23:39 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 783 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437346 | 2024-11-04 15:23:49 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 784 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437315 | 2024-11-04 15:24:00 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 785 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437323 | 2024-11-04 15:24:09 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 786 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437369 | 2024-11-04 15:24:21 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 787 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437366 | 2024-11-04 15:24:32 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 788 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437357 | 2024-11-04 15:24:44 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 789 | 100158 | 李磊 | 24-03-2437833 | 2024-11-04 15:26:04 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-11-04 |
| 共:793条 页码:8/8 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |