| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
保定版本510公里比赛上笼清单 2024-11-4 16:20:35 深泽县信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-11-4 16:20:35 | |
| 七关鸽王第七关510公里比赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 99 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438934 | 2024-11-04 14:47:25 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 100 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439917 | 2024-11-04 14:47:38 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 101 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438972 | 2024-11-04 14:47:51 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 102 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438968 | 2024-11-04 14:48:06 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 103 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439923 | 2024-11-04 14:48:23 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 104 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438952 | 2024-11-04 14:48:36 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 105 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439926 | 2024-11-04 14:48:51 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 106 | 004225 | 安广义 | 24-03-2439628 | 2024-11-04 14:50:43 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 107 | 004225 | 安广义 | 24-01-0396118 | 2024-11-04 14:50:57 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 108 | 004225 | 安广义 | 24-03-2439615 | 2024-11-04 14:51:06 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 109 | 004225 | 安广义 | 24-03-2018797 | 2024-11-04 14:51:15 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 110 | 004225 | 安广义 | 24-03-2019673 | 2024-11-04 14:51:28 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 111 | 000068 | 李全志 | 24-03-2436917 | 2024-11-04 14:53:50 | 雌 | 砂 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 112 | 000068 | 李全志 | 24-03-2436910 | 2024-11-04 14:54:06 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 113 | 000068 | 李全志 | 24-03-2436925 | 2024-11-04 14:54:17 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 114 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437876 | 2024-11-04 15:08:41 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 115 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252230 | 2024-11-04 15:09:09 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 116 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437899 | 2024-11-04 15:09:25 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 117 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437890 | 2024-11-04 15:09:35 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 118 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437897 | 2024-11-04 15:09:47 | 雌 | 黄 | 深灰 | |||||||||||||||||
| 119 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252223 | 2024-11-04 15:09:59 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 120 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252221 | 2024-11-04 15:10:11 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 121 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437884 | 2024-11-04 15:10:24 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 122 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437894 | 2024-11-04 15:10:35 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 123 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250008 | 2024-11-04 15:10:47 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 124 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437874 | 2024-11-04 15:11:04 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 125 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437895 | 2024-11-04 15:11:17 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 126 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437880 | 2024-11-04 15:11:58 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 127 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252225 | 2024-11-04 15:12:11 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 128 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437887 | 2024-11-04 15:12:27 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 129 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250001 | 2024-11-04 15:12:41 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 130 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437896 | 2024-11-04 15:12:57 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 131 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437877 | 2024-11-04 15:13:13 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 132 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250006 | 2024-11-04 15:13:28 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 133 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437893 | 2024-11-04 15:13:43 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 134 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437885 | 2024-11-04 15:13:57 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-11-04 |
| 共:138条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |