首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第二关成绩


2024-10-31 18:34:35 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-31 18:34:35
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
101 100104 王献刚 03-2024-2921692 雌-雨点-砂 1094.0588 474.6618 519.3079 2024-10-30 15:00:39 2024-10-30 15:00:39 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000372 杨金超 03-2024-2925323 雄-雨点-砂 1094.0454 0 493.957 2024-10-30 14:37:29 2024-10-30 14:37:29 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 102
103 000369 清风鸽舍 03-2024-2922022 雄-灰-砂 1090.7028 0 495.257 2024-10-30 14:40:04 2024-10-30 14:40:04 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 103
104 000002 桂国栋 03-2024-2922124 雌-花-砂 1090.3585 444.8128 485.0054 2024-10-30 14:30:48 2024-10-30 14:30:48 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 152916 杜文晋 03-2024-2921035 雌-灰白条-砂 1090.2749 451.1807 491.911 2024-10-30 14:37:10 2024-10-30 14:37:11 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000071 董连江 03-2024-0284367 雄-灰-砂 1088.9837 0 504.339 2024-10-30 14:49:07 2024-10-30 14:49:07 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 106
107 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920815 未设-雨点-未设 1088.8219 444.7428 484.2457 2024-10-30 14:30:44 2024-10-30 14:30:44 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000649 马全兴 03-2024-2920155 雄-灰-黄 1086.5511 0 498.725 2024-10-30 14:44:59 2024-10-30 14:44:59 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 108
109 152880 张增堂 03-2024-2921526 雄-雨白条-黄 1085.3451 453.8868 492.6238 2024-10-30 14:39:53 2024-10-30 14:39:53 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 152880 张增堂 03-2024-2921547 雄-灰-砂 1082.5022 455.0788 492.6238 2024-10-30 14:41:04 2024-10-30 14:41:05 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000699 张书印 03-2024-2925916 未设-雨点-砂 1082.3966 457.0057 494.6614 2024-10-30 14:43:00 2024-10-30 14:43:00 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 152916 杜文晋 03-2024-2921046 雌-雨点-砂 1081.1975 454.9687 491.911 2024-10-30 14:40:58 2024-10-30 14:40:58 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000369 清风鸽舍 03-2024-2922002 雄-灰-砂 1079.7441 0 495.257 2024-10-30 14:44:40 2024-10-30 14:44:40 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 113
114 152915 王永涛 03-2024-2921251 雌-灰-黄 1079.4961 456.245 492.5147 2024-10-30 14:42:14 2024-10-30 14:42:14 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921302 雄-灰-砂 1078.7899 0 498.56 2024-10-30 14:48:08 2024-10-30 14:48:08 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 115
116 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921896 雄-灰-砂 1076.0047 0 484.055 2024-10-30 14:35:51 2024-10-30 14:35:51 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 116
117 152923 三友鸽舍赵计峰 03-2024-2966872 未设-灰-未设 1075.7702 450.12 484.2257 2024-10-30 14:36:07 2024-10-30 14:36:07 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
118 152880 张增堂 03-2024-2921519 雄-雨点-黄 1074.3527 458.5308 492.6238 2024-10-30 14:44:31 2024-10-30 14:44:32 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 118
119 100140 张向光 03-2023-2232122 雌-灰-黄 1073.6389 458.6093 492.3808 2024-10-30 14:44:36 2024-10-30 14:44:37 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 119
120 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921803 雌-灰-砂 1073.2081 0 483.048 2024-10-30 14:36:05 2024-10-30 14:36:05 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 120
121 000086 许明发 03-2024-2924655 雄-雨点-黄 1072.1907 0 485.801 2024-10-30 14:39:05 2024-10-30 14:39:05 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 121
122 000103 王文成 03-2024-2921379 雄-红楞-黄 1072.1071 0 484.155 2024-10-30 14:37:35 2024-10-30 14:37:35 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 122
123 000041 李壮 03-2024-2920697 未设-灰-未设 1071.759 451.6507 484.0607 2024-10-30 14:37:39 2024-10-30 14:37:40 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 123
124 000485 王振飞 03-2024-2920280 雌-花-牛 1070.8323 452.2638 484.2987 2024-10-30 14:38:15 2024-10-30 14:38:16 115°15′11.60″ 36°16′1.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 124
125 000033 裴章磊 03-2024-2921001 未设-灰-砂 1070.3027 461.7233 494.1837 2024-10-30 14:47:43 2024-10-30 14:47:43 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 125
126 000054 于俊臣 03-2024-3406047 雌-灰-砂 1069.8851 0 492.265 2024-10-30 14:46:06 2024-10-30 14:46:06 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 126
127 000094 常江 03-2024-2921921 雌-灰-黄 1069.0677 455.5705 487.0357 2024-10-30 14:41:34 2024-10-30 14:41:41 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 127
128 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921326 雄-灰-砂 1068.2632 0 498.56 2024-10-30 14:52:42 2024-10-30 14:52:42 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 128
129 000823 田海峰 03-2022-0471164 雌-雨点-砂 1067.6801 470.0628 501.8767 2024-10-30 14:56:03 2024-10-30 14:56:04 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 129
130 000721 杨洪运 03-2024-3184316 雄-灰-黄 1067.0641 0 495.722 2024-10-30 14:50:33 2024-10-30 14:50:33 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 130
131 000033 裴章磊 03-2024-2921009 未设-灰-砂 1065.319 463.8833 494.1837 2024-10-30 14:49:53 2024-10-30 14:49:53 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 131
132 000272 王双虎 01-2024-0362878 雄-雨点-黄 1065.1684 0 499.518 2024-10-30 14:54:57 2024-10-30 14:54:57 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 132
133 100104 王献刚 03-2024-2921699 雄-雨点-砂 1064.9484 487.6367 519.3079 2024-10-30 15:13:38 2024-10-30 15:13:38 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 133
134 000033 裴章磊 03-2024-2922104 未设-灰-黄 1064.7314 464.1393 494.1837 2024-10-30 14:50:08 2024-10-30 14:50:08 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 134
135 000645 李世宽 03-2024-2922000 未设-灰-黄 1064.2998 458.7138 488.209 2024-10-30 14:44:42 2024-10-30 14:44:43 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 135
136 000094 常江 03-2024-2921911 雌-灰-砂 1064.2837 457.6183 487.0357 2024-10-30 14:43:37 2024-10-30 14:43:39 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 136
137 000041 李壮 03-2024-2920584 未设-雨点-未设 1063.7797 455.0385 484.0607 2024-10-30 14:41:02 2024-10-30 14:41:02 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 137
138 152915 王永涛 03-2024-2921258 雌-雨点-黄 1063.1841 463.245 492.5147 2024-10-30 14:49:14 2024-10-30 14:49:14 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 138
139 000681 刘亚金 03-2024-2922655 雌-灰-黄 1061.7701 0 494.158 2024-10-30 14:51:24 2024-10-30 14:51:24 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 139
140 000681 刘亚金 03-2024-2862891 雌-深灰-砂 1061.7178 0 494.158 2024-10-30 14:51:25 2024-10-30 14:51:25 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 140
141 000409 吕雪岭 03-2024-0086851 雌-灰白条-牛 1059.3136 0 497.276 2024-10-30 14:55:25 2024-10-30 14:55:25 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 141
142 000120 保顺鸽舍 03-2024-2926085 雌-红楞-黄 1059.0651 0 484.055 2024-10-30 14:43:03 2024-10-30 14:43:03 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 142
143 000409 吕雪岭 03-2024-0086838 雄-灰-砂 1058.5726 0 497.276 2024-10-30 14:55:45 2024-10-30 14:55:45 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 143
144 000064 史随田 03-2024-2920567 雄-花-黄 1058.4407 0 496.374 2024-10-30 14:54:58 2024-10-30 14:54:58 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 144
145 152880 张增堂 03-2024-2921542 雄-灰-黄 1057.3352 465.9107 492.6238 2024-10-30 14:51:54 2024-10-30 14:51:55 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 145
146 000258 赛鸽苑 03-2024-2920034 未设-灰-砂 1057.1637 458.2615 484.4574 2024-10-30 14:44:15 2024-10-30 14:44:16 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 146
147 000681 刘亚金 03-2024-2922653 雌-雨点-砂 1055.6212 0 494.158 2024-10-30 14:54:07 2024-10-30 14:54:07 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 147
148 000521 武金安 03-2024-2924292 雌-灰-黄 1055.2893 457.4247 482.7154 2024-10-30 14:43:25 2024-10-30 14:43:25 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 148
149 888888 建峰鸽舍 03-2024-2921187 雄-灰-砂 1054.9507 0 485.467 2024-10-30 14:46:10 2024-10-30 14:46:10 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 149
150 152915 王永涛 03-2024-2921255 雄-灰-砂 1054.48 467.0688 492.5147 2024-10-30 14:53:04 2024-10-30 14:53:05 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 150
151 000373 赵存珠 03-2024-2921055 未设-雨点-砂 1054.4709 464.7065 490.0195 2024-10-30 14:50:42 2024-10-30 14:50:42 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 151
152 152915 王永涛 03-2024-2921253 雌-雨点-砂 1053.8929 467.329 492.5147 2024-10-30 14:53:19 2024-10-30 14:53:19 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 152
153 000352 张华民 03-2023-2236917 雌-灰-砂 1053.2548 460.291 484.8037 2024-10-30 14:46:17 2024-10-30 14:46:17 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 153
154 000521 武金安 03-2024-2924285 雄-灰-黄 1052.4272 458.6687 482.7154 2024-10-30 14:44:40 2024-10-30 14:44:41 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 154
155 000072 郭明明 03-2024-2920795 未设-灰-黄 1052.023 492.7917 518.4282 2024-10-30 15:18:47 2024-10-30 15:18:51 115°16′30.00″ 36°34′35.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 155
156 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920507 雌-雨点-砂 1050.2528 463.8722 487.1831 2024-10-30 14:49:52 2024-10-30 14:49:52 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 156
157 000072 郭明明 03-2024-2920787 未设-灰-黄 1050.2475 493.6248 518.4282 2024-10-30 15:19:37 2024-10-30 15:19:40 115°16′30.00″ 36°34′35.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 157
158 000630 潘山 03-2024-2921942 雄-雨点-黄 1049.4662 463.1825 486.0944 2024-10-30 14:49:10 2024-10-30 14:49:12 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 158
159 152918 王建庆 03-2024-2921654 雌-雨点-砂 1045.791 490.7038 513.1736 2024-10-30 15:16:42 2024-10-30 15:16:43 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 159
160 000359 张可义 03-2024-2922057 雌-深雨点-砂 1045.3365 0 502.742 2024-10-30 15:06:56 2024-10-30 15:06:56 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 160
161 100104 王献刚 03-2024-2921688 雌-雨点-黄 1045.3135 496.7963 519.3079 2024-10-30 15:22:47 2024-10-30 15:22:51 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 161
162 000823 田海峰 03-2024-2921587 雄-灰-砂 1044.5434 480.4747 501.8767 2024-10-30 15:06:28 2024-10-30 15:06:29 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 162
163 000699 张书印 03-2024-2896508 未设-灰-砂 1043.9216 473.8492 494.6614 2024-10-30 14:59:50 2024-10-30 14:59:51 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 163
164 152918 王建庆 03-2024-2921667 雌-灰-砂 1043.4933 491.7843 513.1736 2024-10-30 15:17:47 2024-10-30 15:17:48 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 164
165 000143 崔建宾 03-2024-2920909 雄-灰-黄 1043.0473 0 496.061 2024-10-30 15:01:35 2024-10-30 15:01:35 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 165
166 000110 张四田 03-2022-0543479 未设-灰-未设 1039.8869 463.8635 482.3656 2024-10-30 14:49:51 2024-10-30 14:49:52 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 166
167 152917 王洁 03-2024-2964562 雌-灰-砂 1039.327 473.4865 492.1073 2024-10-30 14:59:29 2024-10-30 14:59:32 115°11′22.68″ 36°20′51.89″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 167
168 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921819 雌-雨点-黄 1037.8783 0 483.048 2024-10-30 14:51:25 2024-10-30 14:51:25 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 168
169 000369 清风鸽舍 03-2024-2922024 雄-雨点-黄 1037.7161 0 495.257 2024-10-30 15:03:15 2024-10-30 15:03:15 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 169
170 000101 刘信海 03-2024-2921867 雄-灰白条-黄 1037.3122 0 485.264 2024-10-30 14:53:48 2024-10-30 14:53:48 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 170
171 000002 桂国栋 03-2024-2862215 雄-深灰-黄 1037.2117 467.605 485.0054 2024-10-30 14:53:36 2024-10-30 14:53:36 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 171
172 152915 王永涛 03-2024-2921260 雌-灰-砂 1036.9936 474.9448 492.5147 2024-10-30 15:00:56 2024-10-30 15:00:57 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 172
173 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920530 雌-花-黄 1036.8053 469.8887 487.1831 2024-10-30 14:55:53 2024-10-30 14:55:53 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 173
174 000064 史随田 03-2024-2921906 雌-灰-黄 1036.7746 0 496.374 2024-10-30 15:04:46 2024-10-30 15:04:46 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 174
175 000064 史随田 03-2024-2920557 雌-灰-黄 1036.4466 0 496.374 2024-10-30 15:04:55 2024-10-30 15:04:55 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 175
176 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920624 雄-灰-砂 1036.1103 0 485.467 2024-10-30 14:54:32 2024-10-30 14:54:32 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 176
177 000372 杨金超 03-2024-2925341 雄-灰-黄 1035.26 0 493.957 2024-10-30 15:03:07 2024-10-30 15:03:07 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 177
178 000067 朱艳军 03-2024-2921213 雄-红楞-砂 1033.6348 476.527 492.5549 2024-10-30 15:02:31 2024-10-30 15:02:31 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 178
179 000089 马三 03-2024-2921710 雄-雨点-黄 1031.5488 0 488.368 2024-10-30 14:59:25 2024-10-30 14:59:25 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 179
180 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920825 未设-红楞-未设 1031.2425 469.575 484.2457 2024-10-30 14:55:34 2024-10-30 14:55:34 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 180
181 000089 马三 03-2024-2928792 雄-灰-黄 1030.8226 0 488.368 2024-10-30 14:59:45 2024-10-30 14:59:45 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 181
182 000272 王双虎 03-2023-1794543 雌-雨点-黄 1029.0655 0 499.518 2024-10-30 15:11:24 2024-10-30 15:11:24 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 182
183 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2922156 雄-灰-砂 1027.7785 472.618 485.7466 2024-10-30 14:58:37 2024-10-30 14:58:37 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 183
184 000041 李壮 03-2024-2920723 未设-雨点-未设 1026.862 471.398 484.0607 2024-10-30 14:57:23 2024-10-30 14:57:23 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 184
185 000359 张可义 03-2024-2922069 雌-灰-砂 1024.679 0 502.742 2024-10-30 15:16:38 2024-10-30 15:16:38 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 185
186 000004 孟庆杰 03-2024-2920768 雄-灰-黄 1024.4131 0 488.223 2024-10-30 15:02:35 2024-10-30 15:02:35 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 186
187 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921339 雄-雨点-砂 1022.749 0 498.56 2024-10-30 15:13:28 2024-10-30 15:13:28 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 187
188 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920811 未设-灰-未设 1022.1319 473.7605 484.2457 2024-10-30 14:59:45 2024-10-30 14:59:45 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 188
189 000110 张四田 15-2013-200756 未设-雨白条-未设 1021.6684 472.1352 482.3656 2024-10-30 14:58:08 2024-10-30 14:58:08 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 189
190 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2966219 雌-灰-砂 1021.1053 0 483.048 2024-10-30 14:59:03 2024-10-30 14:59:03 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 190
191 000258 赛鸽苑 03-2024-2920030 未设-灰-砂 1017.6821 476.04 484.4574 2024-10-30 15:02:02 2024-10-30 15:02:02 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 191
192 000118 张东明 03-2023-2232389 雄-雨点-黄 1015.9073 0 485.046 2024-10-30 15:03:27 2024-10-30 15:03:27 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 192
193 000041 李壮 03-2024-2920585 未设-绛-未设 1015.7407 476.5593 484.0607 2024-10-30 15:02:33 2024-10-30 15:02:33 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 193
194 000002 桂国栋 03-2024-2922281 雌-灰白条-砂 1013.4582 478.5648 485.0054 2024-10-30 15:04:33 2024-10-30 15:04:33 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 194
195 000077 常青海 03-2024-2921281 雄-红楞-砂 1012.1204 0 487.038 2024-10-30 15:07:12 2024-10-30 15:07:12 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 195
196 000681 刘亚金 03-2024-2922665 雄-灰-砂 1007.0006 0 494.158 2024-10-30 15:16:43 2024-10-30 15:16:43 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 196
197 000022 王亚民 03-2024-2920340 未设-雨点-未设 1006.1079 482.4243 485.3709 2024-10-30 15:08:25 2024-10-30 15:08:26 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 197
198 000022 王亚民 03-2024-2920331 未设-灰-未设 1006.1029 482.4267 485.3709 2024-10-30 15:08:25 2024-10-30 15:08:26 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 198
199 152922 郭田田 03-2024-2920112 雌-灰-黄 1005.7784 478.8505 481.6175 2024-10-30 15:04:51 2024-10-30 15:04:52 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 199
200 000373 赵存珠 03-2024-2921630 未设-灰-砂 1005.4322 487.372 490.0195 2024-10-30 15:13:22 2024-10-30 15:13:22 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 200
共:543条    页码:2/6 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×