首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第二关成绩


2024-10-31 18:34:35 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-31 18:34:35
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000143 崔建宾 03-2024-2920905 雄-雨点-砂 1229.6453 0 496.061 2024-10-30 13:49:25 2024-10-30 13:49:25 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 1
2 000198 大名府杨东江 03-2024-2920254 未设-未设-未设 1228.88 395.398 485.8967 2024-10-30 13:41:23 2024-10-30 13:41:24 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000004 孟庆杰 03-2024-2920766 雌-灰-砂 1228.6817 0 488.223 2024-10-30 13:43:21 2024-10-30 13:43:21 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 3
4 000143 崔建宾 03-2024-2920222 雄-灰-黄 1227.7144 0 496.061 2024-10-30 13:50:03 2024-10-30 13:50:03 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 4
5 000143 崔建宾 03-2024-2920591 雄-雨点-黄 1216.065 0 496.061 2024-10-30 13:53:55 2024-10-30 13:53:55 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 5
6 000033 裴章磊 03-2024-2922103 未设-雨点-黄 1214.3947 406.9383 494.1837 2024-10-30 13:52:56 2024-10-30 13:52:56 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
7 000359 张可义 03-2024-2922053 雌-雨点-黄 1212.0539 0 502.742 2024-10-30 14:00:47 2024-10-30 14:00:47 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 7
8 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920731 雌-雨点-黄 1208.834 401.8307 485.7466 2024-10-30 13:47:49 2024-10-30 13:47:50 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2922152 雌-灰-砂 1208.7729 401.851 485.7466 2024-10-30 13:47:51 2024-10-30 13:47:51 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
10 000168 沈玉岭 03-2024-2921134 雌-雨点-砂 1205.5065 0 485.21 2024-10-30 13:48:29 2024-10-30 13:48:29 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 10
11 000649 马全兴 03-2024-2920167 雄-灰-砂 1203.1187 0 498.725 2024-10-30 14:00:31 2024-10-30 14:00:31 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 11
12 000004 孟庆杰 03-2024-2920353 雌-雨点-砂 1199.7161 0 488.223 2024-10-30 13:52:56 2024-10-30 13:52:56 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 12
13 000022 王亚民 03-2024-2920326 未设-灰-未设 1198.801 404.8803 485.3709 2024-10-30 13:50:52 2024-10-30 13:50:54 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000143 崔建宾 03-2024-2920908 雄-灰-黄 1196.3594 0 496.061 2024-10-30 14:00:38 2024-10-30 14:00:38 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 14
15 000033 裴章磊 03-2024-2920293 未设-灰-黄 1195.384 413.41 494.1837 2024-10-30 13:59:24 2024-10-30 13:59:25 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000401 呈祥鸽苑岳新民 03-2024-2897548 雌-灰白条-黄 1194.212 0 485.257 2024-10-30 13:52:20 2024-10-30 13:52:20 115°9′53.00″ 36°13′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 16
17 000258 赛鸽苑 03-2024-2920427 未设-灰-砂 1192.7416 406.1713 484.4574 2024-10-30 13:52:10 2024-10-30 13:52:11 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920733 雄-灰白条-砂 1191.0955 407.815 485.7466 2024-10-30 13:53:48 2024-10-30 13:53:49 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000409 吕雪岭 03-2024-0086857 雌-灰-砂 1187.9526 0 497.276 2024-10-30 14:04:35 2024-10-30 14:04:35 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 19
20 000258 赛鸽苑 03-2024-2920008 未设-雨点-黄 1183.2158 409.4413 484.4574 2024-10-30 13:55:26 2024-10-30 13:55:27 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000143 崔建宾 03-2024-2896981 雄-雨点-黄 1182.7065 0 496.061 2024-10-30 14:05:25 2024-10-30 14:05:25 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 21
22 000004 孟庆杰 03-2024-2920310 雄-灰-黄 1181.2403 0 488.223 2024-10-30 13:59:18 2024-10-30 13:59:18 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 22
23 000372 杨金超 03-2024-2925324 雄-灰-黄 1179.8357 0 493.957 2024-10-30 14:04:39 2024-10-30 14:04:39 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 23
24 000004 孟庆杰 03-2024-2920357 雌-雨点-黄 1178.3211 0 488.223 2024-10-30 14:00:20 2024-10-30 14:00:20 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 24
25 000005 杨阳 03-2024-2922163 未设-雨点-砂 1178.1454 410.6325 483.7848 2024-10-30 13:56:37 2024-10-30 13:56:38 115°8′42.32″ 36°16′39.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921323 雄-花-黄 1173.1711 0 498.56 2024-10-30 14:10:58 2024-10-30 14:10:58 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 26
27 152880 张增堂 03-2024-2921522 雌-灰-砂 1172.3034 420.2187 492.6238 2024-10-30 14:06:13 2024-10-30 14:06:14 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 152921 冯贵博 03-2024-2920121 未设-灰-砂 1171.353 436.7918 511.6374 2024-10-30 14:22:47 2024-10-30 14:22:48 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 000041 李壮 03-2024-2920681 未设-雨点-未设 1167.5324 414.6015 484.0607 2024-10-30 14:00:36 2024-10-30 14:00:37 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000101 刘信海 03-2024-2921877 雄-灰-黄 1166.7066 0 485.264 2024-10-30 14:01:55 2024-10-30 14:01:55 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 30
31 000649 马全兴 03-2024-2920152 雌-灰-砂 1166.1958 0 498.725 2024-10-30 14:13:39 2024-10-30 14:13:39 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 31
32 152915 王永涛 03-2024-2923588 雌-雨点-砂 1165.7558 422.4853 492.5147 2024-10-30 14:08:29 2024-10-30 14:08:30 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920740 雌-雨点-黄 1164.9745 416.959 485.7466 2024-10-30 14:02:57 2024-10-30 14:02:57 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 152880 张增堂 03-2024-2921511 雄-灰-砂 1164.1915 423.1467 492.6238 2024-10-30 14:09:08 2024-10-30 14:09:08 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000022 王亚民 03-2024-2920334 未设-灰-未设 1163.6682 417.1042 485.3709 2024-10-30 14:03:06 2024-10-30 14:03:07 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000359 张可义 03-2024-2922058 雌-灰-砂 1162.1811 0 502.742 2024-10-30 14:18:35 2024-10-30 14:18:35 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 36
37 000409 吕雪岭 03-2024-2921965 雄-花-黄 1160.527 0 497.276 2024-10-30 14:14:29 2024-10-30 14:14:29 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 37
38 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920200 雌-灰-砂 1160.2102 0 493.664 2024-10-30 14:11:29 2024-10-30 14:11:29 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 38
39 000359 张可义 03-2024-2920201 雌-深雨点-黄 1157.2359 0 502.742 2024-10-30 14:20:26 2024-10-30 14:20:26 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 39
40 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920640 雄-红绛-砂 1156.3949 0 485.467 2024-10-30 14:05:48 2024-10-30 14:05:48 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 40
41 000004 孟庆杰 03-2024-2920770 雄-灰-砂 1156.332 0 488.223 2024-10-30 14:08:13 2024-10-30 14:08:13 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 41
42 000168 沈玉岭 03-2024-2921147 雌-灰-黄 1153.9261 0 485.21 2024-10-30 14:06:29 2024-10-30 14:06:29 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 42
43 000022 王亚民 03-2024-2920329 雌-灰-砂 1153.8477 420.6542 485.3709 2024-10-30 14:06:39 2024-10-30 14:06:40 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3.与写环库中电子环不符; 43
44 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920407 雌-雨点-砂 1153.843 422.2265 487.1831 2024-10-30 14:08:13 2024-10-30 14:08:13 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920736 雌-灰-黄 1151.127 421.9748 485.7466 2024-10-30 14:07:58 2024-10-30 14:07:58 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921571 雌-灰-黄 1150.7324 0 484.153 2024-10-30 14:06:44 2024-10-30 14:06:44 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 46
47 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2966227 雌-雨点-黄 1149.5816 0 483.048 2024-10-30 14:06:11 2024-10-30 14:06:11 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 47
48 000033 裴章磊 03-2024-2921002 未设-灰-砂 1145.7441 431.3212 494.1837 2024-10-30 14:17:19 2024-10-30 14:17:19 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921320 雄-雨点-黄 1145.7064 0 498.56 2024-10-30 14:21:09 2024-10-30 14:21:09 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 49
50 152923 三友鸽舍赵计峰 01-2024-1061760 未设-灰-未设 1145.4803 422.7272 484.2257 2024-10-30 14:08:43 2024-10-30 14:08:43 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000372 杨金超 03-2024-2922080 雄-灰-黄 1144.8241 0 493.957 2024-10-30 14:17:28 2024-10-30 14:17:28 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 51
52 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920559 雄-雨点-砂 1143.4644 0 497.175 2024-10-30 14:20:47 2024-10-30 14:20:47 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 52
53 000369 清风鸽舍 03-2024-2922026 雌-灰白条-砂 1143.0964 0 495.257 2024-10-30 14:19:15 2024-10-30 14:19:15 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 53
54 000077 常青海 03-2024-2921282 雄-雨点-砂 1139.621 0 487.038 2024-10-30 14:13:22 2024-10-30 14:13:22 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 54
55 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920197 雄-灰-砂 1138.4492 0 493.664 2024-10-30 14:19:37 2024-10-30 14:19:37 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 55
56 000041 李壮 03-2024-2920721 未设-灰-未设 1138.145 425.3067 484.0607 2024-10-30 14:11:18 2024-10-30 14:11:18 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 000143 崔建宾 03-2024-2921102 雄-灰-黄 1137.7446 0 496.061 2024-10-30 14:22:00 2024-10-30 14:22:00 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 57
58 000064 史随田 03-2024-2921903 雌-灰-黄 1135.8937 0 496.374 2024-10-30 14:22:59 2024-10-30 14:22:59 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 58
59 000681 刘亚金 03-2023-2216224 雌-雨点-黄 1134.6642 0 494.158 2024-10-30 14:21:30 2024-10-30 14:21:30 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 59
60 000272 王双虎 03-2024-2921774 雌-灰-砂 1131.8144 0 499.518 2024-10-30 14:27:20 2024-10-30 14:27:20 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 60
61 000022 王亚民 03-2024-2920335 未设-灰-未设 1128.2684 430.191 485.3709 2024-10-30 14:16:11 2024-10-30 14:16:12 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000823 田海峰 03-2024-2921590 雄-灰-黄 1127.6413 445.0677 501.8767 2024-10-30 14:31:04 2024-10-30 14:31:04 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000359 张可义 03-2024-2920206 雄-灰-黄 1125.3879 0 502.742 2024-10-30 14:32:43 2024-10-30 14:32:43 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 63
64 000054 于俊臣 03-2024-2920304 雌-红绛-黄 1124.0452 0 492.265 2024-10-30 14:23:56 2024-10-30 14:23:56 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 64
65 000369 清风鸽舍 03-2024-2920239 雌-雨点-砂 1123.6909 0 495.257 2024-10-30 14:26:44 2024-10-30 14:26:44 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 65
66 100125 董方兵 03-2024-2920965 未设-雨点-砂 1122.8118 460.415 516.9594 2024-10-30 14:46:24 2024-10-30 14:46:24 115°13′35.59″ 36°34′11.68″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2210112 雄-雨点-砂 1122.0778 0 484.153 2024-10-30 14:17:28 2024-10-30 14:17:28 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 67
68 000103 王文成 03-2024-2921376 雄-雨白条-砂 1121.8373 0 484.155 2024-10-30 14:17:34 2024-10-30 14:17:34 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 68
69 000054 于俊臣 03-2022-0554668 雄-灰-砂 1121.7663 0 492.265 2024-10-30 14:24:49 2024-10-30 14:24:49 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 69
70 000033 裴章磊 03-2024-2920296 未设-灰-砂 1120.8819 440.8883 494.1837 2024-10-30 14:26:53 2024-10-30 14:26:53 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921319 雄-雨点-砂 1120.6822 0 498.56 2024-10-30 14:30:52 2024-10-30 14:30:52 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 71
72 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920572 未设-灰-未设 1119.6295 432.5053 484.2457 2024-10-30 14:18:30 2024-10-30 14:18:30 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000064 史随田 03-2024-2921908 雌-雨白条-砂 1118.766 0 496.374 2024-10-30 14:29:40 2024-10-30 14:29:40 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 73
74 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2922153 雌-灰-砂 1115.5758 435.4223 485.7466 2024-10-30 14:21:25 2024-10-30 14:21:25 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 000521 武金安 03-2024-2924294 雌-灰-黄 1114.4738 433.133 482.7154 2024-10-30 14:19:07 2024-10-30 14:19:07 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 000369 清风鸽舍 03-2024-2920220 雌-灰-砂 1114.2028 0 495.257 2024-10-30 14:30:29 2024-10-30 14:30:29 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 76
77 000054 于俊臣 03-2024-2920305 雄-雨点-黄 1113.8495 0 492.265 2024-10-30 14:27:56 2024-10-30 14:27:56 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 77
78 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920853 未设-灰-未设 1111.8252 435.5412 484.2457 2024-10-30 14:21:32 2024-10-30 14:21:32 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 000118 张东明 03-2024-2921481 雌-灰-黄 1111.7893 0 485.046 2024-10-30 14:22:16 2024-10-30 14:22:16 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 79
80 000258 赛鸽苑 03-2024-2920007 未设-灰-砂 1111.4488 435.8792 484.4574 2024-10-30 14:21:52 2024-10-30 14:21:53 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 000369 清风鸽舍 03-2024-2920234 雌-雨点-砂 1111.4143 0 495.257 2024-10-30 14:31:36 2024-10-30 14:31:36 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 81
82 000110 张四田 03-2022-0543485 未设-花-未设 1111.2704 434.0668 482.3656 2024-10-30 14:20:04 2024-10-30 14:20:04 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000721 杨洪运 03-2024-2921955 雄-灰-黄 1110.6939 0 495.722 2024-10-30 14:32:19 2024-10-30 14:32:19 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 83
84 000168 沈玉岭 03-2024-2921135 雄-雨白条-砂 1110.5582 0 485.21 2024-10-30 14:22:54 2024-10-30 14:22:54 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 84
85 152885 杨景太 03-2024-0586894 雄-灰白条-黄 1110.2138 435.2005 483.1656 2024-10-30 14:21:12 2024-10-30 14:21:12 115°8′32.00″ 36°16′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000022 王亚民 03-2024-2920338 未设-灰-未设 1109.1391 437.6105 485.3709 2024-10-30 14:23:36 2024-10-30 14:23:37 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 000699 张书印 03-2024-2896507 未设-灰白条-黄 1107.0466 446.8298 494.6614 2024-10-30 14:32:49 2024-10-30 14:32:50 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 152880 张增堂 03-2024-2923571 雌-雨点-黄 1107.0128 445.0028 492.6238 2024-10-30 14:31:00 2024-10-30 14:31:00 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000645 李世宽 03-2024-2921982 未设-灰-砂 1106.8039 441.098 488.209 2024-10-30 14:27:05 2024-10-30 14:27:06 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000072 郭明明 03-2024-2920791 未设-灰-黄 1105.2379 469.0648 518.4282 2024-10-30 14:55:03 2024-10-30 14:55:06 115°16′30.00″ 36°34′35.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000359 张可义 03-2024-2920210 雌-灰-黄 1101.3759 0 502.742 2024-10-30 14:42:28 2024-10-30 14:42:28 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 91
92 000077 常青海 03-2024-2921276 雄-红楞-黄 1101.3483 0 487.038 2024-10-30 14:28:13 2024-10-30 14:28:13 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 92
93 000033 裴章磊 03-2024-2921027 未设-雨点-砂 1101.1812 448.776 494.1837 2024-10-30 14:34:46 2024-10-30 14:34:47 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920867 未设-雨点-未设 1100.2241 440.1337 484.2457 2024-10-30 14:26:08 2024-10-30 14:26:08 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921312 雄-灰-砂 1099.3834 0 498.56 2024-10-30 14:39:29 2024-10-30 14:39:29 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 95
96 000258 赛鸽苑 03-2024-2920016 未设-雨点-黄 1099.0508 440.7962 484.4574 2024-10-30 14:26:47 2024-10-30 14:26:48 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000077 常青海 03-2024-2921265 雄-灰-砂 1096.9562 0 487.038 2024-10-30 14:29:59 2024-10-30 14:29:59 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 97
98 000198 大名府杨东江 03-2024-2920257 未设-雨点-砂 1096.7994 443.0133 485.8967 2024-10-30 14:29:00 2024-10-30 14:29:01 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 98
99 000110 张四田 03-2012-356808 未设-雨点-黄 1095.4221 440.3468 482.3656 2024-10-30 14:26:20 2024-10-30 14:26:21 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000373 赵存珠 03-2024-2921062 未设-灰-砂 1094.4038 447.7502 490.0195 2024-10-30 14:33:45 2024-10-30 14:33:45 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 100
共:543条    页码:1/6 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×