| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛前两关综合成绩 2024-10-31 17:16:21 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-31 17:16:21 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) |
| 1301 | 005748 | 万里云-李冬梅 | 2024160226164 | 雌 | 砂 | 灰 | 643.4148 | 839.8592 | 1936 | 519.1820 | 1271 | |
| 1302 | 000013 | 周延增 | 2024160225876 | 雌 | 砂 | 雨点 | 643.0630 | 1198.3732 | 1296 | 437.5147 | 1357 | |
| 1303 | 065013 | 铭翔鸽舍--高峰宾 | 2024160226834 | 雌 | 砂 | 灰 | 641.3855 | 686.2349 | 2008 | 601.4222 | 1058 | |
| 1304 | 000597 | 王运生 | 2024160226715 | 雄 | 黄 | 灰 | 639.9866 | 1222.7835 | 1181 | 430.6487 | 1364 | |
| 1305 | 003333 | 郑国保 | 2024160225438 | 雌 | 砂 | 雨点 | 638.3530 | 1039.6423 | 1677 | 457.8561 | 1343 | |
| 1306 | 005704 | 代雪平 | 2024160226557 | 雌 | 砂 | 雨点 | 636.6062 | 1009.7751 | 1727 | 462.1456 | 1339 | |
| 1307 | 600228 | 石建陵 | 2024160223634 | 雌 | 黄 | 灰 | 636.4699 | 614.9601 | 2073 | 659.9791 | 946 | |
| 1308 | 001559 | 高冬梅 | 2024160226032 | 雄 | 砂 | 红楞 | 636.2627 | 608.7256 | 2090 | 667.0156 | 940 | |
| 1309 | 600662 | 刘三东 | 2024160221693 | 雄 | 黄 | 红楞 | 631.6029 | 614.5259 | 2075 | 649.9962 | 961 | |
| 1310 | 001559 | 高冬梅 | 2024160226039 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 628.4177 | 1300.2955 | 550 | 411.6382 | 1370 | |
| 1311 | 001547 | 王永建 | 2024160225509 | 雌 | 砂 | 灰 | 627.3854 | 609.4312 | 2088 | 646.7534 | 967 | |
| 1312 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220978 | 雄 | 砂 | 雨点 | 625.9285 | 898.9168 | 1878 | 478.2535 | 1327 | |
| 1313 | 000849 | 张东涛 | 2024160224550 | 雄 | 黄 | 雨点 | 623.8292 | 1182.5758 | 1349 | 421.0993 | 1366 | |
| 1314 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225577 | 雌 | 砂 | 灰 | 623.5655 | 631.0246 | 2058 | 616.0519 | 1024 | |
| 1315 | 002419 | 张杰 | 2024160224641 | 雄 | 黄 | 雨点 | 622.6639 | 644.4290 | 2045 | 601.9168 | 1055 | |
| 1316 | 005881 | 王亮 | 2024160224896 | 雄 | 黄 | 灰 | 621.4094 | 983.9702 | 1773 | 452.8214 | 1346 | |
| 1317 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225673 | 雄 | 砂 | 灰 | 621.0615 | 669.7559 | 2018 | 577.7230 | 1135 | |
| 1318 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 620.9254 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | |
| 1319 | 601221 | 张延斌 | 2024160221455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 618.9293 | 671.6534 | 2015 | 572.6909 | 1147 | |
| 1320 | 065050 | 帖建斌 | 2024160223955 | 雌 | 砂 | 雨点 | 616.5113 | 641.4589 | 2049 | 593.0340 | 1083 | |
| 1321 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 614.1003 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | |
| 1322 | 601340 | 张国杰 | 2024160226909 | 雄 | 砂 | 灰 | 612.3375 | 463.5778 | 2195 | 909.3466 | 669 | |
| 1323 | 000008 | 白建设 | 2024160227318 | 雄 | 黄 | 黑 | 608.3639 | 997.8894 | 1743 | 435.1949 | 1360 | |
| 1324 | 602002 | 胡永恒 | 2024160223240 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 604.9584 | 643.8127 | 2046 | 569.8944 | 1152 | |
| 1325 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221321 | 雌 | 砂 | 雨点 | 604.6906 | 629.0582 | 2060 | 581.7405 | 1118 | |
| 1326 | 000297 | 郭东升 | 2024160223255 | 雄 | 砂 | 雨点 | 602.2277 | 803.3663 | 1977 | 479.3606 | 1325 | |
| 1327 | 003388 | 孙长富 | 2024160226314 | 雌 | 砂 | 灰 | 595.1002 | 558.0315 | 2152 | 638.4331 | 981 | |
| 1328 | 003307 | 陈万保 | 2024160224267 | 雄 | 黄 | 雨点 | 594.3568 | 451.2660 | 2198 | 876.6582 | 755 | |
| 1329 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225579 | 雄 | 黄 | 灰 | 591.8218 | 415.0446 | 2209 | 1055.8161 | 149 | |
| 1330 | 005881 | 王亮 | 2024160225029 | 雌 | 黄 | 白 | 591.0128 | 609.3143 | 2089 | 573.6045 | 1144 | |
| 1331 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225661 | 雄 | 牛 | 花 | 587.4679 | 619.5163 | 2070 | 557.7000 | 1174 | |
| 1332 | 000455 | 丁志飞 | 2024160224467 | 雌 | 黄 | 花 | 587.2071 | 614.0810 | 2076 | 562.1503 | 1166 | |
| 1333 | 001329 | 战友鸽舍-刘根成 | 2024160226212 | 雌 | 砂 | 灰 | 581.9761 | 439.1529 | 2205 | 869.4627 | 775 | |
| 1334 | 000193 | 程宝隆+阮志刚 | 2024160223478 | 雄 | 黄 | 雨点 | 580.4355 | 813.1614 | 1968 | 449.3453 | 1351 | |
| 1335 | 002155 | 凤鸣鸽舍-刘强 | 2024160223181 | 雄 | 砂 | 灰 | 578.0850 | 571.8657 | 2135 | 584.5419 | 1110 | |
| 1336 | 600228 | 石建陵 | 2024160223645 | 雌 | 砂 | 灰 | 577.4897 | 515.8840 | 2181 | 657.4450 | 948 | |
| 1337 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220271 | 雄 | 黄 | 灰 | 573.6629 | 426.5081 | 2207 | 883.5495 | 740 | |
| 1338 | 601221 | 张延斌 | 2024160221449 | 雄 | 砂 | 灰 | 572.0611 | 676.7686 | 2014 | 493.5257 | 1309 | |
| 1339 | 001390 | 魏宏伟 | 2024160225685 | 雌 | 砂 | 灰 | 570.0164 | 600.4582 | 2101 | 541.6813 | 1215 | |
| 1340 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 567.3141 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | |
| 1341 | 003388 | 孙长富 | 2024160226318 | 雌 | 砂 | 灰 | 566.3934 | 634.9786 | 2051 | 510.0972 | 1290 | |
| 1342 | 001547 | 王永建 | 2024160225489 | 雄 | 黄 | 灰 | 563.9001 | 581.4868 | 2124 | 547.0812 | 1197 | |
| 1343 | 001658 | 王海涛 | 2024160226670 | 雌 | 黄 | 雨点 | 563.2710 | 571.4201 | 2136 | 555.2515 | 1179 | |
| 1344 | 001933 | 冯胜利 | 2024160224102 | 雌 | 砂 | 灰 | 561.7022 | 526.4874 | 2176 | 602.8204 | 1053 | |
| 1345 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221988 | 雄 | 黄 | 灰 | 556.8246 | 503.9598 | 2185 | 623.4092 | 1011 | |
| 1346 | 000960 | 郭保平 | 2024160221348 | 雄 | 砂 | 黑 | 556.4308 | 599.3555 | 2103 | 518.7637 | 1273 | |
| 1347 | 009928 | 常振 | 2024160223829 | 雌 | 黄 | 深雨点 | 549.7742 | 554.6019 | 2155 | 544.9275 | 1202 | |
| 1348 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 548.0228 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | |
| 1349 | 000960 | 郭保平 | 2024160221490 | 雌 | 砂 | 白花 | 542.9468 | 542.8261 | 2160 | 543.0693 | 1210 | |
| 1350 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 536.9282 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | |
| 1351 | 001313 | 杜刚 | 2024160225241 | 雌 | 黄 | 灰 | 536.8299 | 500.9978 | 2188 | 579.1236 | 1130 | |
| 1352 | 003333 | 郑国保 | 2024160225441 | 雄 | 黄 | 灰 | 536.7474 | 560.3277 | 2150 | 514.6283 | 1279 | |
| 1353 | 012345 | 蓝箭鸽舍-程萌 | 2024160223432 | 雄 | 砂 | 灰 | 534.8504 | 612.2101 | 2080 | 473.6427 | 1332 | |
| 1354 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160226266 | 雄 | 黄 | 雨点 | 533.3910 | 597.6675 | 2105 | 480.8179 | 1321 | |
| 1355 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221973 | 雄 | 砂 | 雨点 | 527.1137 | 569.6361 | 2140 | 489.8797 | 1311 | |
| 1356 | 001547 | 王永建 | 2024160225485 | 雄 | 黄 | 灰 | 512.9964 | 654.4879 | 2033 | 420.5745 | 1368 | |
| 1357 | 001583 | 紫荆阳光 | 2024160225831 | 雄 | 砂 | 雨点 | 512.9162 | 563.7046 | 2146 | 469.8070 | 1335 | |
| 1358 | 001645 | 李桂选 | 2024160224177 | 雄 | 砂 | 灰 | 498.0958 | 562.1495 | 2149 | 446.1953 | 1353 | |
| 1359 | 001412 | 悦冉鸽舍-王石根 | 2024160221824 | 雌 | 黄 | 灰 | 479.0764 | 554.1378 | 2157 | 421.0962 | 1367 | |
| 1360 | 001303 | 林伟 | 2024160227384 | 雄 | 砂 | 灰 | 444.4797 | 453.8909 | 2197 | 435.2900 | 1359 | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:1361条 页码:14/14 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |