| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛强豪杯前两关综合成绩 2024-10-31 17:16:04 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-31 17:16:04 | |
| 名次 | 会员号 | 会员名 | 寄养人 | 足环号 | 性别 | 眼砂 | 羽色 | 总分速 | 分速 1(24102269) | 名次 1(24102269) | 分速 2(24102916) | 名次 2(24102916) |
| 401 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221722 | 雄 | 黄 | 灰 | 749.1561 | 1249.6224 | 1003 | 532.1206 | 1246 | |
| 402 | 001658 | 王海涛 | 2024160220263 | 雌 | 砂 | 灰 | 748.9247 | 606.0318 | 2093 | 983.8594 | 438 | |
| 403 | 600662 | 刘三东 | 2024160221677 | 雄 | 黄 | 灰 | 748.2787 | 590.0133 | 2115 | 1029.4810 | 258 | |
| 404 | 000013 | 周延增 | 2024160221472 | 雄 | 砂 | 灰 | 745.7383 | 1274.4092 | 783 | 524.9514 | 1259 | |
| 405 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220908 | 雄 | 黄 | 灰 | 744.7960 | 1230.0624 | 1142 | 531.5823 | 1248 | |
| 406 | 601230 | 孟宪伟 | 2024160221611 | 雌 | 砂 | 雨点 | 744.2788 | 1294.2060 | 598 | 518.5821 | 1274 | |
| 407 | 600888 | 李阳 | 2024160220709 | 雄 | 黄 | 灰 | 743.9709 | 1239.6756 | 1069 | 528.6590 | 1252 | |
| 408 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221748 | 雌 | 砂 | 灰 | 741.9701 | 1303.4158 | 521 | 515.7293 | 1278 | |
| 409 | 600118 | 帖建民 | 2024160221300 | 雌 | 砂 | 灰 | 740.2038 | 1262.3366 | 895 | 520.3720 | 1268 | |
| 410 | 001313 | 杜刚 | 2024160221406 | 雄 | 砂 | 灰 | 739.9268 | 634.6652 | 2052 | 890.7837 | 721 | |
| 411 | 001193 | 张宝国 | 2024160221511 | 雄 | 砂 | 雨点 | 738.7917 | 1259.1041 | 919 | 521.3347 | 1266 | |
| 412 | 000013 | 周延增 | 2024160220001 | 雌 | 黄 | 灰 | 738.5282 | 1129.1691 | 1505 | 546.7546 | 1198 | |
| 413 | 005881 | 王亮 | 2024160220748 | 雄 | 黄 | 灰 | 736.6252 | 609.5165 | 2087 | 933.2790 | 610 | |
| 414 | 005635 | 王建松 | 2024160221232 | 雄 | 黄 | 灰 | 736.1120 | 1132.6939 | 1497 | 541.2907 | 1217 | |
| 415 | 009967 | 华中团队-户峻杰 | 2024160221225 | 雄 | 砂 | 灰 | 735.0962 | 1327.3151 | 289 | 504.8810 | 1296 | |
| 416 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221872 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 731.8559 | 948.2712 | 1817 | 594.0183 | 1077 | |
| 417 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221750 | 雌 | 砂 | 灰 | 730.8245 | 1153.1406 | 1450 | 532.2927 | 1244 | |
| 418 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221764 | 雄 | 黄 | 灰 | 730.7931 | 1253.4939 | 972 | 512.9547 | 1283 | |
| 419 | 000960 | 郭保平 | 2024160221480 | 雌 | 砂 | 灰 | 729.0099 | 1157.6304 | 1432 | 530.0422 | 1249 | |
| 420 | 000960 | 郭保平 | 2024160220151 | 雄 | 黄 | 雨点 | 728.6709 | 1223.6408 | 1177 | 516.7497 | 1277 | |
| 421 | 000276 | 刘凯 | 2024160221960 | 雄 | 黄 | 黑 | 728.6153 | 1354.5680 | 93 | 495.6827 | 1306 | |
| 422 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221757 | 雌 | 黄 | 灰 | 726.5120 | 1094.2499 | 1580 | 541.2634 | 1218 | |
| 423 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220926 | 雄 | 黄 | 红绛 | 726.2015 | 1315.1795 | 409 | 499.0018 | 1303 | |
| 424 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220957 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 721.6493 | 771.9898 | 1993 | 676.7772 | 923 | |
| 425 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221310 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 719.7183 | 1215.3214 | 1219 | 508.5225 | 1293 | |
| 426 | 000960 | 郭保平 | 2024160220155 | 雄 | 黄 | 雨点 | 719.2064 | 1336.2027 | 198 | 489.8745 | 1312 | |
| 427 | 000960 | 郭保平 | 2024160221483 | 雌 | 砂 | 雨点 | 715.4053 | 590.9624 | 2114 | 909.5960 | 668 | |
| 428 | 000013 | 周延增 | 2024160220011 | 雄 | 砂 | 雨点 | 714.0761 | 1195.7958 | 1302 | 507.0024 | 1295 | |
| 429 | 001193 | 张宝国 | 2024160221525 | 雄 | 砂 | 灰 | 712.3851 | 858.4342 | 1922 | 607.9772 | 1046 | |
| 430 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221668 | 雄 | 黄 | 灰 | 708.2759 | 1084.6186 | 1600 | 523.2357 | 1263 | |
| 431 | 001313 | 杜刚 | 2024160221418 | 雌 | 黄 | 灰 | 708.2015 | 1304.1284 | 512 | 482.8882 | 1317 | |
| 432 | 001193 | 张宝国 | 2024160221513 | 雄 | 黄 | 灰 | 707.7414 | 532.0521 | 2171 | 1061.5714 | 126 | |
| 433 | 000895 | 孙如意 | 2024160221055 | 雄 | 黄 | 灰 | 706.0270 | 1218.5010 | 1204 | 494.5850 | 1307 | |
| 434 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221794 | 雌 | 砂 | 雨点 | 703.2215 | 1265.8951 | 865 | 484.0885 | 1313 | |
| 435 | 000220 | 周二强 | 2024160220868 | 雌 | 砂 | 灰 | 702.9412 | 530.9183 | 2173 | 1046.8355 | 183 | |
| 436 | 001193 | 张宝国 | 2024160221514 | 雄 | 黄 | 雨点 | 701.0109 | 567.5503 | 2144 | 919.1867 | 649 | |
| 437 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220918 | 雄 | 黄 | 雨点 | 696.3711 | 993.9229 | 1751 | 533.8755 | 1241 | |
| 438 | 000011 | 崔长江 | 2024160221355 | 雄 | 黄 | 雨点 | 695.9044 | 533.8014 | 2167 | 1005.8262 | 359 | |
| 439 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220915 | 雌 | 砂 | 灰 | 695.4799 | 591.6661 | 2113 | 846.4841 | 832 | |
| 440 | 001313 | 杜刚 | 2024160221414 | 雄 | 黄 | 雨点 | 689.0437 | 1044.6256 | 1673 | 511.3218 | 1289 | |
| 441 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221664 | 雄 | 砂 | 红绛 | 687.4335 | 1076.5521 | 1617 | 502.3663 | 1299 | |
| 442 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221842 | 雌 | 砂 | 雨点 | 682.6777 | 808.9988 | 1972 | 589.1452 | 1092 | |
| 443 | 009888 | 华翼鸽舍-薛鹏辉 | 2024160221662 | 雄 | 黄 | 灰 | 669.1676 | 879.9691 | 1899 | 537.8484 | 1227 | |
| 444 | 000960 | 郭保平 | 2024160221343 | 雄 | 砂 | 雨点 | 669.0402 | 810.6236 | 1971 | 568.3911 | 1155 | |
| 445 | 001193 | 张宝国 | 2024160221524 | 雄 | 黄 | 雨点 | 668.1261 | 1141.3082 | 1479 | 471.0139 | 1333 | |
| 446 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220946 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 668.0372 | 536.4658 | 2163 | 889.9684 | 725 | |
| 447 | 600118 | 帖建民 | 2024160221306 | 雄 | 黄 | 灰 | 666.8044 | 1306.8089 | 491 | 444.4777 | 1355 | |
| 448 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221847 | 雄 | 黄 | 雨点 | 664.1410 | 766.4394 | 1996 | 584.7819 | 1109 | |
| 449 | 601157 | 卢福安-刘怀中 | 2024160221768 | 雌 | 黄 | 灰 | 658.1487 | 1031.0168 | 1692 | 480.9937 | 1320 | |
| 450 | 600963 | 宾至汇金-刘永宾 | 2024160220161 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 655.9571 | 1338.4551 | 183 | 431.8583 | 1362 | |
| 451 | 000013 | 周延增 | 2024160220034 | 雌 | 黄 | 雨点 | 655.0338 | 1181.1145 | 1352 | 451.2546 | 1347 | |
| 452 | 003675 | 刘鹏飞 | 2024160221912 | 雄 | 砂 | 灰 | 653.6325 | 1284.0582 | 692 | 436.0006 | 1358 | |
| 453 | 000265 | 孟少华 | 2024160221559 | 雌 | 黄 | 雨点 | 649.7906 | 1332.6738 | 235 | 426.3961 | 1365 | |
| 454 | 000061 | 侯爽喜 | 2024160220128 | 雄 | 黄 | 雨点 | 644.7438 | 972.0426 | 1784 | 480.6588 | 1323 | |
| 455 | 600662 | 刘三东 | 2024160221693 | 雄 | 黄 | 红楞 | 631.6029 | 614.5259 | 2075 | 649.9962 | 961 | |
| 456 | 000950 | 刘建喜 | 2024160220978 | 雄 | 砂 | 雨点 | 625.9285 | 898.9168 | 1878 | 478.2535 | 1327 | |
| 457 | 003307 | 陈万保 | 2024160220798 | 雄 | 黄 | 灰 | 620.9254 | 1284.2882 | 687 | 407.2827 | 1371 | |
| 458 | 601221 | 张延斌 | 2024160221455 | 雌 | 砂 | 雨点 | 618.9293 | 671.6534 | 2015 | 572.6909 | 1147 | |
| 459 | 000960 | 郭保平 | 2024160220154 | 雄 | 黄 | 雨点 | 614.1003 | 1133.9165 | 1496 | 419.2470 | 1369 | |
| 460 | 000445 | 弓遂生 | 2024160221321 | 雌 | 砂 | 雨点 | 604.6906 | 629.0582 | 2060 | 581.7405 | 1118 | |
| 461 | 001213 | 卫东鸽舍-赵卫东 | 2024160220271 | 雄 | 黄 | 灰 | 573.6629 | 426.5081 | 2207 | 883.5495 | 740 | |
| 462 | 601221 | 张延斌 | 2024160221449 | 雄 | 砂 | 灰 | 572.0611 | 676.7686 | 2014 | 493.5257 | 1309 | |
| 463 | 001313 | 杜刚 | 2024160221405 | 雄 | 黄 | 灰 | 567.3141 | 611.0740 | 2083 | 528.6574 | 1253 | |
| 464 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221988 | 雄 | 黄 | 灰 | 556.8246 | 503.9598 | 2185 | 623.4092 | 1011 | |
| 465 | 000960 | 郭保平 | 2024160221348 | 雄 | 砂 | 黑 | 556.4308 | 599.3555 | 2103 | 518.7637 | 1273 | |
| 466 | 003821 | 刘玉峰 | 2024160221854 | 雄 | 黄 | 雨点 | 548.0228 | 516.9868 | 2180 | 583.6475 | 1114 | |
| 467 | 000960 | 郭保平 | 2024160221490 | 雌 | 砂 | 白花 | 542.9468 | 542.8261 | 2160 | 543.0693 | 1210 | |
| 468 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 2024160220904 | 雄 | 砂 | 灰 | 536.9282 | 660.7996 | 2026 | 450.9778 | 1349 | |
| 469 | 000843 | 龙湖鸽业-李国献 | 2024160221973 | 雄 | 砂 | 雨点 | 527.1137 | 569.6361 | 2140 | 489.8797 | 1311 | |
| 470 | 001412 | 悦冉鸽舍-王石根 | 2024160221824 | 雌 | 黄 | 灰 | 479.0764 | 554.1378 | 2157 | 421.0962 | 1367 | |
| 郑州铁路局信鸽协会 |
| 共:471条 页码:5/5 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |