| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛第二关西南线荆州站集鸽清单 2024-10-29 20:33:26 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-29 20:33:26 | |
| 2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛第二关西南线荆州站 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 2099 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224590 | 2024-10-29 20:10:42 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2100 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220108 | 2024-10-29 20:10:45 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2101 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224585 | 2024-10-29 20:10:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2102 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220125 | 2024-10-29 20:10:56 | 雄 | 黄 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 2103 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224571 | 2024-10-29 20:11:02 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2104 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224603 | 2024-10-29 20:11:12 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2105 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220105 | 2024-10-29 20:11:16 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2106 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224605 | 2024-10-29 20:11:21 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2107 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220130 | 2024-10-29 20:11:26 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2108 | 002110 | 维恒赛鸽-张坤 | 24-16-0224572 | 2024-10-29 20:11:33 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2109 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220138 | 2024-10-29 20:11:36 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2110 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220128 | 2024-10-29 20:11:47 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2111 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220126 | 2024-10-29 20:11:56 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2112 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220109 | 2024-10-29 20:12:07 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2113 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220110 | 2024-10-29 20:12:16 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2114 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220916 | 2024-10-29 20:12:21 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2115 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220141 | 2024-10-29 20:12:26 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2116 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225932 | 2024-10-29 20:12:34 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2117 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220129 | 2024-10-29 20:12:37 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2118 | 000061 | 侯爽喜 | 24-16-0220142 | 2024-10-29 20:12:47 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2119 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226265 | 2024-10-29 20:12:53 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2120 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225944 | 2024-10-29 20:13:01 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2121 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226234 | 2024-10-29 20:13:11 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2122 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220907 | 2024-10-29 20:13:26 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2123 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220913 | 2024-10-29 20:13:38 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2124 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225956 | 2024-10-29 20:13:42 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2125 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225929 | 2024-10-29 20:13:48 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2126 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220926 | 2024-10-29 20:13:51 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2127 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220923 | 2024-10-29 20:13:57 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2128 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226240 | 2024-10-29 20:13:58 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2129 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225957 | 2024-10-29 20:14:06 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2130 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225959 | 2024-10-29 20:14:08 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2131 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225963 | 2024-10-29 20:14:14 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2132 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225960 | 2024-10-29 20:14:16 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2133 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220911 | 2024-10-29 20:14:25 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2134 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226245 | 2024-10-29 20:14:31 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2135 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226259 | 2024-10-29 20:14:35 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2136 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226273 | 2024-10-29 20:14:43 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2137 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226258 | 2024-10-29 20:14:44 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2138 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225961 | 2024-10-29 20:14:52 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2139 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226233 | 2024-10-29 20:14:59 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2140 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226262 | 2024-10-29 20:15:00 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2141 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225942 | 2024-10-29 20:15:12 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2142 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220908 | 2024-10-29 20:15:19 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2143 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226266 | 2024-10-29 20:15:23 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2144 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226229 | 2024-10-29 20:15:27 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2145 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225955 | 2024-10-29 20:15:32 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2146 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225936 | 2024-10-29 20:15:37 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2147 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226236 | 2024-10-29 20:15:46 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2148 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226272 | 2024-10-29 20:15:49 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2149 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225945 | 2024-10-29 20:15:56 | 雌 | 牛 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2150 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225931 | 2024-10-29 20:16:05 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2151 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226267 | 2024-10-29 20:16:15 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2152 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226243 | 2024-10-29 20:16:24 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2153 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226261 | 2024-10-29 20:16:34 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2154 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220922 | 2024-10-29 20:16:43 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2155 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225950 | 2024-10-29 20:16:52 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2156 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225952 | 2024-10-29 20:16:53 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2157 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225951 | 2024-10-29 20:17:01 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2158 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220918 | 2024-10-29 20:17:02 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2159 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226231 | 2024-10-29 20:17:12 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2160 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220912 | 2024-10-29 20:17:22 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2161 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226247 | 2024-10-29 20:17:22 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2162 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226241 | 2024-10-29 20:17:30 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2163 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226238 | 2024-10-29 20:17:31 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 2164 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226270 | 2024-10-29 20:17:41 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2165 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226230 | 2024-10-29 20:17:49 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2166 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225939 | 2024-10-29 20:17:52 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2167 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226248 | 2024-10-29 20:18:02 | 雄 | 砂 | 深雨点 | |||||||||||||||||
| 2168 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226252 | 2024-10-29 20:18:02 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2169 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225928 | 2024-10-29 20:18:11 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2170 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226249 | 2024-10-29 20:18:12 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2171 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220890 | 2024-10-29 20:18:21 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2172 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220906 | 2024-10-29 20:18:24 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2173 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226228 | 2024-10-29 20:18:32 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2174 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225930 | 2024-10-29 20:18:37 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2175 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225948 | 2024-10-29 20:18:42 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2176 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226268 | 2024-10-29 20:18:49 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2177 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226257 | 2024-10-29 20:18:50 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2178 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225546 | 2024-10-29 20:18:57 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2179 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220915 | 2024-10-29 20:19:01 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2180 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220917 | 2024-10-29 20:19:10 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2181 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225940 | 2024-10-29 20:19:14 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2182 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226235 | 2024-10-29 20:19:20 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2183 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220904 | 2024-10-29 20:19:24 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2184 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225965 | 2024-10-29 20:19:28 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2185 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225953 | 2024-10-29 20:19:34 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2186 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225962 | 2024-10-29 20:19:39 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2187 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220920 | 2024-10-29 20:19:45 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2188 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225927 | 2024-10-29 20:19:49 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2189 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226227 | 2024-10-29 20:19:57 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2190 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220919 | 2024-10-29 20:20:09 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-29 |
| 共:2194条 页码:22/22 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |