| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
衡水版本530公里比赛上笼清单 2024-10-28 17:04:40 深泽县信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-28 17:04:40 | |
| 七关鸽王第六关530公里比赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 899 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437320 | 2024-10-28 15:31:26 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 900 | 012013 | 贾怀忠 | 24-03-2435350 | 2024-10-28 15:31:30 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 901 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437337 | 2024-10-28 15:31:34 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 902 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437314 | 2024-10-28 15:31:44 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 903 | 333093 | 朱云超 | 24-03-2437366 | 2024-10-28 15:31:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 904 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438643 | 2024-10-28 15:32:35 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 905 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2247243 | 2024-10-28 15:32:45 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 906 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438647 | 2024-10-28 15:32:57 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 907 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2254042 | 2024-10-28 15:33:01 | 雌 | 黄 | 白花 | |||||||||||||||||
| 908 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438649 | 2024-10-28 15:33:05 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 909 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2435326 | 2024-10-28 15:33:11 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 910 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438641 | 2024-10-28 15:33:13 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 911 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2435305 | 2024-10-28 15:33:18 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 912 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438648 | 2024-10-28 15:33:21 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 913 | 800628 | 润禾鸽舍 | 23-03-2038651 | 2024-10-28 15:33:26 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 914 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438657 | 2024-10-28 15:33:29 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 915 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2247240 | 2024-10-28 15:33:34 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 916 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438659 | 2024-10-28 15:33:37 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 917 | 800628 | 润禾鸽舍 | 24-03-2435330 | 2024-10-28 15:33:42 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 918 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438655 | 2024-10-28 15:33:46 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 919 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438660 | 2024-10-28 15:33:55 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 920 | 800159 | 石红光 | 24-03-2438653 | 2024-10-28 15:34:02 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 921 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436392 | 2024-10-28 15:35:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 922 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436399 | 2024-10-28 15:35:51 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 923 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436397 | 2024-10-28 15:36:00 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 924 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436386 | 2024-10-28 15:36:10 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 925 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436394 | 2024-10-28 15:36:21 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 926 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436389 | 2024-10-28 15:36:34 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 927 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436376 | 2024-10-28 15:36:46 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 928 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436375 | 2024-10-28 15:36:56 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 929 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436387 | 2024-10-28 15:37:06 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 930 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436380 | 2024-10-28 15:37:18 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 931 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436396 | 2024-10-28 15:37:27 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 932 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436379 | 2024-10-28 15:37:37 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 933 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436400 | 2024-10-28 15:37:54 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 934 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2247763 | 2024-10-28 15:38:03 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 935 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436378 | 2024-10-28 15:38:11 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 936 | 000022 | 刘海 | 24-03-1959107 | 2024-10-28 15:38:26 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 937 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2254553 | 2024-10-28 15:38:30 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 938 | 000022 | 刘海 | 24-03-2023793 | 2024-10-28 15:38:37 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 939 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2247766 | 2024-10-28 15:38:41 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 940 | 000022 | 刘海 | 24-03-2023796 | 2024-10-28 15:38:45 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 941 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436383 | 2024-10-28 15:38:50 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 942 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436308 | 2024-10-28 15:38:52 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 943 | 103021 | 刘冬 | 24-03-2436388 | 2024-10-28 15:39:01 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 944 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436325 | 2024-10-28 15:39:01 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 945 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436321 | 2024-10-28 15:39:13 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 946 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436322 | 2024-10-28 15:39:20 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 947 | 102020 | 陈帅 | 19-03-0296699 | 2024-10-28 15:39:28 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 948 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436315 | 2024-10-28 15:39:35 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 949 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436309 | 2024-10-28 15:39:46 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 950 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436316 | 2024-10-28 15:39:54 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 951 | 898989 | 刘占中 | 24-03-2436353 | 2024-10-28 15:39:58 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 952 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436324 | 2024-10-28 15:40:02 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 953 | 102020 | 陈帅 | 24-03-2436328 | 2024-10-28 15:40:09 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 954 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437673 | 2024-10-28 15:41:41 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 955 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437671 | 2024-10-28 15:41:50 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 956 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437699 | 2024-10-28 15:41:58 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 957 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437679 | 2024-10-28 15:42:06 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 958 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437692 | 2024-10-28 15:42:24 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 959 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437677 | 2024-10-28 15:42:38 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 960 | 102112 | 贾建洲 | 24-03-2437682 | 2024-10-28 15:42:51 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 961 | 123456 | 邸良 | 24-03-2437481 | 2024-10-28 16:01:19 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 962 | 123456 | 邸良 | 24-03-2437490 | 2024-10-28 16:01:31 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 963 | 123456 | 邸良 | 24-03-2247780 | 2024-10-28 16:01:52 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 964 | 123456 | 邸良 | 24-03-2247775 | 2024-10-28 16:02:00 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 965 | 123456 | 邸良 | 24-03-2247771 | 2024-10-28 16:02:11 | 雄 | 黄 | 黑 | |||||||||||||||||
| 966 | 123456 | 邸良 | 24-03-2437483 | 2024-10-28 16:02:19 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 967 | 123456 | 邸良 | 24-03-2437487 | 2024-10-28 16:02:30 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-28 |
| 共:971条 页码:10/10 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |