| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
保定版本530公里比赛上笼清单 2024-10-28 17:04:03 深泽县信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-28 17:04:03 | |
| 七关鸽王第六关530公里比赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 99 | 004225 | 安广义 | 24-03-2439615 | 2024-10-28 14:54:16 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 100 | 000175 | 彭双海 | 24-03-2436959 | 2024-10-28 15:01:47 | 雌 | 砂 | 红楞 | |||||||||||||||||
| 101 | 000175 | 彭双海 | 24-03-2436952 | 2024-10-28 15:02:03 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 102 | 000175 | 彭双海 | 24-03-2436956 | 2024-10-28 15:02:17 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 103 | 000175 | 彭双海 | 24-03-1526574 | 2024-10-28 15:02:28 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 104 | 000175 | 彭双海 | 24-03-2192899 | 2024-10-28 15:02:38 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 105 | 000175 | 彭双海 | 24-03-1526576 | 2024-10-28 15:02:50 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 106 | 000175 | 彭双海 | 23-03-1447584 | 2024-10-28 15:03:03 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 107 | 000175 | 彭双海 | 24-03-2072680 | 2024-10-28 15:03:08 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 108 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436940 | 2024-10-28 15:04:42 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 109 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436939 | 2024-10-28 15:04:52 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 110 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436935 | 2024-10-28 15:05:03 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 111 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436938 | 2024-10-28 15:05:11 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 112 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436934 | 2024-10-28 15:05:26 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 113 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436937 | 2024-10-28 15:05:38 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 114 | 100054 | 刘利 | 24-03-2436936 | 2024-10-28 15:05:47 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 115 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439913 | 2024-10-28 15:28:14 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 116 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438972 | 2024-10-28 15:28:43 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 117 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439926 | 2024-10-28 15:28:54 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 118 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439925 | 2024-10-28 15:29:04 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 119 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438952 | 2024-10-28 15:29:14 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 120 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439917 | 2024-10-28 15:29:36 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 121 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439912 | 2024-10-28 15:29:52 | 雌 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 122 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439911 | 2024-10-28 15:30:07 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 123 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2439923 | 2024-10-28 15:30:31 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 124 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438956 | 2024-10-28 15:30:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 125 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438934 | 2024-10-28 15:30:52 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 126 | 116586 | 宋宁 | 24-03-2438968 | 2024-10-28 15:31:02 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 127 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437884 | 2024-10-28 15:46:20 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 128 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437895 | 2024-10-28 15:46:32 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 129 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437877 | 2024-10-28 15:46:46 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 130 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437896 | 2024-10-28 15:46:57 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 131 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437876 | 2024-10-28 15:47:11 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 132 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437897 | 2024-10-28 15:47:21 | 雌 | 黄 | 深灰 | |||||||||||||||||
| 133 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437885 | 2024-10-28 15:47:30 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 134 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437890 | 2024-10-28 15:47:39 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 135 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437880 | 2024-10-28 15:47:51 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 136 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437893 | 2024-10-28 15:47:59 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 137 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437899 | 2024-10-28 15:48:09 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 138 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437887 | 2024-10-28 15:48:15 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 139 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2437874 | 2024-10-28 15:48:21 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 140 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250001 | 2024-10-28 15:48:38 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 141 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250008 | 2024-10-28 15:48:52 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 142 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252230 | 2024-10-28 15:49:12 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 143 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2250006 | 2024-10-28 15:49:21 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 144 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252223 | 2024-10-28 15:49:30 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 145 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252225 | 2024-10-28 15:49:38 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 146 | 014413 | 京津冀 | 24-03-2252221 | 2024-10-28 15:49:48 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 147 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435114 | 2024-10-28 15:50:52 | 雄 | 砂 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 148 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435115 | 2024-10-28 15:51:10 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 149 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435132 | 2024-10-28 15:51:19 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 150 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435129 | 2024-10-28 15:51:27 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 151 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435154 | 2024-10-28 15:51:36 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 152 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435103 | 2024-10-28 15:51:45 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 153 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435113 | 2024-10-28 15:51:53 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 154 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435134 | 2024-10-28 15:52:02 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 155 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435169 | 2024-10-28 15:52:09 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 156 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435130 | 2024-10-28 15:52:17 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 157 | 102138 | 王磊 | 24-03-2439890 | 2024-10-28 15:52:25 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 158 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435128 | 2024-10-28 15:52:33 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 159 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435135 | 2024-10-28 15:52:42 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 160 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435152 | 2024-10-28 15:52:51 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 161 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435162 | 2024-10-28 15:52:59 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 162 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435106 | 2024-10-28 15:53:08 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 163 | 102138 | 王磊 | 24-03-2439888 | 2024-10-28 15:53:22 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 164 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435146 | 2024-10-28 15:53:32 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 165 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435121 | 2024-10-28 15:53:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 166 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435144 | 2024-10-28 15:53:48 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 167 | 102138 | 王磊 | 24-03-2435107 | 2024-10-28 15:54:10 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-28 |
| 共:171条 页码:2/2 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |