首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

玉溪市信鸽协会2024年秋季“云鼎竞翔”思茅普赛获奖名单


2024-10-26 0:37:03 云南玉溪市信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-26 0:37:03
请选择
请选择
综合排名
获奖名次
奖金
鸽棚编号
会员名称
足环号
羽色
归巢时间
飞行时长
空距(公
分速(米
综合排名 获奖名次 奖金 鸽棚编号 会员名称 足环号 羽色 归巢时间 飞行时长(分) 空距(公里) 分速(米/分)
1 1 10000 000598 张宝 24-2024-1104788 灰 2024-10-25 10:44:05.69 168.0948 234.5833 1395.5417
2 2 5000 000699 华丰鸽业-二棚 24-2024-1101751 雨点 2024-10-25 10:44:14.74 168.2457 234.5632 1394.1705
3 3 2000 000360 徐文兵 24-2024-1100853 雨点 2024-10-25 10:52:15.89 176.2648 245.5063 1392.8266
4 4 1000 000684 一二三-石献兵 24-2024-1048998 灰 2024-10-25 10:43:59.51 167.9918 233.7712 1391.5632
5 5 1000 000339 黄建华 24-2024-1107239 灰 2024-10-25 10:55:01.72 179.0287 249.0545 1391.1429
6 6 1000 000192 龚顺林 24-2024-1100680 灰 2024-10-25 10:53:25.16 177.4193 246.719 1390.5984
8 7 1000 000722 瑞翔鸽舍 24-2024-1106254 绛 2024-10-25 10:49:13.92 173.232 240.7079 1389.5118
9 8 1000 000691 翔进赛鸽 24-2024-1106358 雨点 2024-10-25 10:43:34.16 167.5693 232.6819 1388.5712
10 9 1000 000037 董文林 24-2024-1102093 灰 2024-10-25 10:46:56.21 170.9368 237.3488 1388.5179
11 10 1000 000192 龚顺林 24-2024-1100696 灰 2024-10-25 10:53:41.24 177.6873 246.719 1388.501
12 11 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103009 灰 2024-10-25 10:51:20.69 175.3448 243.4641 1388.4877
13 12 100 000691 翔进赛鸽 24-2024-1105118 雨点 2024-10-25 10:43:35.13 167.5855 232.6819 1388.4369
14 13 100 000179 郑启荣 24-2024-1102710 雨点 2024-10-25 10:47:58.18 171.9697 238.7182 1388.1411
15 14 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103140 灰 2024-10-25 10:51:27.94 175.4657 243.4641 1387.531
16 15 100 000169 杨林 24-2024-1107796 灰 2024-10-25 10:48:31.86 172.531 239.3532 1387.3055
17 16 100 000276 明扬鸽舍 24-2024-1101544 灰 2024-10-25 10:47:24.14 171.4023 237.5683 1386.0275
18 17 100 000286 翔翼前程 24-2024-1019995 雨点 2024-10-25 10:54:45.10 178.7517 247.6419 1385.3961
19 18 100 000260 李勇 24-2024-1107128 灰 2024-10-25 10:53:03.95 177.0658 245.2629 1385.1512
21 19 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101648 雨点 2024-10-25 10:53:25.84 177.4307 245.5419 1383.8749
22 20 100 000744 徐开祥+邓志琼 24-2024-1101669 灰 2024-10-25 10:53:27.77 177.4628 245.5419 1383.6246
24 21 100 000077 翔聚通鸽舍 24-2024-1101163 雨点 2024-10-25 10:49:01.02 173.017 239.1939 1382.4878
25 22 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107672 灰白条 2024-10-25 10:52:49.22 176.8203 244.4108 1382.2553
26 23 100 000711 依依小舍 24-2024-1124301 灰 2024-10-25 10:54:07.23 178.1205 246.2077 1382.2536
29 24 100 000655 曾仕龙 24-2024-1103181 雨点 2024-10-25 10:46:04.03 170.0672 234.939 1381.448
31 25 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105593 灰 2024-10-25 10:47:21.96 171.366 236.6816 1381.1468
32 26 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100040 灰 2024-10-25 10:54:38.87 178.6478 246.688 1380.8622
33 27 100 000455 姚晓金 24-2024-1086239 灰 2024-10-25 10:53:57.79 177.9632 245.7181 1380.7242
34 28 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104666 灰白条 2024-10-25 10:43:44.95 167.7492 231.5899 1380.5723
35 29 100 000490 李永建 24-2024-1471881 雨白条 2024-10-25 10:50:34.64 174.5773 241.0122 1380.5472
38 30 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100111 花 2024-10-25 10:54:43.33 178.7222 246.688 1380.2874
39 31 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111116 灰 2024-10-25 10:54:43.77 178.7295 246.688 1380.231
40 32 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100065 灰 2024-10-25 10:54:44.03 178.7338 246.688 1380.1978
41 33 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100095 雨点 2024-10-25 10:54:44.41 178.7402 246.688 1380.1484
42 34 100 000155 CZY鸽业-陈志 24-2024-1102852 灰 2024-10-25 10:53:26.66 177.4443 244.891 1380.1007
43 35 100 000162 任枝国 24-2024-1107740 灰白条 2024-10-25 10:53:00.39 177.0065 244.2712 1380.0126
45 36 100 000276 明扬鸽舍 24-2024-1101554 灰 2024-10-25 10:48:09.51 172.1585 237.5683 1379.9394
49 37 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104430 灰 2024-10-25 10:43:50.47 167.8412 231.5899 1379.8156
50 38 100 000686 殷彪 24-2024-1103765 灰 2024-10-25 10:53:07.03 177.1172 244.362 1379.6627
51 39 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100102 雨点 2024-10-25 10:54:49.33 178.8222 246.688 1379.5155
52 40 100 000286 翔翼前程 24-2024-1019950 雨点 2024-10-25 10:55:33.35 179.5558 247.6419 1379.1919
54 41 100 000360 徐文兵 24-2024-1100844 灰 2024-10-25 10:54:04.61 178.0768 245.5063 1378.654
56 42 100 000339 黄建华 24-2024-1124140 灰 2024-10-25 10:56:41.57 180.6928 249.0545 1378.3311
57 43 100 000360 徐文兵 24-2024-1119180 灰 2024-10-25 10:54:08.21 178.1368 245.5063 1378.1897
58 44 100 000360 徐文兵 24-2024-1100842 灰 2024-10-25 10:54:09.42 178.157 245.5063 1378.0334
59 45 100 000509 腾进风驰赛鸽 24-2024-1101191 灰 2024-10-25 10:53:55.72 177.9287 245.0749 1377.377
60 46 100 000634 叶尚兴 24-2024-1101622 灰 2024-10-25 10:54:21.46 178.3577 245.6208 1377.1247
61 47 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1100871 麒麟花 2024-10-25 10:55:06.32 179.1053 246.5737 1376.6968
62 48 100 000317 王自波 24-2024-0467135 灰 2024-10-25 10:52:37.21 176.6202 243.1512 1376.6896
63 49 100 000192 龚顺林 24-2024-1100692 雨点 2024-10-25 10:55:13.64 179.2273 246.719 1376.5704
64 50 100 000634 叶尚兴 24-2024-1101624 灰 2024-10-25 10:54:26.49 178.4415 245.6208 1376.478
65 51 100 000355 王家保 24-2024-1104195 花 2024-10-25 10:49:29.71 173.4952 238.8044 1376.4323
66 52 100 000338 寅啸鸽舍二棚 24-2024-1121488 灰 2024-10-25 10:54:54.39 178.9065 246.2011 1376.144
67 53 100 000009 李丽 24-2024-1105918 雨点 2024-10-25 10:54:39.11 178.6518 245.7916 1375.8137
70 54 100 000097 雨鑫 24-2024-1101046 雨点 2024-10-25 10:50:10.99 174.1832 239.3539 1374.1503
72 55 100 000426 姚良 24-2024-1129001 雨点 2024-10-25 10:54:55.90 178.9317 245.7821 1373.6085
73 56 100 000113 陈建 24-2024-1107009 灰 2024-10-25 10:53:22.09 177.3682 243.6214 1373.5348
74 57 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100139 雨点 2024-10-25 10:55:36.83 179.6138 246.688 1373.4357
78 58 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100132 灰 2024-10-25 10:55:39.95 179.6658 246.688 1373.0382
80 59 100 000691 翔进赛鸽 24-2024-1105100 灰 2024-10-25 10:45:28.85 169.4808 232.6819 1372.9101
81 60 100 000133 千里走单骑-周安全 24-2024-1100752 花 2024-10-25 10:54:42.35 178.7058 245.3384 1372.862
82 61 100 000691 翔进赛鸽 24-2024-1105129 灰 2024-10-25 10:45:29.37 169.4895 232.6819 1372.8396
84 62 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100092 雨点 2024-10-25 10:55:44.76 179.746 246.688 1372.4255
85 63 100 000136 陈卫强 24-2024-1106899 雨点 2024-10-25 10:52:18.99 176.3165 241.8974 1371.9499
86 64 100 000508 徐文兵2棚 24-2024-1471117 红楞 2024-10-25 10:55:46.26 179.771 246.5737 1371.5989
87 65 100 000724 刘祥 24-2024-1104695 雨点 2024-10-25 10:53:38.65 177.6442 243.61 1371.3366
88 66 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107691 灰 2024-10-25 10:54:13.91 178.2318 244.4108 1371.3086
89 67 100 000268 朱玉荣 24-2024-1103303 雨点 2024-10-25 10:56:09.03 180.1505 246.9555 1370.8288
90 68 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104547 灰 2024-10-25 10:44:57.64 168.9607 231.5899 1370.6732
92 69 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1104995 灰 2024-10-25 10:47:27.24 171.454 234.9268 1370.2031
93 70 100 000267 翔进鸽业 24-2024-1105021 灰白条 2024-10-25 10:47:40.45 171.6742 234.9268 1368.4456
94 71 100 000738 磊翔赛鸽-吴磊 24-2024-1100617 灰 2024-10-25 10:55:04.52 179.0753 245.042 1368.3741
95 72 100 000339 黄建华 24-2024-1107236 灰 2024-10-25 10:58:00.76 182.0127 249.0545 1368.3358
96 73 100 000155 CZY鸽业-陈志 24-2024-1100669 雨点 2024-10-25 10:54:59.30 178.9883 244.891 1368.1956
98 74 100 000051 飞悦赛鸽 24-2024-1105548 雨点 2024-10-25 10:49:01.32 173.022 236.6816 1367.9278
102 75 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100063 灰 2024-10-25 10:56:22.91 180.3818 246.688 1367.5881
103 76 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107700 灰 2024-10-25 10:54:44.15 178.7358 244.4108 1367.4418
106 77 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1111118 灰 2024-10-25 10:56:27.54 180.459 246.688 1367.003
107 78 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104512 灰 2024-10-25 10:45:25.24 169.4207 231.5899 1366.9516
108 79 100 000007 锐扬鸽舍-何锐 24-2024-1100054 雨点 2024-10-25 10:56:28.43 180.4738 246.688 1366.8909
111 80 100 000162 任枝国 24-2024-1107736 雨点 2024-10-25 10:54:46.47 178.7745 244.2712 1366.3649
113 81 100 000433 寅啸鸽舍一棚 24-2024-1107699 红楞 2024-10-25 10:54:58.79 178.9798 244.4108 1365.5776
114 82 100 000206 王庆明 24-2024-1464496 灰 2024-10-25 10:55:19.60 179.3267 244.8783 1365.5429
115 83 100 000286 翔翼前程 24-2023-1219936 灰 2024-10-25 10:57:21.58 181.3597 247.6419 1365.4737
116 84 100 000108 马亚雷 24-2024-1103826 雨点 2024-10-25 10:58:31.32 182.522 249.2081 1365.3592
117 85 100 000108 马亚雷 24-2024-1103813 灰白条 2024-10-25 10:58:32.01 182.5335 249.2081 1365.2732
118 86 100 000286 翔翼前程 24-2024-028651 深雨点 2024-10-25 10:57:23.26 181.3877 247.6419 1365.2629
120 87 100 000286 翔翼前程 24-2024-1019991 灰 2024-10-25 10:57:26.62 181.4437 247.6419 1364.8415
121 88 100 000500 郑薇 24-2024-1118182 灰 2024-10-25 10:51:27.05 175.4508 239.4395 1364.7102
122 89 100 000339 黄建华 24-2024-1107232 灰 2024-10-25 10:58:30.04 182.5007 249.0545 1364.677
123 90 100 000500 郑薇 24-2024-1118188 雨点 2024-10-25 10:51:28.01 175.4668 239.4395 1364.5858
124 91 100 000002 翔进汇龙产业园 24-2024-1104572 灰 2024-10-25 10:45:45.40 169.7567 231.5899 1364.246
126 92 100 000470 马松伟 24-2024-1006635 灰 2024-10-25 10:58:36.47 182.6078 249.001 1363.5836
127 93 100 000360 徐文兵 24-2024-1100803 灰 2024-10-25 10:56:02.93 180.0488 245.5063 1363.5542
128 94 100 000470 马松伟 24-2024-1106612 雨点 2024-10-25 10:58:36.95 182.6158 249.001 1363.5239
129 95 100 000322 史俊平 24-2024-1464417 红楞 2024-10-25 10:54:50.19 178.8365 243.8392 1363.4756
130 96 100 000169 杨林 24-2024-1107797 灰 2024-10-25 10:51:33.06 175.551 239.3532 1363.4397
131 97 100 000723 史荣 24-2024-1408337 雨点 2024-10-25 10:54:46.39 178.7732 243.7165 1363.272
132 98 100 000525 徐松云 24-2024-1036664 雨点 2024-10-25 10:56:04.09 180.0682 245.3991 1362.812
134 99 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103034 灰 2024-10-25 10:54:39.97 178.6662 243.4641 1362.6758
138 100 100 000012 鹏宇鸽业 24-2024-1103043 灰 2024-10-25 10:54:42.95 178.7158 243.4641 1362.2976
共:2387条    页码:1/24 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×