首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第一关成绩


2024-10-24 18:23:20 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-24 18:23:20
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
301 000878 杏林鸽苑赵启 03-2024-2920609 雌-灰白条-黄 1197.6224 399.7973 478.8062 2024-10-23 13:32:47 2024-10-23 13:32:47 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 301
302 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921882 雌-灰白条-砂 1197.3393 0 476.332 2024-10-23 13:30:49 2024-10-23 13:30:49 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 302
303 000138 陈振杰 03-2022-0554718 雄-麒麟花-砂 1194.9654 399.3503 477.2098 2024-10-23 13:32:21 2024-10-23 13:32:21 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 303
304 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920637 雄-灰-砂 1194.3543 0 477.795 2024-10-23 13:33:02 2024-10-23 13:33:02 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 304
305 152880 张增堂 03-2024-2921549 雌-花-黄 1194.1923 405.874 484.6916 2024-10-23 13:38:52 2024-10-23 13:38:53 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 305
306 000515 张观超 03-2024-0371693 雄-灰-砂 1193.6796 397.71 474.7383 2024-10-23 13:30:42 2024-10-23 13:30:44 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 306
307 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920853 未设-灰-未设 1192.6094 399.2338 476.13 2024-10-23 13:32:14 2024-10-23 13:32:15 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 307
308 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920176 雄-灰-黄 1190.491 0 484.14 2024-10-23 13:39:40 2024-10-23 13:39:40 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 308
309 000352 张华民 03-2023-2236917 雌-灰-砂 1189.8009 400.9675 477.0715 2024-10-23 13:33:58 2024-10-23 13:33:59 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 309
310 000213 李书宪 03-2024-2925810 雌-灰-黄 1189.4727 0 478.866 2024-10-23 13:35:35 2024-10-23 13:35:35 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 310
311 152915 王永涛 03-2024-2923588 雌-雨点-砂 1188.3782 407.759 484.5719 2024-10-23 13:40:45 2024-10-23 13:40:47 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 311
312 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920507 雌-雨点-砂 1184.9917 404.5662 479.4076 2024-10-23 13:37:33 2024-10-23 13:37:35 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 312
313 000409 吕雪岭 03-2024-2921968 雄-灰-砂 1184.1428 0 488.902 2024-10-23 13:45:52 2024-10-23 13:45:52 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 313
314 000064 史随田 03-2024-2920570 雌-灰-黄 1183.3651 0 487.924 2024-10-23 13:45:19 2024-10-23 13:45:19 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 314
315 000423 成金旗 09-2023-0286638 雌-灰-黄 1182.9921 402.0823 475.6602 2024-10-23 13:35:04 2024-10-23 13:35:07 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 315
316 000004 孟庆杰 03-2024-2920357 雌-雨点-黄 1181.7205 0 480.128 2024-10-23 13:39:17 2024-10-23 13:39:17 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 316
317 152921 冯贵博 03-2024-2920136 未设-绛-未设 1181.4651 424.7577 501.8364 2024-10-23 13:57:45 2024-10-23 13:57:46 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 317
318 000878 杏林鸽苑赵启 03-2024-2921096 雄-灰-砂 1179.8423 405.8222 478.8062 2024-10-23 13:38:49 2024-10-23 13:38:49 115°9′30.59″ 36°18′7.79″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 318
319 000116 朱建忠 03-2024-2921153 雄-雨点-砂 1178.1828 0 477.65 2024-10-23 13:38:24 2024-10-23 13:38:24 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 319
320 152880 张增堂 03-2024-2921522 雌-灰-砂 1177.2875 411.702 484.6916 2024-10-23 13:44:42 2024-10-23 13:44:42 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 320
321 000198 大名府杨东江 03-2024-2920269 未设-雨点-未设 1176.5145 406.1287 477.8163 2024-10-23 13:39:07 2024-10-23 13:39:08 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 321
322 152922 郭田田 03-2024-2920116 雄-灰-砂 1176.2199 403.0662 474.0945 2024-10-23 13:36:03 2024-10-23 13:36:04 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 322
323 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921565 雄-雨点-砂 1173.9732 0 476.44 2024-10-23 13:38:50 2024-10-23 13:38:50 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 323
324 000022 王亚民 03-2024-2920337 未设-灰-未设 1173.5817 406.7895 477.4007 2024-10-23 13:39:47 2024-10-23 13:39:47 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 324
325 888888 建峰鸽舍 03-2024-2921189 雄-灰白条-砂 1173.1956 0 477.795 2024-10-23 13:40:15 2024-10-23 13:40:15 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 325
326 000369 清风鸽舍 03-2024-2920245 雄-深雨点-砂 1170.4365 0 487.389 2024-10-23 13:49:24 2024-10-23 13:49:24 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 326
327 152915 王永涛 03-2024-2523997 雌-绛-黄 1170.0043 414.1625 484.5719 2024-10-23 13:47:09 2024-10-23 13:47:11 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 327
328 000064 史随田 01-2024-0299591 雄-雨点-砂 1169.3178 0 487.924 2024-10-23 13:50:16 2024-10-23 13:50:16 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 328
329 000071 董连江 03-2024-2858036 雄-灰-砂 1169.2858 0 496.503 2024-10-23 13:57:37 2024-10-23 13:57:37 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 329
330 000716 谷永奇 03-2024-2926942 雌-灰-黄 1167.804 410.6452 479.5531 2024-10-23 13:43:38 2024-10-23 13:43:43 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 330
331 152880 张增堂 03-2024-2921525 雌-雨点-黄 1166.9024 415.366 484.6916 2024-10-23 13:48:21 2024-10-23 13:48:22 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 331
332 000064 史随田 03-2024-2921492 雄-灰-砂 1166.5527 0 487.924 2024-10-23 13:51:15 2024-10-23 13:51:15 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 332
333 000054 于俊臣 03-2022-0554667 雄-灰-砂 1165.4038 0 484.346 2024-10-23 13:48:36 2024-10-23 13:48:36 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 333
334 000721 杨洪运 03-2024-0000001 雄-灰白条-砂 1164.133 0 487.355 2024-10-23 13:51:38 2024-10-23 13:51:38 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 334
335 000022 王亚民 03-2024-2920334 未设-灰-未设 1162.3989 410.703 477.4007 2024-10-23 13:43:42 2024-10-23 13:43:42 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 335
336 000100 未城联队 03-2024-3184394 雄-红绛-砂 1161.9847 0 474.126 2024-10-23 13:41:01 2024-10-23 13:41:01 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 336
337 000116 朱建忠 03-2024-2921176 雄-麒麟花-黄 1161.9765 0 477.65 2024-10-23 13:44:04 2024-10-23 13:44:04 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 337
338 000002 桂国栋 03-2024-2922121 雄-灰-砂 1161.8462 410.5825 477.0337 2024-10-23 13:43:34 2024-10-23 13:43:35 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 338
339 000138 陈振杰 03-2024-2925902 雌-灰白条-砂 1160.524 411.202 477.2098 2024-10-23 13:44:12 2024-10-23 13:44:13 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 339
340 000089 马三 03-2024-2928705 雌-灰-黄 1159.5629 0 480.561 2024-10-23 13:47:25 2024-10-23 13:47:25 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 340
341 000005 杨阳 03-2024-2922162 未设-雨点-砂 1157.1134 411.4125 476.0509 2024-10-23 13:44:24 2024-10-23 13:44:25 115°8′42.32″ 36°16′39.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 341
342 000272 王双虎 01-2024-0362893 雄-灰-黄 1156.921 0 492.399 2024-10-23 13:58:36 2024-10-23 13:58:36 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 342
343 000258 赛鸽苑 03-2024-2920001 未设-雨点-黄 1155.7716 412.3782 476.615 2024-10-23 13:45:22 2024-10-23 13:45:23 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 343
344 000699 张书印 03-2024-2896502 未设-灰-砂 1155.3193 422.1085 487.6701 2024-10-23 13:55:06 2024-10-23 13:55:08 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 344
345 152880 张增堂 03-2024-2921535 雄-灰-黄 1155.2649 419.5502 484.6916 2024-10-23 13:52:33 2024-10-23 13:52:33 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 345
346 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921330 雄-灰-黄 1154.5655 0 491.269 2024-10-23 13:58:30 2024-10-23 13:58:30 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 346
347 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921329 雄-灰-砂 1154.3569 0 491.269 2024-10-23 13:58:34 2024-10-23 13:58:34 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 347
348 000064 史随田 03-2024-2962201 雌-花-砂 1152.8566 0 487.924 2024-10-23 13:56:13 2024-10-23 13:56:13 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 348
349 000033 裴章磊 03-2024-2921006 未设-雨点-砂 1151.8839 422.9843 487.2288 2024-10-23 13:55:59 2024-10-23 13:56:00 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 349
350 000721 杨洪运 03-2024-2921955 雄-灰-黄 1151.67 0 487.355 2024-10-23 13:56:10 2024-10-23 13:56:10 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 350
351 152922 郭田田 03-2024-2920112 雌-灰-黄 1151.1893 411.8302 474.0945 2024-10-23 13:44:49 2024-10-23 13:44:50 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 351
352 000716 谷永奇 03-2024-2896866 雄-灰-黄 1151.0862 416.6092 479.5531 2024-10-23 13:49:36 2024-10-23 13:49:37 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 352
353 000359 张可义 03-2024-2920208 雄-雨点-砂 1150.5767 0 494.657 2024-10-23 14:02:55 2024-10-23 14:02:55 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 353
354 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920529 雄-灰-黄 1148.9182 417.2687 479.4076 2024-10-23 13:50:16 2024-10-23 13:50:17 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 354
355 000258 赛鸽苑 03-2024-2920420 未设-灰-黄 1148.3819 415.0318 476.615 2024-10-23 13:48:01 2024-10-23 13:48:02 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 355
356 000258 赛鸽苑 03-2024-2920427 未设-灰-砂 1147.561 415.3287 476.615 2024-10-23 13:48:19 2024-10-23 13:48:20 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 356
357 000681 刘亚金 03-2024-2863889 雄-灰-砂 1147.2786 0 484.785 2024-10-23 13:55:33 2024-10-23 13:55:33 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 357
358 000168 沈玉岭 03-2024-2897353 雄-灰-黄 1147.234 0 477.406 2024-10-23 13:49:08 2024-10-23 13:49:08 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 358
359 000369 清风鸽舍 03-2024-2922018 雌-灰-砂 1144.8847 0 487.389 2024-10-23 13:58:42 2024-10-23 13:58:42 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 359
360 000721 杨洪运 03-2024-3184316 雄-灰-黄 1144.1103 0 487.355 2024-10-23 13:58:58 2024-10-23 13:58:58 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 360
361 000110 张四田 03-2022-0543485 未设-花-未设 1143.9132 414.8812 474.5881 2024-10-23 13:47:52 2024-10-23 13:47:54 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 361
362 152923 三友鸽舍赵计峰 03-2024-2966860 未设-灰-未设 1139.4116 418.2047 476.5073 2024-10-23 13:51:12 2024-10-23 13:51:13 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 362
363 000103 王文成 03-2024-2921372 雄-灰-黄 1139.0547 0 476.172 2024-10-23 13:51:02 2024-10-23 13:51:02 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 363
364 000118 张东明 03-2024-2921487 雌-灰-黄 1138.7833 0 477.256 2024-10-23 13:52:05 2024-10-23 13:52:05 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 364
365 000521 武金安 03-2024-2920604 雄-灰-砂 1138.5737 416.9638 474.744 2024-10-23 13:49:57 2024-10-23 13:49:58 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 365
366 000168 沈玉岭 03-2024-2921148 雄-灰-黄 1135.015 0 477.406 2024-10-23 13:53:36 2024-10-23 13:53:36 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 366
367 000450 苏大培 02-2024-0314824 雌-雨点-砂 1134.8904 0 483.41 2024-10-23 13:58:57 2024-10-23 13:58:57 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 367
368 000067 朱艳军 03-2024-2921213 雄-红楞-砂 1134.4291 427.1932 484.6204 2024-10-23 14:00:11 2024-10-23 14:00:12 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 368
369 000077 常青海 03-2024-2921282 雄-雨点-砂 1134.3965 0 480.115 2024-10-23 13:56:14 2024-10-23 13:56:14 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 369
370 152921 冯贵博 03-2024-2920124 未设-灰-未设 1133.9354 442.5617 501.8364 2024-10-23 14:15:33 2024-10-23 14:15:34 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 370
371 000101 刘信海 03-2024-2921863 雄-花-黄 1132.3249 0 477.534 2024-10-23 13:54:43 2024-10-23 13:54:43 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 371
372 000521 武金安 03-2024-2921126 雌-灰白条-砂 1131.6906 419.4998 474.744 2024-10-23 13:52:29 2024-10-23 13:52:31 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 372
373 100104 王献刚 03-2024-2921688 雌-雨点-黄 1131.2348 451.746 511.0308 2024-10-23 14:24:44 2024-10-23 14:24:46 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 373
374 152883 高春福 03-2024-2928330 雌-灰-黄 1129.0655 421.014 475.3524 2024-10-23 13:54:00 2024-10-23 13:54:01 115°8′51.00″ 36°16′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 374
375 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-0127861 未设-黑-黄 1129.0273 435.4785 491.6671 2024-10-23 14:08:28 2024-10-23 14:08:29 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 375
376 000100 未城联队 03-2024-3184400 雌-灰-砂 1128.9548 0 474.126 2024-10-23 13:52:58 2024-10-23 13:52:58 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 376
377 000138 陈振杰 03-2023-1741813 雄-红楞-砂 1126.9367 423.4575 477.2098 2024-10-23 13:56:27 2024-10-23 13:56:28 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 377
378 000681 刘亚金 03-2024-2920827 雌-深灰-砂 1125.8924 0 484.785 2024-10-23 14:03:34 2024-10-23 14:03:34 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 378
379 000022 王亚民 03-2024-2920326 未设-灰-未设 1125.7287 424.0815 477.4007 2024-10-23 13:57:04 2024-10-23 13:57:05 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 379
380 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920511 雄-雨点-黄 1124.5142 426.3242 479.4076 2024-10-23 13:59:19 2024-10-23 13:59:20 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 380
381 152923 三友鸽舍赵计峰 03-2024-2952305 未设-雨点-未设 1124.3662 423.8008 476.5073 2024-10-23 13:56:48 2024-10-23 13:56:48 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 381
382 152915 王永涛 03-2024-2921255 雄-灰-砂 1123.4048 431.3422 484.5719 2024-10-23 14:04:20 2024-10-23 14:04:22 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 382
383 152916 杜文晋 03-2024-2921046 雌-雨点-砂 1122.3065 432.1135 484.9638 2024-10-23 14:05:06 2024-10-23 14:05:08 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 383
384 152915 王永涛 03-2024-2921258 雌-雨点-黄 1119.936 432.6782 484.5719 2024-10-23 14:05:40 2024-10-23 14:05:42 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 384
385 000077 常青海 03-2024-2924581 雌-雨点-黄 1119.7035 0 480.115 2024-10-23 14:01:47 2024-10-23 14:01:47 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 385
386 000101 刘信海 03-2024-2921874 雌-灰-黄 1118.9197 0 477.534 2024-10-23 13:59:46 2024-10-23 13:59:46 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 386
387 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921615 未设-深雨点-黄 1113.9661 441.3663 491.6671 2024-10-23 14:14:21 2024-10-23 14:14:23 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 387
388 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2920281 未设-灰白条-黄 1113.5425 441.5342 491.6671 2024-10-23 14:14:32 2024-10-23 14:14:33 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 388
389 000369 清风鸽舍 03-2024-2922006 雄-灰-黄 1113.4794 0 487.389 2024-10-23 14:10:43 2024-10-23 14:10:43 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 389
390 000352 张华民 01-2022-0896292 雌-雨点-砂 1111.8493 429.0793 477.0715 2024-10-23 14:02:04 2024-10-23 14:02:05 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 390
391 100125 董方兵 03-2024-2920965 未设-雨点-砂 1111.6122 457.6918 508.7758 2024-10-23 14:30:41 2024-10-23 14:30:43 115°13′35.59″ 36°34′11.68″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 391
392 000198 大名府杨东江 03-2024-2920266 未设-灰-黄 1111.1989 430.0007 477.8163 2024-10-23 14:03:00 2024-10-23 14:03:01 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 392
393 000071 董连江 03-2023-0158091 雄-灰-砂 1109.1769 0 496.503 2024-10-23 14:20:37 2024-10-23 14:20:37 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 393
394 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920179 雄-雨点-砂 1108.4576 0 484.14 2024-10-23 14:09:46 2024-10-23 14:09:46 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 394
395 000071 董连江 03-2024-0284378 雌-灰-砂 1108.2875 0 496.503 2024-10-23 14:20:59 2024-10-23 14:20:59 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 395
396 000352 张华民 03-2023-2236924 雌-雨点-砂 1108.2436 430.4753 477.0715 2024-10-23 14:03:28 2024-10-23 14:03:29 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 396
397 000521 武金安 03-2024-2924287 雌-灰-砂 1108.2214 428.3837 474.744 2024-10-23 14:01:23 2024-10-23 14:01:24 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 397
398 000681 刘亚金 03-2024-2922665 雄-灰-砂 1106.3606 0 484.785 2024-10-23 14:11:10 2024-10-23 14:11:10 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 398
399 152923 三友鸽舍赵计峰 03-2023-3156105 未设-雨点-未设 1106.3118 430.717 476.5073 2024-10-23 14:03:43 2024-10-23 14:03:43 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 399
400 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921813 雌-雨白条-黄 1104.7559 0 475.334 2024-10-23 14:03:15 2024-10-23 14:03:15 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 400
共:799条    页码:4/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×