首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第一关成绩


2024-10-24 18:23:20 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-24 18:23:20
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
201 000116 朱建忠 03-2024-2921179 雌-灰-砂 1282.1107 0 477.65 2024-10-23 13:05:32 2024-10-23 13:05:32 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 201
202 000103 王文成 03-2024-2921379 雄-红楞-黄 1281.3679 0 476.172 2024-10-23 13:04:36 2024-10-23 13:04:36 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 202
203 000359 张可义 03-2024-2922055 雌-深雨点-砂 1281.1832 0 494.657 2024-10-23 13:19:05 2024-10-23 13:19:05 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 203
204 000004 孟庆杰 03-2024-2920355 雌-雨点-黄 1281.1296 0 480.128 2024-10-23 13:07:46 2024-10-23 13:07:46 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 204
205 000373 赵存珠 03-2024-2921060 未设-雨点-砂 1281.0818 377.1742 483.191 2024-10-23 13:10:10 2024-10-23 13:10:12 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 205
206 000118 张东明 03-2024-2921490 雌-灰-黄 1280.7727 0 477.256 2024-10-23 13:05:37 2024-10-23 13:05:37 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 206
207 000086 许明发 03-2024-2929486 雄-红绛-黄 1280.4926 0 477.974 2024-10-23 13:06:16 2024-10-23 13:06:16 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 207
208 000699 张书印 03-2024-2926313 未设-灰-砂 1280.0792 380.9687 487.6701 2024-10-23 13:13:58 2024-10-23 13:13:59 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 208
209 000810 郭俊龙 03-2024-2925777 雄-灰-砂 1278.6791 377.086 482.172 2024-10-23 13:10:05 2024-10-23 13:10:06 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 209
210 000064 史随田 03-2024-2921907 雄-灰-黄 1277.8294 0 487.924 2024-10-23 13:14:50 2024-10-23 13:14:50 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 210
211 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920739 雌-雨点-黄 1277.3625 374.304 478.1219 2024-10-23 13:07:18 2024-10-23 13:07:20 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 211
212 000521 武金安 03-2024-2924294 雌-灰-黄 1277.1126 371.7323 474.744 2024-10-23 13:04:43 2024-10-23 13:04:45 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 212
213 000064 史随田 03-2024-2921495 雌-雨点-砂 1276.8946 0 487.924 2024-10-23 13:15:07 2024-10-23 13:15:07 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 213
214 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920703 雄-灰白条-砂 1276.4977 375.5648 479.4076 2024-10-23 13:08:33 2024-10-23 13:08:35 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 214
215 000198 大名府杨东江 03-2024-2920259 未设-灰白条-砂 1275.9025 374.4928 477.8163 2024-10-23 13:07:29 2024-10-23 13:07:30 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 215
216 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921614 未设-灰-砂 1275.6251 385.4323 491.6671 2024-10-23 13:18:25 2024-10-23 13:18:27 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 216
217 000372 杨金超 03-2024-2925323 雄-雨点-砂 1275.312 0 484.597 2024-10-23 13:12:58 2024-10-23 13:12:58 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 217
218 000116 朱建忠 03-2024-2921173 雄-麒麟花-黄 1275.2697 0 477.65 2024-10-23 13:07:32 2024-10-23 13:07:32 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 218
219 000120 保顺鸽舍 03-2023-2215778 雄-黑-黄 1274.022 0 476.332 2024-10-23 13:06:52 2024-10-23 13:06:52 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 219
220 000823 田海峰 03-2024-2921590 雄-灰-黄 1272.2248 388.6927 494.5045 2024-10-23 13:21:41 2024-10-23 13:21:43 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 220
221 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920572 未设-灰-未设 1269.332 375.1028 476.13 2024-10-23 13:08:06 2024-10-23 13:08:07 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 221
222 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921803 雌-灰-砂 1268.1495 0 475.334 2024-10-23 13:07:49 2024-10-23 13:07:49 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 222
223 000143 崔建宾 03-2024-2920907 雄-雨点-砂 1268.124 0 486.772 2024-10-23 13:16:51 2024-10-23 13:16:51 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 223
224 152923 三友鸽舍赵计峰 03-2024-2966861 未设-灰-未设 1267.4304 375.9633 476.5073 2024-10-23 13:08:57 2024-10-23 13:08:58 115°8′39.15″ 36°16′54.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 224
225 000071 董连江 03-2024-0284391 雌-灰-砂 1267.3465 0 496.503 2024-10-23 13:24:45 2024-10-23 13:24:45 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 225
226 000089 马三 03-2024-2928792 雄-灰-黄 1267.2107 0 480.561 2024-10-23 13:12:13 2024-10-23 13:12:13 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 226
227 000138 陈振杰 03-2024-2924520 雌-绛-砂 1266.9942 376.6472 477.2098 2024-10-23 13:09:38 2024-10-23 13:09:39 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 227
228 000369 清风鸽舍 03-2024-2920234 雌-雨点-砂 1266.6799 0 487.389 2024-10-23 13:17:46 2024-10-23 13:17:46 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 228
229 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920526 雌-灰-砂 1265.0302 378.9693 479.4076 2024-10-23 13:11:58 2024-10-23 13:11:59 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 229
230 000369 清风鸽舍 03-2024-2922026 雌-灰白条-砂 1264.8833 0 487.389 2024-10-23 13:18:19 2024-10-23 13:18:19 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 230
231 000681 刘亚金 03-2024-2862886 雄-灰-砂 1263.8281 0 484.785 2024-10-23 13:16:35 2024-10-23 13:16:35 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 231
232 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920626 雄-灰-黄 1263.5435 0 477.795 2024-10-23 13:11:08 2024-10-23 13:11:08 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 232
233 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921572 雄-花-砂 1262.9313 0 476.44 2024-10-23 13:10:14 2024-10-23 13:10:14 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 233
234 123456 银河舰队 03-2024-2920366 雄-雨白条-黄 1262.8152 378.219 477.6207 2024-10-23 13:11:13 2024-10-23 13:11:13 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 234
235 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921801 雌-雨点-砂 1262.4146 0 475.334 2024-10-23 13:09:31 2024-10-23 13:09:31 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 235
236 000041 李壮 03-2024-2920702 未设-灰-未设 1262.3851 377.1232 476.0747 2024-10-23 13:10:07 2024-10-23 13:10:08 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 236
237 000373 赵存珠 03-2024-2921065 未设-灰白条-砂 1261.8177 382.9325 483.191 2024-10-23 13:15:55 2024-10-23 13:15:57 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 237
238 152922 郭田田 03-2024-2920119 雌-雨白条-黄 1260.6258 376.0787 474.0945 2024-10-23 13:09:04 2024-10-23 13:09:05 115°7′25.88″ 36°15′38.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 238
239 152880 张增堂 03-2024-2921524 雌-灰-砂 1254.9033 386.2382 484.6916 2024-10-23 13:19:14 2024-10-23 13:19:15 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 239
240 000077 常青海 03-2024-2921268 雄-雨点-砂 1253.5963 0 480.115 2024-10-23 13:15:59 2024-10-23 13:15:59 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 240
241 000373 赵存珠 03-2024-2921069 未设-雨点-黄 1253.5357 385.4625 483.191 2024-10-23 13:18:27 2024-10-23 13:18:29 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 241
242 000094 常江 03-2024-2921911 雌-灰-砂 1252.2425 383.3855 480.0916 2024-10-23 13:16:23 2024-10-23 13:16:26 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 242
243 000272 王双虎 01-2024-0362872 雄-雨点-黄 1251.7083 0 492.399 2024-10-23 13:26:22 2024-10-23 13:26:22 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 243
244 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921888 雌-灰白条-砂 1248.6206 0 476.332 2024-10-23 13:14:29 2024-10-23 13:14:29 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 244
245 000515 张观超 03-2024-2926595 未设-灰-黄 1248.1988 380.3387 474.7383 2024-10-23 13:13:20 2024-10-23 13:13:22 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 245
246 000077 常青海 03-2024-2921269 雄-雨点-砂 1248.1155 0 480.115 2024-10-23 13:17:40 2024-10-23 13:17:40 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 246
247 000143 崔建宾 03-2024-2921102 雄-灰-黄 1247.1685 0 486.772 2024-10-23 13:23:18 2024-10-23 13:23:18 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 247
248 000373 赵存珠 03-2024-2921630 未设-灰-砂 1246.7219 387.5692 483.191 2024-10-23 13:20:34 2024-10-23 13:20:35 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 248
249 000022 王亚民 03-2024-2920331 未设-灰-未设 1245.5138 383.2962 477.4007 2024-10-23 13:16:17 2024-10-23 13:16:18 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 249
250 000071 董连江 03-2024-2962741 雄-雨点-砂 1245.1038 0 496.503 2024-10-23 13:31:45 2024-10-23 13:31:45 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 250
251 000022 王亚民 03-2024-2920329 雌-灰-砂 1242.9714 384.0802 477.4007 2024-10-23 13:17:04 2024-10-23 13:17:05 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3.与写环库中电子环不符; 251
252 000143 崔建宾 03-2024-2922092 雄-灰-砂 1242.6561 0 486.772 2024-10-23 13:24:43 2024-10-23 13:24:43 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 252
253 000272 王双虎 03-2024-2921734 雄-灰-黄 1242.3341 0 492.399 2024-10-23 13:29:20 2024-10-23 13:29:20 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 253
254 000054 于俊臣 03-2022-0554668 雄-灰-砂 1241.8361 0 484.346 2024-10-23 13:23:01 2024-10-23 13:23:01 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 254
255 000116 朱建忠 03-2024-2921180 雄-灰白条-砂 1239.0149 0 477.65 2024-10-23 13:18:30 2024-10-23 13:18:30 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 255
256 000823 田海峰 03-2024-2928305 雌-雨点-砂 1237.3486 399.6485 494.5045 2024-10-23 13:32:38 2024-10-23 13:32:40 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 256
257 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920811 未设-灰-未设 1235.5017 385.3738 476.13 2024-10-23 13:18:22 2024-10-23 13:18:23 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 257
258 000414 杨延军 03-2024-2921242 未设-灰-黄 1235.4342 388.0863 479.4551 2024-10-23 13:21:05 2024-10-23 13:21:05 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 258
259 000823 田海峰 03-2022-0471164 雌-雨点-砂 1234.9985 400.409 494.5045 2024-10-23 13:33:24 2024-10-23 13:33:26 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 259
260 000823 田海峰 03-2024-2921581 雄-灰-砂 1234.8504 400.457 494.5045 2024-10-23 13:33:27 2024-10-23 13:33:28 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 260
261 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920181 雌-灰-黄 1234.429 0 484.14 2024-10-23 13:25:11 2024-10-23 13:25:11 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 261
262 000089 马三 03-2024-2928794 雄-灰白条-砂 1234.2466 0 480.561 2024-10-23 13:22:21 2024-10-23 13:22:21 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 262
263 888888 建峰鸽舍 03-2024-2921181 雄-灰-黄 1234.1213 0 477.795 2024-10-23 13:20:09 2024-10-23 13:20:09 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 263
264 000716 谷永奇 03-2024-2896865 雌-雨点-黄 1234.112 388.5815 479.5531 2024-10-23 13:21:34 2024-10-23 13:21:36 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 264
265 100104 王献刚 03-2024-2921681 雄-雨白条-黄 1233.6847 414.2313 511.0308 2024-10-23 13:47:13 2024-10-23 13:47:17 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 265
266 000373 赵存珠 03-2024-2921055 未设-雨点-砂 1232.8314 391.936 483.191 2024-10-23 13:24:56 2024-10-23 13:24:57 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 266
267 000450 苏大培 03-2024-2924600 雄-灰-黄 1231.4106 0 483.41 2024-10-23 13:25:33 2024-10-23 13:25:33 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 267
268 000064 史随田 03-2024-2921903 雌-灰-黄 1230.681 0 487.924 2024-10-23 13:29:28 2024-10-23 13:29:28 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 268
269 000272 王双虎 03-2024-2921732 雌-灰-黄 1230.4403 0 492.399 2024-10-23 13:33:10 2024-10-23 13:33:10 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 269
270 000089 马三 03-2023-2230409 雄-灰-砂 1229.85 0 480.561 2024-10-23 13:23:44 2024-10-23 13:23:44 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 270
271 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2023-0129554 雌-雨点-砂 1229.0394 0 491.269 2024-10-23 13:32:43 2024-10-23 13:32:43 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 271
272 000721 杨洪运 03-2024-2920564 雄-花-砂 1228.0179 0 487.355 2024-10-23 13:29:51 2024-10-23 13:29:51 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 272
273 000168 沈玉岭 03-2024-2921149 雌-灰-砂 1227.9465 0 477.406 2024-10-23 13:21:47 2024-10-23 13:21:47 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 273
274 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921808 雌-雨点-黄 1227.6115 0 475.334 2024-10-23 13:20:12 2024-10-23 13:20:12 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 274
275 000094 常江 03-2024-2921921 雌-灰-黄 1227.3874 391.1492 480.0916 2024-10-23 13:24:08 2024-10-23 13:24:15 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 275
276 000258 赛鸽苑 03-2024-2920030 未设-灰-砂 1226.1044 388.723 476.615 2024-10-23 13:21:43 2024-10-23 13:21:44 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 276
277 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920617 雌-灰-砂 1225.6755 0 477.795 2024-10-23 13:22:49 2024-10-23 13:22:49 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 277
278 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920714 未设-灰-未设 1223.8342 389.0478 476.13 2024-10-23 13:22:02 2024-10-23 13:22:03 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 278
279 000373 赵存珠 03-2024-2921077 雄-灰-砂 1223.0485 395.071 483.191 2024-10-23 13:28:04 2024-10-23 13:28:06 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 279
280 152880 张增堂 03-2024-2923571 雌-雨点-黄 1222.6405 396.4302 484.6916 2024-10-23 13:29:25 2024-10-23 13:29:26 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 280
281 000022 王亚民 03-2024-2920332 未设-灰-未设 1222.3689 390.5537 477.4007 2024-10-23 13:23:33 2024-10-23 13:23:33 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 281
282 000213 李书宪 03-2024-2925814 雌-灰-黄 1221.2259 0 478.866 2024-10-23 13:25:07 2024-10-23 13:25:07 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 282
283 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920614 雄-灰-砂 1216.7632 0 484.14 2024-10-23 13:30:53 2024-10-23 13:30:53 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 283
284 000352 张华民 03-2023-2236921 雌-灰白条-黄 1216.66 392.1157 477.0715 2024-10-23 13:25:06 2024-10-23 13:25:07 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 284
285 000372 杨金超 03-2024-2925341 雄-灰-黄 1213.9207 0 484.597 2024-10-23 13:32:11 2024-10-23 13:32:11 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 285
286 000805 杨群安 03-2024-3406128 雄-红绛-黄 1212.5266 0 477.841 2024-10-23 13:27:05 2024-10-23 13:27:05 115°8′46.44″ 36°17′37.97″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 286
287 000649 马全兴 03-2024-2920163 雌-灰-砂 1212.318 0 490.833 2024-10-23 13:37:52 2024-10-23 13:37:52 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 287
288 100140 张向光 03-2024-2921237 雄-灰-黄 1212.2543 399.679 484.5126 2024-10-23 13:32:40 2024-10-23 13:32:42 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 288
289 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921883 雌-白-砂 1210.6347 0 476.332 2024-10-23 13:26:27 2024-10-23 13:26:27 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 289
290 000630 潘山 03-2024-2921942 雄-雨点-黄 1208.4044 396.5165 479.1523 2024-10-23 13:29:30 2024-10-23 13:29:32 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 290
291 000064 史随田 03-2024-2921493 雌-灰-砂 1207.1671 0 487.924 2024-10-23 13:37:11 2024-10-23 13:37:11 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 291
292 000071 董连江 03-2024-2925092 雌-灰-砂 1206.5013 0 496.503 2024-10-23 13:44:31 2024-10-23 13:44:31 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 292
293 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921315 雌-黑-砂 1205.8883 0 491.269 2024-10-23 13:40:23 2024-10-23 13:40:23 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 293
294 100125 董方兵 03-2024-2920964 未设-灰-黄 1205.549 422.0283 508.7758 2024-10-23 13:55:01 2024-10-23 13:55:03 115°13′35.59″ 36°34′11.68″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 294
295 000450 苏大培 03-2024-2921083 雄-灰-黄 1204.4615 0 483.41 2024-10-23 13:34:20 2024-10-23 13:34:20 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 295
296 000143 崔建宾 03-2024-2920905 雄-雨点-砂 1202.7523 0 486.772 2024-10-23 13:37:42 2024-10-23 13:37:42 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 296
297 000168 沈玉岭 03-2023-2235549 雄-灰-砂 1202.5823 0 477.406 2024-10-23 13:29:59 2024-10-23 13:29:59 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 297
298 000118 张东明 03-2024-2921481 雌-灰-黄 1202.2844 0 477.256 2024-10-23 13:29:57 2024-10-23 13:29:57 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 298
299 152921 冯贵博 03-2024-2920125 未设-红楞-未设 1202.217 417.4258 501.8364 2024-10-23 13:50:25 2024-10-23 13:50:26 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 299
300 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921569 雌-红楞-砂 1200.0966 0 476.44 2024-10-23 13:30:00 2024-10-23 13:30:00 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 300
共:799条    页码:3/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×