首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋500公里第一关成绩


2024-10-24 18:23:20 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-24 18:23:20
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
101 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920639 雄-红楞-黄 1365.9026 0 477.795 2024-10-23 12:42:48 2024-10-23 12:42:48 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 101
102 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921896 雄-灰-砂 1365.7291 0 476.332 2024-10-23 12:41:46 2024-10-23 12:41:46 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 102
103 000649 马全兴 03-2024-2920151 雌-灰-砂 1365.6247 0 490.833 2024-10-23 12:52:25 2024-10-23 12:52:25 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 103
104 100819 王轩 03-2024-2965796 雄-灰-黄 1365.5107 348.3835 475.7214 2024-10-23 12:41:23 2024-10-23 12:41:24 115°10′14.00″ 36°16′26.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920809 未设-灰-未设 1365.261 348.7465 476.13 2024-10-23 12:41:44 2024-10-23 12:41:45 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000064 史随田 03-2024-2921908 雌-雨白条-砂 1364.8858 0 487.924 2024-10-23 12:50:29 2024-10-23 12:50:29 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 106
107 152915 王永涛 03-2024-2925440 雄-雨白条-砂 1363.8399 355.2997 484.5719 2024-10-23 12:48:17 2024-10-23 12:48:19 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000649 马全兴 03-2024-2920156 雌-灰-砂 1363.2953 0 490.833 2024-10-23 12:53:02 2024-10-23 12:53:02 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 108
109 000033 裴章磊 03-2024-2921001 未设-灰-砂 1363.2927 357.3912 487.2288 2024-10-23 12:50:23 2024-10-23 12:50:24 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000450 苏大培 03-2024-2921089 雄-雨点-砂 1362.6485 0 483.41 2024-10-23 12:47:45 2024-10-23 12:47:45 115°4′27.00″ 36°20′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 110
111 000258 赛鸽苑 03-2024-2920026 未设-灰-砂 1362.2806 349.8655 476.615 2024-10-23 12:42:51 2024-10-23 12:42:52 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 152880 张增堂 03-2024-2921519 雄-雨点-黄 1362.0786 355.847 484.6916 2024-10-23 12:48:50 2024-10-23 12:48:51 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000022 王亚民 03-2024-2920328 未设-灰-未设 1360.8611 350.8078 477.4007 2024-10-23 12:43:48 2024-10-23 12:43:48 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 000143 崔建宾 03-2024-2920902 雄-灰-黄 1360.7571 0 486.772 2024-10-23 12:50:43 2024-10-23 12:50:43 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 114
115 000071 董连江 03-2024-0284367 雄-灰-砂 1359.8092 0 496.503 2024-10-23 12:58:07 2024-10-23 12:58:07 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 115
116 100104 王献刚 03-2024-2921700 雌-灰-砂 1356.9133 376.6127 511.0308 2024-10-23 13:09:36 2024-10-23 13:09:40 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921306 雄-灰-黄 1356.0621 0 491.269 2024-10-23 12:55:16 2024-10-23 12:55:16 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 117
118 000143 崔建宾 03-2024-2920910 雄-灰-砂 1351.74 0 486.772 2024-10-23 12:53:06 2024-10-23 12:53:06 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 118
119 000143 崔建宾 03-2024-2920985 雄-灰-黄 1351.4396 0 486.772 2024-10-23 12:53:11 2024-10-23 12:53:11 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 119
120 141319 张建生 03-2024-3134312 雄-雨白条-砂 1351.1342 357.6513 483.2349 2024-10-23 12:50:39 2024-10-23 12:50:40 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 120
121 000359 张可义 03-2024-2922058 雌-灰-砂 1349.7033 0 494.657 2024-10-23 12:59:29 2024-10-23 12:59:29 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 121
122 152921 冯贵博 03-2024-2920130 未设-灰-未设 1347.8993 372.31 501.8364 2024-10-23 13:05:18 2024-10-23 13:05:19 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 122
123 152921 冯贵博 03-2024-2920140 未设-灰-未设 1347.6677 372.374 501.8364 2024-10-23 13:05:22 2024-10-23 13:05:23 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 123
124 000101 刘信海 03-2024-2921878 雌-灰-砂 1346.7525 0 477.534 2024-10-23 12:47:34 2024-10-23 12:47:34 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 124
125 152921 冯贵博 03-2024-2920137 未设-雨白条-未设 1343.6408 373.49 501.8364 2024-10-23 13:06:29 2024-10-23 13:06:30 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 125
126 000071 董连江 03-2024-2962750 雄-雨点-砂 1343.5549 0 496.503 2024-10-23 13:02:32 2024-10-23 13:02:32 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 126
127 000064 史随田 03-2024-2920567 雄-花-黄 1342.1567 0 487.924 2024-10-23 12:56:32 2024-10-23 12:56:32 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 127
128 000624 桂怀芹 05-2024-0307263 雌-灰-黄 1340.8535 0 482.9 2024-10-23 12:53:08 2024-10-23 12:53:08 115°10′24.50″ 36°20′18.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 128
129 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921395 未设-黑-砂 1340.5654 366.761 491.6671 2024-10-23 12:59:45 2024-10-23 12:59:46 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 129
130 152918 王建庆 03-2024-2921667 雌-灰-砂 1340.1654 377.0398 505.2957 2024-10-23 13:10:02 2024-10-23 13:10:03 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 130
131 000110 张四田 03-2012-356808 未设-雨点-黄 1336.5159 355.0935 474.5881 2024-10-23 12:48:05 2024-10-23 12:48:08 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 131
132 000258 赛鸽苑 03-2024-2920013 未设-雨点-黄 1336.3681 356.6495 476.615 2024-10-23 12:49:38 2024-10-23 12:49:39 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 132
133 000077 常青海 03-2024-2921288 雌-灰-黄 1336.0616 0 480.115 2024-10-23 12:52:21 2024-10-23 12:52:21 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 133
134 152880 张增堂 03-2024-2921545 雌-灰-黄 1334.302 363.2548 484.6916 2024-10-23 12:56:15 2024-10-23 12:56:16 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 134
135 000372 杨金超 03-2024-2925324 雄-灰-黄 1334.0428 0 484.597 2024-10-23 12:56:15 2024-10-23 12:56:15 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 135
136 000110 张四田 03-2022-0543486 未设-麒麟花-未设 1333.1314 355.995 474.5881 2024-10-23 12:48:59 2024-10-23 12:49:02 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 136
137 152913 韩增义 03-2024-2921750 雌-雨点-黄 1331.662 367.8857 489.8994 2024-10-23 13:00:53 2024-10-23 13:00:53 115°5′38.00″ 36°24′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 137
138 000373 赵存珠 03-2024-2921626 未设-雨点-黄 1331.4249 362.9127 483.191 2024-10-23 12:55:54 2024-10-23 12:55:56 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 138
139 100140 张向光 03-2024-2921231 雌-灰-砂 1330.9159 364.0445 484.5126 2024-10-23 12:57:02 2024-10-23 12:57:04 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 139
140 152915 王永涛 03-2024-2921253 雌-雨点-砂 1330.4538 364.2155 484.5719 2024-10-23 12:57:12 2024-10-23 12:57:14 115°10′26.98″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 140
141 100140 张向光 03-2024-2929129 雌-雨点-黄 1330.3166 364.2085 484.5126 2024-10-23 12:57:12 2024-10-23 12:57:13 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 141
142 100104 王献刚 03-2024-2921693 雌-灰-黄 1329.0778 384.5003 511.0308 2024-10-23 13:17:30 2024-10-23 13:17:31 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 142
143 000372 杨金超 03-2024-2922078 雄-灰-砂 1328.1255 0 484.597 2024-10-23 12:57:52 2024-10-23 12:57:52 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 143
144 000041 李壮 03-2024-2920390 未设-雨点-未设 1327.5322 358.6163 476.0747 2024-10-23 12:51:36 2024-10-23 12:51:37 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 144
145 000064 史随田 03-2024-2921494 雌-灰-砂 1326.707 0 487.924 2024-10-23 13:00:46 2024-10-23 13:00:46 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 145
146 000681 刘亚金 03-2024-2862995 雌-灰-砂 1325.1434 0 484.785 2024-10-23 12:58:50 2024-10-23 12:58:50 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 146
147 000721 杨洪运 03-2024-2921954 雄-雨白条-黄 1324.0469 0 487.355 2024-10-23 13:01:04 2024-10-23 13:01:04 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 147
148 000120 保顺鸽舍 03-2024-2926082 雌-白-黄 1322.7477 0 476.332 2024-10-23 12:53:06 2024-10-23 12:53:06 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 148
149 000272 王双虎 03-2024-2921733 雄-灰-黄 1321.9706 0 492.399 2024-10-23 13:05:28 2024-10-23 13:05:28 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 149
150 100104 王献刚 03-2024-2921699 雄-雨点-砂 1321.1884 386.7963 511.0308 2024-10-23 13:19:47 2024-10-23 13:19:50 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 150
151 000143 崔建宾 03-2024-2920909 雄-灰-黄 1321.1351 0 486.772 2024-10-23 13:01:26 2024-10-23 13:01:26 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 151
152 000022 王亚民 03-2024-2920338 未设-灰-未设 1319.2956 361.8603 477.4007 2024-10-23 12:54:51 2024-10-23 12:54:52 115°10′5.10″ 36°17′20.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 152
153 000699 张书印 03-2024-2925911 未设-雨白条-砂 1318.6663 369.8207 487.6701 2024-10-23 13:02:49 2024-10-23 13:02:50 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 153
154 000143 崔建宾 03-2024-2920986 雄-灰-砂 1318.3422 0 486.772 2024-10-23 13:02:13 2024-10-23 13:02:13 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 154
155 152880 张增堂 03-2024-2921523 雌-灰-砂 1317.7187 367.8263 484.6916 2024-10-23 13:00:49 2024-10-23 13:00:50 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 155
156 000094 常江 03-2024-2921931 雌-花-黄 1317.4772 364.4022 480.0916 2024-10-23 12:57:24 2024-10-23 12:57:26 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 156
157 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920407 雌-雨点-砂 1316.5619 364.136 479.4076 2024-10-23 12:57:08 2024-10-23 12:57:09 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 157
158 000823 田海峰 03-2024-2921585 雌-灰-砂 1315.8827 375.7968 494.5045 2024-10-23 13:08:47 2024-10-23 13:08:49 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 158
159 152918 王建庆 03-2024-2921849 雌-雨点-砂 1314.1162 384.5137 505.2957 2024-10-23 13:17:30 2024-10-23 13:17:31 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 159
160 000004 孟庆杰 03-2024-2920755 雄-灰-黄 1313.7356 0 480.128 2024-10-23 12:58:28 2024-10-23 12:58:28 115°9′40.72″ 36°18′35.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 160
161 000110 张四田 10-2024-0090539 雄-灰-黄 1313.6085 361.2858 474.5881 2024-10-23 12:54:17 2024-10-23 12:54:18 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 161
162 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921326 雄-灰-砂 1311.2161 0 491.269 2024-10-23 13:07:40 2024-10-23 13:07:40 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 162
163 000041 李壮 03-2024-2920721 未设-灰-未设 1311.1549 363.0957 476.0747 2024-10-23 12:56:05 2024-10-23 12:56:06 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 163
164 000359 张可义 03-2024-2922053 雌-雨点-黄 1310.6219 0 494.657 2024-10-23 13:10:25 2024-10-23 13:10:25 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 164
165 000143 崔建宾 03-2024-2920908 雄-灰-黄 1309.7974 0 486.772 2024-10-23 13:04:38 2024-10-23 13:04:38 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 165
166 000033 裴章磊 03-2024-2921007 未设-雨点-黄 1309.2948 372.1307 487.2288 2024-10-23 13:05:07 2024-10-23 13:05:09 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 166
167 000521 武金安 03-2024-2924285 雄-灰-黄 1309.1608 362.6323 474.744 2024-10-23 12:55:37 2024-10-23 12:55:39 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 167
168 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920632 雌-灰白条-砂 1308.8553 0 477.795 2024-10-23 12:58:02 2024-10-23 12:58:02 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 168
169 000086 许明发 03-2023-065555 雌-灰-黄 1308.1134 0 477.974 2024-10-23 12:58:23 2024-10-23 12:58:23 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 169
170 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920172 雄-雨点-黄 1306.8252 0 484.14 2024-10-23 13:03:28 2024-10-23 13:03:28 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 170
171 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920888 未设-灰-未设 1306.0921 364.5455 476.13 2024-10-23 12:57:32 2024-10-23 12:57:33 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 171
172 152880 张增堂 03-2024-2921542 雄-灰-黄 1306.0855 371.1025 484.6916 2024-10-23 13:04:06 2024-10-23 13:04:06 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 172
173 000409 吕雪岭 03-2024-2921970 雌-雨点-砂 1305.8868 0 488.902 2024-10-23 13:07:22 2024-10-23 13:07:22 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 173
174 152921 冯贵博 03-2024-2920121 未设-灰-砂 1305.3903 384.434 501.8364 2024-10-23 13:17:26 2024-10-23 13:17:26 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 174
175 000409 吕雪岭 03-2023-2232592 雄-灰-黄 1302.5431 0 488.902 2024-10-23 13:08:20 2024-10-23 13:08:20 115°13′9.99″ 36°23′26.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 175
176 000103 王文成 03-2024-2921385 雌-红楞-砂 1302.1433 0 476.172 2024-10-23 12:58:40 2024-10-23 12:58:40 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 176
177 000067 朱艳军 03-2024-2923570 雄-灰-砂 1298.8534 373.114 484.6204 2024-10-23 13:06:06 2024-10-23 13:06:07 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 177
178 000041 李壮 03-2024-2920692 未设-灰-未设 1298.5951 366.6075 476.0747 2024-10-23 12:59:36 2024-10-23 12:59:37 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 178
179 000206 鸿顺鸽舍-宋冬冬 03-2024-2920174 雄-花-黄 1297.6386 0 484.14 2024-10-23 13:06:05 2024-10-23 13:06:05 115°19′10.20″ 36°20′33.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 179
180 000041 李壮 03-2024-2920697 未设-灰-未设 1297.4856 366.921 476.0747 2024-10-23 12:59:55 2024-10-23 12:59:56 115°10′4.51″ 36°16′37.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 180
181 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920867 未设-雨点-未设 1297.023 367.0945 476.13 2024-10-23 13:00:05 2024-10-23 13:00:06 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 181
182 000823 田海峰 03-2024-2921582 雌-灰-砂 1296.7933 381.3287 494.5045 2024-10-23 13:14:19 2024-10-23 13:14:21 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 182
183 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920401 雄-灰-黄 1294.3903 370.3733 479.4076 2024-10-23 13:03:22 2024-10-23 13:03:23 115°9′9.90″ 36°18′28.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 183
184 000033 裴章磊 03-2024-2920297 未设-灰-砂 1293.8032 376.5865 487.2288 2024-10-23 13:09:35 2024-10-23 13:09:36 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 184
185 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921312 雄-灰-砂 1292.2636 0 491.269 2024-10-23 13:13:09 2024-10-23 13:13:09 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 185
186 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921307 雌-灰-黄 1292.0187 0 491.269 2024-10-23 13:13:14 2024-10-23 13:13:14 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 186
187 000071 董连江 03-2024-2962748 雄-灰-黄 1291.5287 0 496.503 2024-10-23 13:17:25 2024-10-23 13:17:25 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 187
188 000072 郭明明 03-2024-2920791 未设-灰-黄 1291.3738 394.7417 509.7591 2024-10-23 13:27:44 2024-10-23 13:27:46 115°16′30.00″ 36°34′35.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 188
189 000089 马三 03-2024-2926145 雌-灰-黄 1290.9121 0 480.561 2024-10-23 13:05:15 2024-10-23 13:05:15 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 189
190 000521 武金安 03-2024-2924292 雌-灰-黄 1289.8251 368.0685 474.744 2024-10-23 13:01:04 2024-10-23 13:01:05 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 190
191 000033 裴章磊 03-2024-2921028 未设-灰-砂 1289.3802 377.8783 487.2288 2024-10-23 13:10:52 2024-10-23 13:10:54 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 191
192 000649 马全兴 03-2024-2920155 雄-灰-黄 1289.3464 0 490.833 2024-10-23 13:13:41 2024-10-23 13:13:41 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 192
193 000515 张观超 03-2024-0371692 未设-花-砂 1288.2469 368.515 474.7383 2024-10-23 13:01:30 2024-10-23 13:01:32 115°8′46.80″ 36°15′57.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 193
194 000359 张可义 03-2024-2922057 雌-深雨点-砂 1288.0145 0 494.657 2024-10-23 13:17:02 2024-10-23 13:17:02 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 194
195 152918 王建庆 03-2024-2921653 雄-雨点-黄 1285.2001 393.165 505.2957 2024-10-23 13:26:09 2024-10-23 13:26:10 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 195
196 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921604 未设-黑-黄 1285.0403 382.6083 491.6671 2024-10-23 13:15:36 2024-10-23 13:15:37 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 196
197 151361 王建立 03-2024-0503079 未设-雨点-黄 1285.0227 373.8313 480.3817 2024-10-23 13:06:49 2024-10-23 13:06:50 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 197
198 000359 张可义 03-2024-2922069 雌-灰-砂 1283.9542 0 494.657 2024-10-23 13:18:15 2024-10-23 13:18:15 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 198
199 000064 史随田 03-2024-2920557 雌-灰-黄 1283.2704 0 487.924 2024-10-23 13:13:13 2024-10-23 13:13:13 115°14′17.20″ 36°22′47.60″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 199
200 000033 裴章磊 03-2024-2922104 未设-灰-黄 1282.2543 379.9783 487.2288 2024-10-23 13:12:58 2024-10-23 13:13:00 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 200
共:799条    页码:2/8 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×