| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋幼鸽四关鸽王大奖赛第一关510公里安山站 2024-10-22 22:48:47 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-22 22:48:47 | |
| 2024秋幼鸽四关鸽王争霸赛第一关510公里安山站 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 2499 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220852 | 2024-10-22 22:20:00 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2500 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220228 | 2024-10-22 22:20:17 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2501 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0220149 | 2024-10-22 22:20:19 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2502 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220220 | 2024-10-22 22:20:33 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2503 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221499 | 2024-10-22 22:20:45 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2504 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220227 | 2024-10-22 22:20:59 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2505 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0220150 | 2024-10-22 22:21:11 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2506 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220217 | 2024-10-22 22:21:20 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2507 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0220148 | 2024-10-22 22:21:31 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2508 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220850 | 2024-10-22 22:21:36 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2509 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220223 | 2024-10-22 22:21:51 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2510 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221340 | 2024-10-22 22:21:51 | 雌 | 砂 | 白花 | |||||||||||||||||
| 2511 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220861 | 2024-10-22 22:22:07 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2512 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221491 | 2024-10-22 22:22:09 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2513 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220229 | 2024-10-22 22:22:24 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2514 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221494 | 2024-10-22 22:22:28 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2515 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220855 | 2024-10-22 22:22:41 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2516 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221479 | 2024-10-22 22:22:48 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2517 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220234 | 2024-10-22 22:22:57 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2518 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0220156 | 2024-10-22 22:23:09 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2519 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220853 | 2024-10-22 22:23:15 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2520 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221342 | 2024-10-22 22:23:27 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 2521 | 000966 | 虎林传奇-张云 | 24-16-0220230 | 2024-10-22 22:23:30 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2522 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221488 | 2024-10-22 22:23:45 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2523 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220906 | 2024-10-22 22:24:07 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2524 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0220154 | 2024-10-22 22:24:12 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2525 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225960 | 2024-10-22 22:24:26 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2526 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226267 | 2024-10-22 22:24:40 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2527 | 000960 | 郭保平 | 24-16-0221348 | 2024-10-22 22:24:53 | 雄 | 砂 | 黑 | |||||||||||||||||
| 2528 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226258 | 2024-10-22 22:24:55 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2529 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225929 | 2024-10-22 22:25:11 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2530 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220921 | 2024-10-22 22:25:30 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2531 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226274 | 2024-10-22 22:25:46 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2532 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226259 | 2024-10-22 22:26:02 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2533 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225940 | 2024-10-22 22:26:20 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2534 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225955 | 2024-10-22 22:26:37 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2535 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220908 | 2024-10-22 22:26:56 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2536 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225939 | 2024-10-22 22:27:15 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2537 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225945 | 2024-10-22 22:27:40 | 雌 | 牛 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2538 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226251 | 2024-10-22 22:27:59 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2539 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226230 | 2024-10-22 22:28:03 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2540 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226260 | 2024-10-22 22:28:14 | 雌 | 砂 | 黑 | |||||||||||||||||
| 2541 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225927 | 2024-10-22 22:28:24 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2542 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226250 | 2024-10-22 22:28:41 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2543 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225962 | 2024-10-22 22:28:48 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2544 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225951 | 2024-10-22 22:29:00 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2545 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226232 | 2024-10-22 22:29:10 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2546 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225936 | 2024-10-22 22:29:16 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2547 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226257 | 2024-10-22 22:29:35 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2548 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225942 | 2024-10-22 22:29:36 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2549 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226228 | 2024-10-22 22:29:50 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2550 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226265 | 2024-10-22 22:29:58 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2551 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226272 | 2024-10-22 22:30:05 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2552 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225963 | 2024-10-22 22:30:17 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2553 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225938 | 2024-10-22 22:30:19 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2554 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226270 | 2024-10-22 22:30:41 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2555 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226227 | 2024-10-22 22:30:50 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2556 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226249 | 2024-10-22 22:31:04 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2557 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225950 | 2024-10-22 22:31:06 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2558 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225944 | 2024-10-22 22:31:22 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2559 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226240 | 2024-10-22 22:31:26 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2560 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225953 | 2024-10-22 22:31:38 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2561 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225948 | 2024-10-22 22:31:45 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2562 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226233 | 2024-10-22 22:31:53 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2563 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225965 | 2024-10-22 22:32:05 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2564 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225933 | 2024-10-22 22:32:11 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2565 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220912 | 2024-10-22 22:32:28 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2566 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226234 | 2024-10-22 22:32:33 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2567 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225957 | 2024-10-22 22:32:46 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2568 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226261 | 2024-10-22 22:33:07 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2569 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225959 | 2024-10-22 22:33:15 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2570 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220919 | 2024-10-22 22:33:24 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2571 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226246 | 2024-10-22 22:33:32 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2572 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220918 | 2024-10-22 22:33:42 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2573 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220923 | 2024-10-22 22:33:51 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2574 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220913 | 2024-10-22 22:33:59 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2575 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226262 | 2024-10-22 22:34:14 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2576 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226252 | 2024-10-22 22:34:18 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2577 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226268 | 2024-10-22 22:34:29 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2578 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225961 | 2024-10-22 22:34:39 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2579 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226248 | 2024-10-22 22:34:43 | 雄 | 砂 | 深雨点 | |||||||||||||||||
| 2580 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226229 | 2024-10-22 22:35:00 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2581 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225956 | 2024-10-22 22:35:01 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2582 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220917 | 2024-10-22 22:35:16 | 雌 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2583 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226238 | 2024-10-22 22:35:22 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 2584 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226266 | 2024-10-22 22:35:34 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2585 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226236 | 2024-10-22 22:35:45 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2586 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220904 | 2024-10-22 22:35:53 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2587 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226275 | 2024-10-22 22:36:10 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2588 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226235 | 2024-10-22 22:36:28 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2589 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220907 | 2024-10-22 22:36:44 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-22 |
| 共:2593条 页码:26/26 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |