首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋300公里热身赛成绩


2024-10-14 17:46:01 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-14 17:46:01
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
201 000258 赛鸽苑 03-2024-2920420 未设-灰-黄 1210.7591 244.435 295.9519 2024-10-14 11:12:26 2024-10-14 11:12:26 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 201
202 000071 董连江 03-2024-2962770 雄-灰-砂 1209.337 0 315.869 2024-10-14 11:29:11 2024-10-14 11:29:11 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 202
203 000100 未城联队 03-2023-2255652 雄-灰-黄 1207.9989 0 293.181 2024-10-14 11:10:41 2024-10-14 11:10:41 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 203
204 000077 常青海 03-2024-2921263 雌-红绛-砂 1207.9322 0 298.891 2024-10-14 11:15:26 2024-10-14 11:15:26 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 204
205 000198 大名府杨东江 03-2024-2920259 未设-灰白条-砂 1207.7447 246.1728 297.3139 2024-10-14 11:14:10 2024-10-14 11:14:10 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 205
206 000077 常青海 03-2024-2921288 雌-灰-黄 1207.635 0 298.891 2024-10-14 11:15:30 2024-10-14 11:15:30 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 206
207 666668 众鑫冠翔闫涛 03-2024-2920507 雌-雨点-砂 1207.5027 247.7308 299.1356 2024-10-14 11:15:43 2024-10-14 11:15:43 115°9′21.00″ 36°18′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 207
208 000649 马全兴 03-2024-2920156 雌-灰-砂 1206.053 0 310.226 2024-10-14 11:25:13 2024-10-14 11:25:13 115°10′37.00″ 36°24′36.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 208
209 000054 于俊臣 03-2024-2922356 雄-雨点-砂 1205.1985 0 303.746 2024-10-14 11:20:01 2024-10-14 11:20:01 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 209
210 000072 郭明明 03-2024-2920786 未设-红楞-砂 1204.8495 273.657 329.7155 2024-10-14 11:41:39 2024-10-14 11:41:40 115°16′30.00″ 36°34′35.40″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 210
211 000352 张华民 03-2023-2236917 雌-灰-砂 1203.8367 246.1608 296.3374 2024-10-14 11:14:09 2024-10-14 11:14:09 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 211
212 152920 龙兴鸽苑 03-2024-4441284 雄-雨点-砂 1203.3295 263.5983 317.1956 2024-10-14 11:31:35 2024-10-14 11:31:37 115°8′56.42″ 36°28′33.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 212
213 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-0127839 未设-黑-砂 1202.9688 258.2983 310.7248 2024-10-14 11:26:17 2024-10-14 11:26:20 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 213
214 000143 崔建宾 03-2024-2920922 雄-雨点-砂 1202.7938 0 307.162 2024-10-14 11:23:22 2024-10-14 11:23:22 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 214
215 000054 于俊臣 03-2024-2920304 雌-红绛-黄 1202.4292 0 303.746 2024-10-14 11:20:36 2024-10-14 11:20:36 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 215
216 000681 刘亚金 03-2024-2922656 雄-雨点-黄 1201.6256 0 305.238 2024-10-14 11:22:01 2024-10-14 11:22:01 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 216
217 000033 裴章磊 03-2024-2920299 雄-灰-砂 1201.2928 254.7558 306.0363 2024-10-14 11:22:45 2024-10-14 11:22:46 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 217
218 000369 清风鸽舍 03-2024-2920237 雌-雨点-黄 1201.2456 0 306.761 2024-10-14 11:23:22 2024-10-14 11:23:22 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 218
219 000373 赵存珠 03-2024-2921056 未设-灰-砂 1201.0814 251.3723 301.9186 2024-10-14 11:19:22 2024-10-14 11:19:22 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 219
220 000033 裴章磊 03-2024-2921003 未设-灰-砂 1200.5953 254.9038 306.0363 2024-10-14 11:22:54 2024-10-14 11:22:55 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 220
221 000067 朱艳军 03-2024-2921212 雌-灰-砂 1200.0008 253.3595 304.0316 2024-10-14 11:21:21 2024-10-14 11:21:22 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 221
222 000143 崔建宾 03-2024-2920988 雄-灰-砂 1198.8257 0 307.162 2024-10-14 11:24:13 2024-10-14 11:24:13 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 222
223 000681 刘亚金 03-2024-2922660 雌-灰-砂 1198.1911 0 305.238 2024-10-14 11:22:44 2024-10-14 11:22:44 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 223
224 000681 刘亚金 03-2024-2922652 雄-灰-砂 1197.8593 0 305.238 2024-10-14 11:22:49 2024-10-14 11:22:49 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 224
225 151361 王建立 03-2024-0503079 未设-雨点-黄 1196.9883 250.5245 299.8749 2024-10-14 11:18:31 2024-10-14 11:18:32 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 225
226 000258 赛鸽苑 03-2024-2920414 未设-绛-黄 1196.8654 247.2725 295.9519 2024-10-14 11:15:16 2024-10-14 11:15:16 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 226
227 000067 朱艳军 03-2024-2923563 雌-灰-砂 1195.9789 254.2115 304.0316 2024-10-14 11:22:12 2024-10-14 11:22:13 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 227
228 152915 王永涛 03-2024-2923588 雌-雨点-砂 1195.9316 254.2413 304.0552 2024-10-14 11:22:14 2024-10-14 11:22:14 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 228
229 000823 田海峰 03-2022-0471164 雌-雨点-砂 1195.5987 262.2732 313.5735 2024-10-14 11:30:16 2024-10-14 11:30:16 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 229
230 152918 王建庆 03-2024-2921846 雄-绛-砂 1195.3799 271.6313 324.7026 2024-10-14 11:39:37 2024-10-14 11:39:38 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 230
231 000721 杨洪运 03-2024-2924809 雄-灰-黄 1195.3671 0 307.065 2024-10-14 11:24:52 2024-10-14 11:24:52 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 231
232 000681 刘亚金 03-2024-2861663 雄-灰雨点-砂 1195.3225 0 305.238 2024-10-14 11:23:21 2024-10-14 11:23:21 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 232
233 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920866 未设-雨点-未设 1195.1408 247.3757 295.6488 2024-10-14 11:15:22 2024-10-14 11:15:23 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 233
234 000213 李书宪 03-2024-2925802 雌-灰-黄 1195.0945 0 297.678 2024-10-14 11:17:04 2024-10-14 11:17:04 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 234
235 000143 崔建宾 03-2024-2920910 雄-灰-砂 1194.8445 0 307.162 2024-10-14 11:25:04 2024-10-14 11:25:04 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 235
236 100104 王献刚 03-2024-2921684 雌-灰-砂 1194.2301 276.9262 330.7136 2024-10-14 11:44:55 2024-10-14 11:44:56 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 236
237 000071 董连江 03-2023-0158091 雄-灰-砂 1193.701 0 315.869 2024-10-14 11:32:36 2024-10-14 11:32:36 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 237
238 152920 龙兴鸽苑 03-2024-4441164 雄-红楞-黄 1193.3696 265.7983 317.1956 2024-10-14 11:33:47 2024-10-14 11:33:49 115°8′56.42″ 36°28′33.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 238
239 000423 成金旗 22-2024-1745474 雄-灰-砂 1192.8473 247.2713 294.9569 2024-10-14 11:15:16 2024-10-14 11:15:18 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 239
240 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2920288 未设-灰-黄 1192.5552 260.5538 310.7248 2024-10-14 11:28:33 2024-10-14 11:28:35 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 240
241 000258 赛鸽苑 03-2024-2920026 未设-灰-砂 1191.3129 248.425 295.9519 2024-10-14 11:16:25 2024-10-14 11:16:25 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 241
242 000168 沈玉岭 03-2024-2921133 雄-雨点-黄 1191.1506 0 296.719 2024-10-14 11:17:06 2024-10-14 11:17:06 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 242
243 000699 张书印 03-2024-2926319 未设-灰-黄 1190.7171 257.4075 306.4995 2024-10-14 11:25:24 2024-10-14 11:25:25 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 243
244 000681 刘亚金 03-2024-2863991 雌-灰-黄 1190.6633 0 305.238 2024-10-14 11:24:21 2024-10-14 11:24:21 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 244
245 123456 银河舰队 03-2024-2920391 雄-灰-砂 1190.4756 249.475 296.9939 2024-10-14 11:17:28 2024-10-14 11:17:28 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 245
246 000118 张东明 03-2023-2962885 雄-灰-砂 1188.42 0 296.559 2024-10-14 11:17:32 2024-10-14 11:17:32 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 246
247 000120 保顺鸽舍 03-2024-2926082 雌-白-黄 1188.4146 0 295.591 2024-10-14 11:16:43 2024-10-14 11:16:43 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 247
248 000359 张可义 03-2024-2920203 雌-灰-砂 1188.1952 0 314.185 2024-10-14 11:32:25 2024-10-14 11:32:25 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 248
249 000077 常青海 03-2024-2921287 雌-雨点-黄 1187.596 0 298.891 2024-10-14 11:19:40 2024-10-14 11:19:40 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 249
250 123456 银河舰队 03-2024-2920370 雄-灰-黄 1186.5508 250.3002 296.9939 2024-10-14 11:18:18 2024-10-14 11:18:19 115°9′41.38″ 36°17′28.90″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 250
251 000716 谷永奇 03-2024-2921191 雌-灰-黄 1185.9391 252.0035 298.8608 2024-10-14 11:20:00 2024-10-14 11:20:00 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 251
252 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921605 未设-灰-砂 1185.3853 262.1298 310.7248 2024-10-14 11:30:07 2024-10-14 11:30:09 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 252
253 000054 于俊臣 03-2024-2922363 雄-灰-砂 1182.164 0 303.746 2024-10-14 11:24:56 2024-10-14 11:24:56 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 253
254 000033 裴章磊 03-2024-2922103 未设-雨点-黄 1182.0674 258.8992 306.0363 2024-10-14 11:26:53 2024-10-14 11:26:55 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 254
255 000645 李世宽 03-2024-2921982 未设-灰-砂 1181.9151 253.8222 299.9963 2024-10-14 11:21:49 2024-10-14 11:21:50 115°5′30.20″ 36°19′30.30″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 255
256 000521 武金安 03-2024-2921126 雌-灰白条-砂 1180.7168 249.1395 294.1632 2024-10-14 11:17:08 2024-10-14 11:17:09 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 256
257 152885 杨景太 03-2024-2929036 雄-雨点-黄 1180.5246 249.6385 294.7044 2024-10-14 11:17:38 2024-10-14 11:17:39 115°8′32.00″ 36°16′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 257
258 000089 马三 03-2024-2926327 雌-灰白条-砂 1180.1877 0 299.882 2024-10-14 11:22:05 2024-10-14 11:22:05 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 258
259 000089 马三 03-2024-2926141 雌-雨点-黄 1179.7852 0 299.882 2024-10-14 11:22:11 2024-10-14 11:22:11 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 259
260 152874 翔冠鸽舍 03-2024-2951668 雌-灰-黄 1179.6317 280.5585 330.9557 2024-10-14 11:48:33 2024-10-14 11:48:34 115°12′23.60″ 36°35′43.10″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 260
261 000359 张可义 03-2024-2922058 雌-灰-砂 1179.2616 0 314.185 2024-10-14 11:34:25 2024-10-14 11:34:25 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 261
262 000086 许明发 03-2024-2924663 雌-灰-黄 1178.853 0 297.303 2024-10-14 11:20:11 2024-10-14 11:20:11 115°9′20.49″ 36°17′41.23″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 262
263 000213 李书宪 03-2024-2925807 雄-灰-砂 1178.2964 0 297.678 2024-10-14 11:20:38 2024-10-14 11:20:38 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 263
264 000116 朱建忠 03-2024-2921176 雄-麒麟花-黄 1178.1511 0 296.901 2024-10-14 11:20:00 2024-10-14 11:20:00 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 264
265 000823 田海峰 03-2024-2921585 雌-灰-砂 1177.7997 266.2367 313.5735 2024-10-14 11:34:14 2024-10-14 11:34:14 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 265
266 000272 王双虎 01-2024-0362892 雄-灰白条-砂 1177.6645 0 311.312 2024-10-14 11:32:20 2024-10-14 11:32:20 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 266
267 000094 常江 03-2024-2921917 雄-灰-砂 1177.6435 253.7948 298.8798 2024-10-14 11:21:47 2024-10-14 11:21:49 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 267
268 000823 田海峰 03-2024-2921590 雄-灰-黄 1176.6506 266.4967 313.5735 2024-10-14 11:34:29 2024-10-14 11:34:30 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 268
269 000100 未城联队 03-2024-3184400 雌-灰-砂 1176.0462 0 293.181 2024-10-14 11:17:17 2024-10-14 11:17:17 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 269
270 000071 董连江 01-2023-0100439 雄-灰-黄 1175.9113 0 315.869 2024-10-14 11:36:36 2024-10-14 11:36:36 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 270
271 152921 冯贵博 03-2024-2920131 未设-雨点-未设 1175.7496 274.4217 322.6512 2024-10-14 11:42:25 2024-10-14 11:42:25 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 271
272 000118 张东明 03-2024-2921490 雌-灰-黄 1175.1111 0 296.559 2024-10-14 11:20:22 2024-10-14 11:20:22 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 272
273 152921 冯贵博 03-2024-2920137 未设-雨白条-未设 1174.6375 274.6815 322.6512 2024-10-14 11:42:40 2024-10-14 11:42:41 115°22′22.12″ 36°29′56.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 273
274 000033 裴章磊 03-2024-2921021 未设-灰-砂 1174.2481 260.6232 306.0363 2024-10-14 11:28:37 2024-10-14 11:28:38 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 274
275 000810 郭俊龙 03-2024-2925777 雄-灰-砂 1174.1854 256.7247 301.4424 2024-10-14 11:24:43 2024-10-14 11:24:43 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 275
276 000077 常青海 03-2024-2921270 雄-灰-砂 1173.1258 0 298.891 2024-10-14 11:22:46 2024-10-14 11:22:46 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 276
277 000094 常江 03-2024-2921924 雌-灰-砂 1172.5802 254.8907 298.8798 2024-10-14 11:22:53 2024-10-14 11:22:59 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 277
278 152920 龙兴鸽苑 03-2024-4440451 雌-雨点-黄 1172.4263 270.5463 317.1956 2024-10-14 11:38:32 2024-10-14 11:38:34 115°8′56.42″ 36°28′33.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 278
279 000054 于俊臣 03-2024-3406243 雄-灰-砂 1172.3108 0 303.746 2024-10-14 11:27:06 2024-10-14 11:27:06 115°10′12.00″ 36°17′42.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 279
280 000373 赵存珠 03-2024-2921069 未设-雨点-黄 1171.5267 257.7138 301.9186 2024-10-14 11:25:42 2024-10-14 11:25:43 115°4′13.00″ 36°20′39.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 280
281 000612 朱相军 03-2020-0007408 雌-灰-黄 1170.4436 247.4818 289.6635 2024-10-14 11:15:28 2024-10-14 11:15:29 115°19′51.86″ 36°12′11.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 281
282 152916 杜文晋 03-2021-0224874 雄-雨点-黄 1169.3921 259.7613 303.7628 2024-10-14 11:27:45 2024-10-14 11:27:45 115°4′58.54″ 36°21′35.73″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 282
283 000352 张华民 03-2023-2236916 雄-灰-黄 1168.0959 253.6927 296.3374 2024-10-14 11:21:41 2024-10-14 11:21:41 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 283
284 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920819 未设-灰白条-未设 1166.1791 253.5192 295.6488 2024-10-14 11:21:31 2024-10-14 11:21:32 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 284
285 151361 王建立 03-2022-0540436 未设-深灰-黄 1166.1183 257.1565 299.8749 2024-10-14 11:25:09 2024-10-14 11:25:10 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 285
286 000352 张华民 03-2023-2236914 雌-灰-黄 1166.1102 254.1247 296.3374 2024-10-14 11:22:07 2024-10-14 11:22:17 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 286
287 152920 龙兴鸽苑 03-2024-2857250 雌-雨点-黄 1165.0882 272.2503 317.1956 2024-10-14 11:40:15 2024-10-14 11:40:16 115°8′56.42″ 36°28′33.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 287
288 000143 崔建宾 03-2024-2920595 雄-灰白条-砂 1164.333 0 307.162 2024-10-14 11:31:48 2024-10-14 11:31:48 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 288
289 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920816 未设-雨点-未设 1164.2595 253.9372 295.6488 2024-10-14 11:21:56 2024-10-14 11:21:57 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 289
290 000423 成金旗 22-2024-1745477 雄-灰-黄 1163.5257 253.5027 294.9569 2024-10-14 11:21:30 2024-10-14 11:21:32 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 290
291 152917 王洁 03-2024-2964567 雌-灰-黄 1163.2804 260.9193 303.5223 2024-10-14 11:28:55 2024-10-14 11:43:23 115°11′22.68″ 36°20′51.89″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 291
292 000366 程文涛寄养棚 03-2024-2920823 未设-灰-未设 1163.2265 254.1627 295.6488 2024-10-14 11:22:09 2024-10-14 11:22:10 115°10′47.00″ 36°16′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 292
293 152915 王永涛 03-2024-0042095 雌-花-黄 1162.6941 261.5092 304.0552 2024-10-14 11:29:30 2024-10-14 11:29:30 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 293
294 000143 崔建宾 03-2024-2920993 雄-灰-砂 1161.9975 0 307.162 2024-10-14 11:32:20 2024-10-14 11:32:20 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 294
295 000352 张华民 03-2024-0069433 雌-白-砂 1161.0661 255.2287 296.3374 2024-10-14 11:23:13 2024-10-14 11:23:13 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 295
296 000006 恒祥鸽舍-李金岭 03-2024-2920745 雌-灰-黄 1159.1184 256.5058 297.3206 2024-10-14 11:24:30 2024-10-14 11:24:38 115°8′15.21″ 36°17′48.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 296
297 000002 桂国栋 03-2024-2922281 雌-灰白条-砂 1158.2986 255.9417 296.4569 2024-10-14 11:23:56 2024-10-14 11:23:57 115°10′4.00″ 36°17′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 297
298 000143 崔建宾 03-2024-2920914 雄-灰白条-砂 1158.0639 0 307.162 2024-10-14 11:33:14 2024-10-14 11:33:14 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 298
299 000372 杨金超 03-2023-2231910 雄-灰-黄 1157.2111 0 305.039 2024-10-14 11:31:35 2024-10-14 11:31:35 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 299
300 000630 潘山 03-2024-2921941 雄-雨点-黄 1157.1349 257.4788 297.9377 2024-10-14 11:25:28 2024-10-14 11:25:30 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 300
共:870条    页码:3/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×