首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋200公里测试成绩


2024-10-8 19:13:11 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-8 19:13:11
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
601 000094 常江 03-2024-2921924 雌-灰-砂 1042.7073 191.6532 199.8382 2024-10-08 10:49:39 2024-10-8 10:49:45 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 601
602 000143 崔建宾 03-2024-2920919 雄-雨点-砂 1042.6153 0 211.384 2024-10-08 11:00:44 2024-10-8 11:00:44 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 602
603 000033 裴章磊 03-2024-2922103 未设-雨点-黄 1041.8598 198.589 206.9019 2024-10-08 10:56:35 2024-10-8 10:56:36 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 603
604 000143 崔建宾 03-2024-2920999 雄-灰-砂 1039.9823 0 211.384 2024-10-08 11:01:15 2024-10-8 11:01:15 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 604
605 000168 沈玉岭 03-2024-2921135 雄-雨白条-砂 1039.7624 0 198.926 2024-10-08 10:49:19 2024-10-8 10:49:19 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 605
606 000101 刘信海 03-2024-2921870 雄-红绛-砂 1039.3189 0 198.895 2024-10-08 10:49:22 2024-10-8 10:49:22 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 606
607 000681 刘亚金 03-2024-2863889 雄-灰-砂 1038.933 0 209.639 2024-10-08 10:59:46 2024-10-8 10:59:46 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 607
608 000414 杨延军 03-2024-2922133 未设-雨点-砂 1038.593 191.6513 199.0477 2024-10-08 10:49:39 2024-10-8 10:49:39 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 608
609 000630 潘山 03-2024-2921941 雄-雨点-黄 1037.5901 191.702 198.9081 2024-10-08 10:49:42 2024-10-8 10:49:44 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 609
610 000094 常江 03-2024-2921911 雌-灰-砂 1037.2089 192.6692 199.8382 2024-10-08 10:50:40 2024-10-8 10:50:43 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 610
611 000116 朱建忠 03-2024-2921173 雄-麒麟花-黄 1037.151 0 198.961 2024-10-08 10:49:50 2024-10-8 10:49:50 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 611
612 000401 呈祥鸽苑 03-2024-2897529 雄-雨点-黄 1036.2777 0 198.904 2024-10-08 10:49:56 2024-10-8 10:49:56 115°9′53.00″ 36°13′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 612
613 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2023-2236333 雄-红楞-砂 1036.0792 0 197.786 2024-10-08 10:48:53 2024-10-8 10:48:53 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 613
614 000033 裴章磊 03-2024-2921021 未设-灰-砂 1034.5664 199.989 206.9019 2024-10-08 10:57:59 2024-10-8 10:58:00 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 614
615 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921578 雌-灰-砂 1034.2987 0 197.786 2024-10-08 10:49:13 2024-10-8 10:49:13 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 615
616 000369 清风鸽舍 03-2024-2922026 雌-灰白条-砂 1033.379 0 208.87 2024-10-08 11:00:07 2024-10-8 11:00:07 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 616
617 110126 吕雪岭 03-2024-2921975 雄-雨点-砂 1033.3175 0 211.43 2024-10-08 11:02:36 2024-10-8 11:02:36 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 617
618 000089 马三 03-2023-2212600 雄-灰-砂 1033.2978 0 202.031 2024-10-08 10:53:31 2024-10-8 10:53:31 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 618
619 000630 潘山 03-2024-2921948 雄-雨点-黄 1032.5068 192.6458 198.9081 2024-10-08 10:50:38 2024-10-8 10:50:40 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 619
620 888888 建峰鸽舍 03-2024-2921190 雌-灰-砂 1032.3864 0 199.032 2024-10-08 10:50:47 2024-10-8 10:50:47 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 620
621 000401 呈祥鸽苑 03-2024-2897530 雄-雨点-黄 1031.9576 0 198.904 2024-10-08 10:50:44 2024-10-8 10:50:44 115°9′53.00″ 36°13′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 621
622 000101 刘信海 03-2024-2921877 雄-灰-黄 1031.7538 0 198.895 2024-10-08 10:50:46 2024-10-8 10:50:46 115°8′47.00″ 36°17′28.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 622
623 000359 张可义 03-2024-2920210 雌-灰-黄 1031.6296 0 216.472 2024-10-08 11:07:50 2024-10-8 11:07:50 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 623
624 000781 朱运江 03-2024-2921222 雌-灰-砂 1030.7076 200.1065 206.2513 2024-10-08 10:58:06 2024-10-8 10:58:10 115°10′18.93″ 36°21′14.86″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 624
625 000067 朱艳军 03-2024-2923561 雌-雨点-砂 1029.8964 200.2983 206.2865 2024-10-08 10:58:17 2024-10-8 10:58:18 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 625
626 000094 常江 03-2024-2921936 雄-雨点-黄 1029.3446 194.1412 199.8382 2024-10-08 10:52:08 2024-10-8 10:52:13 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 626
627 000168 沈玉岭 03-2024-2921147 雌-灰-黄 1029.0509 0 198.926 2024-10-08 10:51:18 2024-10-8 10:51:18 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 627
628 000138 陈振杰 03-2024-2924517 雌-灰-砂 1027.1491 193.0453 198.2863 2024-10-08 10:51:02 2024-10-8 10:51:03 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 628
629 100104 王献刚 03-2024-2863609 雌-灰-砂 1026.9911 226.8675 232.9909 2024-10-08 11:24:52 2024-10-8 11:24:54 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 629
630 000213 李书宪 03-2024-2925814 雌-灰-黄 1026.9517 0 198.715 2024-10-08 10:51:29 2024-10-8 10:51:29 115°4′50.00″ 36°18′18.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 630
631 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921323 雄-花-黄 1025.1327 0 211.535 2024-10-08 11:04:20 2024-10-8 11:04:20 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 631
632 000681 刘亚金 03-2024-2922665 雄-灰-砂 1022.7336 0 209.639 2024-10-08 11:02:58 2024-10-8 11:02:58 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 632
633 000272 王双虎 03-2024-2921734 雄-灰-黄 1022.4755 0 212.318 2024-10-08 11:05:39 2024-10-8 11:05:39 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 633
634 000630 潘山 03-2024-2921942 雄-雨点-黄 1020.344 194.9422 198.9081 2024-10-08 10:52:56 2024-10-8 10:52:58 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 634
635 000401 呈祥鸽苑 03-2024-2897536 雌-灰-黄 1019.5607 0 198.904 2024-10-08 10:53:05 2024-10-8 10:53:05 115°9′53.00″ 36°13′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 635
636 000521 武金安 03-2024-2921126 雌-灰白条-砂 1018.011 193.1873 196.6668 2024-10-08 10:51:11 2024-10-8 10:51:12 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 636
637 000401 呈祥鸽苑 03-2024-2897550 雄-灰-砂 1016.2627 0 198.904 2024-10-08 10:53:43 2024-10-8 10:53:43 115°9′53.00″ 36°13′33.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 637
638 000699 张书印 03-2024-2926320 未设-灰-砂 1015.5824 204.2245 207.4068 2024-10-08 11:02:13 2024-10-8 11:02:14 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 638
639 000326 肖顺银 03-2024-2896709 雄-绛-黄 1014.4571 191.6983 194.4697 2024-10-08 10:49:41 2024-10-8 10:49:42 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 639
640 000143 崔建宾 03-2024-2920226 雄-灰-砂 1012.5582 0 211.384 2024-10-08 11:06:45 2024-10-8 11:06:45 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 640
641 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921818 雄-红绛-黄 1011.591 0 196.702 2024-10-08 10:52:26 2024-10-8 10:52:26 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 641
642 000823 田海峰 03-2024-2928309 雌-灰-砂 1011.3096 212.4827 214.8858 2024-10-08 11:10:28 2024-10-8 16:28:06 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 用户无信号或未使用GPS 电子鸽钟持表报到 642
643 000326 肖顺银 03-2024-2896513 雌-花-牛 1010.0313 192.5383 194.4697 2024-10-08 10:50:32 2024-10-8 10:50:32 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 643
644 110126 吕雪岭 03-2024-0060563 雄-雨点-黄 1009.5443 0 211.43 2024-10-08 11:07:25 2024-10-8 11:07:25 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 644
645 000352 张华民 03-2023-2236924 雌-雨点-砂 1009.1237 196.652 198.4462 2024-10-08 10:54:39 2024-10-8 10:54:40 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 645
646 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921319 雄-雨点-砂 1008.2644 0 211.535 2024-10-08 11:07:48 2024-10-8 11:07:48 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 646
647 000077 常青海 03-2024-2921264 雄-雨点-黄 1007.4983 0 199.821 2024-10-08 10:56:20 2024-10-8 10:56:20 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 647
648 152918 王建庆 03-2024-2921653 雄-雨点-黄 1007.3368 224.879 226.5289 2024-10-08 11:22:52 2024-10-8 11:22:54 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 648
649 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921313 雌-雨点-黄 1007.1027 0 211.535 2024-10-08 11:08:02 2024-10-8 11:08:02 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 649
650 000359 张可义 03-2024-2922060 雌-雨点-黄 1005.7238 0 216.472 2024-10-08 11:13:14 2024-10-8 11:13:14 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 650
651 000681 刘亚金 03-2024-2922652 雄-灰-砂 1004.4816 0 209.639 2024-10-08 11:06:42 2024-10-8 11:06:42 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 651
652 000369 清风鸽舍 03-2024-2922006 雄-灰-黄 1003.3569 0 208.87 2024-10-08 11:06:10 2024-10-8 11:06:10 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 652
653 000071 董连江 03-2024-2925092 雌-灰-砂 1002.5833 0 217.777 2024-10-08 11:15:12 2024-10-8 11:15:12 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 653
654 100104 王献刚 03-2024-2863602 雌-雨点-黄 1002.1661 232.4873 232.9909 2024-10-08 11:30:29 2024-10-8 11:30:42 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 654
655 100104 王献刚 03-2024-2921698 雌-灰-黄 1002.0455 232.5153 232.9909 2024-10-08 11:30:30 2024-10-8 11:30:42 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 655
656 000071 董连江 03-2024-2962756 雄-雨点-砂 1000.5709 0 217.777 2024-10-08 11:15:39 2024-10-8 11:15:39 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 656
657 000414 杨延军 03-2024-2922131 未设-灰-砂 1000.3644 198.9752 199.0477 2024-10-08 10:56:58 2024-10-8 10:56:59 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 657
658 000071 董连江 03-2024-2962750 雄-雨点-砂 995.9083 0 217.777 2024-10-08 11:16:40 2024-10-8 11:16:40 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 658
659 110126 吕雪岭 03-2024-2921968 雄-灰-砂 994.1116 0 211.43 2024-10-08 11:10:40 2024-10-8 11:10:40 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 659
660 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2920281 未设-灰白条-黄 993.5021 213.453 212.066 2024-10-08 11:11:27 2024-10-8 11:11:28 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 660
661 000630 潘山 03-2024-2921947 雌-灰-黄 992.8834 200.3338 198.9081 2024-10-08 10:58:20 2024-10-8 10:58:21 115°4′36.00″ 36°18′27.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 661
662 000094 常江 03-2024-2921917 雄-灰-砂 992.063 201.437 199.8382 2024-10-08 10:59:26 2024-10-8 10:59:30 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 662
663 000103 王文成 03-2024-2921376 雄-雨白条-砂 990.7022 0 198.092 2024-10-08 10:57:57 2024-10-8 10:57:57 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 663
664 000077 常青海 03-2024-2921262 雄-雨点-砂 990.0848 0 199.821 2024-10-08 10:59:49 2024-10-8 10:59:49 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 664
665 000168 沈玉岭 03-2024-2921136 雌-雨点-黄 989.6676 0 198.926 2024-10-08 10:59:00 2024-10-8 10:59:00 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 665
666 000033 裴章磊 03-2024-2921015 未设-雨点-砂 987.2371 209.5767 206.9019 2024-10-08 11:07:34 2024-10-8 11:07:35 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 666
667 152885 杨景太 03-2024-2929036 雄-雨点-黄 983.2734 200.1602 196.8122 2024-10-08 10:58:09 2024-10-8 10:58:10 115°8′32.00″ 36°16′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 667
668 000138 陈振杰 03-2024-2924506 雄-灰白条-砂 982.8561 201.745 198.2863 2024-10-08 10:59:44 2024-10-8 10:59:45 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 668
669 000103 王文成 03-2024-2963391 雌-红楞-黄 981.8769 0 198.092 2024-10-08 10:59:44 2024-10-8 10:59:44 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 669
670 000716 谷永奇 03-2024-2897719 雄-灰-黄 981.3782 204.819 201.0049 2024-10-08 11:02:49 2024-10-8 11:02:50 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 670
671 110126 吕雪岭 03-2024-0086851 雌-灰白条-牛 979.4665 0 211.43 2024-10-08 11:13:51 2024-10-8 11:13:51 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 671
672 152885 杨景太 03-2024-0586893 雄-绛-砂 978.0159 201.2362 196.8122 2024-10-08 10:59:14 2024-10-8 10:59:14 115°8′32.00″ 36°16′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 672
673 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921620 未设-灰-黄 977.89 216.8608 212.066 2024-10-08 11:14:51 2024-10-8 11:14:52 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 673
674 000168 沈玉岭 03-2024-1390692 雌-白花-黄 976.8021 0 198.926 2024-10-08 11:01:39 2024-10-8 11:01:39 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 674
675 000143 崔建宾 03-2024-2920928 雄-灰-黄 973.7107 0 211.384 2024-10-08 11:15:05 2024-10-8 11:15:05 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 675
676 000143 崔建宾 03-2024-2962606 雄-红绛-砂 973.5563 0 211.384 2024-10-08 11:15:07 2024-10-8 11:15:07 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 676
677 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921301 雄-雨点-黄 973.5358 0 211.535 2024-10-08 11:15:17 2024-10-8 11:15:17 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 677
678 000143 崔建宾 03-2024-2920910 雄-灰-砂 973.5016 0 211.384 2024-10-08 11:15:08 2024-10-8 11:15:08 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 678
679 000143 崔建宾 03-2024-2920981 雄-灰-砂 972.8773 0 211.384 2024-10-08 11:15:16 2024-10-8 11:15:16 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 679
680 000681 刘亚金 03-2024-2863887 雌-雨点-砂 972.4643 0 209.639 2024-10-08 11:13:34 2024-10-8 11:13:34 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 680
681 000138 陈振杰 03-2024-2924505 雌-灰-砂 971.9488 204.009 198.2863 2024-10-08 11:02:00 2024-10-8 11:02:00 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 681
682 000352 张华民 03-2024-0069433 雌-白-砂 970.7778 204.4198 198.4462 2024-10-08 11:02:25 2024-10-8 11:02:25 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 682
683 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921303 雄-雨白条-黄 964.5318 0 211.535 2024-10-08 11:17:18 2024-10-8 11:17:18 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 683
684 000071 董连江 03-2023-0158091 雄-灰-砂 962.4816 0 217.777 2024-10-08 11:24:15 2024-10-8 11:24:15 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 684
685 000805 杨群安 03-2024-3406106 雄-灰-砂 960.9883 0 199.184 2024-10-08 11:05:16 2024-10-8 11:05:16 115°8′46.44″ 36°17′37.97″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 685
686 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2921611 未设-灰-黄 960.0756 220.8847 212.066 2024-10-08 11:18:53 2024-10-8 11:18:53 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 686
687 152913 韩增义 03-2024-2921746 雌-灰-砂 959.018 218.6058 209.6469 2024-10-08 11:16:36 2024-10-8 11:16:36 115°5′38.00″ 36°24′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 687
688 000272 王双虎 03-2024-0314897 雄-花-砂 958.7414 0 212.318 2024-10-08 11:19:27 2024-10-8 11:19:27 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 688
689 000699 张书印 03-2024-2896508 未设-灰-砂 958.475 216.3925 207.4068 2024-10-08 11:14:23 2024-10-8 11:14:24 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 689
690 000699 张书印 03-2024-2926313 未设-灰-砂 956.9537 216.7365 207.4068 2024-10-08 11:14:44 2024-10-8 11:14:44 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 690
691 000326 肖顺银 03-2024-2965709 雄-花-砂 956.8193 203.246 194.4697 2024-10-08 11:01:14 2024-10-8 11:01:14 115°6′24.00″ 36°15′33.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 691
692 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921317 雄-雨点-黄 956.8109 0 211.535 2024-10-08 11:19:05 2024-10-8 11:19:05 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 692
693 000699 张书印 03-2023-2198429 未设-灰-砂 956.53 216.8325 207.4068 2024-10-08 11:14:49 2024-10-8 11:14:50 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 693
694 000699 张书印 03-2024-2925911 未设-雨白条-砂 955.6662 217.0285 207.4068 2024-10-08 11:15:01 2024-10-8 11:15:02 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 694
695 000699 张书印 03-2024-2925914 未设-灰-砂 954.9973 217.1805 207.4068 2024-10-08 11:15:10 2024-10-8 11:15:11 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 695
696 000699 张书印 03-2024-2926319 未设-灰-黄 953.8028 217.4525 207.4068 2024-10-08 11:15:27 2024-10-8 11:15:27 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 696
697 000699 张书印 03-2023-2198428 未设-灰白条-砂 953.2066 217.5885 207.4068 2024-10-08 11:15:35 2024-10-8 11:15:35 115°5′23.00″ 36°23′3.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 697
698 151361 王建立 03-2024-2921705 未设-雨点-黄 951.7679 212.6612 202.4041 2024-10-08 11:10:39 2024-10-8 11:10:39 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 698
699 000071 董连江 03-2024-0284367 雄-灰-砂 948.5327 0 217.777 2024-10-08 11:27:35 2024-10-8 11:27:35 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 699
700 000823 田海峰 03-2024-2928305 雌-雨点-黄 947.2761 226.846 214.8858 2024-10-08 11:24:50 2024-10-8 16:28:06 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 用户无信号或未使用GPS 电子鸽钟持表报到 700
共:848条    页码:7/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×