首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋200公里测试成绩


2024-10-8 19:13:11 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-8 19:13:11
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
301 152880 张增堂 03-2024-2921512 雄-雨点-砂 1205.2239 171.2145 206.3518 2024-10-08 10:29:12 2024-10-8 10:29:13 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 301
302 000033 裴章磊 03-2024-2922105 未设-灰-黄 1205.0044 171.7022 206.9019 2024-10-08 10:29:42 2024-10-8 10:29:43 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 302
303 000033 裴章磊 03-2024-2922110 未设-灰-黄 1204.9482 171.7102 206.9019 2024-10-08 10:29:42 2024-10-8 10:29:44 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 303
304 100104 王献刚 03-2024-2863601 雄-灰-黄 1204.8794 193.3728 232.9909 2024-10-08 10:51:22 2024-10-8 10:51:23 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 304
305 000027 任运生 01-2024-2222222 雄-雨点-黄 1204.1687 165.8467 199.7074 2024-10-08 10:23:50 2024-10-8 10:23:51 115°9′8.50″ 36°17′50.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 305
306 000423 成金旗 03-2024-2929722 雌-灰-砂 1204.0398 163.7548 197.1673 2024-10-08 10:21:45 2024-10-8 10:21:46 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 306
307 152917 王洁 01-2023-1693925 雌-红楞-黄 1203.7458 171.177 206.0536 2024-10-08 10:29:10 2024-10-8 10:36:39 115°11′22.68″ 36°20′51.89″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 307
308 000805 杨群安 03-2024-053791 雌-雨点-砂 1203.4125 0 199.184 2024-10-08 10:23:30 2024-10-8 10:23:30 115°8′46.44″ 36°17′37.97″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 308
309 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921803 雌-灰-砂 1203.2537 0 196.702 2024-10-08 10:21:28 2024-10-8 10:21:28 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 309
310 000143 崔建宾 03-2024-2922088 雄-雨点-砂 1203.1879 0 211.384 2024-10-08 10:33:41 2024-10-8 10:33:41 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 310
311 100104 王献刚 03-2024-2921690 雌-灰-砂 1203.0633 193.6647 232.9909 2024-10-08 10:51:39 2024-10-8 10:51:42 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 311
312 152919 李付箱 03-2024-2961892 未设-雨点-未设 1203.0599 199.29 239.7578 2024-10-08 10:57:17 2024-10-8 10:57:18 115°11′39.78″ 36°39′48.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 312
313 000369 清风鸽舍 03-2024-2920232 雌-雨点-砂 1202.6872 0 208.87 2024-10-08 10:31:40 2024-10-8 10:31:40 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 313
314 152880 张增堂 03-2024-2921511 雄-灰-砂 1202.019 171.671 206.3518 2024-10-08 10:29:40 2024-10-8 10:29:40 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 314
315 000272 王双虎 01-2024-0362886 雌-灰-黄 1201.2975 0 212.318 2024-10-08 10:34:44 2024-10-8 10:34:44 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 315
316 000781 朱运江 03-2024-2923473 雄-灰-砂 1200.9523 171.7398 206.2513 2024-10-08 10:29:44 2024-10-8 10:29:46 115°10′18.93″ 36°21′14.86″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 316
317 000143 崔建宾 03-2024-2962605 雄-灰-砂 1200.8404 0 211.384 2024-10-08 10:34:01 2024-10-8 10:34:01 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 317
318 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2962556 雄-灰-砂 1200.5488 0 196.702 2024-10-08 10:21:50 2024-10-8 10:21:50 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 318
319 000033 裴章磊 03-2024-2921003 未设-灰-砂 1200.1117 172.4022 206.9019 2024-10-08 10:30:24 2024-10-8 10:30:25 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 319
320 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920772 雌-雨点-黄 1199.0323 0 211.662 2024-10-08 10:34:31 2024-10-8 10:34:31 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 320
321 000033 裴章磊 03-2024-2920296 未设-灰-砂 1199.0268 172.5582 206.9019 2024-10-08 10:30:33 2024-10-8 10:30:34 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 321
322 100104 王献刚 03-2024-2921699 雄-雨点-砂 1199.026 194.3168 232.9909 2024-10-08 10:52:19 2024-10-8 10:52:21 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 322
323 000033 裴章磊 03-2024-2921004 未设-灰-砂 1198.9712 172.5662 206.9019 2024-10-08 10:30:33 2024-10-8 10:30:35 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 323
324 000071 董连江 03-2024-2962760 雄-灰-砂 1198.7835 0 217.777 2024-10-08 10:39:39 2024-10-8 10:39:39 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 324
325 000352 张华民 03-2023-2236921 雌-灰白条-黄 1198.6347 165.5602 198.4462 2024-10-08 10:23:33 2024-10-8 10:23:33 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 325
326 000423 成金旗 03-2024-2929717 雄-灰白条-砂 1197.9249 164.5907 197.1673 2024-10-08 10:22:35 2024-10-8 10:22:38 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 326
327 000258 赛鸽苑 03-2024-2920024 未设-灰-砂 1197.6775 165.511 198.2288 2024-10-08 10:23:30 2024-10-8 10:23:30 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 327
328 000521 武金安 03-2024-2921121 雄-灰-砂 1197.235 164.2675 196.6668 2024-10-08 10:22:16 2024-10-8 10:22:17 115°9′54.00″ 36°15′55.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 328
329 110126 吕雪岭 03-2024-0086855 雌-雨白条-砂 1196.1376 0 211.43 2024-10-08 10:34:45 2024-10-8 10:34:45 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 329
330 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920622 雄-灰-砂 1195.4545 0 199.032 2024-10-08 10:24:29 2024-10-8 10:24:29 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 330
331 000033 裴章磊 03-2024-2921007 未设-雨点-黄 1195.0929 173.1262 206.9019 2024-10-08 10:31:07 2024-10-8 10:31:08 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 331
332 000258 赛鸽苑 03-2024-2920012 未设-雨点-黄 1195.0363 165.8768 198.2288 2024-10-08 10:23:52 2024-10-8 10:23:52 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 332
333 152915 王永涛 03-2024-2523997 雌-绛-黄 1194.7905 172.7605 206.4126 2024-10-08 10:30:45 2024-10-8 10:30:45 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 333
334 000103 王文成 03-2024-2963395 雄-灰-砂 1193.9188 0 198.092 2024-10-08 10:23:55 2024-10-8 10:23:55 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 334
335 000681 刘亚金 03-2023-2216224 雌-雨点-黄 1193.2025 0 209.639 2024-10-08 10:33:41 2024-10-8 10:33:41 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 335
336 000100 未成联队 03-2024-2929279 雌-灰-砂 1193.0611 0 194.884 2024-10-08 10:21:20 2024-10-8 10:21:20 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 336
337 141319 张建生 03-2024-3134315 雄-雨点-黄 1192.7032 171.6552 204.7337 2024-10-08 10:29:39 2024-10-8 10:29:40 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 337
338 000681 刘亚金 03-2024-2861665 雄-灰-黄 1192.6894 0 209.639 2024-10-08 10:33:46 2024-10-8 10:33:46 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 338
339 000103 王文成 03-2024-2921383 雄-红绛-黄 1192.1474 0 198.092 2024-10-08 10:24:09 2024-10-8 10:24:09 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 339
340 000118 张东明 03-2023-2962893 雄-雨白条-砂 1191.9142 0 198.748 2024-10-08 10:24:44 2024-10-8 10:24:44 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 340
341 000143 崔建宾 03-2024-2896986 雄-灰白条-砂 1191.5529 0 211.384 2024-10-08 10:35:24 2024-10-8 10:35:24 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 341
342 152913 韩增义 03-2024-03026828 雄-黑-砂 1191.5391 175.9463 209.6469 2024-10-08 10:33:56 2024-10-8 10:33:57 115°5′38.00″ 36°24′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 342
343 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921302 雄-灰-砂 1191.1014 0 211.535 2024-10-08 10:35:35 2024-10-8 10:35:35 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 343
344 110126 吕雪岭 03-2024-2962591 雌-花-黄 1191.0451 0 211.43 2024-10-08 10:35:30 2024-10-8 10:35:30 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 344
345 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921307 雌-灰-黄 1190.9547 0 211.535 2024-10-08 10:35:37 2024-10-8 10:35:37 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 345
346 000103 王文成 03-2024-2961601 雌-灰-黄 1190.8743 0 198.092 2024-10-08 10:24:20 2024-10-8 10:24:20 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 346
347 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921318 雄-灰-砂 1190.7221 0 211.535 2024-10-08 10:35:39 2024-10-8 10:35:39 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 347
348 000721 杨洪运 03-2024-0000002 雄-花-砂 1190.6347 0 209.89 2024-10-08 10:34:17 2024-10-8 10:34:17 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 348
349 000077 常青海 03-2024-2921276 雄-红楞-黄 1190.5369 0 199.821 2024-10-08 10:25:50 2024-10-8 10:25:50 115°4′33.19″ 36°18′58.92″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 349
350 152885 杨景太 03-2024-2929031 雄-灰白条-黄 1190.4902 165.3203 196.8122 2024-10-08 10:23:19 2024-10-8 10:23:19 115°8′32.00″ 36°16′21.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 350
351 000071 董连江 03-2024-0284358 雌-灰-砂 1189.2796 0 217.777 2024-10-08 10:41:07 2024-10-8 10:41:07 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 351
352 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921810 雌-雨点-黄 1188.9628 0 196.702 2024-10-08 10:23:26 2024-10-8 10:23:26 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 352
353 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921884 雄-灰-黄 1188.9497 0 197.701 2024-10-08 10:24:16 2024-10-8 10:24:16 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 353
354 000716 谷永奇 03-2024-2921197 雄-灰-砂 1188.4267 169.1353 201.0049 2024-10-08 10:27:08 2024-10-8 10:27:08 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 354
355 000103 王文成 03-2024-2963398 雄-灰-黄 1188.3528 0 198.092 2024-10-08 10:24:41 2024-10-8 10:24:41 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 355
356 000027 任运生 03-2024-2897714 雌-雨点-砂 1188.0401 168.0982 199.7074 2024-10-08 10:26:05 2024-10-8 10:26:06 115°9′8.50″ 36°17′50.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 356
357 100140 张向光 03-2024-2921235 雄-雨点-黄 1187.1996 173.5533 206.0424 2024-10-08 10:31:33 2024-10-8 10:31:33 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 357
358 100140 张向光 03-2024-2929134 雄-雨点-黄 1186.9814 173.5852 206.0424 2024-10-08 10:31:35 2024-10-8 10:31:37 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 358
359 000143 崔建宾 03-2024-2922091 雄-灰-黄 1186.5779 0 211.384 2024-10-08 10:36:08 2024-10-8 10:36:08 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 359
360 000067 朱艳军 03-2024-2921218 雄-红楞-砂 1186.0842 173.9223 206.2865 2024-10-08 10:31:55 2024-10-8 10:31:55 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 360
361 000372 杨金超 03-2024-2922079 雄-雨点-砂 1184.6797 0 209.423 2024-10-08 10:34:46 2024-10-8 10:34:46 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 361
362 000721 杨洪运 03-2024-2921952 雄-雨点-砂 1183.9691 0 209.89 2024-10-08 10:35:16 2024-10-8 10:35:16 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 362
363 000681 刘亚金 03-2024-2922653 雌-雨点-砂 1183.7051 0 209.639 2024-10-08 10:35:06 2024-10-8 10:35:06 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 363
364 000721 杨洪运 03-2024-0000003 雄-雨点-黄 1182.9927 0 209.89 2024-10-08 10:35:25 2024-10-8 10:35:25 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 364
365 000372 杨金超 03-2023-2231910 雄-灰-黄 1182.6231 0 209.423 2024-10-08 10:35:05 2024-10-8 10:35:05 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 365
366 000414 杨延军 03-2024-2921242 未设-灰-黄 1182.471 168.332 199.0477 2024-10-08 10:26:19 2024-10-8 10:26:20 115°4′10.00″ 36°18′38.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 366
367 000359 张可义 03-2024-2922069 雌-灰-砂 1182.0524 0 216.472 2024-10-08 10:41:07 2024-10-8 10:41:07 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 367
368 000352 张华民 03-2023-2236922 雌-雨白条-黄 1181.6761 167.9362 198.4462 2024-10-08 10:25:56 2024-10-8 10:25:57 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 368
369 000716 谷永奇 03-2024-2921195 雄-灰-黄 1181.5533 170.1192 201.0049 2024-10-08 10:28:07 2024-10-8 10:28:07 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 369
370 000033 裴章磊 03-2024-2920293 未设-灰-黄 1181.2031 175.162 206.9019 2024-10-08 10:33:09 2024-10-8 10:33:11 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 370
371 152915 王永涛 03-2024-2921260 雌-灰-砂 1181.144 174.7565 206.4126 2024-10-08 10:32:45 2024-10-8 10:32:45 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 371
372 000272 王双虎 03-2024-2921782 雄-灰-砂 1180.7937 0 212.318 2024-10-08 10:37:48 2024-10-8 10:37:48 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 372
373 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2962560 雄-雨点-黄 1180.7463 0 196.702 2024-10-08 10:24:35 2024-10-8 10:24:35 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 373
374 000168 沈玉岭 03-2024-2897353 雄-灰-黄 1180.0369 0 198.926 2024-10-08 10:26:34 2024-10-8 10:26:34 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 374
375 000033 裴章磊 03-2024-2921002 未设-灰-砂 1179.9354 175.3502 206.9019 2024-10-08 10:33:21 2024-10-8 10:33:22 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 375
376 100140 张向光 03-2024-2921233 雌-花-砂 1179.2639 174.7212 206.0424 2024-10-08 10:32:43 2024-10-8 10:32:43 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 376
377 152915 王永涛 03-2024-2923593 雌-灰白条-黄 1179.0647 175.0647 206.4126 2024-10-08 10:33:03 2024-10-8 10:33:04 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 377
378 152880 张增堂 03-2024-2921530 雌-雨白条-砂 1179.0521 175.015 206.3518 2024-10-08 10:33:00 2024-10-8 10:33:01 115°10′24.00″ 36°21′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 378
379 000423 成金旗 03-2024-2929734 雄-灰-黄 1178.5078 167.3025 197.1673 2024-10-08 10:25:18 2024-10-8 10:25:20 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 379
380 000823 田海峰 03-2024-2928308 雄-雨点-砂 1177.3532 182.516 214.8858 2024-10-08 10:40:30 2024-10-8 16:28:06 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 用户无信号或未使用GPS 电子鸽钟持表报到 380
381 000143 崔建宾 03-2024-2920991 雄-灰-砂 1177.0926 0 211.384 2024-10-08 10:37:34 2024-10-8 10:37:34 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 381
382 000143 崔建宾 03-2024-2920925 雄-灰-砂 1176.8053 0 211.384 2024-10-08 10:37:37 2024-10-8 10:37:37 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 382
383 000071 董连江 03-2024-2962748 雄-灰-黄 1176.2192 0 217.777 2024-10-08 10:43:09 2024-10-8 10:43:09 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 383
384 000118 张东明 03-2023-2962894 雄-雨白条-砂 1175.8408 0 198.748 2024-10-08 10:27:01 2024-10-8 10:27:01 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 384
385 000143 崔建宾 03-2024-2920905 雄-雨点-砂 1173.8371 0 211.384 2024-10-08 10:38:04 2024-10-8 10:38:04 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 385
386 141319 张建生 03-2023-1334147 雄-灰-黄 1173.7487 174.4272 204.7337 2024-10-08 10:32:25 2024-10-8 10:32:26 115°9′48.20″ 36°20′31.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 386
387 000094 常江 03-2024-2897035 雄-灰-砂 1173.0761 170.354 199.8382 2024-10-08 10:28:21 2024-10-8 10:28:23 115°4′40.00″ 36°18′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 387
388 152915 王永涛 03-2024-2921255 雄-灰-砂 1172.9555 175.9765 206.4126 2024-10-08 10:33:58 2024-10-8 10:33:59 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 388
389 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2962558 雄-雨点-黄 1172.6766 0 196.702 2024-10-08 10:25:44 2024-10-8 10:25:44 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 389
390 000359 张可义 03-2024-2961321 雄-灰-黄 1172.1259 0 216.472 2024-10-08 10:42:40 2024-10-8 10:42:40 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 390
391 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921339 雄-雨点-砂 1171.947 0 211.535 2024-10-08 10:38:29 2024-10-8 10:38:29 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 391
392 000143 崔建宾 03-2024-2920911 雄-灰白条-砂 1171.7828 0 211.384 2024-10-08 10:38:23 2024-10-8 10:38:23 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 392
393 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921320 雄-雨点-黄 1171.6637 0 211.535 2024-10-08 10:38:32 2024-10-8 10:38:32 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 393
394 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921315 雌-黑-砂 1171.5851 0 211.535 2024-10-08 10:38:33 2024-10-8 10:38:33 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 394
395 000423 成金旗 22-2024-1745478 雄-黑-黄 1171.3941 168.3185 197.1673 2024-10-08 10:26:19 2024-10-8 10:26:21 115°8′56.80″ 36°16′26.80″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 395
396 000272 王双虎 03-2024-2921733 雄-灰-黄 1171.0301 0 212.318 2024-10-08 10:39:18 2024-10-8 10:39:18 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 396
397 000138 陈振杰 03-2023-2232075 雄-绛-黄 1170.5302 169.3987 198.2863 2024-10-08 10:27:23 2024-10-8 10:27:24 115°8′0.00″ 36°17′19.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 397
398 000359 张可义 03-2024-2963590 雄-雨点-黄 1170.0275 0 216.472 2024-10-08 10:43:00 2024-10-8 10:43:00 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 398
399 000143 崔建宾 03-2024-2920922 雄-雨点-砂 1169.5467 0 211.384 2024-10-08 10:38:44 2024-10-8 10:38:44 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 399
400 000372 杨金超 03-2024-2925337 雄-灰-黄 1168.8806 0 209.423 2024-10-08 10:37:09 2024-10-8 10:37:09 115°18′39.46″ 36°20′51.70″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 400
共:848条    页码:4/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×