首页· 鸽闻· 公棚· 协会· 俱乐部· 商城· 论坛· 鸽问· 拍鸽· 分类· 鸽业· 寻鸽· 播客· 鸽舍 · APP · 会员区
中国信鸽信息网
中信网
在线铭鸽展售
鸽具用品展售

2024秋200公里测试成绩


2024-10-8 19:13:11 河北邯郸大名信鸽协会 分享
更新时间:2024-10-8 19:13:11
请选择
请选择
名次
会员棚号
会员名
足环号
F5
赛鸽信息
F7
速度(米
飞行时间
F10
空距(公
归巢时间
持表报到
东经
北纬
坐标验证
报到方式
备注
综合排名
名次 会员棚号 会员名 足环号 F5 赛鸽信息 F7 速度(米/分) 飞行时间(分) F10 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
201 000033 裴章磊 03-2024-2921018 未设-雨点-砂 1233.359 167.7548 206.9019 2024-10-08 10:25:45 2024-10-8 10:25:46 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 201
202 000359 张可义 03-2024-2963586 雌-深雨点-黄 1233.282 0 216.472 2024-10-08 10:33:31 2024-10-8 10:33:31 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 202
203 000033 裴章磊 03-2024-2921016 未设-灰-砂 1233.2694 167.767 206.9019 2024-10-08 10:25:46 2024-10-8 10:25:46 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 203
204 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920636 雌-雨点-黄 1233.0831 0 199.032 2024-10-08 10:19:24 2024-10-8 10:19:24 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 204
205 000089 马三 03-2024-2921709 雌-灰-砂 1232.5086 0 202.031 2024-10-08 10:21:55 2024-10-8 10:21:55 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 205
206 000067 朱艳军 03-2024-2921213 雄-红楞-砂 1232.3963 167.3865 206.2865 2024-10-08 10:25:23 2024-10-8 10:25:23 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 206
207 000071 董连江 03-2024-2962779 雄-雨白条-黄 1232.1769 0 217.777 2024-10-08 10:34:44 2024-10-8 10:34:44 115°10′42.00″ 36°27′40.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 207
208 000352 张华民 03-2024-2236925 雄-雨白条-黄 1232.1542 161.0563 198.4462 2024-10-08 10:19:03 2024-10-8 10:19:03 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 208
209 000067 朱艳军 03-2024-2923563 雌-灰-砂 1232.015 167.4383 206.2865 2024-10-08 10:25:26 2024-10-8 10:25:26 115°10′24.45″ 36°21′14.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 209
210 000143 崔建宾 03-2024-2920904 雄-雨点-黄 1231.8006 0 211.384 2024-10-08 10:29:36 2024-10-8 10:29:36 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 210
211 000352 张华民 03-2023-2236914 雌-灰-黄 1231.3904 161.1562 198.4462 2024-10-08 10:19:09 2024-10-8 10:19:09 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 211
212 000258 赛鸽苑 03-2024-2920008 未设-雨点-黄 1231.3549 160.9843 198.2288 2024-10-08 10:18:59 2024-10-8 10:19:00 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 212
213 000033 裴章磊 03-2024-2920297 未设-灰-砂 1231.3368 168.0303 206.9019 2024-10-08 10:26:01 2024-10-8 10:26:02 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 213
214 100104 王献刚 03-2024-2242450 雌-灰-黄 1231.0821 189.257 232.9909 2024-10-08 10:47:15 2024-10-8 10:47:19 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 214
215 000352 张华民 03-2023-2236917 雌-灰-砂 1230.9627 161.2122 198.4462 2024-10-08 10:19:12 2024-10-8 10:19:12 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 215
216 000721 杨洪运 03-2024-2921957 雌-雨点-砂 1230.9475 0 209.89 2024-10-08 10:28:30 2024-10-8 10:28:30 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 216
217 000033 裴章磊 03-2024-2922108 未设-灰-黄 1230.9266 168.0863 206.9019 2024-10-08 10:26:05 2024-10-8 10:26:06 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 217
218 000810 郭俊龙 03-2024-2921349 雄-灰白条-黄 1230.6755 165.3123 203.4458 2024-10-08 10:23:18 2024-10-8 10:23:19 115°9′5.00″ 36°19′58.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 218
219 100104 王献刚 03-2024-2921682 雄-灰-砂 1230.6672 189.3208 232.9909 2024-10-08 10:47:19 2024-10-8 10:47:20 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 219
220 100104 王献刚 03-2024-2921700 雌-灰-砂 1230.5372 189.3408 232.9909 2024-10-08 10:47:20 2024-10-8 10:47:20 115°14′18.56″ 36°35′23.05″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 220
221 000033 裴章磊 03-2024-2921008 雄-灰-黄 1230.4874 168.1463 206.9019 2024-10-08 10:26:08 2024-10-8 10:26:09 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 221
222 110126 吕雪岭 03-2024-0060567 雌-雨点-黄 1229.9093 0 211.43 2024-10-08 10:29:54 2024-10-8 10:29:54 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 222
223 110126 吕雪岭 03-2023-2198796 雄-花-黄 1229.2071 0 211.43 2024-10-08 10:30:00 2024-10-8 10:30:00 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 223
224 110126 吕雪岭 03-2024-0060562 雌-雨点-砂 1228.9017 0 211.43 2024-10-08 10:30:02 2024-10-8 10:30:02 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 224
225 000118 张东明 03-2024-2921489 雌-灰-砂 1228.4579 0 198.748 2024-10-08 10:19:47 2024-10-8 10:19:47 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 225
226 152919 李付箱 03-2024-2959674 未设-绛-黄 1228.28 195.198 239.7578 2024-10-08 10:53:11 2024-10-8 10:53:12 115°11′39.78″ 36°39′48.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 226
227 888888 建峰鸽舍 03-2024-2921187 雄-灰-砂 1227.7129 0 199.032 2024-10-08 10:20:06 2024-10-8 10:20:06 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 227
228 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920617 雌-灰-砂 1227.4659 0 199.032 2024-10-08 10:20:08 2024-10-8 10:20:08 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 228
229 000026 杨玉宝 03-2024-2921828 雌-雨点-黄 1226.4355 0 197.049 2024-10-08 10:18:40 2024-10-8 10:18:40 115°9′5.60″ 36°16′16.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 229
230 000369 清风鸽舍 03-2024-2922018 雌-灰-砂 1226.0853 0 208.87 2024-10-08 10:28:21 2024-10-8 10:28:21 115°10′14.00″ 36°22′45.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 230
231 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921806 雄-雨点-砂 1225.8606 0 196.702 2024-10-08 10:18:27 2024-10-8 10:18:27 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 231
232 000089 马三 03-2024-2921710 雄-雨点-黄 1225.6209 0 202.031 2024-10-08 10:22:50 2024-10-8 10:22:50 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 232
233 000100 未成联队 03-2024-2929282 雄-灰雨点-黄 1225.5106 0 194.884 2024-10-08 10:17:01 2024-10-8 10:17:01 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 233
234 000168 沈玉岭 03-2023-2235549 雄-灰-砂 1225.4657 0 198.926 2024-10-08 10:20:19 2024-10-8 10:20:19 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 234
235 000089 马三 03-2024-2928798 雄-灰-黄 1225.2165 0 202.031 2024-10-08 10:22:53 2024-10-8 10:22:53 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 235
236 000089 马三 03-2024-2928791 雄-灰-黄 1225.1847 0 202.031 2024-10-08 10:22:53 2024-10-8 10:22:53 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 236
237 151361 王建立 03-2024-2921702 未设-灰-砂 1224.9877 165.2295 202.4041 2024-10-08 10:23:13 2024-10-8 10:23:14 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 237
238 151361 王建立 03-2024-2964383 雄-灰-砂 1224.8987 165.2415 202.4041 2024-10-08 10:23:14 2024-10-8 10:23:14 115°10′50.00″ 36°18′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 238
239 000089 马三 03-2024-2921707 雄-灰-砂 1224.2716 0 202.031 2024-10-08 10:23:01 2024-10-8 10:23:01 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 239
240 000198 大名府杨东江 03-2024-2920265 未设-雨点-砂 1224.1254 163.3117 199.914 2024-10-08 10:21:18 2024-10-8 10:21:19 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 240
241 000103 王文成 03-2024-2963399 雌-灰-黄 1224.0107 0 198.092 2024-10-08 10:19:50 2024-10-8 10:19:50 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 241
242 000352 张华民 03-2023-2236919 雄-灰-黄 1223.706 162.1682 198.4462 2024-10-08 10:20:10 2024-10-8 10:20:10 115°8′46.00″ 36°17′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 242
243 000100 未成联队 03-2024-2929232 雌-灰-黄 1223.3677 0 194.884 2024-10-08 10:17:18 2024-10-8 10:17:18 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 243
244 000016 兄弟鸽业崔志民 03-2024-2920559 雄-雨点-砂 1222.8149 0 211.662 2024-10-08 10:31:05 2024-10-8 10:31:05 115°14′42.66″ 36°23′10.27″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 244
245 000143 崔建宾 03-2024-2922081 雄-灰-黄 1222.3852 0 211.384 2024-10-08 10:30:55 2024-10-8 10:30:55 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 245
246 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921330 雄-灰-黄 1222.2771 0 211.535 2024-10-08 10:31:03 2024-10-8 10:31:03 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 246
247 000116 朱建忠 03-2024-2921155 雄-灰-砂 1222.2696 0 198.961 2024-10-08 10:20:46 2024-10-8 10:20:46 115°9′39.50″ 36°17′32.90″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 247
248 000681 刘亚金 03-2024-2920827 雌-深灰-砂 1221.3999 0 209.639 2024-10-08 10:29:38 2024-10-8 10:29:38 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 248
249 000089 马三 03-2024-2928707 雌-灰-砂 1220.6807 0 202.031 2024-10-08 10:23:30 2024-10-8 10:23:30 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 249
250 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921893 雌-灰白条-砂 1220.6636 0 197.701 2024-10-08 10:19:57 2024-10-8 10:19:57 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 250
251 000359 张可义 03-2024-2920206 雄-灰-黄 1220.6247 0 216.472 2024-10-08 10:35:20 2024-10-8 10:35:20 115°11′59.00″ 36°26′37.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 251
252 000777 天赐祥龙鸽舍 03-2024-2921331 雄-灰-砂 1220.617 0 211.535 2024-10-08 10:31:18 2024-10-8 10:31:18 115°7′2.18″ 36°24′4.55″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 252
253 152915 王永涛 03-2024-2921251 雌-灰-黄 1220.4469 169.1287 206.4126 2024-10-08 10:27:07 2024-10-8 10:27:07 115°10′48.00″ 36°21′13.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 253
254 152918 王建庆 03-2024-2921654 雌-雨点-砂 1218.5308 185.9033 226.5289 2024-10-08 10:43:54 2024-10-8 10:43:55 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 254
255 000258 赛鸽苑 03-2024-2920018 未设-灰-砂 1218.3678 162.7003 198.2288 2024-10-08 10:20:42 2024-10-8 10:20:43 115°9′20.00″ 36°16′57.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 255
256 000168 沈玉岭 03-2021-2858775 雌-灰-黄 1218.2415 0 198.926 2024-10-08 10:21:17 2024-10-8 10:21:17 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 256
257 152918 王建庆 03-2024-2921664 雌-红楞-砂 1217.9189 185.9967 226.5289 2024-10-08 10:43:59 2024-10-8 10:44:00 115°11′33.97″ 36°32′23.63″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 257
258 000168 沈玉岭 03-2024-2921133 雄-雨点-黄 1217.687 0 198.926 2024-10-08 10:21:21 2024-10-8 10:21:21 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 258
259 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920619 雄-灰-砂 1217.3482 0 199.032 2024-10-08 10:21:29 2024-10-8 10:21:29 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 259
260 000143 崔建宾 03-2024-2920983 雄-雨白条-黄 1217.3367 0 211.384 2024-10-08 10:31:38 2024-10-8 10:31:38 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 260
261 000027 任运生 03-2024-2897713 雄-灰-砂 1217.2923 164.0587 199.7074 2024-10-08 10:22:03 2024-10-8 10:22:04 115°9′8.50″ 36°17′50.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 261
262 000143 崔建宾 03-2024-2921101 雄-灰-砂 1217.0747 0 211.384 2024-10-08 10:31:40 2024-10-8 10:31:40 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 262
263 152879 顺风鸽舍靖朝臣 03-2024-2920288 未设-灰-黄 1216.7806 174.2845 212.066 2024-10-08 10:32:17 2024-10-8 10:36:31 115°7′42.00″ 36°25′9.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 263
264 000120 保顺鸽舍 03-2024-2921887 雌-灰-黄 1216.5368 0 197.701 2024-10-08 10:20:30 2024-10-8 10:20:30 115°8′39.97″ 36°16′49.20″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 264
265 000143 崔建宾 03-2024-2922090 雄-灰-黄 1216.4328 0 211.384 2024-10-08 10:31:46 2024-10-8 10:31:46 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 265
266 888888 建峰鸽舍 03-2024-2920623 雌-雨点-砂 1216.2057 0 199.032 2024-10-08 10:21:38 2024-10-8 10:21:38 115°8′15.10″ 36°17′50.50″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 266
267 000716 谷永奇 03-2024-2896860 雄-雨点-砂 1215.5616 165.3597 201.0049 2024-10-08 10:23:21 2024-10-8 10:23:22 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 267
268 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921814 雌-灰白条-砂 1215.3264 0 196.702 2024-10-08 10:19:51 2024-10-8 10:19:51 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 268
269 000716 谷永奇 03-2024-2896870 雄-雨点-黄 1215.2419 165.4032 201.0049 2024-10-08 10:23:24 2024-10-8 10:23:25 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 269
270 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2962553 雄-雨点-砂 1214.844 0 196.702 2024-10-08 10:19:54 2024-10-8 10:19:54 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 270
271 000118 张东明 03-2023-2962890 雄-花-砂 1214.6075 0 198.748 2024-10-08 10:21:37 2024-10-8 10:21:37 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 271
272 000721 杨洪运 03-2024-2924809 雄-灰-黄 1214.5938 0 209.89 2024-10-08 10:30:48 2024-10-8 10:30:48 115°13′0.59″ 36°22′37.13″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 272
273 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2921819 雌-雨点-黄 1214.4513 0 196.702 2024-10-08 10:19:58 2024-10-8 10:19:58 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 273
274 000716 谷永奇 03-2024-2921200 雌-灰-砂 1214.2435 165.5392 201.0049 2024-10-08 10:23:32 2024-10-8 10:23:33 115°9′15.26″ 36°18′32.59″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 274
275 000681 刘亚金 03-2024-2922656 雄-雨点-黄 1213.6823 0 209.639 2024-10-08 10:30:43 2024-10-8 10:30:43 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 275
276 000118 张东明 03-2023-2962891 雄-雨点-黄 1213.4562 0 198.748 2024-10-08 10:21:47 2024-10-8 10:21:47 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 276
277 000823 田海峰 03-2024-2921587 雄-灰-砂 1213.1667 177.128 214.8858 2024-10-08 10:35:07 2024-10-8 16:28:06 115°7′56.66″ 36°26′40.69″ 用户无信号或未使用GPS 电子鸽钟持表报到 277
278 000681 刘亚金 03-2024-2922660 雌-灰-砂 1213.1629 0 209.639 2024-10-08 10:30:48 2024-10-8 10:30:48 115°18′23.40″ 36°20′57.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 278
279 000118 张东明 03-2023-2962897 雄-灰-砂 1213.1027 0 198.748 2024-10-08 10:21:50 2024-10-8 10:21:50 115°9′55.70″ 36°17′18.32″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 279
280 000198 大名府杨东江 03-2024-2920253 未设-未设-未设 1213.0998 164.796 199.914 2024-10-08 10:22:47 2024-10-8 10:22:48 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 280
281 000272 王双虎 03-2024-2921786 雄-白花-黄 1212.9407 0 212.318 2024-10-08 10:33:02 2024-10-8 10:33:02 115°6′23.00″ 36°25′35.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 281
282 000110 张四田 03-2012-356808 未设-雨点-黄 1212.7847 161.6958 196.1022 2024-10-08 10:19:41 2024-10-8 10:19:43 115°8′50.40″ 36°15′52.20″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 282
283 000143 崔建宾 03-2024-2922094 雄-灰-黄 1211.8152 0 211.384 2024-10-08 10:32:26 2024-10-8 10:32:26 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 283
284 000198 大名府杨东江 03-2024-2920269 未设-雨点-未设 1211.6918 164.9875 199.914 2024-10-08 10:22:59 2024-10-8 10:22:59 115°10′42.90″ 36°17′32.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 284
285 100140 张向光 03-2024-2923653 雄-灰-黄 1211.4348 170.0813 206.0424 2024-10-08 10:28:04 2024-10-8 10:28:05 115°10′2.00″ 36°21′12.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 285
286 000639 鼎翔赛鸽冯文堂 03-2024-2921572 雄-花-砂 1211.25 0 197.786 2024-10-08 10:21:17 2024-10-8 10:21:17 115°8′37.20″ 36°16′52.80″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 286
287 000089 马三 03-2023-2230409 雄-灰-砂 1211.1873 0 202.031 2024-10-08 10:24:48 2024-10-8 10:24:48 115°9′25.00″ 36°19′5.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 287
288 000151 王国奇 03-2024-2926195 雄-白花-砂 1210.8967 0 196.724 2024-10-08 10:20:27 2024-10-8 10:20:27 115°5′38.00″ 36°16′59.99″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 288
289 000100 未成联队 03-2024-2929239 雄-雨点-黄 1210.6194 0 194.884 2024-10-08 10:18:58 2024-10-8 10:18:58 115°6′48.99″ 36°15′41.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 289
290 001040 五强鸽舍任双保 03-2024-2962555 雄-灰-黄 1210.3121 0 196.702 2024-10-08 10:20:31 2024-10-8 10:20:31 115°8′33.38″ 36°16′17.45″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 290
291 110126 吕雪岭 03-2024-0086857 雌-灰-砂 1210.2478 0 211.43 2024-10-08 10:32:41 2024-10-8 10:32:41 115°13′10.66″ 36°23′27.02″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 291
292 152917 王洁 03-2024-2964568 雄-灰雨点-黄 1207.9502 170.5812 206.0536 2024-10-08 10:28:34 2024-10-8 10:36:39 115°11′22.68″ 36°20′51.89″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 292
293 000168 沈玉岭 03-2024-2921134 雌-雨点-砂 1207.813 0 198.926 2024-10-08 10:22:41 2024-10-8 10:22:41 115°9′11.00″ 36°17′23.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 293
294 000143 崔建宾 03-2024-2920573 雄-雨点-黄 1207.5399 0 211.384 2024-10-08 10:33:03 2024-10-8 10:33:03 115°18′5.92″ 36°2′2.64″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 294
295 000033 裴章磊 03-2024-2921022 未设-灰-砂 1207.2543 171.3822 206.9019 2024-10-08 10:29:22 2024-10-8 10:29:24 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 295
296 000033 裴章磊 03-2024-2921027 未设-雨点-砂 1207.1374 171.3988 206.9019 2024-10-08 10:29:23 2024-10-8 10:29:25 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 296
297 000103 王文成 03-2024-2921379 雄-红楞-黄 1207.126 0 198.092 2024-10-08 10:22:06 2024-10-8 10:22:06 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 297
298 000103 王文成 03-2024-2921385 雌-红楞-砂 1206.9401 0 198.092 2024-10-08 10:22:07 2024-10-8 10:22:07 115°9′58.90″ 36°16′46.00″ 用户无信号或未使用GPS 科汇数据导入 科汇导入数据 298
299 000033 裴章磊 03-2024-2922104 未设-灰-黄 1206.1838 171.5343 206.9019 2024-10-08 10:29:32 2024-10-8 10:29:33 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 299
300 000033 裴章磊 03-2024-2922107 未设-红楞-黄 1206.0158 171.5582 206.9019 2024-10-08 10:29:33 2024-10-8 10:29:34 115°5′9.30″ 36°22′49.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 300
共:848条    页码:3/9 第一页    上一页     下一页    第末页

首页 │ 广告服务 │ 加盟中心 │ 意见建议 │ 网站导航 │ APP下载

Copyright © 2000-2026 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
中国.深圳 电话: 0755-28156678、28156809 传真: 0755-28156678
我要投稿 │ 建议反馈及投诉

《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374号
粤公网安备 44030902002110号

图片查看 足环: ×