| 首页 | · | 鸽闻 | · | 公棚 | · | 协会 | · | 俱乐部 | · | 商城 | · | 论坛 | · | 鸽问 | · | 拍鸽 | · | 分类 | · | 鸽业 | · | 寻鸽 | · | 播客 | · | 鸽舍 | · | APP | · | 会员区 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
2024秋230公里正阳西测试赛集鸽清单 2024-10-7 23:55:57 郑州铁路局信鸽协会
|
| | |
| 更新时间:2024-10-7 23:55:57 | |
| 2024秋230公里正阳西测试赛 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 |
| 2499 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-01-1807595 | 2024-10-07 23:14:12 | 雌 | 黄 | 黑 | |||||||||||||||||
| 2500 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226233 | 2024-10-07 23:14:17 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2501 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225951 | 2024-10-07 23:14:19 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2502 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220890 | 2024-10-07 23:14:24 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2503 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226245 | 2024-10-07 23:14:26 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2504 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226268 | 2024-10-07 23:14:31 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2505 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226230 | 2024-10-07 23:14:34 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2506 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-01-1807585 | 2024-10-07 23:14:39 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2507 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226227 | 2024-10-07 23:14:43 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2508 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-01-1807587 | 2024-10-07 23:14:46 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2509 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225929 | 2024-10-07 23:14:49 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2510 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226270 | 2024-10-07 23:14:54 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2511 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226266 | 2024-10-07 23:14:54 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2512 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225933 | 2024-10-07 23:15:01 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2513 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226274 | 2024-10-07 23:15:07 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2514 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226271 | 2024-10-07 23:15:07 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2515 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226232 | 2024-10-07 23:15:16 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2516 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225961 | 2024-10-07 23:15:27 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2517 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226262 | 2024-10-07 23:15:37 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2518 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220907 | 2024-10-07 23:15:45 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2519 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225928 | 2024-10-07 23:15:49 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2520 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226257 | 2024-10-07 23:15:55 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2521 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220911 | 2024-10-07 23:15:58 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2522 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226246 | 2024-10-07 23:16:04 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2523 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220908 | 2024-10-07 23:16:05 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2524 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226264 | 2024-10-07 23:16:12 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2525 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-01-1807588 | 2024-10-07 23:16:14 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2526 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225960 | 2024-10-07 23:16:18 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2527 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226259 | 2024-10-07 23:16:25 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2528 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226234 | 2024-10-07 23:16:32 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2529 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220920 | 2024-10-07 23:16:39 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2530 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225943 | 2024-10-07 23:16:47 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2531 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220904 | 2024-10-07 23:16:47 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2532 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220912 | 2024-10-07 23:16:55 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2533 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226237 | 2024-10-07 23:16:55 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2534 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226254 | 2024-10-07 23:17:01 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2535 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225931 | 2024-10-07 23:17:06 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2536 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220916 | 2024-10-07 23:17:07 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2537 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226238 | 2024-10-07 23:17:15 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | |||||||||||||||||
| 2538 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225940 | 2024-10-07 23:17:15 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2539 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226236 | 2024-10-07 23:17:22 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2540 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226275 | 2024-10-07 23:17:22 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2541 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226265 | 2024-10-07 23:17:29 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2542 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220919 | 2024-10-07 23:17:30 | 雄 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2543 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226228 | 2024-10-07 23:17:39 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2544 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226260 | 2024-10-07 23:17:40 | 雌 | 砂 | 黑 | |||||||||||||||||
| 2545 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225942 | 2024-10-07 23:17:47 | 雌 | 黄 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2546 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226261 | 2024-10-07 23:17:48 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2547 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225952 | 2024-10-07 23:17:52 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2548 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225950 | 2024-10-07 23:17:55 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2549 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225927 | 2024-10-07 23:18:00 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2550 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220905 | 2024-10-07 23:18:02 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2551 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226272 | 2024-10-07 23:18:07 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2552 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220924 | 2024-10-07 23:18:15 | 雌 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2553 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225944 | 2024-10-07 23:18:26 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2554 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220918 | 2024-10-07 23:18:32 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2555 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226273 | 2024-10-07 23:18:39 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2556 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225956 | 2024-10-07 23:18:46 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2557 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226267 | 2024-10-07 23:18:52 | 雄 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2558 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225964 | 2024-10-07 23:18:59 | 雄 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2559 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225963 | 2024-10-07 23:19:09 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2560 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225953 | 2024-10-07 23:19:17 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2561 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225930 | 2024-10-07 23:19:24 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2562 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225547 | 2024-10-07 23:19:33 | 雌 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2563 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226258 | 2024-10-07 23:19:41 | 雄 | 黄 | 灰白条 | |||||||||||||||||
| 2564 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225962 | 2024-10-07 23:19:52 | 雌 | 砂 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2565 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226250 | 2024-10-07 23:20:03 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2566 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220913 | 2024-10-07 23:20:11 | 雄 | 黄 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2567 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226247 | 2024-10-07 23:20:36 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2568 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226243 | 2024-10-07 23:20:47 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2569 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220922 | 2024-10-07 23:20:59 | 雄 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2570 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220906 | 2024-10-07 23:21:09 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2571 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225546 | 2024-10-07 23:21:16 | 雌 | 黄 | 红绛 | |||||||||||||||||
| 2572 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0220923 | 2024-10-07 23:21:25 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2573 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225936 | 2024-10-07 23:21:33 | 雌 | 砂 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2574 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-01-1807578 | 2024-10-07 23:21:41 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2575 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225938 | 2024-10-07 23:21:50 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 2576 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225945 | 2024-10-07 23:21:57 | 雌 | 牛 | 雨白条 | |||||||||||||||||
| 2577 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0226252 | 2024-10-07 23:22:07 | 雌 | 黄 | 雨点 | |||||||||||||||||
| 2578 | 003918 | 鹏程鸽苑-刘卓远 | 24-16-0225955 | 2024-10-07 23:22:15 | 雄 | 砂 | 灰 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 制表日期:2024-10-07 |
| 共:2582条 页码:26/26 | 第一页 上一页 下一页 第末页 |
| 图片查看 | 足环: | × |